![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Чемпионат Казахстана | 12 | 33 | 7 | 6 | 20 | 35 | 75 | -40 | 15 | |
2018 | Чемпионат Казахстана | 7 | 33 | 13 | 9 | 11 | 51 | 47 | 4 | 42 | |
2017 | Чемпионат Казахстана | 9 | 33 | 8 | 9 | 16 | 38 | 46 | -8 | 33 | |
2016 | Чемпионат Казахстана | 6 | 32 | 9 | 9 | 14 | 37 | 52 | -15 | 8 | |
2015 | Чемпионат Казахстана | 3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 35 | 25 | 10 | 32 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 2500 грн | 9.99 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 500 грн | 9.30 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 9.19 | Регистрация | ||
4 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | нет | 8.70 | Регистрация |