Оцените
![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Чемпионат Беларуси | 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 41 | 29 | 12 | 53 | |
2019 | Чемпионат Беларуси | 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 28 | 37 | -9 | 36 | |
2018 | Чемпионат Беларуси | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 32 | -1 | 43 | |
2017 | Чемпионат Беларуси | 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 32 | 10 | 49 | |
2016 | Чемпионат Беларуси | 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 36 | -15 | 29 | |
2015 | Чемпионат Беларуси | 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 21 | 32 | -11 | 32 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 20 BYN | 9.50 | Регистрация | |
3 | | Обзор | 300BYN | 9.30 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.20 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
6 | ![]() | Обзор | 9.00 | Регистрация |