Оцените
![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Чемпионат Беларуси | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 32 | 33 | 58 | |
2019 | Чемпионат Беларуси | 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 61 | 21 | 40 | 70 | |
2018 | Чемпионат Беларуси | 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 55 | 24 | 31 | 73 | |
2017 | Чемпионат Беларуси | 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 61 | 19 | 42 | 68 | |
2016 | Чемпионат Беларуси | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 73 | 25 | 48 | 70 | |
2015 | Чемпионат Беларуси | 1 | 26 | 20 | 5 | 1 | 44 | 11 | 33 | 65 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 20 BYN | 9.50 | Регистрация | |
3 | | Обзор | 300BYN | 9.30 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.20 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
6 | ![]() | Обзор | 9.00 | Регистрация |