![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Favbet Лига | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 45 | 8 | 37 | 44 | |
2018/2019 | Премьер-лига | 1 | 32 | 26 | 5 | 1 | 73 | 11 | 62 | 83 | |
2017/2018 | Премьер-лига | 1 | 32 | 24 | 3 | 5 | 71 | 24 | 47 | 75 | |
2016/2017 | Лига Пари-Матч | 1 | 32 | 25 | 5 | 2 | 66 | 24 | 42 | 80 | |
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 76 | 25 | 51 | 63 | |
2014/2015 | Чемпионат Украины | 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 71 | 21 | 50 | 56 | |
2013/2014 | Чемпионат Украины | 1 | 28 | 21 | 2 | 5 | 62 | 23 | 39 | 65 | |
2012/2013 | Чемпионат Украины | 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 82 | 18 | 64 | 79 | |
2011/2012 | Чемпионат Украины | 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 80 | 18 | 62 | 79 | |
развернуть свернуть |
00:03, 06.12.2019 0
11:24, 05.12.2019 0
17:10, 04.12.2019 0
14:25, 03.12.2019 0
14:12, 03.12.2019 0
15:06, 02.12.2019 0
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 2500 грн | 9.99 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 9.10 | Регистрация | ||
4 | | Обзор | 500 грн | 9.00 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | нет | 8.70 | Регистрация |