![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионшип | 4 | 22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 21 | 15 | 41 | |
2019/2020 | Чемпионшип | 3 | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 81 | |
2018/2019 | Чемпионшип | 11 | 46 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 64 | |
2017/2018 | Чемпионшип | 9 | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | 10 | 69 | |
2016/2017 | Чемпионшип | 10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 75 | 65 | 10 | 64 | |
развернуть свернуть |
18:50, 14.01.2019 1
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 20 BYN | 9.50 | Регистрация | |
3 | | Обзор | 300BYN | 9.30 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.20 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
6 | ![]() | Обзор | 9.00 | Регистрация |