Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 4 |
1 | Угловые удары: | 2 |
4 | Удары в створ ворот: | 3 |
15 | Штрафные удары: | 13 |
1 | Вне игры: | 2 |
57% | Владение мячом: | 43% |
Стартовый состав | |
68 | Алессандро Руссо |
5 | Марко Кьоза |
13 | Фабрицио Поли |
21 | Мауро Копполаро |
95 | Маркус Павич |
4 | Влад Драгомир |
18 | Давиде Маццокко |
33 | Марко Брешианини |
38 | Леонардо Морозини |
99 | Андреа Скенетти |
19 | Маттео Сандри |
Запасные | |
24 | Даниеле Борра |
2 | Габриэл Клёр |
3 | Филиппо Коста |
6 | Федерико Бонини |
15 | Микеле Пеллиццер |
14 | Кассио Кардоселли |
16 | Андреа Маркуччи |
27 | Андреа Сеттембрини |
9 | Алехандро Родригес |
20 | Маттео Манкосу |
28 | Симоне Андреис |
34 | Лоренцо Меаччи |
Тренер | |
Винченцо Виварини |
Стартовый состав | |
72 | Вид Белец |
15 | Тиаго Касасола |
23 | Норберт Дьембер |
26 | Лука Богдан |
33 | Фредерик Весели |
8 | Андреа Скьявоне |
10 | Эмануэле Чикерелли |
14 | Франческо Ди Таккьо |
20 | Томаш Купиш |
31 | Софьян Кийин |
9 | Дженнаро Тутино |
Запасные | |
12 | Алессандро Микай |
5 | Валерио Мантовани |
6 | Санаси Си |
24 | Риза Дурмиси |
16 | Реда Бултам |
28 | Леонардо Капецци |
11 | Милан Джурич |
18 | Андре Андерсон |
19 | Джулиан Кристофферсен |
21 | Джузеппе Бароне |
48 | Мирко Антонуччи |
Тренер | |
Фабрицио Кастори |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Мауро Копполаро | 8' | |||
10' | Норберт Дьембер | |||
14' | Фредерик Весели | |||
17' | Лука Богдан | |||
Андреа Скенетти | 22' | |||
Леонардо Морозини | 44' | |||
60' | Дженнаро Тутино | |||
Андреа Скенетти Маттео Манкосу | 64' | |||
72' | Дженнаро Тутино Джулиан Кристофферсен | |||
72' | Франческо Ди Таккьо Андре Андерсон | |||
72' | Софьян Кийин Леонардо Капецци | |||
76' | Лука Богдан Валерио Мантовани | |||
Маттео Сандри Алехандро Родригес | 78' | |||
Давиде Маццокко Симоне Андреис | 78' | |||
85' | Эмануэле Чикерелли Реда Бултам | |||
Марко Брешианини Андреа Маркуччи | 86' | |||
Леонардо Морозини Лоренцо Меаччи | 86' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
32 | Матчей: | 32 |
25 | Забитых мячей: | 33 |
51 | Пропущенных мячей: | 29 |
0.78 | Забито в среднем за матч: | 1.03 |
3:0 | Самая крупная победа: | 4:1 |
2:5 | Самый результативный матч: | 5:0 |