Статистика матча | ||
---|---|---|
6 | Удары по воротам: | 2 |
4 | Угловые удары: | 3 |
4 | Удары в створ ворот: | 1 |
3 | Штрафные удары: | 18 |
1 | Вне игры: | 2 |
63% | Владение мячом: | 37% |
Стартовый состав | |
31 | Михаэль Эссер |
2 | Йосип Элез |
5 | Симон Фалетт |
21 | Сеи Муроя |
28 | Марсель Франке |
6 | Яка Бийол |
10 | Генки Харагути |
19 | Вальмир Сулеймани |
20 | Филипп Охс |
35 | Флоран Муслия |
17 | Марвин Дукш |
Запасные | |
1 | Мартин Хансен |
8 | Мике Франц |
9 | Хендрик Вейдандт |
11 | Линтон Маина |
13 | Доминик Кайзер |
34 | Никлас Тарнат |
7 | Патрик Твумаси |
33 | Мусса Думбуйя |
38 | Мик Гудра |
Тренер | |
Кенан Кочак |
Стартовый состав | |
1 | Кевин Мюллер |
2 | Марнон Буш |
5 | Оливер Хюсинг |
6 | Патрик Маинка |
19 | Йонас Форенбах |
3 | Ян Шёппнер |
16 | Кевин Сесса |
29 | Тобиас Мор |
10 | Тим Кляйндинст |
11 | Денис Томалла |
13 | Роберт Ляйпертц |
Запасные | |
22 | Витус Айхнер |
4 | Оливер Штойрер |
18 | Марвин Риттмюллер |
7 | Марк Шнаттерер |
8 | Андреас Гайпль |
17 | Флориан Пик |
27 | Константин Кершбаумер |
30 | Норман Тойеркауф |
9 | Штефан Шиммер |
Тренер | |
Франк Шмидт |
События | ||||
---|---|---|---|---|
43' | Марнон Буш | |||
Флоран Муслия | 51' | |||
58' | Кевин Сесса Андреас Гайпль | |||
59' | Тобиас Мор Флориан Пик | |||
Йосип Элез Мике Франц | 69' | |||
Вальмир Сулеймани Линтон Маина | 69' | |||
75' | Роберт Ляйпертц | |||
77' | Денис Томалла Штефан Шиммер | |||
77' | Роберт Ляйпертц Марк Шнаттерер | |||
Флоран Муслия Хендрик Вейдандт | 77' | |||
Яка Бийол Патрик Твумаси | 77' | |||
79' | Штефан Шиммер | |||
Марвин Дукш Мик Гудра | 85' | |||
88' | Ян Шёппнер Константин Кершбаумер |
Статистика команд | ||
---|---|---|
26 | Матчей: | 27 |
40 | Забитых мячей: | 38 |
33 | Пропущенных мячей: | 35 |
1.54 | Забито в среднем за матч: | 1.41 |
2:5 | Самая крупная победа: | 4:1 |
2:5 | Самый результативный матч: | 3:4 |
13:35, 09.04.2020 0