Match odds 718798
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Португалии

Чемпионат Португалии. 2024/2022

  • "Бенфика" Лиссабон
  • "Порту"
  • "Спортинг" Лиссабон
  • "Гимараэш"
  • "Брага"
  • "Маритиму" Фуншал
  • "Эшторил"
  • "Морейренсе" Морейра-де-Конегуш
  • "Фамаликан" Вила-Нова-ди-Фамаликан
  • "Арока"
  • "Пасуш де Феррейра"
  • "Тондела"
  • "Визела"
  • "Боавишта" Порту
  • "Белененсеш" Лиссабон
  • "Санта-Клара" Понта-Делгада
  • "Портимоненси" Портиман
  • "Жил Висенте" Барселуш
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Порту" 12 10 2 0 30 − 8 +22 32
2 "Спортинг" Лиссабон 12 10 2 0 19 − 4 +15 32
3 "Бенфика" Лиссабон 12 10 1 1 34 − 7 +27 31
4 "Эшторил" 12 5 6 1 18 − 11 +7 21
5 "Портимоненси" Портиман 12 6 2 4 13 − 9 +4 20
6 "Брага" 11 5 4 2 17 − 14 +3 19
7 "Гимараэш" 12 4 4 4 14 − 12 +2 16
8 "Жил Висенте" Барселуш 12 3 5 4 15 − 15 0 14
9 "Арока" 12 3 4 5 13 − 18 -5 13
10 "Тондела" 12 4 0 8 17 − 23 -6 12
11 "Боавишта" Порту 12 2 5 5 15 − 22 -7 11
12 "Пасуш де Феррейра" 12 2 5 5 9 − 16 -7 11
13 "Фамаликан" Вила-Нова-ди-Фамаликан 12 2 4 6 16 − 20 -4 10
14 "Маритиму" Фуншал 12 2 4 6 12 − 17 -5 10
15 "Визела" 11 1 7 3 9 − 16 -7 10
16 "Морейренсе" Морейра-де-Конегуш 12 1 6 5 14 − 22 -8 9
17 "Белененсеш" Лиссабон 12 1 5 6 7 − 22 -15 8
18 "Санта-Клара" Понта-Делгада 12 1 4 7 9 − 25 -16 7

МАТЧИ

12-й тур


БОМБАРДИРЫ
Игрок Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Луис Диас "Порту" 10 12 0.83
2 Дарвин Нуньес "Бенфика" 8 10 0.8
3 Симон Банза "Фамаликан" 7 (1) 8 0.88
4 Фран Наварро "Жил Висенте" 7 11 0.64
5 Мехди Тареми "Порту" 7 (1) 12 0.58
6 Андре Франко "Эшторил" 6 (3) 12 0.5