Match odds 198857
FootBoom ⚽ Турниры Бундеслига 2 Таблица

Бундеслига 2 2020/2024

Показать таблицу по состоянию на
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бохум" 34 21 4 9 66 − 39 +27 67
2 "Гройтер" Фюрт 34 18 10 6 69 − 44 +25 64
3 "Хольштайн" Киль 34 18 8 8 57 − 35 +22 62
4 "Гамбург" 34 16 10 8 71 − 44 +27 58
5 "Фортуна" Дюссельдорф 34 16 8 10 55 − 46 +9 56
6 "Карлсруэ" 34 14 10 10 51 − 44 +7 52
7 "Дармштадт" 34 15 6 13 63 − 55 +8 51
8 "Хайденхайм" 34 15 6 13 49 − 49 0 51
9 "Падерборн" 34 12 11 11 53 − 45 +8 47
10 "Санкт-Паули" Гамбург 34 13 8 13 51 − 56 -5 47
11 "Нюрнберг" 34 11 11 12 46 − 51 -5 44
12 "Эрцгебирге" Ауэ 34 12 8 14 44 − 53 -9 44
13 "Ганновер" 34 12 6 16 53 − 51 +2 42
14 "Ян Регенсбург" 34 9 11 14 37 − 50 -13 38
15 "Зандхаузен" 34 10 4 20 41 − 60 -19 34
16 "Оснабрюк" 34 9 6 19 35 − 58 -23 33
17 "Айнтрахт" Брауншвейг 34 7 10 17 30 − 59 -29 31
18 "Вюрцбургер Киккерс" 34 6 7 21 37 − 69 -32 25
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бохум" 17 12 2 3 40 − 16 +24 38
2 "Фортуна" Дюссельдорф 17 11 4 2 32 − 20 +12 37
3 "Хольштайн" Киль 17 11 2 4 31 − 19 +12 35
4 "Гамбург" 17 10 4 3 40 − 16 +24 34
5 "Хайденхайм" 17 10 3 4 28 − 16 +12 33
6 "Гройтер" Фюрт 17 9 4 4 34 − 23 +11 31
7 "Зандхаузен" 17 9 4 4 29 − 21 +8 31
8 "Падерборн" 17 8 5 4 32 − 26 +6 29
9 "Эрцгебирге" Ауэ 17 8 4 5 29 − 28 +1 28
10 "Санкт-Паули" Гамбург 17 8 3 6 28 − 25 +3 27
11 "Ганновер" 17 7 4 6 30 − 22 +8 25
12 "Дармштадт" 17 7 3 7 29 − 23 +6 24
13 "Ян Регенсбург" 17 6 6 5 23 − 21 +2 24
14 "Нюрнберг" 17 5 7 5 22 − 23 -1 22
15 "Айнтрахт" Брауншвейг 17 6 4 7 17 − 23 -6 22
16 "Карлсруэ" 17 5 6 6 19 − 18 +1 21
17 "Вюрцбургер Киккерс" 17 3 6 8 22 − 33 -11 15
18 "Оснабрюк" 17 3 1 13 16 − 34 -18 10
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Гройтер" Фюрт 17 9 6 2 35 − 21 +14 33
2 "Карлсруэ" 17 9 4 4 32 − 26 +6 31
3 "Бохум" 17 9 2 6 26 − 23 +3 29
4 "Хольштайн" Киль 17 7 6 4 26 − 16 +10 27
5 "Дармштадт" 17 8 3 6 34 − 32 +2 27
6 "Гамбург" 17 6 6 5 31 − 28 +3 24
7 "Оснабрюк" 17 6 5 6 19 − 24 -5 23
8 "Нюрнберг" 17 6 4 7 24 − 28 -4 22
9 "Санкт-Паули" Гамбург 17 5 5 7 23 − 31 -8 20
10 "Фортуна" Дюссельдорф 17 5 4 8 23 − 26 -3 19
11 "Падерборн" 17 4 6 7 21 − 19 +2 18
12 "Хайденхайм" 17 5 3 9 21 − 33 -12 18
13 "Ганновер" 17 5 2 10 23 − 29 -6 17
14 "Эрцгебирге" Ауэ 17 4 4 9 15 − 25 -10 16
15 "Ян Регенсбург" 17 3 5 9 14 − 29 -15 14
16 "Вюрцбургер Киккерс" 17 3 1 13 15 − 36 -21 10
17 "Айнтрахт" Брауншвейг 17 1 6 10 13 − 36 -23 9
18 "Зандхаузен" 17 1 0 16 12 − 39 -27 3
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг