Match odds 996631
FootBoom ⚽ Турниры Зарубежные ЧМ-2022 Рейтинг ФИФА: сборная Украины завершила год на высокой позиции
^

Рейтинг ФИФА: сборная Украины завершила год на высокой позиции

Ooops, something went wrong


Рейтинг ФИФА: сборная Украины завершила год на высокой позиции
Фото - uefa.com

Сборная Украина сохранила свои позиции в ежемесячном рейтинге ФИФА и завершила год на 25-м месте.

Наша национальная команда имеет 1535,08 балла. Напомним, что в ноябре сборная Украины продемонстрировала прогресс, поднявшись с 26-го на 25 место.

Заметим, что соперник "сине-желтых" в плей-офф ЧМ-2022 и Лиге наций – Шотландия завершила год на 38-м месте.

Тройка лидеров рейтинга ФИФА, как и месяц назад, осталась неизменной – Бельгия, Бразилия, Франция. Отметим также регресс сборных Италии (утратила две позиции) и Мексики (опустилась на пять ступенек).

Примечательно, что среди представителей УЕФА сборная Украины 15-я. 

Сборная Баллы Пред. баллы +/-
         
1 Бельгия 1 828.45 1 828.45 0
2 Бразилия 1 826.35 1 826.35 0
3 Франция 1 786.15 1 786.15 0
4 Англия 1 755.52 1 755.52 0
5 Аргентина 1 750.51 1 750.51 0
6 Италия 1 740.77 1 740.77 0
7 Испания 1 704.75 1 704.75 0
8 Португалия 1 660.25 1 660.25 0
9 Дания 1 654.54 1 654.54 0
10 Нидерланды 1 653.73 1 653.73 0
11 США 1 648.51 1 647.14 +1
12 Германия 1 648.33 1 648.33 -1
13 Швейцария 1 642.83 1 642.83 0
14 Мексика 1 638.30 1 638.76 0
15 Хорватия 1 620.74 1 620.74 0
16 Колумбия 1 607.15 1 607.15 0
17 Уругвай 1 596.66 1 596.66 0
18 Швеция 1 588.26 1 588.26 0
19 Уэльс 1 578.01 1 578.01 0
20 Сенегал 1 561.68 1 561.68 0
21 Иран 1 557.58 1 557.58 0
22 Перу 1 551.15 1 551.15 0
23 Сербия 1 547.38 1 547.38 0
24 Чили 1 543.42 1 541.33 0
25 Украина 1 535.08 1 535.08 0
26 Япония 1 531.53 1 531.53 0
27 Польша 1 530.62 1 530.62 0
28 Марокко 1 529.93 1 525.50 0
29 Алжир 1 516.51 1 508.54 +3
30 Тунис 1 512.72 1 512.13 -1
31 Австрия 1 511.56 1 511.56 -1
32 Чехия 1 510.42 1 510.42 -1
33 Южная Корея 1 507.24 1 507.24 0
34 Россия 1 493.42 1 493.42 0
35 Австралия 1 484.88 1 484.88 0
36 Нигерия 1 478.78 1 478.78 0
37 Турция 1 472.72 1 472.72 0
38 Шотландия 1 471.82 1 471.82 0
39 Венгрия 1 465.62 1 465.62 0
40 Канада 1 462.32 1 462.32 0
41 Норвегия 1 455.43 1 455.43 0
42 Словакия 1 455.36 1 455.36 0
43 Парагвай 1 454.52 1 454.52 0
44 Румыния 1 453.18 1 453.18 0
45 Египет 1 451.77 1 449.51 0
46 Эквадор 1 448.27 1 448.74 0
47 Ирландия 1 444.29 1 444.29 0
48 Катар 1 437.91 1 431.01 +3
49 Коста-Рика 1 437.43 1 437.43 0
50 Камерун 1 437.35 1 437.35 0
51 Саудовская Аравия 1 434.71 1 441.17 -3
52 Гана 1 428.97 1 428.97 0
53 Мали 1 427.98 1 427.98 0
54 Северная Ирландия 1 424.97 1 424.97 0
55 Греция 1 421.99 1 421.99 0
56 Кот-д'Ивуар 1 417.86 1 417.86 0
57 Ямайка 1 412.13 1 412.13 0
58 Финляндия 1 411.77 1 411.77 0
59 Венесуэла 1 409.14 1 409.14 0
60 Буркина-Фасо 1 397.64 1 397.64 0
61 Босния и Герцеговина 1 391.19 1 392.56 0
62 Исландия 1 385.21 1 385.21 0
63 Панама 1 379.34 1 379.34 0
64 ДР Конго 1 375.64 1 375.64 0
65 Словения 1 375.42 1 375.42 0
66 Албания 1 374.98 1 374.98 0
67 Северная Македония 1 367.23 1 367.23 0
68 Южно-Африканская Республика 1 358.24 1 358.24 0
69 Объединенные Арабские Эмираты 1 350.39 1 350.41 +1
70 Сальвадор 1 349.47 1 350.63 -1
71 Болгария 1 345.47 1 345.47 0
72 Черногория 1 342.89 1 342.89 0
73 Кабо Верде 1 339.48 1 339.48 0
74 Китай 1 337.33 1 337.33 0
75 Ирак 1 333.03 1 335.58 0
76 Гондурас 1 332.16 1 332.16 0
77 Боливия 1 324.21 1 324.21 0
78 Израиль 1 306.70 1 306.70 +1
79 Оман 1 306.01 1 307.09 -1
80 Кюрасао 1 298.39 1 298.39 0
81 Гвинея 1 298.32 1 298.32 0
82 Уганда 1 285.28 1 285.28 0
83 Бенин 1 282.53 1 282.53 0
84 Узбекистан 1 274.58 1 274.58 0
85 Грузия 1 269.24 1 269.24 +1
86 Сирия 1 268.54 1 269.96 -1
87 Гаити 1 268.05 1 268.05 0
88 Замбия 1 264.64 1 264.64 0
89 Габон 1 262.00 1 262.00 0
90 Иордания 1 255.69 1 252.95 +1
91 Бахрейн 1 252.19 1 255.75 -1
92 Армения 1 242.24 1 242.24 0
93 Люксембург 1 236.45 1 236.45 0
94 Беларусь 1 233.43 1 233.43 +1
95 Ливан 1 233.00 1 233.76 -1
96 Кыргызстан 1 228.69 1 228.69 0
97 Конго 1 221.40 1 221.40 0
98 Вьетнам 1 212.54 1 209.22 +1
99 Палестина 1 208.90 1 211.32 -1
100 Тринидад и Тобаго 1 207.94 1 207.94 0
101 Мадагаскар 1 205.61 1 205.61 0
102 Кения 1 202.26 1 202.26 0
103 Мавритания 1 190.26 1 190.23 0
104 Индия 1 182.75 1 182.75 0
105 Кипр 1 178.65 1 178.65 0
106 Гвинея-Бисау 1 177.14 1 177.14 0
107 Эстония 1 176.50 1 176.50 0
108 Сьерра-Леоне 1 174.12 1 174.12 0
109 КНДР 1 169.96 1 169.96 0
110 Новая Зеландия 1 165.81 1 165.81 0
111 Косово 1 163.05 1 163.05 0
112 Намибия 1 162.93 1 162.93 0
113 Нигер 1 158.39 1 158.39 0
114 Экваториальная Гвинея 1 156.78 1 156.78 0
115 Таиланд 1 156.16 1 148.63 +3
116 Таджикистан 1 152.56 1 152.56 -1
117 Ливия 1 151.06 1 151.06 -1
118 Мозамбик 1 151.00 1 151.00 -1
119 Казахстан 1 140.71 1 140.71 0
120 Азербайджан 1 139.02 1 139.02 0
121 Зимбабве 1 138.44 1 138.44 0
122 Гватемала 1 138.40 1 138.40 0
123 Фарерские острова 1 136.99 1 136.99 0
124 Того 1 133.24 1 133.24 +1
125 Судан 1 131.74 1 135.89 -1
126 Ангола 1 131.72 1 131.72 +1
127 Антигуа и Барбуда 1 131.07 1 131.07 +1
128 Филиппины 1 129.91 1 131.93 -2
129 Малави 1 127.21 1 127.21 0
130 Центрально-Африканская Республика 1 127.20 1 127.20 0
131 Танзания 1 118.76 1 118.76 0
132 Коморские острова 1 117.65 1 117.65 0
133 Туркменистан 1 117.60 1 117.60 0
134 Латвия 1 100.03 1 100.03 0
135 Руанда 1 095.34 1 095.34 0
136 Литва 1 091.77 1 091.77 0
137 Эфиопия 1 087.89 1 087.89 0
138 Сент-Китс и Невис 1 077.76 1 077.76 0
139 Суринам 1 077.57 1 077.57 0
140 Бурунди 1 075.82 1 075.82 0
141 Соломоновы острова 1 072.78 1 072.78 0
142 Кувейт 1 064.02 1 064.02 0
143 Никарагуа 1 062.21 1 062.21 0
144 Либерия 1 058.28 1 058.28 0
145 Лесото 1 057.62 1 057.62 0
146 Эсватини 1 054.14 1 054.14 0
147 Гонконг 1 053.39 1 053.39 0
148 Ботсвана 1 051.59 1 051.59 +1
149 Афганистан 1 049.77 1 049.77 +1
150 Гамбия 1 049.74 1 049.74 +1
151 Йемен 1 046.26 1 046.26 +1
152 Мьянма 1 044.56 1 052.57 -4
153 Новая Каледония 1 035.12 1 035.12 0
154 Малайзия 1 034.53 1 034.87 0
155 Андорра 1 030.28 1 030.28 0
156 Доминиканская Республика 1 029.42 1 029.42 0
157 Мальдивы 1 021.58 1 021.58 0
158 Тайвань 1 017.78 1 017.78 0
159 Таити 1 014.27 1 014.27 0
160 Сингапур 1 003.39 997.42 0
161 Фиджи 996.27 996.27 0
162 Барбадос 995.94 995.94 0
163 Вануату 995.62 995.62 0
164 Индонезия 992.31 981.18 +2
165 Папуа - Новая Гвинея 990.55 990.55 -1
166 Бермудские острова 982.43 982.43 -1
167 Южный Судан 980.25 980.25 0
168 Гренада 974.03 974.03 0
169 Непал 972.45 972.45 0
170 Белиз 967.42 967.42 +1
171 Камбоджа 966.61 970.42 -1
172 Маврикий 964.94 964.94 0
173 Пуэрто-Рико 962.77 962.77 0
174 Сент-Винсент и Гренадины 960.71 960.71 0
175 Мальта 958.95 958.95 0
176 Гайана 958.87 958.87 0
177 Сент-Люсия 953.45 953.45 0
178 Монсеррат 950.71 950.71 0
179 Куба 948.96 948.96 0
180 Чад 935.00 935.00 0
181 Молдавия 928.35 928.35 0
182 Макао 922.10 922.10 0
183 Доминика 916.72 916.72 0
184 Монголия 916.68 916.68 0
185 Бутан 910.96 910.96 +1
186 Бангладеш 907.83 907.83 +1
187 Лаос 904.60 912.07 -2
188 Бруней-Даруссалам 903.90 903.90 0
189 Сан-Томе и Принсипи 903.31 903.31 0
190 Американское Самоа 900.27 900.27 0
191 Лихтенштейн 899.52 899.52 0
192 Джибути 896.62 896.62 0
193 Самоа 894.26 894.26 0
194 Сомали 873.71 873.71 +1
195 Каймановы острова 873.64 873.64 +1
196 Тимор-Лешти 873.13 879.43 -2
197 Сейшельские острова 870.63 869.51 0
198 Пакистан 866.81 866.81 0
199 Тонга 861.81 861.81 0
200 Аруба 859.97 859.97 0
201 Багамские острова 858.50 858.50 0
202 Эритрея 855.56 855.56 0
203 Гибралтар 853.60 853.60 0
204 Шри Ланка 842.93 842.80 0
205 Острова Теркс и Кайкос 839.84 839.84 0
206 Гуам 838.33 838.33 0
207 Американские Виргинские острова 816.13 816.13 0
208 Британские Виргинские острова 812.94 812.94 0
209 Ангилья 792.34 792.34 0
210 Сан-Марино 780.33 780.33 0

Читайте нас в мессенджерах

Viber Telegram
Оцените
Поделитесь