Match odds 325077
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Турции Гол+Пас

Игроки по системе Гол+Пас Чемпионат Турции

Данные по состоянию на 25.10.2021 .
Игрок Команда Гол+пас Голы Пасы Матчи Среднее
1 Тасос Бакасетас "Трабзонспор" 10 7 3 9 1.11
2 Саба Лобжанидзе "Хатайспор" 8 3 5 9 0.89
3 Александар Пешич "Фатих Карагюмрюк" 7 6 1 10 0.7
4 Марио Балотелли "Адана Демирспор" 7 5 2 10 0.7
5 Стефано Окака Чука "Истанбул" 6 6 0 7 0.86
6 Матиас Варгас "Адана Демирспор" 6 3 3 8 0.75
7 Антони Нвакаеме "Трабзонспор" 6 4 2 9 0.67
8 Маме Бирам Диуф "Хатайспор" 6 5 1 9 0.67
9 Эдин Вишча "Истанбул" 6 0 6 10 0.6
10 Умут Бозок "Касымпаша" 6 4 2 10 0.6
11 Дауда Бамба "Алтай" 6 5 1 10 0.6
12 Бернар Менса "Кайсериспор" 5 2 3 6 0.83
13 Андреа Бертолаччи "Фатих Карагюмрюк" 5 5 0 6 0.83
14 Диего Росси "Фенербахче" 5 2 3 7 0.71
15 Маме Тиам "Кайсериспор" 5 3 2 8 0.63
16 Эфечан Карача "Аланьяспор" 5 2 3 8 0.63
17 Миши Батшуаи "Бешикташ" 5 4 1 8 0.63
18 Аюб Эль-Кааби "Хатайспор" 5 5 0 9 0.56
19 Адем Бюйюк "Йени Малатьяспор" 5 3 2 9 0.56
20 Бенджамин Тетте "Йени Малатьяспор" 5 5 0 9 0.56
21 Эннер Валенсия "Фенербахче" 5 2 3 9 0.56
22 Давидсон "Аланьяспор" 5 3 2 10 0.5
23 Кайл Ларин "Бешикташ" 4 3 1 7 0.57
24 Димитриос Гутас "Сивасспор" 4 4 0 8 0.5
25 Эмре Акбаба "Аланьяспор" / "Галатасарай" 4 1 3 8 0.5
26 Ридван Йилмаз "Бешикташ" 4 2 2 8 0.5
27 Александру Чикелдэу "Галатасарай" 4 3 1 9 0.44
28 Эндри Чекичи "Коньяспор" 4 3 1 10 0.4
29 Хаджи Райт "Антальяспор" 4 4 0 10 0.4
30 Эмра Башшан "Кайсериспор" 4 2 2 10 0.4
31 Адама Траоре "Хатайспор" 4 1 3 10 0.4
32 Марио Гавранович "Кайсериспор" 3 1 2 3 1
33 Александру Максим "Газиантеп" 3 2 1 4 0.75
34 Гювен Ялчин "Бешикташ" 3 3 0 6 0.5
35 Педро Энрике "Сивасспор" 3 1 2 7 0.43
36 Файсаль Фажр "Сивасспор" 3 0 3 7 0.43
37 Фредрик Гульбрандсен "Истанбул" 3 2 1 8 0.38
38 Сокол Чикаллеши "Коньяспор" 3 2 1 8 0.38
39 Жервиньо "Трабзонспор" 3 2 1 8 0.38
40 Сесар Пинарес "Алтай" 3 1 2 8 0.38
41 Олимпиу Моруцан "Галатасарай" 3 2 1 8 0.38
42 Месут Озиль "Фенербахче" 3 2 1 8 0.38
43 Андреас Корнелиус "Трабзонспор" 3 3 0 9 0.33
44 Марек Хамшик "Трабзонспор" 3 1 2 9 0.33
45 Фамара Дьедиу "Аланьяспор" 3 3 0 9 0.33
46 Жоао Фигейредо "Газиантеп" 3 1 2 9 0.33
47 Мостафа Мохамед "Галатасарай" 3 3 0 9 0.33
48 Ферди Кадиоглу "Фенербахче" 3 2 1 9 0.33
49 Абдулкерим Бардакчи "Коньяспор" 3 2 1 10 0.3
50 Сердар Гюрлер "Коньяспор" 3 2 1 10 0.3
51 Юсуф Эрдоган "Касымпаша" 3 1 2 10 0.3
52 Макс-Ален Градель "Сивасспор" 3 2 1 10 0.3
53 Альфредо Рибейро "Антальяспор" 3 2 1 10 0.3
54 Дилан Сан-Луи "Хатайспор" 3 1 2 10 0.3
55 Мохаммед Камара "Хатайспор" 3 3 0 10 0.3
56 Мустафа Эскихелладж "Йени Малатьяспор" 3 1 2 10 0.3
57 Бритт Ассомбалонга "Адана Демирспор" 3 3 0 10 0.3
58 Шериф Ндиайе "Гёзтепе" 3 2 1 10 0.3
59 Джебраил Карайел "Алтай" 3 0 3 10 0.3
60 Леандро Каппель "Алтай" 3 2 1 10 0.3
61 Жорж-Кевин Н'Куду "Бешикташ" 2 2 0 4 0.5
62 Йоэль Похьянпало "Ризеспор" 2 2 0 5 0.4
63 Доджукан Синик "Антальяспор" 2 1 1 5 0.4
64 Мергим Бериша "Фенербахче" 2 1 1 5 0.4
65 Миралем Пьянич "Бешикташ" 2 0 2 5 0.4
66 Ахмед Хассан "Коньяспор" 2 1 1 6 0.33
67 Ахмед Раян "Алтай" 2 2 0 6 0.33
68 Омер Байрам "Галатасарай" 2 0 2 6 0.33
69 Халил Дервишоглу "Галатасарай" 2 1 1 6 0.33
70 Эмре Килинч "Галатасарай" 2 2 0 6 0.33
71 Алекс Тейшейра "Бешикташ" 2 2 0 6 0.33
72 Даниэль Алексич "Истанбул" 2 1 1 7 0.29
73 Николай Йоргенсен "Касымпаша" 2 2 0 7 0.29
74 Лукас Билья "Фатих Карагюмрюк" 2 0 2 7 0.29
75 Янн Карамо "Фатих Карагюмрюк" 2 2 0 7 0.29
76 Мунир Шуяр "Йени Малатьяспор" 2 1 1 7 0.29
77 Филип Новак "Фенербахче" 2 1 1 7 0.29
78 Оларенваджу Кайоде "Сивасспор" 2 2 0 8 0.25
79 Жорже Джанини "Трабзонспор" 2 1 1 8 0.25
80 Мбайе Дьяне "Галатасарай" 2 1 1 8 0.25
81 Валентин Росье "Бешикташ" 2 0 2 8 0.25
82 Рашид Геззаль "Бешикташ" 2 1 1 8 0.25
83 Зимер Бытыки "Коньяспор" 2 0 2 9 0.22
84 Дамьян Джокович "Ризеспор" 2 2 0 9 0.22
85 Джозеф Аттама "Кайсериспор" 2 1 1 9 0.22
86 Ахмед Муса "Фатих Карагюмрюк" 2 1 1 9 0.22
87 Фуссени Диабате "Гиресунспор" 2 2 0 9 0.22
88 Аньело Сагал "Газиантеп" 2 2 0 9 0.22
89 Халил Акбунар "Гёзтепе" 2 1 1 9 0.22
90 Кхали Тиам "Алтай" 2 1 1 9 0.22
91 Беркай Ёзкан "Истанбул" 2 2 0 10 0.2
92 Юссуф Ндайишимие "Истанбул" 2 1 1 10 0.2
93 Мухаммет Демир "Истанбул" / "Газиантеп" 2 2 0 10 0.2
94 Нейц Скубич "Коньяспор" 2 0 2 10 0.2
95 Ситя Гильерме "Коньяспор" 2 0 2 10 0.2
96 Михал Травник "Касымпаша" 2 2 0 10 0.2
97 Бюньямин Балчи "Антальяспор" 2 1 1 10 0.2
98 Вейсел Сари "Антальяспор" 2 1 1 10 0.2
99 Гюрай Вурал "Антальяспор" 2 1 1 10 0.2
100 Онур Булут "Кайсериспор" 2 1 1 10 0.2
101 Фатих Аксой "Аланьяспор" 2 1 1 10 0.2
102 Камил Корекчи "Хатайспор" 2 0 2 10 0.2
103 Эргюн Озтюмер "Фатих Карагюмрюк" 2 0 2 10 0.2
104 Юре Балковец "Фатих Карагюмрюк" 2 1 1 10 0.2
105 Райан Аабид "Йени Малатьяспор" 2 0 2 10 0.2
106 Давид Тиянич "Гёзтепе" 2 2 0 10 0.2
107 Керем Актюркоглу "Галатасарай" 2 1 1 10 0.2
108 Эрол Акдаж "Гиресунспор" 1 0 1 1 1
109 Арда Гюлер "Фенербахче" 1 0 1 1 1
110 Джозеф Шампнесс "Гиресунспор" 1 1 0 2 0.5
111 Ирфан Кахвечи "Фенербахче" 1 0 1 2 0.5
112 Хавьер Монтеро "Бешикташ" 1 1 0 2 0.5
113 Фабио Борини "Фатих Карагюмрюк" 1 0 1 3 0.33
114 Бабаджиде Акинтола "Адана Демирспор" 1 1 0 3 0.33
115 Бейкан Шимшек "Гёзтепе" 1 1 0 3 0.33
116 Умут Мераш "Бешикташ" 1 0 1 3 0.33
117 Атабей Чичек "Истанбул" 1 0 1 4 0.25
118 Серж Ака "Алтай" 1 0 1 4 0.25
119 Лебоганг Фири "Ризеспор" 1 0 1 5 0.2
120 Рик Болдрин "Ризеспор" 1 1 0 5 0.2
121 Мануэл Фернандеш "Кайсериспор" 1 0 1 5 0.2
122 Тунай Торун "Фатих Карагюмрюк" 1 0 1 5 0.2
123 Мартин Родригес "Алтай" 1 1 0 5 0.2
124 Назим Сангаре "Фенербахче" 1 0 1 5 0.2
125 Сердар Дурсун "Фенербахче" 1 1 0 5 0.2
126 Гёкхан Саздаги "Кайсериспор" 1 1 0 6 0.17
127 Мустафа Пектемек "Кайсериспор" 1 1 0 6 0.17
128 Тайфур Бингёл "Аланьяспор" 1 0 1 6 0.17
129 Чидози Авазьем "Аланьяспор" 1 1 0 6 0.17
130 Эфе Татли "Фатих Карагюмрюк" 1 0 1 6 0.17
131 Оквучукву Эзе "Адана Демирспор" 1 0 1 6 0.17
132 Саймон Дели "Адана Демирспор" 1 0 1 6 0.17
133 Мурат Палули "Гёзтепе" 1 0 1 6 0.17
134 Тасиано "Алтай" 1 1 0 6 0.17
135 Эрхан Джеленк "Алтай" 1 1 0 6 0.17
136 Кристиан Луйиндама "Галатасарай" 1 1 0 6 0.17
137 Миха Зайц "Фенербахче" 1 1 0 6 0.17
138 Исаак Кофи "Сивасспор" 1 1 0 7 0.14
139 Хорхе Феликс "Сивасспор" 1 1 0 7 0.14
140 Джемали Сертел "Ризеспор" 1 1 0 7 0.14
141 Тайлер Бойд "Ризеспор" 1 0 1 7 0.14
142 Янник Боласье "Ризеспор" 1 1 0 7 0.14
143 Вегар Хеденстад "Фатих Карагюмрюк" 1 0 1 7 0.14
144 Джанер Эркин "Фатих Карагюмрюк" 1 0 1 7 0.14
145 Сулейман Доукара "Гиресунспор" 1 1 0 7 0.14
146 Юнус Акгюн "Адана Демирспор" 1 1 0 7 0.14
147 Эрик Бьоркандер "Алтай" 1 1 0 7 0.14
148 Софьян Фегули "Галатасарай" 1 1 0 7 0.14
149 Атиба Хатчинсон "Бешикташ" 1 1 0 7 0.14
150 Неджип Уйсал "Бешикташ" 1 0 1 7 0.14
151 Валентин Эйссерик "Касымпаша" 1 1 0 8 0.13
152 Эрдоган Йешилъюрт "Сивасспор" 1 0 1 8 0.13
153 Селим Ай "Ризеспор" 1 1 0 8 0.13
154 Андреа Поли "Антальяспор" 1 0 1 8 0.13
155 Уссам Гача "Антальяспор" 1 1 0 8 0.13
156 Юсуф Сари "Трабзонспор" 1 1 0 8 0.13
157 Эфкан Бекироглу "Аланьяспор" 1 1 0 8 0.13
158 Азиз Бехич "Гиресунспор" 1 0 1 8 0.13
159 Биркир Бьярнасон "Адана Демирспор" 1 1 0 8 0.13
160 Александр Меркель "Газиантеп" 1 1 0 8 0.13
161 Доган Эрдоган "Газиантеп" 1 0 1 8 0.13
162 Папи Джилободжи "Газиантеп" 1 1 0 8 0.13
163 Хамза Мендиль "Газиантеп" 1 1 0 8 0.13
164 Дино Арсланажич "Гёзтепе" 1 1 0 8 0.13
165 Марко Пайшау "Алтай" 1 1 0 8 0.13
166 Беркан Кутлу "Галатасарай" 1 0 1 8 0.13
167 Джанер Османпаша "Сивасспор" 1 1 0 9 0.11
168 Амину Умар "Ризеспор" 1 0 1 9 0.11
169 Эрик Сабо "Ризеспор" 1 0 1 9 0.11
170 Мигел Кардосу "Кайсериспор" 1 1 0 9 0.11
171 Абдулкадир Эмюр "Трабзонспор" 1 0 1 9 0.11
172 Бурак Оксюз "Хатайспор" 1 0 1 9 0.11
173 Керим Фрей "Фатих Карагюмрюк" 1 0 1 9 0.11
174 Синан Курт "Адана Демирспор" 1 0 1 9 0.11
175 Нуа Дико "Газиантеп" 1 1 0 9 0.11
176 Халил Пехливан "Газиантеп" 1 0 1 9 0.11
177 Лоуренси "Гёзтепе" 1 0 1 9 0.11
178 Сонер Айдогду "Гёзтепе" 1 1 0 9 0.11
179 Брайт Осейи-Сэмюэл "Фенербахче" 1 1 0 9 0.11
180 Кенан Караман "Бешикташ" 1 0 1 9 0.11
181 Дениз Тюрюч "Истанбул" 1 1 0 10 0.1
182 Амар Рахманович "Коньяспор" 1 1 0 10 0.1
183 Амир Хаджиахметович "Коньяспор" 1 1 0 10 0.1
184 Сонер Дикмен "Коньяспор" 1 1 0 10 0.1
185 Харис Хайрадинович "Касымпаша" 1 0 1 10 0.1
186 Мустафа Ятабаре "Сивасспор" 1 1 0 10 0.1
187 Угур Чифтчи "Сивасспор" 1 0 1 10 0.1
188 Даниэл Кандеяш "Аланьяспор" 1 1 0 10 0.1
189 Кристиан Борха "Аланьяспор" 1 1 0 10 0.1
190 Неманья Милунович "Аланьяспор" 1 0 1 10 0.1
191 Умут Гюнеш "Аланьяспор" 1 1 0 10 0.1
192 Рубен Рибейру "Хатайспор" 1 1 0 10 0.1
193 Сэм Адекугбе "Хатайспор" 1 0 1 10 0.1
194 Эрвин Зуканович "Фатих Карагюмрюк" 1 0 1 10 0.1
195 Зеки Явру "Гиресунспор" 1 0 1 10 0.1
196 Сержио Жуниор "Гиресунспор" 1 1 0 10 0.1
197 Уссама Хаддади "Йени Малатьяспор" 1 0 1 10 0.1
198 Бенжамин Стамбули "Адана Демирспор" 1 0 1 10 0.1
199 Адис Яхович "Гёзтепе" 1 1 0 10 0.1
200 Беркан Эмир "Гёзтепе" 1 0 1 10 0.1
201 Мохаммад Надери "Алтай" 1 0 1 10 0.1
202 Луис Густаво "Фенербахче" 1 1 0 10 0.1
203 Жозеф де Соуза "Бешикташ" 1 1 0 10 0.1
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг