![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Favbet Лига | 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 30 | |
2018/2019 | Премьер-лига | 3 | 32 | 14 | 7 | 11 | 39 | 34 | 5 | 49 | |
2017/2018 | Премьер-лига | 1 | 32 | 10 | 15 | 7 | 32 | 27 | 5 | 45 | |
2016/2017 | Лига Пари-Матч | 5 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 43 | -2 | 40 | |
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 29 | 1 | 38 | |
2014/2015 | Первая лига Украины | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 53 | 15 | 38 | 72 | |
2011/2012 | Чемпионат Украины | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 58 | -34 | 20 | |
2013/2014 | Первая лига Украины | 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 28 | 19 | 52 | |
2012/2013 | Первая лига Украины | 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 35 | 13 | 60 | |
развернуть свернуть |
23:43, 28.11.2019 0
21:59, 27.11.2019 0
11:51, 25.11.2019 0
08:23, 08.11.2019 1
17:24, 29.10.2019 4
21:19, 23.10.2019 0
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 2500 грн | 9.99 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 500 грн | 9.30 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 9.19 | Регистрация | ||
4 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | нет | 8.70 | Регистрация |