Match odds 571607
FootBoom ⚽ Команды "Шахтер" Состав
  • "Шахтер" (Солигорск) - Состав

  • Страна:  Беларусь
  • Тренер:  Алексей Бага
  • Президент:  Вадим Шумак
  • Год основания:  1961
  • Официальный сайт:  http://www.fcshakhter.by/
  • Стадион "Строитель"
Сезон Турнир
М
И
В
Н
П
+
-
+/-
О
Лучший бомбардир
2021 Чемпионат Беларуси 1 26 22 2 2 55 16 39 68
2020 Чемпионат Беларуси 1 30 17 8 5 57 21 36 59
2019 Чемпионат Беларуси 3 30 20 5 5 59 21 38 65
2018 Чемпионат Беларуси 2 30 19 7 4 45 14 31 64
2017 Чемпионат Беларуси 3 30 20 5 5 52 22 30 65
2016 Чемпионат Беларуси 2 30 17 8 5 46 20 26 59
2015 Чемпионат Беларуси 3 26 14 7 5 47 27 20 49
Показать статистику за сезон:
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
30 Александр Гутор 25 2250 25 0 5 0 0 0 2 0
32 Сергей Черник 5 450 5 0 24 0 0 0 0 0
1 Денис Селедцов 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Павел Чесновский 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Игорь Малащицкий 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
73 Константин Руденок 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
91 Максим Белов 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Защитники
21 Егор Филипенко 27 2426 27 0 3 3 0 3 1 0
99 Глеб Шевченко 27 2351 26 1 0 1 0 1 2 0
20 Александр Сачивко 22 1953 21 1 7 3 0 3 3 0
67 Роман Бегунов 22 1391 15 7 6 1 0 1 2 0
5 Никола Антич 20 1719 19 1 5 2 0 2 3 0
15 Милош Шатара 8 676 8 0 4 2 0 2 0 0
4 Руслан Хадаркевич 6 330 4 2 13 0 0 0 1 0
6 Сергей Политевич 5 380 5 0 10 0 0 0 1 0
6 Андрей Макаренко 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0
Полузащитники
27 Юлиус Сзоке 27 1840 21 6 0 1 0 1 8 0
19 Дмитрий Подстрелов 25 881 10 15 5 0 0 0 0 0
22 Игорь Стасевич 23 1667 19 4 2 3 0 3 2 0
77 Юрий Кендыш 21 1693 19 2 1 3 (2) 0 3 5 0
18 Никита Корзун 21 1466 15 6 4 0 0 0 5 0
7 Игор Иванович 20 1139 13 7 4 4 0 4 1 0
93 Эзе Океухи 19 847 8 11 2 2 0 2 1 0
17 Виктор Сотников 9 253 3 6 15 0 0 0 0 0
8 Алекса Пейич 8 435 5 3 4 1 0 1 2 0
11 Гиорги Диасамидзе 3 174 2 1 6 0 0 0 0 0
33 Тин Вукманич 1 90 1 0 2 0 0 0 0 0
38 Макар Лицкевич 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0
Нападающие
88 Дембо Дарбо 30 2447 28 2 0 18 (2) 0 18 4 0
10 Валон Ахмеди 26 1679 18 8 1 3 0 3 2 0
12 Джордже Иванович 12 543 7 5 2 0 0 0 1 0
9 Максим Скавыш 12 479 4 8 0 2 0 2 0 0
57 Сандей Акинбуле 3 11 0 3 6 0 0 0 0 0
91 Евгений Козел 1 25 0 1 2 0 0 0 0 0
92 Егор Карпицкий 1 7 0 1 3 0 0 0 0 0
13 Максим Кунский 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ушли из команды по ходу сезона
Роман Дебелко 10 126 1 9 6 2 0 2 1 0
Шахзодбек Убайдуллаев 3 84 1 2 1 0 0 0 0 0
Павел Забелин 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
30 Александр Гутор 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
32 Сергей Черник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Павел Чесновский 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Игорь Малащицкий 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Защитники
5 Никола Антич 2 180 2 0 0 0 0 0 1 0
21 Егор Филипенко 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
99 Глеб Шевченко 2 180 2 0 0 0 0 0 1 0
20 Александр Сачивко 2 172 2 0 0 0 0 0 1 0
67 Роман Бегунов 2 15 0 2 0 0 0 0 0 0
4 Руслан Хадаркевич 1 9 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Сергей Политевич 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 Милош Шатара 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Полузащитники
77 Юрий Кендыш 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Юлиус Сзоке 2 142 1 1 0 0 0 0 1 0
22 Игорь Стасевич 2 107 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Дмитрий Подстрелов 2 53 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Игор Иванович 2 45 0 2 0 0 0 0 0 0
18 Никита Корзун 2 34 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Виктор Сотников 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающие
88 Дембо Дарбо 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Валон Ахмеди 2 152 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Джордже Иванович 2 152 2 0 0 0 0 0 0 0
Ушли из команды по ходу сезона
Роман Дебелко 1 29 0 1 1 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
30 Александр Гутор 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
32 Сергей Черник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Игорь Малащицкий 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73 Константин Руденок 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Защитники
20 Александр Сачивко 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Егор Филипенко 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
67 Роман Бегунов 2 146 2 0 0 0 0 0 2 0
5 Никола Антич 2 135 1 1 0 0 0 0 1 0
4 Руслан Хадаркевич 1 46 1 0 1 0 0 0 1 0
15 Милош Шатара 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Полузащитники
77 Юрий Кендыш 2 180 2 0 0 0 0 0 1 0
22 Игорь Стасевич 2 146 2 0 0 1 0 1 1 0
27 Юлиус Сзоке 2 121 1 1 0 0 0 0 1 0
8 Алекса Пейич 1 60 1 0 1 0 0 0 1 0
7 Игор Иванович 1 35 0 1 1 0 0 0 0 0
19 Дмитрий Подстрелов 1 35 0 1 1 0 0 0 0 0
17 Виктор Сотников 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 Никита Корзун 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающие
88 Дембо Дарбо 2 180 2 0 0 0 0 0 1 0
9 Максим Скавыш 2 146 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Валон Ахмеди 2 135 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Джордже Иванович 2 81 1 1 0 0 0 0 1 0
91 Евгений Козел 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
30 Александр Гутор 20 1800 20 0 5 0 0 0 2 0
32 Сергей Черник 5 450 5 0 19 0 0 0 0 0
1 Денис Селедцов 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Игорь Малащицкий 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
91 Максим Белов 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Защитники
99 Глеб Шевченко 24 2081 23 1 0 1 0 1 1 0
21 Егор Филипенко 22 1976 22 0 3 3 0 3 1 0
67 Роман Бегунов 18 1230 13 5 5 1 0 1 0 0
20 Александр Сачивко 17 1511 16 1 7 3 0 3 2 0
5 Никола Антич 15 1314 15 0 5 2 0 2 1 0
15 Милош Шатара 8 676 8 0 0 2 0 2 0 0
6 Сергей Политевич 5 380 5 0 8 0 0 0 1 0
4 Руслан Хадаркевич 4 275 3 1 10 0 0 0 0 0
6 Андрей Макаренко 1 1 0 1 9 0 0 0 0 0
Полузащитники
27 Юлиус Сзоке 22 1546 18 4 0 1 0 1 6 0
19 Дмитрий Подстрелов 22 793 9 13 3 0 0 0 0 0
18 Никита Корзун 18 1372 14 4 2 0 0 0 4 0
22 Игорь Стасевич 18 1324 15 3 2 2 0 2 1 0
93 Эзе Океухи 18 760 7 11 2 2 0 2 1 0
77 Юрий Кендыш 16 1243 14 2 1 3 (2) 0 3 4 0
7 Игор Иванович 16 1055 13 3 3 4 0 4 1 0
17 Виктор Сотников 9 253 3 6 10 0 0 0 0 0
8 Алекса Пейич 7 375 4 3 3 1 0 1 1 0
11 Гиорги Диасамидзе 2 115 1 1 6 0 0 0 0 0
33 Тин Вукманич 1 90 1 0 2 0 0 0 0 0
38 Макар Лицкевич 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0
Нападающие
88 Дембо Дарбо 25 2000 23 2 0 18 (2) 0 18 3 0
10 Валон Ахмеди 21 1360 15 6 1 3 0 3 2 0
9 Максим Скавыш 10 333 2 8 0 2 0 2 0 0
12 Джордже Иванович 8 310 4 4 2 0 0 0 0 0
57 Сандей Акинбуле 3 11 0 3 6 0 0 0 0 0
91 Евгений Козел 1 25 0 1 0 0 0 0 0 0
92 Егор Карпицкий 1 7 0 1 3 0 0 0 0 0
13 Максим Кунский 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ушли из команды по ходу сезона
Роман Дебелко 8 93 1 7 5 2 0 2 1 0
Шахзодбек Убайдуллаев 3 84 1 2 1 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
30 Александр Гутор 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Сергей Черник 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91 Максим Белов 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Защитники
5 Никола Антич 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Александр Сачивко 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Егор Филипенко 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
99 Глеб Шевченко 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Руслан Хадаркевич 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Андрей Макаренко 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
67 Роман Бегунов 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Полузащитники
22 Игорь Стасевич 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
77 Юрий Кендыш 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Эзе Океухи 1 87 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Никита Корзун 1 60 0 1 0 0 0 0 1 0
11 Гиорги Диасамидзе 1 59 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Юлиус Сзоке 1 31 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Игор Иванович 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Виктор Сотников 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Дмитрий Подстрелов 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Нападающие
88 Дембо Дарбо 1 87 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Валон Ахмеди 1 32 0 1 0 0 0 0 0 0
Ушли из команды по ходу сезона
Роман Дебелко 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Павел Забелин 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг
результаты и таблицы
Лига Чемпионов Лига Европы Лига Конференций Отбор к ЧМ-2022. Европа Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка Премьер-Лига Чемпионат Англии Чемпионат Испании Чемпионат Италии Чемпионат Германии Чемпионат Франции Чемпионат Голландии Чемпионат Португалии Чемпионат Бельгии MLS Чемпионат Норвегии Чемпионат Польши Чемпионат Турции Чемпионат Венгрии Чемпионат Беларуси Лига Наций Кубок Украины Кубок Англии Кубок английской Лиги Кубок Германии Кубок Испании Кубок Италии Кубок Франции Кубок Голландии Суперкубок УЕФА Суперкубок Украины Суперкубок Англии Суперкубок Германии Суперкубок Испании Суперкубок Италии Суперкубок Франции Суперкубок Голландии Суперкубок Португалии Суперкубок Турции Первая лига Украины Вторая лига Украины Чемпионшип 2-я бундеслига Ла лига 2 Серия В Лига 2 Клубный чемпионат мира Кубок Африки Чемпионат Казахстана Кубок Казахстана Суперкубок Казахстана Копа Америка Олимпийские игры
Выбор