![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Лига Пари-Матч | 5 | 31 | 8 | 13 | 10 | 31 | 37 | -6 | 22 | |
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 22 | 28 | 53 | |
2017/2018 | Вторая лига | 8 | 33 | 16 | 7 | 10 | 57 | 34 | 23 | 37 | |
2014/2015 | Чемпионат Украины | 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 17 | 30 | 54 | |
2013/2014 | Чемпионат Украины | 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 56 | 28 | 28 | 59 | |
2012/2013 | Чемпионат Украины | 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 54 | 27 | 27 | 56 | |
2011/2012 | Чемпионат Украины | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 | 52 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 2500 грн | 9.99 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 9.10 | Регистрация | ||
4 | | Обзор | 500 грн | 9.00 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | нет | 8.70 | Регистрация |