![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Первая лига | 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 24 | 13 | 38 | |
2016/2017 | Лига Пари-Матч | 6 | 31 | 3 | 4 | 24 | 14 | 51 | -37 | 7 | |
2018/2019 | Первая лига | 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 55 | 30 | 25 | 52 | |
2017/2018 | Первая лига | 13 | 34 | 11 | 3 | 20 | 31 | 44 | -13 | 36 | |
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 12 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 | 20 | |
2014/2015 | Чемпионат Украины | 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 44 | -6 | 25 | |
2013/2014 | Чемпионат Украины | 12 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 51 | -26 | 27 | |
2012/2013 | Чемпионат Украины | 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 45 | -19 | 29 | |
2011/2012 | Чемпионат Украины | 12 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 43 | -18 | 27 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 2500 грн | 9.99 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 9.10 | Регистрация | ||
4 | | Обзор | 500 грн | 9.00 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | нет | 8.70 | Регистрация |