Match odds 398938
FootBoom ⚽ Турниры MLS

MLS. 2024

  • "Нью-Йорк Сити"
  • "Филадельфия Юнион"
  • "Лос-Анджелес Гэлакси"
  • "Чикаго Файр"
  • "Орландо Сити"
  • "Монреаль Импакт"
  • "Атланта Юнайтед"
  • "Сан-Хосе Эртквейкс"
  • "Даллас"
  • "Хьюстон Динамо"
  • "Нью-Йорк Ред Буллз"
  • "Колорадо Рэпидз" Денвер
  • "Реал Солт-Лейк" Солт-Лейк-Сити
  • "Сиэтл Саундерс"
  • "Спортинг Канзас-Сити"
  • "Портленд Тимберс"
  • "Торонто"
  • "Ди Си Юнайтед" Вашингтон
  • "Нью-Ингленд Революшн" Фоксборо
  • "Коламбус Крю"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Восточная конференция
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Нью-Ингленд Революшн" Фоксборо 34 22 7 5 65 − 41 +24 73
2 "Филадельфия Юнион" 34 14 12 8 48 − 35 +13 54
3 "Нэшвилл" 34 12 18 4 55 − 33 +22 54
4 "Нью-Йорк Сити" 34 14 9 11 56 − 36 +20 51
5 "Атланта Юнайтед" 34 13 12 9 45 − 37 +8 51
6 "Орландо Сити" 34 13 12 9 50 − 48 +2 51
7 "Нью-Йорк Ред Буллз" 34 13 9 12 39 − 33 +6 48
8 "Ди Си Юнайтед" Вашингтон 34 14 5 15 56 − 54 +2 47
9 "Коламбус Крю" 34 13 8 13 46 − 45 +1 47
10 "Монреаль Импакт" 34 12 10 12 46 − 44 +2 46
11 "Интер Майами" 34 12 5 17 36 − 53 -17 41
12 "Чикаго Файр" 34 9 7 18 36 − 54 -18 34
13 "Торонто" 34 6 10 18 39 − 66 -27 28
14 "Цинциннати" 34 4 8 22 37 − 74 -37 20
Западная конференция
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Колорадо Рэпидз" Денвер 34 17 10 7 51 − 35 +16 61
2 "Сиэтл Саундерс" 34 17 9 8 53 − 33 +20 60
3 "Спортинг Канзас-Сити" 34 17 7 10 58 − 40 +18 58
4 "Портленд Тимберс" 34 17 4 13 56 − 52 +4 55
5 "Миннесота Юнайтед" Сент-Пол 34 13 10 11 42 − 44 -2 49
6 "Ванкувер Уайткэпс" 34 12 13 9 45 − 45 0 49
7 "Реал Солт-Лейк" Солт-Лейк-Сити 34 14 6 14 55 − 54 +1 48
8 "Лос-Анджелес Гэлакси" 34 13 9 12 50 − 54 -4 48
9 "Лос-Анджелес" 34 12 9 13 53 − 51 +2 45
10 "Сан-Хосе Эртквейкс" 34 10 11 13 46 − 54 -8 41
11 "Даллас" 34 7 12 15 47 − 56 -9 33
12 "Остин" 34 9 4 21 35 − 56 -21 31
13 "Хьюстон Динамо" 34 6 12 16 36 − 54 -18 30

МАТЧИ

1/4 финала


БОМБАРДИРЫ
Игрок Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Валентин Кастельянос "Нью-Йорк Сити" 20 (4) 33 0.61
2 Ола Камара "Ди Си Юнайтед" 19 (9) 28 0.68
3 Хани Мукхтар "Нэшвилл" 19 (1) 33 0.58
4 Хавьер Эрнандес "Лос-Анджелес Гэлакси" 17 (1) 21 0.81
5 Рауль Руидиас "Сиэтл Саундерс" 17 (4) 27 0.63
6 Адам Букса "Нью-Ингленд Революшн" 16 31 0.52
7 Даниэль Саллои "Спортинг Канзас-Сити" 16 32 0.5
8 Джонни Рассел "Спортинг Канзас-Сити" 16 (4) 32 0.5
9 Дамир Крейлах "Реал Солт-Лейк" 16 35 0.46