Статистика команд | ||
---|---|---|
19 | Матчей: | 19 |
33 | Забитых мячей: | 28 |
19 | Пропущенных мячей: | 21 |
1.74 | Забито в среднем за матч: | 1.47 |
5:0 | Самая крупная победа: | 4:3 |
5:0 | Самый результативный матч: | 4:3 |
22:07, 10.12.2019 0
Семь "чудес" первого дивизиона.
13:09, 07.12.2019 7
Полку "моряков" прибыло.
15:14, 27.11.2019 2
Спор "дальнобойщиков".