Статистика команд | ||
---|---|---|
19 | Матчей: | 19 |
28 | Забитых мячей: | 24 |
22 | Пропущенных мячей: | 22 |
1.47 | Забито в среднем за матч: | 1.26 |
3:3 | Самая крупная победа: | 4:0 |
3:3 | Самый результативный матч: | 2:2 |
00:00, 14.10.2019 0
23:36, 06.10.2019 0
00:46, 04.10.2019 0
00:52, 30.09.2019 0
00:40, 23.09.2019 0
01:05, 20.09.2019 0