Статистика команд | ||
---|---|---|
19 | Матчей: | 19 |
20 | Забитых мячей: | 21 |
19 | Пропущенных мячей: | 26 |
1.05 | Забито в среднем за матч: | 1.11 |
3:3 | Самая крупная победа: | 1:4 |
3:3 | Самый результативный матч: | 3:3 |
00:00, 14.10.2019 0
23:36, 06.10.2019 0
00:46, 04.10.2019 0
00:52, 30.09.2019 0
00:40, 23.09.2019 0
01:05, 20.09.2019 0
01:38, 16.09.2019 0