Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 7 |
7 | Угловые удары: | 4 |
1 | Удары в створ ворот: | 3 |
12 | Штрафные удары: | 12 |
1 | Вне игры: | 4 |
59% | Владение мячом: | 41% |
Стартовый состав | |
35 | Доминик Райманн |
5 | Штефан Тескер |
9 | Матиас Хонзак |
15 | Йоханнес ван ден Берг |
20 | Янник Дем |
22 | Атакан Каразор |
24 | Хауке Валь |
7 | Чжи-Сун Ли |
8 | Александер Билер |
11 | Масая Окугава |
25 | Ласло Бенеш |
Запасные | |
1 | Тимон Вайнер |
2 | Арне Зикер |
4 | Янн Биссек |
17 | Патрик Каммербауэр |
14 | Аарон Зейдель |
28 | Ноа Авуку |
38 | Франк Эвина |
Тренер | |
Тим Вальтер |
Стартовый состав | |
1 | Мартин Мённель |
4 | Фабиан Калиг |
25 | Доминик Выдра |
36 | Филип Кусич |
7 | Ян Хохшайдт |
14 | Оли Кёйпер |
17 | Филипп Ризе |
24 | Джон-Патрик Штраусс |
38 | Роберт Херрманн |
9 | Эммануэль Льоха |
37 | Паскаль Тестроэт |
Запасные | |
26 | Роберт Йендруш |
3 | Ян Краль |
13 | Луи Самсон |
16 | Марио Квесич |
10 | Дмитрий Назаров |
11 | Флориан Крюгер |
19 | Филипп Цулехнер |
Тренер | |
Даниэль Майер |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Матиас Хонзак | 6' | |||
Ласло Бенеш | 9' | |||
13' | Джон-Патрик Штраусс | |||
26' | Ян Хохшайдт | |||
Ласло Бенеш | 54' | |||
61' | Оли Кёйпер Филипп Цулехнер | |||
Масая Окугава | 70' | |||
73' | Паскаль Тестроэт Флориан Крюгер | |||
Масая Окугава | 75' | |||
80' | Ян Хохшайдт Луи Самсон | |||
Матиас Хонзак Аарон Зейдель | 84' | |||
Масая Окугава Ноа Авуку | 84' | |||
Аарон Зейдель | 85' | |||
Йоханнес ван ден Берг Арне Зикер | 87' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
25 | Матчей: | 25 |
46 | Забитых мячей: | 32 |
36 | Пропущенных мячей: | 30 |
1.84 | Забито в среднем за матч: | 1.28 |
-:- | Самая крупная победа: | 0:5 |
4:4 | Самый результативный матч: | 0:5 |
04:30, 24.06.2020 0