Статистика матча | ||
---|---|---|
8 | Удары по воротам: | 12 |
3 | Угловые удары: | 6 |
3 | Удары в створ ворот: | 7 |
15 | Штрафные удары: | 13 |
45% | Владение мячом: | 55% |
Стартовый состав | |
23 | Гёкхан Аккан |
2 | Годфри Обоабона |
27 | Матиц Финк |
4 | Давиде Петруччи |
6 | Робин Ялчин |
16 | Маруан Саадан |
18 | Сулейман Коч |
21 | Реджеп Нияз |
40 | Носа Игьебор |
9 | Леонард Квеуке |
34 | Брайт Эдомвоньи |
Запасные | |
1 | Абдулайе Диалло |
5 | Али Фаез Атиях |
77 | Орхан Овачикли |
7 | Якоб Янтшер |
20 | Огузхан Айнаоглу |
58 | Фуркан Симсек |
19 | Оджулчан Чажлаян |
Тренер | |
Хикмет Караман |
Стартовый состав | |
48 | Пауло Виктор |
2 | Маркос Педросо |
77 | Муса Низам |
8 | Доджанай Килич |
10 | Оркан Чинар |
15 | Сергей Кисляк |
55 | Кхали Тиам |
66 | Мохаммед Фато |
23 | Ильхан Парлак |
32 | Энис Бен-Хатира |
99 | Набиль Гилас |
Запасные | |
34 | Эртен Эрсу |
21 | Йоивер Гонсалес |
17 | Алпай Кочакли |
97 | Серкан Бакан |
11 | Эванс Кангва |
18 | Мухаммет Демир |
19 | Дави-Клод Анган |
Тренер | |
Бюлент Уйгун |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Брайт Эдомвоньи | 26' | |||
Робин Ялчин | 32' | |||
40' | Доджанай Килич | |||
Реджеп Нияз Оджулчан Чажлаян | 46' | |||
54' | Сергей Кисляк Алпай Кочакли | |||
Матиц Финк | 62' | |||
65' | Энис Бен-Хатира Эванс Кангва | |||
Носа Игьебор Огузхан Айнаоглу | 68' | |||
73' | Ильхан Парлак Мухаммет Демир | |||
Сулейман Коч Али Фаез Атиях | 78' | |||
Леонард Квеуке | 81' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
31 | Матчей: | 31 |
39 | Забитых мячей: | 29 |
52 | Пропущенных мячей: | 55 |
1.26 | Забито в среднем за матч: | 0.94 |
6:0 | Самая крупная победа: | 3:4 |
4:2 | Самый результативный матч: | 3:4 |