Статистика матча | ||
---|---|---|
3 | Удары по воротам: | 5 |
2 | Угловые удары: | 4 |
2 | Удары в створ ворот: | 3 |
15 | Штрафные удары: | 14 |
53% | Владение мячом: | 47% |
Стартовый состав | |
1 | Хорди Масип |
5 | Хавьер Санчес |
6 | Гонсалес Бруно |
18 | Саиди Янко |
25 | Лукас Оласа |
12 | Фабиан Орельяна |
14 | Рубен Алькарас |
17 | Роке Меса |
19 | Тони Вилья |
3 | Кенан Кодро |
7 | Серхи Гвардиола |
Запасные | |
13 | Роберто |
2 | Луис Перес |
22 | Гарсия Начо |
30 | Мигель Рубио |
11 | Пабло Эрвиас |
23 | Вальдо Рубио |
29 | Ури Рей |
9 | Шон Вайссман |
16 | Маркос Андре |
Тренер | |
Серхио Гонсалес |
Стартовый состав | |
1 | Руи Силва |
2 | Димитри Фулкье |
6 | Херман Санчес |
17 | Кини |
20 | Хесус Вальехо |
4 | Максим Гоналон |
8 | Ян Этеки |
10 | Хосе Антонио Пуэртас |
14 | Федерико Вико |
11 | Дарвин Мачис |
23 | Хорхе Молина |
Запасные | |
13 | Аарон Эскандель |
31 | Арнау Фабрега |
3 | Неуэн Перес |
15 | Карлос Нева |
16 | Виктор Диас |
18 | Адриан Марин |
12 | Домингуш Кина |
19 | Анхель Монторо |
21 | Янхель Эррера |
7 | Луис Хавьер Суарес |
Тренер | |
Диего Мартинес |
События | ||||
---|---|---|---|---|
34' | Хесус Вальехо | |||
Фабиан Орельяна | 42' | |||
Хавьер Санчес Мигель Рубио | 46' | |||
46' | Ян Этеки Янхель Эррера | |||
55' | Федерико Вико Анхель Монторо | |||
Саиди Янко | 62' | |||
Рубен Алькарас | 62' | |||
Хорди Масип | 64' | |||
65' | Максим Гоналон Луис Хавьер Суарес | |||
Тони Вилья Пабло Эрвиас | 65' | |||
67' | Луис Хавьер Суарес | |||
Гонсалес Бруно | 69' | |||
Серхи Гвардиола Маркос Андре | 72' | |||
78' | Хорхе Молина | |||
85' | Хорхе Молина Виктор Диас | |||
Саиди Янко Гарсия Начо | 85' | |||
Кенан Кодро Шон Вайссман | 85' | |||
86' | Кини |
Статистика команд | ||
---|---|---|
29 | Матчей: | 29 |
26 | Забитых мячей: | 34 |
39 | Пропущенных мячей: | 49 |
0.9 | Забито в среднем за матч: | 1.17 |
3:2 | Самая крупная победа: | -:- |
3:2 | Самый результативный матч: | 6:1 |
18:59, 14.04.2021 0