Статистика матча | ||
---|---|---|
50% | Владение мячом: | 50% |
Стартовый состав | |
31 | Райан Шофилд |
2 | Пипа |
15 | Ричард Киог |
23 | Мамаду Сарр |
35 | Рармани Эдмондс-Грин |
6 | Джонатан Хогг |
7 | Жуниньо Бакуна |
8 | Льюис О'Брайен |
9 | Дуэйн Холмс |
22 | Фрэйзер Кэмпбелл |
55 | Яя Саного |
Запасные | |
44 | Жоэль Кастро |
12 | Ричард Стирмен |
28 | Джейден Браун |
16 | Роландо Ааронс |
49 | Скотт Хай |
18 | Исаак Мбенза |
20 | Сорба Томас |
25 | Дэниэл Уорд |
29 | Аарон Роуи |
Тренер | |
Карлос Корберан |
Стартовый состав | |
1 | Виктор Йоханссон |
6 | Ричард Вуд |
19 | Уэс Хардинг |
20 | Майкл Ихиекве |
21 | Ангус МакДональд |
22 | Мэттью Олосунде |
5 | Льюис Винг |
8 | Бен Уилз |
16 | Джейми Линдси |
25 | Мэтти Крукс |
24 | Майкл Смит |
Запасные | |
27 | Джамал Блэкмен |
4 | Шон Макдональд |
17 | Киран Сэдлиер |
26 | Дэниэл Берлезер |
30 | Райан Жилес |
9 | Джордж Хёрст |
10 | Фредди Ладапо |
11 | Чидози Огбене |
28 | Флориан Йозефзоон |
Тренер | |
Пол Уорн |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Пипа Сорба Томас | 52' | |||
73' | Мэттью Олосунде Райан Жилес | |||
Фрэйзер Кэмпбелл Дэниэл Уорд | 74' | |||
81' | Джейми Линдси Дэниэл Берлезер | |||
Жуниньо Бакуна Скотт Хай | 82' | |||
Дуэйн Холмс Исаак Мбенза | 82' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
39 | Матчей: | 36 |
42 | Забитых мячей: | 38 |
60 | Пропущенных мячей: | 51 |
1.08 | Забито в среднем за матч: | 1.06 |
4:1 | Самая крупная победа: | -:- |
7:0 | Самый результативный матч: | 3:3 |