Статистика матча | ||
---|---|---|
6 | Удары по воротам: | 6 |
11 | Угловые удары: | 5 |
1 | Удары в створ ворот: | 5 |
19 | Штрафные удары: | 13 |
58% | Владение мячом: | 42% |
Стартовый состав | |
53 | Дмитрий Мацапура |
6 | Жуниор Реис |
15 | Виталий Вернидуб |
20 | Джоэль Абу Ханна |
4 | Ловро Цвек |
7 | Владислав Кочергин |
10 | Дмитрий Хомченовский |
28 | Артём Громов |
80 | Владлен Юрченко |
11 | Александр Гладкий |
22 | Владислав Кабаев |
Запасные | |
1 | Владислав Рыбак |
5 | Агрон Руфати |
45 | Денис Фаворов |
29 | Егор Назарина |
48 | Максим Казаков |
97 | Андрейс Цыганикс |
8 | Максим Лунёв |
43 | Данил Алефиренко |
50 | Сергей Гринь |
Тренер | |
Виктор Скрипник |
Стартовый состав | |
73 | Артём Малыш |
4 | Мохамед Бен Салем |
23 | Александр Кучеренко |
39 | Денис Балан |
99 | Николай Квасный |
5 | Евгений Запорожец |
10 | Александр Козак |
13 | Илья Коваленко |
19 | Игорь Чайковский |
35 | Михаил Шишка |
31 | Михаил Плохотнюк |
Запасные | |
14 | Владимир Крынский |
8 | Сулейман Сеитхалилов |
47 | Хеннос Асмелаш |
9 | Илья Шевцов |
22 | Владимир Билоцерковец |
45 | Артем Щедрый |
89 | Олег Синегуб |
17 | Денис Янаков |
49 | Ника Ситчинава |
Тренер | |
Сергей Лавриненко |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Артём Громов | 16' | |||
23' | Игорь Чайковский | |||
Владислав Кабаев | 45' | |||
Владлен Юрченко | 51' | |||
Александр Гладкий | 55' | |||
62' | Михаил Шишка | |||
63' | Денис Балан | |||
Жуниор Реис | 66' | |||
Виталий Вернидуб Егор Назарина | 71' | |||
71' | Илья Коваленко Ника Ситчинава | |||
71' | Михаил Плохотнюк Илья Шевцов | |||
Владислав Кабаев Максим Лунёв | 71' | |||
71' | Евгений Запорожец Артем Щедрый | |||
78' | Александр Козак Денис Янаков | |||
Жуниор Реис Андрейс Цыганикс | 82' | |||
Артём Громов Данил Алефиренко | 90' | |||
Александр Гладкий Сергей Гринь | 90' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
19 | Матчей: | 20 |
33 | Забитых мячей: | 20 |
14 | Пропущенных мячей: | 31 |
1.74 | Забито в среднем за матч: | 1 |
0:5 | Самая крупная победа: | 4:3 |
0:5 | Самый результативный матч: | 4:3 |