Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 10 |
5 | Угловые удары: | 3 |
3 | Удары в створ ворот: | 9 |
7 | Штрафные удары: | 6 |
3 | Вне игры: | 2 |
52% | Владение мячом: | 48% |
Стартовый состав | |
1 | Сержио Падт |
4 | Вессел Даммерс |
5 | Ко Итакура |
32 | Майк те Вирик |
15 | Габриэль Гудмундссон |
18 | Ахмед Эль-Мессауди |
21 | Алессио да Крус |
26 | Даниэль ван Каам |
9 | Йорген Ларсен |
11 | Мохамед Эль-Ханкури |
31 | Томаш Суслов |
Запасные | |
23 | Пер Бретвейт |
25 | Ян де Бур |
2 | Дамил Данкерлуи |
3 | Барт ван Хинтюм |
17 | Миге Леал |
7 | Рамон Лундквист |
8 | Сэм Шрек |
10 | Арьен Роббен |
14 | Патрик Йоостен |
19 | Паулос Абрахам |
Тренер | |
Данни Буйс |
Стартовый состав | |
1 | Эрвин Мюлдер |
2 | Шерел Флоранус |
3 | Ян-Пауль ван Хекке |
14 | Ибрахим Дрешевич |
41 | Рами Каиб |
6 | Сим де Йонг |
20 | Джой Веерман |
43 | Лассе Шёне |
44 | Тибор Халилович |
9 | Хенк Веерман |
11 | Митчелл ван Берген |
Запасные | |
22 | Ариэль Харуш |
23 | Ян Беккема |
5 | Лукас Вауденберг |
10 | Оливер Майер |
15 | Сибен Девале |
21 | Родни Конголо |
42 | Сиб ван Оттеле |
8 | Бенджамин Нигрен |
16 | Арьен ван дер Хейде |
17 | Рами Хаяль |
Тренер | |
Джонни Янсен |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Майк те Вирик | 42' | |||
Томаш Суслов Патрик Йоостен | 46' | |||
46' | Рами Каиб Лукас Вауденберг | |||
62' | Сим де Йонг Рами Хаяль | |||
71' | Хенк Веерман | |||
Ахмед Эль-Мессауди Рамон Лундквист | 78' | |||
Алессио да Крус Арьен Роббен | 78' | |||
Вессел Даммерс Паулос Абрахам | 85' | |||
86' | Тибор Халилович | |||
87' | Лассе Шёне Родни Конголо |
Статистика команд | ||
---|---|---|
28 | Матчей: | 28 |
35 | Забитых мячей: | 37 |
31 | Пропущенных мячей: | 40 |
1.25 | Забито в среднем за матч: | 1.32 |
2:3 | Самая крупная победа: | 1:4 |
2:3 | Самый результативный матч: | 5:1 |