Статистика матча | ||
---|---|---|
5 | Удары по воротам: | 4 |
5 | Угловые удары: | 4 |
4 | Удары в створ ворот: | 1 |
13 | Штрафные удары: | 15 |
2 | Вне игры: | 3 |
43% | Владение мячом: | 57% |
Стартовый состав | |
30 | Уго Констан |
22 | Эрнест Сека |
23 | Салиу Сисс |
33 | Кристофер Ву |
6 | Грегуар Лефебвр |
10 | Амин Басси |
14 | Мехди Мергем |
15 | Кенни Роша Сантос |
20 | Орельен Нгиамба |
5 | Джованни Хааг |
26 | Орельен Шейдлер |
Запасные | |
40 | Марко Гьянорио |
3 | Абдельхамид Эль-Кутари |
18 | Сулейман Карамоко |
17 | Усман Сиссоко |
24 | Огу Акичи |
19 | Янис Барка |
21 | Винни Трибуле |
Тренер | |
Жан-Луи Гарсия |
Стартовый состав | |
16 | Максенс Преву |
3 | Флорентин Погба |
4 | Абдалла Н'Доур |
5 | Жоан Мартьяль |
22 | Салем Мбаката |
6 | Уссейну Тиуне |
20 | Юнес Каабуни |
28 | Гаэтан Вайссбек |
11 | Бриан Лясм |
17 | Стив Амбри |
27 | Адама Ньян |
Запасные | |
1 | Мехди Жеаннин |
2 | Папе Пайе |
18 | Кристоф Дьедиу |
7 | Бриан Сумаре |
15 | Жозеф Лопи |
14 | Крис Бедиа |
26 | Алан Виргиниус |
Тренер | |
Омар Даф |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Салиу Сисс | 43' | |||
45+1' | Жоан Мартьяль | |||
63' | Адама Ньян Крис Бедиа | |||
64' | Бриан Лясм Алан Виргиниус | |||
Мехди Мергем Винни Трибуле | 69' | |||
79' | Гаэтан Вайссбек Бриан Сумаре | |||
86' | Стив Амбри Папе Пайе | |||
Амин Басси Сулейман Карамоко | 87' | |||
Орельен Нгиамба Огу Акичи | 87' | |||
Орельен Шейдлер Янис Барка | 90+1' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
31 | Матчей: | 31 |
44 | Забитых мячей: | 40 |
43 | Пропущенных мячей: | 27 |
1.42 | Забито в среднем за матч: | 1.29 |
1:5 | Самая крупная победа: | 1:4 |
1:5 | Самый результативный матч: | 3:4 |
16:15, 01.01.2021 0