Статистика матча | ||
---|---|---|
2 | Удары по воротам: | 5 |
3 | Угловые удары: | 4 |
1 | Удары в створ ворот: | 3 |
5 | Штрафные удары: | 20 |
2 | Вне игры: | 2 |
46% | Владение мячом: | 54% |
Стартовый состав | |
1 | Тимон Велленройтер |
14 | Богдан Михайличенко |
20 | Мэтт Мязга |
22 | Элиас Коббо |
62 | Майкл Мурильо |
18 | Маджид Ашимеру |
25 | Адриен Требель |
46 | Анвар Эль-Хадж |
48 | Альберт-Мбойо Локонга |
51 | Яри Версхаерен |
7 | Лукас Нмеча |
Запасные | |
16 | Барт Вербрюгген |
54 | Киллиан Сарделья |
8 | Джош Каллен |
11 | Якоб Ларсен |
12 | Поль Мукаиру |
23 | Абдулай Диаби |
40 | Франсис Амузу |
Тренер | |
Венсан Компани |
Стартовый состав | |
88 | Симон Миньоле |
2 | Эдуард Соболь |
5 | Коссуну Одилон |
44 | Брандон Мехеле |
77 | Клинтон Мата |
20 | Ханс Ванакен |
25 | Рууд Вормер |
26 | Матс Ритс |
90 | Шарль Де Кетелар |
27 | Юссуф Баджи |
29 | Бас Дост |
Запасные | |
22 | Этан Хорват |
3 | Эдер Альварес Баланта |
15 | Матей Митрович |
24 | Стефано Денсвил |
10 | Ноа Ланг |
7 | Таит Чонг |
30 | Даниэль Перес |
Тренер | |
Филипп Клеман |
События | ||||
---|---|---|---|---|
46' | Юссуф Баджи Ноа Ланг | |||
49' | Коссуну Одилон | |||
53' | Ноа Ланг | |||
Адриен Требель Джош Каллен | 67' | |||
Маджид Ашимеру Франсис Амузу | 67' | |||
Лукас Нмеча | 72' | |||
Альберт-Мбойо Локонга | 76' | |||
79' | Эдуард Соболь | |||
81' | Клинтон Мата | |||
81' | Шарль Де Кетелар Таит Чонг | |||
84' | Бас Дост Даниэль Перес | |||
84' | Ханс Ванакен Эдер Альварес Баланта | |||
Анвар Эль-Хадж Поль Мукаиру | 85' | |||
Мэтт Мязга | 90' | |||
Яри Версхаерен Абдулай Диаби | 90+2' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
32 | Матчей: | 32 |
48 | Забитых мячей: | 68 |
33 | Пропущенных мячей: | 22 |
1.5 | Забито в среднем за матч: | 2.13 |
2:4 | Самая крупная победа: | 0:6 |
2:4 | Самый результативный матч: | 0:6 |
12:45, 27.02.2021 0