Match odds 651168
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Испании Желтые карточки

Предупреждения Чемпионат Испании

Данные по состоянию на 06.12.2021 .
Игрок Команда Предупреждения Матчи Среднее
1 Омар Альдерете "Валенсия" 9 15 0.6
2 Вараздат Ароян "Кадис" 8 14 0.57
3 Рубен Дуарте "Алавес" 7 14 0.5
4 Гонсало Верду "Эльче" 6 8 0.75
5 Максимилиано Гомес "Валенсия" 6 13 0.46
6 Лукас Торро "Осасуна" 6 13 0.46
7 Ренато Тапия "Сельта" 6 13 0.46
8 Оскар Трехо "Райо Вальекано" 6 14 0.43
9 Иддрису Баба "Мальорка" 6 15 0.4
10 Иван Балью "Райо Вальекано" 6 15 0.4
11 Брайс Мендес "Сельта" 6 15 0.4
12 Хуан Кала "Кадис" 5 9 0.56
13 Жоффрей Кондогбиа "Атлетико" 5 10 0.5
14 Хосе Гайя "Валенсия" 5 12 0.42
15 Эдгар Гонсалес "Бетис" 5 12 0.42
16 Херман Санчес "Гранада" 5 12 0.42
17 Томас Аларкон "Кадис" 5 13 0.38
18 Иван Ракитич "Севилья" 5 13 0.38
19 Муктар Диакаби "Валенсия" 5 13 0.38
20 Уго Гильямон "Валенсия" 5 13 0.38
21 Димитри Фулкье "Валенсия" / "Гранада" 5 14 0.36
22 Гвидо Родригес "Бетис" 5 14 0.36
23 Набиль Фекир "Бетис" 5 14 0.36
24 Дамиан Суарес "Хетафе" 5 14 0.36
25 Анхель Монторо "Гранада" 5 14 0.36
26 Санти Комесанья "Райо Вальекано" 5 15 0.33
27 Яго Аспас "Сельта" 5 16 0.31
28 Александар Седлар "Мальорка" 4 7 0.57
29 Пепелу "Леванте" 4 8 0.5
30 Флориан Лежён "Алавес" 4 9 0.44
31 Химо Наварро "Алавес" 4 9 0.44
32 Хосе Хименес "Атлетико" 4 10 0.4
33 Рауль Альбиоль "Вильярреал" 4 11 0.36
34 Кини "Гранада" 4 11 0.36
35 Микаэль Мальса "Леванте" 4 11 0.36
36 Рохер Марти "Леванте" 4 11 0.36
37 Амат Н'Диайе "Мальорка" 4 11 0.36
38 Унай Гарсия "Осасуна" 4 11 0.36
39 Хуан Маркос Фойт "Вильярреал" 4 12 0.33
40 Эрик Ламела "Севилья" 4 12 0.33
41 Эдуардо Камавинга "Реал" 4 12 0.33
42 Максим Гоналон "Гранада" 4 12 0.33
43 Аугусто Солари "Сельта" 4 12 0.33
44 Этьен Капу "Вильярреал" 4 13 0.31
45 Френки де Йонг "Барселона" 4 13 0.31
46 Херард Пике "Барселона" 4 13 0.31
47 Карлос Клерк "Леванте" 4 13 0.31
48 Бриан Оливан "Мальорка" 4 13 0.31
49 Омар Маскарель "Эльче" 4 13 0.31
50 Иньиго Мартинес "Атлетик" 4 14 0.29
51 Матиас Оливера "Хетафе" 4 14 0.29
52 Хайме Мата "Хетафе" 4 14 0.29
53 Оскар Валентин "Райо Вальекано" 4 14 0.29
54 Айен Муньос "Реал Сосьедад" 4 14 0.29
55 Фидель "Эльче" 4 14 0.29
56 Фернандо "Севилья" 4 15 0.27
57 Серхио Бускетс "Барселона" 4 15 0.27
58 Карлос Каземиро "Реал" 4 15 0.27
59 Даконам Джене "Хетафе" 4 15 0.27
60 Карлес Аленья "Хетафе" 4 15 0.27
61 Дани Гарсия "Атлетик" 4 16 0.25
62 Даниэль Васс "Валенсия" 4 16 0.25
63 Леандро Кабрера "Эспаньол" 4 16 0.25
64 Энес Унал "Хетафе" 4 16 0.25
65 Давид Гарсия "Осасуна" 4 16 0.25
66 Дарко Брашанац "Осасуна" 4 16 0.25
67 Эрик Кабако "Хетафе" 3 5 0.6
68 Альварес Йерай "Атлетик" 3 7 0.43
69 Домингуш Дуарте "Гранада" 3 7 0.43
70 Карлос Акапо "Кадис" 3 8 0.38
71 Аугусто Фелипе "Атлетико" 3 8 0.38
72 Ману Вальехо "Валенсия" 3 8 0.38
73 Оскар Хиль "Эспаньол" 3 9 0.33
74 Гонсало Мелеро "Леванте" 3 9 0.33
75 Абдон Пратс "Мальорка" 3 10 0.3
76 Хорди Альба "Барселона" 3 11 0.27
77 Игнасио Начо "Реал" 3 11 0.27
78 Кейди Баре "Эспаньол" 3 11 0.27
79 Сандро Рамирес "Хетафе" 3 11 0.27
80 Суарес Робер Пьер "Леванте" 3 11 0.27
81 Франко Руссо "Мальорка" 3 11 0.27
82 Уго Мальо "Сельта" 3 11 0.27
83 Лукас Окампос "Севилья" 3 12 0.25
84 Карлос Солер "Валенсия" 3 12 0.25
85 Алейкс Видаль "Эспаньол" 3 12 0.25
86 Родриго Батталья "Мальорка" 3 12 0.25
87 Эстебан Савельич "Райо Вальекано" 3 12 0.25
88 Кико Касилья "Эльче" 3 12 0.25
89 Гави "Барселона" 3 13 0.23
90 Мауро Арамбарри "Хетафе" 3 13 0.23
91 Ли Канг Ин "Мальорка" 3 13 0.23
92 Пате Сисс "Райо Вальекано" 3 13 0.23
93 Андони Горосабель "Реал Сосьедад" 3 13 0.23
94 Элибелтон Паласиос "Эльче" 3 13 0.23
95 Фали "Кадис" 3 14 0.21
96 Энтони Чоко Лосано "Кадис" 3 14 0.21
97 Виктор Лагуардия "Алавес" 3 14 0.21
98 Марио Эрмосо "Атлетико" 3 14 0.21
99 Янник Феррейра-Карраско "Атлетико" 3 14 0.21
100 Маркос Акунья "Севилья" 3 14 0.21
101 Рафаэль Мир "Севилья" 3 14 0.21
102 Хуанми "Бетис" 3 14 0.21
103 Рубен Везу "Леванте" 3 14 0.21
104 Микель Мерино "Реал Сосьедад" 3 14 0.21
105 Энсо Роко "Эльче" 3 14 0.21
106 Мамаду Лум "Алавес" 3 15 0.2
107 Луис Суарес "Атлетико" 3 15 0.2
108 Алекс Беренгер "Атлетик" 3 15 0.2
109 Диего Карлос "Севилья" 3 15 0.2
110 Хоан Хордан "Севилья" 3 15 0.2
111 Адриа Педроса "Эспаньол" 3 15 0.2
112 Луис Хавьер Суарес "Гранада" 3 15 0.2
113 Дани Родригес "Мальорка" 3 15 0.2
114 Маноло Рейна "Мальорка" 3 15 0.2
115 Хосе Гути "Эльче" 3 15 0.2
116 Альфонсо Эспино "Кадис" 3 16 0.19
117 Винисиус Жуниор "Реал" 3 16 0.19
118 Неманья Максимович "Хетафе" 3 16 0.19
119 Хосе Моралес "Леванте" 3 16 0.19
120 Альваро Гарсия "Райо Вальекано" 3 16 0.19
121 Иси Паласон "Райо Вальекано" 3 16 0.19
122 Аднан Янузай "Реал Сосьедад" 3 16 0.19
123 Робин Ле Норман "Реал Сосьедад" 3 16 0.19
124 Иван Алехо "Кадис" 2 2 1
125 Хосе Фонтан "Сельта" 2 4 0.5
126 Абде Эззалзули "Барселона" 2 5 0.4
127 Хасон "Валенсия" 2 5 0.4
128 Морено Херард "Вильярреал" 2 6 0.33
129 Хон Морсильо "Атлетик" 2 6 0.33
130 Мартин Монтойя "Бетис" 2 6 0.33
131 Диего Рико "Реал Сосьедад" 2 6 0.33
132 Аисса Манди "Вильярреал" 2 7 0.29
133 Оскар де Маркос "Атлетик" 2 7 0.29
134 Гонсало Монтиэль "Севилья" 2 7 0.29
135 Давид Тимор "Хетафе" 2 7 0.29
136 Хонатан Сильва "Хетафе" 2 7 0.29
137 Антонио Барраган "Эльче" 2 7 0.29
138 Мэтт Миазга "Алавес" 2 8 0.25
139 Жоау Фелиш "Атлетико" 2 8 0.25
140 Луис Абрам "Гранада" 2 8 0.25
141 Роберто Сольдадо "Леванте" 2 8 0.25
142 Тома Лемар "Атлетико" 2 9 0.22
143 Тони Кроос "Реал" 2 9 0.22
144 Хавьер Пуадо "Эспаньол" 2 9 0.22
145 Хосе Кампанья "Леванте" 2 9 0.22
146 Педро Бигас "Эльче" 2 9 0.22
147 Айтор Руибаль "Бетис" 2 10 0.2
148 Карлос Бакка "Гранада" 2 10 0.2
149 Рубен Рочина "Гранада" 2 10 0.2
150 Хорди Мбоула "Мальорка" 2 10 0.2
151 Иван Марконе "Эльче" 2 10 0.2
152 Булай Дья "Вильярреал" 2 11 0.18
153 Матеус Кунья "Атлетико" 2 11 0.18
154 Томас Дилейни "Севилья" 2 11 0.18
155 Хесус Навас "Севилья" 2 11 0.18
156 Оскар Мингеса "Барселона" 2 11 0.18
157 Рональд Араухо "Барселона" 2 11 0.18
158 Эрик Гарсия "Барселона" 2 11 0.18
159 Хосе Антонио Пуэртас "Гранада" 2 11 0.18
160 Роберто Торрес "Осасуна" 2 11 0.18
161 Серхи Гвардиола "Райо Вальекано" 2 11 0.18
162 Андер Гевара "Реал Сосьедад" 2 11 0.18
163 Херард Гумбау "Эльче" 2 11 0.18
164 Альберто Переа "Кадис" 2 12 0.17
165 Мойсес Гомес "Вильярреал" 2 12 0.17
166 Хорхе Коке "Атлетико" 2 12 0.17
167 Ойер Саррага "Атлетик" 2 12 0.17
168 Нико Гонсалес "Барселона" 2 12 0.17
169 Юнус Муса "Валенсия" 2 12 0.17
170 Стефан Митрович "Хетафе" 2 12 0.17
171 Пабло Мартинес "Леванте" 2 12 0.17
172 Хорхе Мирамон "Леванте" 2 12 0.17
173 Фернандо Ниньо "Мальорка" 2 12 0.17
174 Диего Гонсалес "Эльче" 2 12 0.17
175 Альберто Морено "Вильярреал" 2 13 0.15
176 Франсис Коклен "Вильярреал" 2 13 0.15
177 Стефан Савич "Атлетико" 2 13 0.15
178 Марк-Андре тер Штеген "Барселона" 2 13 0.15
179 Мончу "Гранада" 2 13 0.15
180 Санхурхо Ойер "Осасуна" 2 13 0.15
181 Александер Исак "Реал Сосьедад" 2 13 0.15
182 Джейсон Мурильо "Сельта" 2 13 0.15
183 Лукас Бойе "Эльче" 2 13 0.15
184 Алекс Фернандес "Кадис" 2 14 0.14
185 Йереми Пино "Вильярреал" 2 14 0.14
186 Антонио Мойя "Алавес" 2 14 0.14
187 Родриго Де Пауль "Атлетико" 2 14 0.14
188 Родриго "Реал" 2 14 0.14
189 Вильям Карвалью "Бетис" 2 14 0.14
190 Ману Морланес "Эспаньол" 2 14 0.14
191 Хорхе Де Фрутос "Леванте" 2 14 0.14
192 Иньиго Руис де Галаррета "Мальорка" 2 14 0.14
193 Пабло Маффео "Мальорка" 2 14 0.14
194 Ману Санчес "Осасуна" 2 14 0.14
195 Ариц Элустондо "Реал Сосьедад" 2 14 0.14
196 Нестор Араухо "Сельта" 2 14 0.14
197 Анхель Корреа "Атлетико" 2 15 0.13
198 Антуан Гризманн "Атлетико" / "Барселона" 2 15 0.13
199 Серхио Каналес "Бетис" 2 15 0.13
200 Рауль де Томас "Эспаньол" 2 15 0.13
201 Начо Видаль "Осасуна" 2 15 0.13
202 Серхио Эррера "Осасуна" 2 15 0.13
203 Хон Монкайола "Осасуна" 2 15 0.13
204 Мартин Субименди "Реал Сосьедад" 2 15 0.13
205 Сантьяго Мина "Сельта" 2 15 0.13
206 Нико Уильямс "Атлетик" 2 16 0.13
207 Диего Лопес "Эспаньол" 2 16 0.13
208 Николас Меламед "Эспаньол" 2 16 0.13
209 Давид Сория "Хетафе" 2 16 0.13
210 Эсекьель Авила "Осасуна" 2 16 0.13
211 Катена "Райо Вальекано" 2 16 0.13
212 Фран Гарсия "Райо Вальекано" 2 16 0.13
213 Порту "Реал Сосьедад" 2 16 0.13
214 Фран Бельтран "Сельта" 2 16 0.13
215 Хавьер Галан "Сельта" 2 16 0.13
216 Хауме Доменек "Валенсия" 1 0 INF
217 Карлос Мартин "Атлетико" 1 1 1
218 Санчес Гори "Эспаньол" 1 1 1
219 Чема "Хетафе" 1 1 1
220 Поль Акуоку "Бетис" 1 2 0.5
221 Хесус Аресо "Осасуна" 1 2 0.5
222 Карлос Домингес "Сельта" 1 2 0.5
223 Антонио Сивера "Алавес" 1 3 0.33
224 Хави Лопес "Алавес" 1 3 0.33
225 Гарет Бэйл "Реал" 1 3 0.33
226 Мигель Гутьеррес "Реал" 1 3 0.33
227 Альваро Вадильо "Эспаньол" 1 3 0.33
228 Серхио Постиго "Леванте" 1 3 0.33
229 Хон Пачеко "Реал Сосьедад" 1 3 0.33
230 Альваро Бастида "Кадис" 1 4 0.25
231 Дани Раба "Вильярреал" 1 4 0.25
232 Неманья Гудель "Севилья" 1 4 0.25
233 Хуан Миранда "Бетис" 1 4 0.25
234 Аллан-Ромео Ньом "Хетафе" 1 4 0.25
235 Аарон Эскандель "Гранада" 1 4 0.25
236 Никола Вукчевич "Леванте" 1 4 0.25
237 Алейш Фебас "Мальорка" 1 4 0.25
238 Мартин Кальдерон "Кадис" 1 5 0.2
239 Унаи Нуньес "Атлетик" 1 5 0.2
240 Уссама Идрисси "Севилья" 1 5 0.2
241 Коба Коиндреди "Валенсия" 1 5 0.2
242 Тони Лато "Валенсия" 1 5 0.2
243 Сантьяго Ариас "Гранада" 1 5 0.2
244 Ян Этеки "Гранада" 1 5 0.2
245 Никола Мараш "Райо Вальекано" 1 5 0.2
246 Рубен Пенья "Вильярреал" 1 6 0.17
247 Шиме Врсалько "Атлетико" 1 6 0.17
248 Тьерри Коррейя "Валенсия" 1 6 0.17
249 Аридане Эрнандес "Осасуна" 1 6 0.17
250 Кике Барха "Осасуна" 1 6 0.17
251 Беньят Туррьентес "Реал Сосьедад" 1 6 0.17
252 Эктор Эррера "Атлетико" 1 7 0.14
253 Мунир "Севилья" 1 7 0.14
254 Клеман Ленгле "Барселона" 1 7 0.14
255 Иско "Реал" 1 7 0.14
256 Клаудио Браво "Бетис" 1 7 0.14
257 Янхель Эррера "Эспаньол" 1 7 0.14
258 Хосе Масиас "Хетафе" 1 7 0.14
259 Дани Карденас "Леванте" 1 7 0.14
260 Антонио Санчес "Мальорка" 1 7 0.14
261 Хоан Састре "Мальорка" 1 7 0.14
262 Анте Будимир "Осасуна" 1 7 0.14
263 Пако Алькасер "Вильярреал" 1 8 0.13
264 Самуэль Чуквуезе "Вильярреал" 1 8 0.13
265 Йон Гвидетти "Алавес" 1 8 0.13
266 Оскар Родригес "Севилья" 1 8 0.13
267 Ферлан Менди "Реал" 1 8 0.13
268 Неманья Радоя "Леванте" 1 8 0.13
269 Оскар Дуарте "Леванте" 1 8 0.13
270 Такефуса Кубо "Мальорка" 1 8 0.13
271 Альфонсо Педраса "Вильярреал" 1 9 0.11
272 Мамаду Силла "Алавес" 1 9 0.11
273 Серхи Роберто "Барселона" 1 9 0.11
274 Виктор Руис "Бетис" 1 9 0.11
275 Руи Силва "Бетис" 1 9 0.11
276 Херман Песселья "Бетис" 1 9 0.11
277 Виктор Диас "Гранада" 1 9 0.11
278 Энрик Франкеса "Леванте" 1 9 0.11
279 Хауме Коста "Мальорка" 1 9 0.11
280 Радамель Фалькао "Райо Вальекано" 1 9 0.11
281 Игор Cубельдия "Реал Сосьедад" 1 9 0.11
282 Мартин Агиррегабирия "Алавес" 1 10 0.1
283 Алехандро Гомес "Севилья" 1 10 0.1
284 Элдер Кошта "Валенсия" 1 10 0.1
285 Эден Азар "Реал" 1 10 0.1
286 Кристиан Тельо "Бетис" 1 10 0.1
287 Энис Барди "Леванте" 1 10 0.1
288 Хави Мартинес "Осасуна" 1 10 0.1
289 Хосеба Сальдуа "Реал Сосьедад" 1 10 0.1
290 Джозеф Айду "Сельта" 1 10 0.1
291 Тете Моренте "Эльче" 1 10 0.1
292 Фернандес Хосан "Эльче" 1 10 0.1
293 Эдгар "Алавес" 1 11 0.09
294 Маркос Льоренте "Атлетико" 1 11 0.09
295 Филиппе Коутиньо "Барселона" 1 11 0.09
296 Дани Карвахаль "Реал" 1 11 0.09
297 Лука Модрич "Реал" 1 11 0.09
298 Луис Милья "Гранада" 1 11 0.09
299 Серхио Эскудеро "Гранада" 1 11 0.09
300 Родригес Анхель "Мальорка" 1 11 0.09
301 Пере Милья "Эльче" 1 11 0.09
302 Арно Данджума "Вильярреал" 1 12 0.08
303 Пау Торрес "Вильярреал" 1 12 0.08
304 Первис Эступиньян "Вильярреал" 1 12 0.08
305 Киран Триппьер "Атлетико" 1 12 0.08
306 Ренан Лоди "Атлетико" 1 12 0.08
307 Габриэль Паулиста "Валенсия" 1 12 0.08
308 Луиш Машимиану "Гранада" 1 12 0.08
309 Алехандро Кантеро "Леванте" 1 12 0.08
310 Бебе "Райо Вальекано" 1 12 0.08
311 Александер Сёрлот "Реал Сосьедад" 1 12 0.08
312 Тиаго Гальярдо "Сельта" 1 12 0.08
313 Рубен Собрино "Кадис" / "Валенсия" 1 13 0.08
314 Херонимо Рульи "Вильярреал" 1 13 0.08
315 Хорхе Куэнка "Вильярреал" / "Хетафе" 1 13 0.08
316 Фернандо Пачеко "Алавес" 1 13 0.08
317 Яссин Буну "Севилья" 1 13 0.08
318 Алекс Морено "Бетис" 1 13 0.08
319 Борха Иглесиас "Бетис" 1 13 0.08
320 Хорхе Молина "Гранада" 1 13 0.08
321 Унаи Лопес "Райо Вальекано" 1 13 0.08
322 Дарио Бенедетто "Эльче" 1 13 0.08
323 Йенс Йонссон "Кадис" 1 14 0.07
324 Мануэль Тригерос "Вильярреал" 1 14 0.07
325 Ману Гарсия "Алавес" 1 14 0.07
326 Томас Пина "Алавес" 1 14 0.07
327 Унаи Симон "Атлетик" 1 14 0.07
328 Андрес Гуардадо "Бетис" 1 14 0.07
329 Карлос Нева "Гранада" 1 14 0.07
330 Ранди Нтека "Райо Вальекано" 1 14 0.07
331 Альваро Негредо "Кадис" 1 15 0.07
332 Луис Риоха "Алавес" 1 15 0.07
333 Икер Муньяин "Атлетик" 1 15 0.07
334 Рауль Гарсия "Атлетик" 1 15 0.07
335 Унаи Венседор "Атлетик" 1 15 0.07
336 Мемфис Депай "Барселона" 1 15 0.07
337 Эдер Милитао "Реал" 1 15 0.07
338 Серхи Гомес "Эспаньол" 1 15 0.07
339 Серхи Дардер "Эспаньол" 1 15 0.07
340 Иньиго Лекуэ "Атлетик" 1 16 0.06
341 Иньяки Уильямс "Атлетик" 1 16 0.06
342 Гонсалу Гуэдеш "Валенсия" 1 16 0.06
343 Тибо Куртуа "Реал" 1 16 0.06
344 Адриан Эмбарба "Эспаньол" 1 16 0.06
345 Мартин Вальент "Мальорка" 1 16 0.06
346 Денис Суарес "Сельта" 1 16 0.06
347 Нолито "Сельта" 1 16 0.06
348 Хоан Мохика "Эльче" 1 16 0.06
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг