Match odds 332911
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Испании Гол+Пас

Игроки по системе Гол+Пас Чемпионат Испании

Данные по состоянию на 06.12.2021 .
Игрок Команда Гол+пас Голы Пасы Матчи Среднее
1 Карим Бензема "Реал" 19 12 7 15 1.27
2 Винисиус Жуниор "Реал" 12 10 2 16 0.75
3 Хуанми "Бетис" 10 9 1 14 0.71
4 Оскар Трехо "Райо Вальекано" 10 3 7 14 0.71
5 Мемфис Депай "Барселона" 10 8 2 15 0.67
6 Рауль де Томас "Эспаньол" 9 7 2 15 0.6
7 Хоселу "Алавес" 8 7 1 15 0.53
8 Анхель Корреа "Атлетико" 8 4 4 15 0.53
9 Луис Суарес "Атлетико" 8 7 1 15 0.53
10 Сантьяго Мина "Сельта" 8 5 3 15 0.53
11 Яго Аспас "Сельта" 8 7 1 16 0.5
12 Микел Ойярсабаль "Реал Сосьедад" 7 6 1 11 0.64
13 Арно Данджума "Вильярреал" 7 5 2 12 0.58
14 Карлос Солер "Валенсия" 7 5 2 12 0.58
15 Виллиан Жозе "Бетис" 7 5 2 13 0.54
16 Энтони Чоко Лосано "Кадис" 6 5 1 14 0.43
17 Янник Феррейра-Карраско "Атлетико" 6 2 4 14 0.43
18 Икер Муньяин "Атлетик" 6 2 4 15 0.4
19 Гонсалу Гуэдеш "Валенсия" 6 3 3 16 0.38
20 Альваро Гарсия "Райо Вальекано" 6 5 1 16 0.38
21 Тома Лемар "Атлетико" 5 3 2 9 0.56
22 Радамель Фалькао "Райо Вальекано" 5 5 0 9 0.56
23 Эрик Ламела "Севилья" 5 4 1 12 0.42
24 Рафаэль Мир "Севилья" 5 5 0 14 0.36
25 Хуго Дуро "Валенсия" / "Хетафе" 5 5 0 14 0.36
26 Набиль Фекир "Бетис" 5 2 3 14 0.36
27 Брайс Мендес "Сельта" 5 2 3 15 0.33
28 Юссеф Эн-Несири "Севилья" 4 3 1 7 0.57
29 Рубен Рочина "Гранада" 4 1 3 10 0.4
30 Матеус Кунья "Атлетико" 4 3 1 11 0.36
31 Хорди Альба "Барселона" 4 0 4 11 0.36
32 Лука Модрич "Реал" 4 0 4 11 0.36
33 Родригес Анхель "Мальорка" 4 2 2 11 0.36
34 Роберто Торрес "Осасуна" 4 2 2 11 0.36
35 Серхи Гвардиола "Райо Вальекано" 4 2 2 11 0.36
36 Лукас Окампос "Севилья" 4 3 1 12 0.33
37 Хосе Гайя "Валенсия" 4 2 2 12 0.33
38 Александер Исак "Реал Сосьедад" 4 3 1 13 0.31
39 Лукас Бойе "Эльче" 4 4 0 13 0.31
40 Алекс Фернандес "Кадис" 4 3 1 14 0.29
41 Йереми Пино "Вильярреал" 4 1 3 14 0.29
42 Маркос Акунья "Севилья" 4 1 3 14 0.29
43 Марко Асенсио "Реал" 4 4 0 14 0.29
44 Ариц Элустондо "Реал Сосьедад" 4 3 1 14 0.29
45 Фидель "Эльче" 4 2 2 14 0.29
46 Антуан Гризманн "Атлетико" / "Барселона" 4 3 1 15 0.27
47 Давид Алаба "Реал" 4 1 3 15 0.27
48 Луис Хавьер Суарес "Гранада" 4 4 0 15 0.27
49 Дани Родригес "Мальорка" 4 2 2 15 0.27
50 Иньяки Уильямс "Атлетик" 4 3 1 16 0.25
51 Энес Унал "Хетафе" 4 4 0 16 0.25
52 Хосе Моралес "Леванте" 4 4 0 16 0.25
53 Мартин Брэйтуэйт "Барселона" 3 2 1 3 1
54 Ансу Фати "Барселона" 3 3 0 5 0.6
55 Лука Йович "Реал" 3 1 2 7 0.43
56 Серхи Роберто "Барселона" 3 2 1 9 0.33
57 Тони Кроос "Реал" 3 1 2 9 0.33
58 Гонсало Мелеро "Леванте" 3 1 2 9 0.33
59 Сальва Севилья "Мальорка" 3 1 2 9 0.33
60 Энис Барди "Леванте" 3 2 1 10 0.3
61 Булай Дья "Вильярреал" 3 1 2 11 0.27
62 Луис Милья "Гранада" 3 1 2 11 0.27
63 Сержино Дест "Барселона" 3 0 3 12 0.25
64 Френки де Йонг "Барселона" 3 1 2 12 0.25
65 Максимилиано Гомес "Валенсия" 3 2 1 12 0.25
66 Ли Канг Ин "Мальорка" 3 1 2 12 0.25
67 Борха Иглесиас "Бетис" 3 3 0 13 0.23
68 Хорхе Молина "Гранада" 3 2 1 13 0.23
69 Дарио Бенедетто "Эльче" 3 2 1 13 0.23
70 Мануэль Тригерос "Вильярреал" 3 3 0 14 0.21
71 Виктор Лагуардия "Алавес" 3 2 1 14 0.21
72 Хорхе Де Фрутос "Леванте" 3 1 2 14 0.21
73 Ману Санчес "Осасуна" 3 1 2 14 0.21
74 Ранди Нтека "Райо Вальекано" 3 3 0 14 0.21
75 Микель Мерино "Реал Сосьедад" 3 2 1 14 0.21
76 Рауль Гарсия "Атлетик" 3 3 0 15 0.2
77 Карлос Каземиро "Реал" 3 0 3 15 0.2
78 Санти Комесанья "Райо Вальекано" 3 1 2 15 0.2
79 Хоан Мохика "Эльче" 3 1 2 16 0.19
80 Шиме Врсалько "Атлетико" 2 1 1 6 0.33
81 Гонсало Монтиэль "Севилья" 2 1 1 7 0.29
82 Оливер Торрес "Севилья" 2 1 1 7 0.29
83 Пако Алькасер "Вильярреал" 2 0 2 8 0.25
84 Аугусто Фелипе "Атлетико" 2 1 1 8 0.25
85 Жоау Фелиш "Атлетико" 2 1 1 8 0.25
86 Андер Барренечеа "Реал Сосьедад" 2 1 1 8 0.25
87 Родри "Бетис" 2 1 1 10 0.2
88 Коте "Осасуна" 2 1 1 10 0.2
89 Тете Моренте "Эльче" 2 1 1 10 0.2
90 Фернандес Хосан "Эльче" 2 1 1 10 0.2
91 Хесус Навас "Севилья" 2 0 2 11 0.18
92 Филиппе Коутиньо "Барселона" 2 2 0 11 0.18
93 Игнасио Начо "Реал" 2 2 0 11 0.18
94 Сандро Рамирес "Хетафе" 2 2 0 11 0.18
95 Хосе Антонио Пуэртас "Гранада" 2 2 0 11 0.18
96 Рохер Марти "Леванте" 2 2 0 11 0.18
97 Хулен Лобете "Реал Сосьедад" 2 2 0 11 0.18
98 Пере Милья "Эльче" 2 1 1 11 0.18
99 Даниэль Парехо "Вильярреал" 2 0 2 12 0.17
100 Габриэль Паулиста "Валенсия" 2 1 1 12 0.17
101 Алейкс Видаль "Эспаньол" 2 2 0 12 0.17
102 Херман Санчес "Гранада" 2 2 0 12 0.17
103 Фернандо Ниньо "Мальорка" 2 2 0 12 0.17
104 Бебе "Райо Вальекано" 2 0 2 12 0.17
105 Альберто Морено "Вильярреал" 2 2 0 13 0.15
106 Франсис Коклен "Вильярреал" 2 1 1 13 0.15
107 Иньиго Мартинес "Атлетик" 2 2 0 13 0.15
108 Иван Ракитич "Севилья" 2 1 1 13 0.15
109 Алекс Морено "Бетис" 2 1 1 13 0.15
110 Гвидо Родригес "Бетис" 2 0 2 13 0.15
111 Мауро Арамбарри "Хетафе" 2 0 2 13 0.15
112 Пате Сисс "Райо Вальекано" 2 1 1 13 0.15
113 Лукас Перес "Эльче" 2 2 0 13 0.15
114 Сальви "Кадис" 2 1 1 14 0.14
115 Диего Карлос "Севилья" 2 2 0 14 0.14
116 Маркос Андре "Валенсия" 2 1 1 14 0.14
117 Альваро Негредо "Кадис" 2 2 0 15 0.13
118 Луис Риоха "Алавес" 2 1 1 15 0.13
119 Фернандо "Севилья" 2 1 1 15 0.13
120 Серхио Каналес "Бетис" 2 1 1 15 0.13
121 Адриа Педроса "Эспаньол" 2 1 1 15 0.13
122 Серхи Дардер "Эспаньол" 2 0 2 15 0.13
123 Карлес Аленья "Хетафе" 2 0 2 15 0.13
124 Иддрису Баба "Мальорка" 2 1 1 15 0.13
125 Гарсия Кике "Осасуна" 2 2 0 15 0.13
126 Хон Монкайола "Осасуна" 2 1 1 15 0.13
127 Франко Серви "Сельта" 2 1 1 15 0.13
128 Альфонсо Эспино "Кадис" 2 2 0 16 0.13
129 Иньиго Лекуэ "Атлетик" 2 0 2 16 0.13
130 Даниэль Васс "Валенсия" 2 1 1 16 0.13
131 Адриан Эмбарба "Эспаньол" 2 0 2 16 0.13
132 Давид Гарсия "Осасуна" 2 2 0 16 0.13
133 Эсекьель Авила "Осасуна" 2 2 0 16 0.13
134 Иси Паласон "Райо Вальекано" 2 2 0 16 0.13
135 Мариано Диас "Реал" 1 0 1 1 1
136 Кике "Бетис" 1 1 0 1 1
137 Мэттью Хоппе "Мальорка" 1 0 1 2 0.5
138 Марио Эрнандес "Райо Вальекано" 1 1 0 2 0.5
139 Ньигес Сауль "Атлетико" 1 0 1 3 0.33
140 Гарет Бэйл "Реал" 1 1 0 3 0.33
141 Мигель Гутьеррес "Реал" 1 0 1 3 0.33
142 Аманкваа Акуругу "Хетафе" 1 0 1 3 0.33
143 Серхио Агуэро "Барселона" 1 1 0 4 0.25
144 Эрик Кабако "Хетафе" 1 0 1 4 0.25
145 Серж Орье "Вильярреал" 1 0 1 5 0.2
146 Сантьяго Ариас "Гранада" 1 1 0 5 0.2
147 Иньиго Перес "Осасуна" 1 1 0 5 0.2
148 Морено Херард "Вильярреал" 1 1 0 6 0.17
149 Людвиг Аугустинссон "Севилья" 1 0 1 6 0.17
150 Денис Черышев "Валенсия" 1 0 1 6 0.17
151 Мартин Монтойя "Бетис" 1 0 1 6 0.17
152 Кевин Васкес "Сельта" 1 0 1 6 0.17
153 Мигел Де ла Фуэнте "Алавес" 1 0 1 7 0.14
154 Карим Рекик "Севилья" 1 0 1 7 0.14
155 Мунир "Севилья" 1 1 0 7 0.14
156 Люк де Йонг "Барселона" 1 1 0 7 0.14
157 Иско "Реал" 1 1 0 7 0.14
158 Янхель Эррера "Эспаньол" 1 1 0 7 0.14
159 Домингуш Дуарте "Гранада" 1 1 0 7 0.14
160 Антонио Санчес "Мальорка" 1 1 0 7 0.14
161 Анте Будимир "Осасуна" 1 1 0 7 0.14
162 Самуэль Чуквуезе "Вильярреал" 1 1 0 8 0.13
163 Сусо "Севилья" 1 0 1 8 0.13
164 Ферлан Менди "Реал" 1 1 0 8 0.13
165 Хоакин "Бетис" 1 0 1 8 0.13
166 Такефуса Кубо "Мальорка" 1 1 0 8 0.13
167 Альфонсо Педраса "Вильярреал" 1 0 1 9 0.11
168 Дани Вивиан "Атлетик" 1 1 0 9 0.11
169 Херман Песселья "Бетис" 1 1 0 9 0.11
170 Эктор Бельерин "Бетис" 1 0 1 9 0.11
171 Дарвин Мачис "Гранада" 1 1 0 9 0.11
172 Хосе Кампанья "Леванте" 1 1 0 9 0.11
173 Шкодран Мустафи "Леванте" 1 1 0 9 0.11
174 Давид Сильва "Реал Сосьедад" 1 0 1 9 0.11
175 Игор Cубельдия "Реал Сосьедад" 1 0 1 9 0.11
176 Мартин Агиррегабирия "Алавес" 1 0 1 10 0.1
177 Алехандро Гомес "Севилья" 1 1 0 10 0.1
178 Эден Азар "Реал" 1 0 1 10 0.1
179 Кристиан Тельо "Бетис" 1 0 1 10 0.1
180 Флорентину Луиш "Хетафе" 1 0 1 10 0.1
181 Карлос Бакка "Гранада" 1 0 1 10 0.1
182 Суарес Робер Пьер "Леванте" 1 1 0 10 0.1
183 Абдон Пратс "Мальорка" 1 1 0 10 0.1
184 Хави Мартинес "Осасуна" 1 1 0 10 0.1
185 Маркос Льоренте "Атлетико" 1 0 1 11 0.09
186 Томас Дилейни "Севилья" 1 0 1 11 0.09
187 Рональд Араухо "Барселона" 1 1 0 11 0.09
188 Дани Карвахаль "Реал" 1 1 0 11 0.09
189 Кейди Баре "Эспаньол" 1 0 1 11 0.09
190 Серхио Эскудеро "Гранада" 1 0 1 11 0.09
191 Дани Гомес "Леванте" 1 0 1 11 0.09
192 Микаэль Мальса "Леванте" 1 0 1 11 0.09
193 Амат Н'Диайе "Мальорка" 1 0 1 11 0.09
194 Франко Руссо "Мальорка" 1 1 0 11 0.09
195 Херард Гумбау "Эльче" 1 0 1 11 0.09
196 Альберто Переа "Кадис" 1 0 1 12 0.08
197 Мойсес Гомес "Вильярреал" 1 0 1 12 0.08
198 Пау Торрес "Вильярреал" 1 1 0 12 0.08
199 Ойян Сансет "Атлетик" 1 0 1 12 0.08
200 Нико Гонсалес "Барселона" 1 0 1 12 0.08
201 Лукас Васкес "Реал" 1 1 0 12 0.08
202 Федерико Вальверде "Реал" 1 0 1 12 0.08
203 Эдуардо Камавинга "Реал" 1 1 0 12 0.08
204 Эдгар Гонсалес "Бетис" 1 0 1 12 0.08
205 Максим Гоналон "Гранада" 1 0 1 12 0.08
206 Пабло Мартинес "Леванте" 1 0 1 12 0.08
207 Александер Сёрлот "Реал Сосьедад" 1 1 0 12 0.08
208 Тиаго Гальярдо "Сельта" 1 0 1 12 0.08
209 Томас Аларкон "Кадис" 1 0 1 13 0.08
210 Рубен Собрино "Кадис" / "Валенсия" 1 0 1 13 0.08
211 Рубен Дуарте "Алавес" 1 0 1 13 0.08
212 Яссин Буну "Севилья" 1 0 1 13 0.08
213 Гави "Барселона" 1 0 1 13 0.08
214 Херард Пике "Барселона" 1 1 0 13 0.08
215 Уго Гильямон "Валенсия" 1 1 0 13 0.08
216 Хорхе Куэнка "Хетафе" 1 1 0 13 0.08
217 Бриан Оливан "Мальорка" 1 1 0 13 0.08
218 Лукас Торро "Осасуна" 1 1 0 13 0.08
219 Андони Горосабель "Реал Сосьедад" 1 0 1 13 0.08
220 Вараздат Ароян "Кадис" 1 1 0 14 0.07
221 Йенс Йонссон "Кадис" 1 0 1 14 0.07
222 Фали "Кадис" 1 0 1 14 0.07
223 Антонио Мойя "Алавес" 1 0 1 14 0.07
224 Марио Эрмосо "Атлетико" 1 0 1 14 0.07
225 Родриго Де Пауль "Атлетико" 1 0 1 14 0.07
226 Димитри Фулкье "Валенсия" / "Гранада" 1 0 1 14 0.07
227 Родриго "Реал" 1 0 1 14 0.07
228 Вильям Карвалью "Бетис" 1 0 1 14 0.07
229 Ману Морланес "Эспаньол" 1 1 0 14 0.07
230 Дамиан Суарес "Хетафе" 1 0 1 14 0.07
231 Матиас Оливера "Хетафе" 1 1 0 14 0.07
232 Хайме Мата "Хетафе" 1 1 0 14 0.07
233 Анхель Монторо "Гранада" 1 1 0 14 0.07
234 Пабло Маффео "Мальорка" 1 1 0 14 0.07
235 Энсо Роко "Эльче" 1 1 0 14 0.07
236 Мамаду Лум "Алавес" 1 1 0 15 0.07
237 Алекс Беренгер "Атлетик" 1 0 1 15 0.07
238 Хоан Хордан "Севилья" 1 0 1 15 0.07
239 Серхио Бускетс "Барселона" 1 1 0 15 0.07
240 Омар Альдерете "Валенсия" 1 1 0 15 0.07
241 Эдер Милитао "Реал" 1 0 1 15 0.07
242 Серхи Гомес "Эспаньол" 1 1 0 15 0.07
243 Рубен Гарсия "Осасуна" 1 0 1 15 0.07
244 Иван Балью "Райо Вальекано" 1 0 1 15 0.07
245 Мартин Субименди "Реал Сосьедад" 1 0 1 15 0.07
246 Леандро Кабрера "Эспаньол" 1 1 0 16 0.06
247 Николас Меламед "Эспаньол" 1 1 0 16 0.06
248 Дарко Брашанац "Осасуна" 1 0 1 16 0.06
249 Катена "Райо Вальекано" 1 0 1 16 0.06
250 Аднан Янузай "Реал Сосьедад" 1 1 0 16 0.06
251 Порту "Реал Сосьедад" 1 0 1 16 0.06
252 Денис Суарес "Сельта" 1 1 0 16 0.06
253 Нолито "Сельта" 1 1 0 16 0.06
254 Хавьер Галан "Сельта" 1 0 1 16 0.06
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг