Match odds 857890
FootBoom ⚽ Австрия Состав
Показать статистику за сезон:
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
13 Даниэль Бахманн 12 1110 12 0 2 0 0 0 2 0
12 Павао Перван 6 540 6 0 11 0 0 0 0 0
1 Александер Шлагер 5 450 5 0 14 0 0 0 0 0
12 Хайнц Линднер 1 90 1 0 11 0 0 0 0 0
1 Патрик Пентц 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Кикан Станкович 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
13 Йорг Зибенхандль 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Защитники
4 Мартин Хинтереггер 20 1630 20 0 0 0 1 1 5 0
8 Давид Алаба 19 1569 18 1 0 0 4 4 2 0
3 Александар Драгович 18 1331 15 3 3 1 0 1 5 0
2 Андреас Ульмер 13 986 11 2 5 0 1 1 0 0
16 Кристофер Триммель 13 804 9 4 10 1 2 3 1 0
4 Штефан Пош 10 500 4 6 7 0 0 0 0 0
15 Филипп Линхарт 8 592 6 2 8 0 0 0 0 0
15 Райнхольд Ранфтль 5 253 2 3 5 0 0 0 0 0
5 Гернот Траунер 4 272 3 1 2 1 0 1 0 0
26 Марко Фридль 3 189 2 1 3 0 0 0 0 0
19 Филипп Мвене 1 90 1 0 4 0 0 0 0 0
22 Филипп Визингер 1 90 1 0 2 1 0 1 0 0
2 Максимилиан Вёбер 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
3 Кевин Дансо 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Максимилиан Улльманн 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Полузащитники
6 Штефан Ильзанкер 18 1008 11 7 6 0 0 0 2 0
19 Кристоф Баумгартнер 17 1280 16 1 0 6 2 8 1 0
10 Флориан Гриллич 17 1228 13 4 3 0 1 1 3 0
14 Марсель Забитцер 16 1426 16 0 1 3 (1) 2 5 2 0
11 Михаэль Грегорич 16 689 7 9 5 3 1 4 1 0
21 Штефан Лайнер 15 1306 14 1 0 1 3 4 4 0
17 Луис Шауб 15 606 5 10 7 3 2 5 0 0
23 Ксавьер Шлагер 13 1130 13 0 1 0 0 0 2 0
20 Конрад Лаймер 11 834 10 1 0 1 1 2 0 0
14 Юлиан Баумгартлингер 10 467 6 4 2 0 2 2 0 0
18 Алессандро Шёпф 9 413 4 5 10 1 0 1 0 0
16 Адриан Грбич 9 292 2 7 2 4 1 5 0 0
22 Валентино Лазаро 4 183 2 2 1 0 0 0 0 0
23 Флориан Кайнц 4 122 1 3 1 0 0 0 1 0
20 Николас Зайвальд 2 162 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Рафаэль Хольцхаузер 2 147 2 0 3 0 0 0 1 0
14 Деян Любичич 2 47 0 2 3 1 0 1 0 0
18 Петер Жуль 1 90 1 0 4 0 0 0 1 0
17 Хусейн Балич 1 33 0 1 1 0 0 0 0 0
14 Якоб Янтшер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающие
7 Марко Арнаутович 11 813 8 3 0 6 (2) 4 10 1 0
25 Саша Калайджич 11 531 7 4 4 4 0 4 1 0
22 Карим Онисиво 9 347 3 6 8 1 0 1 0 0
7 Эрджан Кара 7 230 2 5 1 0 1 1 0 0
21 Юсуф Демир 4 48 0 4 4 0 0 0 0 0
19 Марко Грюлль 3 254 3 0 1 0 0 0 0 0
22 Кристоф Моншайн 1 10 0 1 3 0 0 0 0 0
23 Жуниор Адаму 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
13 Даниэль Бахманн 4 390 4 0 0 0 0 0 1 0
1 Александер Шлагер 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
12 Павао Перван 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Защитники
4 Мартин Хинтереггер 4 390 4 0 0 0 0 0 1 0
8 Давид Алаба 4 390 4 0 0 0 2 2 1 0
3 Александар Драгович 4 340 4 0 0 0 0 0 1 0
2 Андреас Ульмер 2 180 2 0 2 0 0 0 0 0
15 Филипп Линхарт 2 52 0 2 2 0 0 0 0 0
16 Кристофер Триммель 1 7 0 1 3 0 0 0 0 0
4 Штефан Пош 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 Марко Фридль 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Полузащитники
14 Марсель Забитцер 4 390 4 0 0 0 1 1 0 0
21 Штефан Лайнер 4 384 4 0 0 1 0 1 1 0
23 Ксавьер Шлагер 4 369 4 0 0 0 0 0 0 0
20 Конрад Лаймер 4 338 4 0 0 0 1 1 0 0
19 Кристоф Баумгартнер 4 251 4 0 0 1 0 1 0 0
10 Флориан Гриллич 3 224 2 1 1 0 0 0 0 0
11 Михаэль Грегорич 3 110 1 2 1 1 0 1 0 0
6 Штефан Ильзанкер 3 27 0 3 1 0 0 0 0 0
18 Алессандро Шёпф 2 89 0 2 2 0 0 0 0 0
22 Валентино Лазаро 1 21 0 1 1 0 0 0 0 0
17 Луис Шауб 1 16 0 1 3 0 1 1 0 0
14 Юлиан Баумгартлингер 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Нападающие
25 Саша Калайджич 4 114 1 3 0 1 0 1 0 0
7 Марко Арнаутович 3 219 2 1 0 1 0 1 1 0
22 Карим Онисиво 1 7 0 1 1 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
12 Павао Перван 4 360 4 0 2 0 0 0 0 0
1 Александер Шлагер 2 180 2 0 2 0 0 0 0 0
12 Хайнц Линднер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Кикан Станкович 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
13 Йорг Зибенхандль 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Защитники
4 Мартин Хинтереггер 6 453 6 0 0 0 1 1 1 0
8 Давид Алаба 4 360 4 0 0 0 0 0 1 0
2 Андреас Ульмер 4 348 4 0 0 0 1 1 0 0
3 Александар Драгович 4 277 3 1 1 0 0 0 2 0
15 Райнхольд Ранфтль 4 222 2 2 2 0 0 0 0 0
4 Штефан Пош 3 218 2 1 1 0 0 0 0 0
16 Кристофер Триммель 1 18 0 1 4 0 0 0 0 0
5 Гернот Траунер 1 10 0 1 1 0 0 0 0 0
2 Максимилиан Вёбер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Максимилиан Улльманн 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Филипп Линхарт 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Филипп Визингер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Полузащитники
21 Штефан Лайнер 6 540 6 0 0 0 1 1 1 0
23 Ксавьер Шлагер 6 515 6 0 0 0 0 0 1 0
14 Юлиан Баумгартлингер 6 400 5 1 0 0 0 0 0 0
6 Штефан Ильзанкер 5 441 5 0 1 0 0 0 1 0
11 Михаэль Грегорич 5 385 5 0 1 2 0 2 1 0
16 Адриан Грбич 5 80 0 5 1 2 1 3 0 0
14 Марсель Забитцер 4 360 4 0 0 1 (1) 0 1 1 0
19 Кристоф Баумгартнер 4 360 4 0 0 1 2 3 1 0
10 Флориан Гриллич 2 95 1 1 2 0 0 0 0 0
18 Алессандро Шёпф 1 77 1 0 1 1 0 1 0 0
17 Луис Шауб 1 13 0 1 3 1 0 1 0 0
17 Рафаэль Хольцхаузер 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
17 Хусейн Балич 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Петер Жуль 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Нападающие
7 Марко Арнаутович 2 118 1 1 0 0 2 2 0 0
22 Карим Онисиво 2 117 1 1 4 1 0 1 0 0
22 Кристоф Моншайн 1 10 0 1 2 0 0 0 0 0
25 Саша Калайджич 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
13 Даниэль Бахманн 6 540 6 0 2 0 0 0 1 0
1 Александер Шлагер 3 270 3 0 5 0 0 0 0 0
12 Хайнц Линднер 1 90 1 0 8 0 0 0 0 0
1 Патрик Пентц 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 Павао Перван 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Защитники
8 Давид Алаба 9 702 8 1 0 0 2 2 0 0
16 Кристофер Триммель 7 555 6 1 3 1 1 2 1 0
3 Александар Драгович 7 489 6 1 1 1 0 1 1 0
4 Мартин Хинтереггер 6 515 6 0 0 0 0 0 2 0
2 Андреас Ульмер 6 368 4 2 2 0 0 0 0 0
4 Штефан Пош 5 224 2 3 3 0 0 0 0 0
15 Филипп Линхарт 4 360 4 0 3 0 0 0 0 0
5 Гернот Траунер 2 172 2 0 1 0 0 0 0 0
19 Филипп Мвене 1 90 1 0 4 0 0 0 0 0
26 Марко Фридль 1 9 0 1 2 0 0 0 0 0
2 Максимилиан Вёбер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Кевин Дансо 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Максимилиан Улльманн 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Райнхольд Ранфтль 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Полузащитники
10 Флориан Гриллич 9 745 9 0 0 0 1 1 3 0
17 Луис Шауб 9 430 4 5 1 2 0 2 0 0
6 Штефан Ильзанкер 8 413 5 3 2 0 0 0 1 0
14 Марсель Забитцер 6 540 6 0 1 2 1 3 1 0
19 Кристоф Баумгартнер 6 508 6 0 0 3 0 3 0 0
20 Конрад Лаймер 5 389 5 0 0 1 0 1 0 0
11 Михаэль Грегорич 5 136 1 4 2 0 0 0 0 0
18 Алессандро Шёпф 4 181 2 2 6 0 0 0 0 0
23 Флориан Кайнц 4 122 1 3 1 0 0 0 1 0
21 Штефан Лайнер 3 256 3 0 0 0 2 2 0 0
23 Ксавьер Шлагер 2 165 2 0 1 0 0 0 0 0
20 Николас Зайвальд 2 162 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Адриан Грбич 2 77 1 1 1 0 0 0 0 0
14 Деян Любичич 2 47 0 2 3 1 0 1 0 0
22 Валентино Лазаро 1 26 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Якоб Янтшер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающие
7 Эрджан Кара 7 230 2 5 1 0 1 1 0 0
7 Марко Арнаутович 5 449 5 0 0 5 (2) 2 7 0 0
22 Карим Онисиво 4 144 1 3 2 0 0 0 0 0
21 Юсуф Демир 4 48 0 4 4 0 0 0 0 0
19 Марко Грюлль 3 254 3 0 1 0 0 0 0 0
25 Саша Калайджич 3 235 3 0 0 3 0 3 1 0
23 Жуниор Адаму 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
12 Павао Перван 2 180 2 0 2 0 0 0 0 0
13 Даниэль Бахманн 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
1 Александер Шлагер 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12 Хайнц Линднер 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Йорг Зибенхандль 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Защитники
4 Мартин Хинтереггер 4 272 4 0 0 0 0 0 1 0
16 Кристофер Триммель 4 224 3 1 0 0 1 1 0 0
3 Александар Драгович 3 225 2 1 1 0 0 0 1 0
15 Филипп Линхарт 2 180 2 0 1 0 0 0 0 0
26 Марко Фридль 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
8 Давид Алаба 2 117 2 0 0 0 0 0 0 0
4 Штефан Пош 2 58 0 2 1 0 0 0 0 0
2 Андреас Ульмер 1 90 1 0 1 0 0 0 0 0
5 Гернот Траунер 1 90 1 0 0 1 0 1 0 0
22 Филипп Визингер 1 90 1 0 0 1 0 1 0 0
15 Райнхольд Ранфтль 1 31 0 1 1 0 0 0 0 0
4 Максимилиан Улльманн 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Полузащитники
17 Луис Шауб 4 147 1 3 0 0 1 1 0 0
10 Флориан Гриллич 3 164 1 2 0 0 0 0 0 0
19 Кристоф Баумгартнер 3 161 2 1 0 1 0 1 0 0
14 Юлиан Баумгартлингер 3 66 1 2 1 0 2 2 0 0
11 Михаэль Грегорич 3 58 0 3 1 0 1 1 0 0
17 Рафаэль Хольцхаузер 2 147 2 0 0 0 0 0 1 0
14 Марсель Забитцер 2 136 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Валентино Лазаро 2 136 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Адриан Грбич 2 135 1 1 0 2 0 2 0 0
6 Штефан Ильзанкер 2 127 1 1 2 0 0 0 0 0
21 Штефан Лайнер 2 126 1 1 0 0 0 0 2 0
20 Конрад Лаймер 2 107 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Алессандро Шёпф 2 66 1 1 1 0 0 0 0 0
18 Петер Жуль 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0
23 Ксавьер Шлагер 1 81 1 0 0 0 0 0 1 0
17 Хусейн Балич 1 33 0 1 0 0 0 0 0 0
Нападающие
25 Саша Калайджич 3 181 3 0 1 0 0 0 0 0
22 Карим Онисиво 2 79 1 1 1 0 0 0 0 0
7 Марко Арнаутович 1 27 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Кристоф Моншайн 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг
результаты и таблицы
Лига Чемпионов Лига Европы Лига Конференций Отбор к ЧМ-2022. Европа Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка Премьер-Лига Чемпионат Англии Чемпионат Испании Чемпионат Италии Чемпионат Германии Чемпионат Франции Чемпионат Голландии Чемпионат Португалии Чемпионат Бельгии MLS Чемпионат Норвегии Чемпионат Польши Чемпионат Турции Чемпионат Венгрии Чемпионат Беларуси Лига Наций Кубок Украины Кубок Англии Кубок английской Лиги Кубок Германии Кубок Испании Кубок Италии Кубок Франции Кубок Голландии Суперкубок УЕФА Суперкубок Украины Суперкубок Англии Суперкубок Германии Суперкубок Испании Суперкубок Италии Суперкубок Франции Суперкубок Голландии Суперкубок Португалии Суперкубок Турции Первая лига Украины Вторая лига Украины Чемпионшип 2-я бундеслига Ла лига 2 Серия В Лига 2 Клубный чемпионат мира Кубок Африки Чемпионат Казахстана Кубок Казахстана Суперкубок Казахстана Копа Америка Олимпийские игры
Выбор