Match odds 945028
FootBoom ⚽ Англия Состав
Показать статистику за сезон:
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
22 Джордан Пикфорд 18 1680 18 0 6 0 0 0 0 0
22 Ник Поуп 5 406 5 0 9 0 0 0 0 0
13 Сэм Джонстон 3 270 3 0 16 0 1 1 0 0
1 Аарон Рэмсдэйл 1 90 1 0 11 0 0 0 0 0
13 Дин Хендерсон 1 45 0 1 12 0 0 0 0 0
Защитники
15 Кайл Уокер 17 1543 17 0 3 0 1 1 2 1
16 Джон Стоунз 16 1343 15 1 1 1 1 2 1 0
12 Киран Триппьер 16 1106 12 4 7 0 3 3 0 0
4 Гарри Магуайр 15 1306 15 0 4 6 0 6 4 1
16 Тайрон Мингз 14 924 9 5 12 1 1 2 2 0
3 Люк Шоу 11 1010 11 0 4 1 5 6 1 0
14 Рис Джеймс 10 532 6 4 8 0 2 2 0 1
18 Трент Александер-Арнольд 7 468 5 2 4 0 3 3 1 0
12 Бен Чилвелл 6 443 5 1 6 1 1 2 0 0
4 Джо Гомес 3 238 3 0 1 0 0 0 1 0
4 Майкл Кин 2 180 2 0 4 0 0 0 0 0
22 Бен Вайт 2 110 1 1 2 0 0 0 0 0
16 Фикайо Томори 1 31 0 1 1 0 0 0 0 0
Полузащитники
17 Деклан Райс 20 1601 19 1 5 2 0 2 3 0
19 Мэйсон Маунт 20 1433 16 4 2 3 3 6 0 0
7 Келвин Филлипс 19 1533 18 1 3 0 1 1 3 0
14 Джек Грилиш 18 972 10 8 5 1 5 6 0 0
10 Рахим Стерлинг 16 1381 16 0 2 6 (1) 2 8 1 0
3 Букайо Сака 14 974 10 4 4 4 1 5 0 0
10 Филип Фоден 13 849 10 3 3 2 5 7 1 0
8 Джордан Хендерсон 13 525 4 9 6 2 1 3 1 0
20 Джейдон Санчо 12 514 6 6 5 1 3 4 1 0
18 Джуд Беллингэм 10 416 3 7 10 0 0 0 0 0
16 Конор Коди 8 720 8 0 16 1 0 1 1 0
10 Джесси Лингард 8 348 4 4 1 2 2 4 0 0
4 Джеймс Уорд-Праус 7 400 4 3 4 2 0 2 0 0
17 Эрик Дайер 5 450 5 0 3 0 0 0 0 0
17 Эйнсли Мэйтленд-Найлс 5 91 1 4 3 0 0 0 0 0
8 Гарри Уинкс 4 238 2 2 0 0 2 2 0 0
2 Бен Годфри 2 120 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Эмиль Смит-Роув 2 87 1 1 0 1 1 2 0 0
18 Конор Галлахер 1 45 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Харви Барнс 1 15 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Мейсон Гринвуд 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0
Нападающие
9 Харри Кейн 22 1750 20 2 4 16 (4) 3 19 1 0
18 Доминик Калверт-Льюин 11 423 5 6 5 4 (1) 0 4 1 0
11 Маркус Рэшфорд 8 325 3 5 3 2 (2) 0 2 0 0
17 Тэмми Абрахам 6 211 1 5 2 2 1 3 1 0
23 Олли Уоткинс 5 79 0 5 2 1 0 1 0 0
20 Дэнни Ингс 2 113 1 1 3 1 0 1 0 0
23 Патрик Бэмфорд 1 62 1 0 2 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
22 Джордан Пикфорд 7 690 7 0 0 0 0 0 0 0
1 Аарон Рэмсдэйл 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
13 Сэм Джонстон 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
13 Дин Хендерсон 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Защитники
16 Джон Стоунз 7 679 7 0 0 0 0 0 0 0
15 Кайл Уокер 6 600 6 0 0 0 0 0 0 0
3 Люк Шоу 6 575 6 0 1 1 3 4 0 0
4 Гарри Магуайр 5 510 5 0 1 1 0 1 3 0
12 Киран Триппьер 5 292 3 2 2 0 1 1 0 0
16 Тайрон Мингз 3 192 2 1 4 0 0 0 0 0
14 Рис Джеймс 1 90 1 0 5 0 0 0 0 0
12 Бен Чилвелл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Бен Вайт 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Полузащитники
7 Келвин Филлипс 7 665 7 0 0 0 1 1 1 0
10 Рахим Стерлинг 7 642 7 0 0 3 1 4 0 0
17 Деклан Райс 7 540 7 0 0 0 0 0 1 0
19 Мэйсон Маунт 5 464 5 0 1 0 1 1 0 0
14 Джек Грилиш 5 177 1 4 2 0 2 2 0 0
8 Джордан Хендерсон 5 155 0 5 2 1 0 1 0 0
3 Букайо Сака 4 273 3 1 1 0 0 0 0 0
10 Филип Фоден 3 160 2 1 2 0 0 0 1 0
20 Джейдон Санчо 3 98 1 2 3 0 0 0 0 0
18 Джуд Беллингэм 3 58 0 3 4 0 0 0 0 0
16 Конор Коди 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Нападающие
9 Харри Кейн 7 649 7 0 0 4 0 4 0 0
11 Маркус Рэшфорд 5 88 0 5 2 0 0 0 0 0
18 Доминик Калверт-Льюин 2 19 0 2 3 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
22 Джордан Пикфорд 6 540 6 0 0 0 0 0 0 0
13 Дин Хендерсон 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
22 Ник Поуп 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Защитники
12 Киран Триппьер 5 425 5 0 0 0 1 1 0 0
15 Кайл Уокер 5 403 5 0 0 0 0 0 1 1
4 Гарри Магуайр 3 210 3 0 0 0 0 0 0 1
18 Трент Александер-Арнольд 3 184 2 1 1 0 0 0 0 0
16 Тайрон Мингз 3 172 1 2 3 0 0 0 0 0
4 Джо Гомес 2 180 2 0 1 0 0 0 1 0
14 Рис Джеймс 2 101 1 1 0 0 0 0 0 1
12 Бен Чилвелл 1 38 1 0 1 0 0 0 0 0
4 Майкл Кин 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Полузащитники
17 Деклан Райс 6 526 6 0 0 1 0 1 1 0
20 Джейдон Санчо 6 189 2 4 0 0 1 1 0 0
17 Эрик Дайер 5 450 5 0 0 0 0 0 0 0
19 Мэйсон Маунт 5 326 4 1 1 2 0 2 0 0
7 Келвин Филлипс 3 191 2 1 1 0 0 0 1 0
14 Джек Грилиш 3 181 2 1 3 0 0 0 0 0
8 Джордан Хендерсон 3 127 2 1 0 0 0 0 1 0
17 Эйнсли Мэйтленд-Найлс 3 46 1 2 3 0 0 0 0 0
10 Рахим Стерлинг 2 180 2 0 0 1 (1) 0 1 0 0
16 Конор Коди 2 180 2 0 2 0 0 0 0 0
10 Филип Фоден 2 158 2 0 1 2 1 3 0 0
3 Букайо Сака 2 143 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Гарри Уинкс 2 72 0 2 0 0 1 1 0 0
4 Джеймс Уорд-Праус 1 90 1 0 3 0 0 0 0 0
23 Мейсон Гринвуд 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Джуд Беллингэм 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающие
9 Харри Кейн 6 449 5 1 0 0 1 1 0 0
18 Доминик Калверт-Льюин 3 107 1 2 1 0 0 0 0 0
11 Маркус Рэшфорд 2 162 2 0 0 1 (1) 0 1 0 0
20 Дэнни Ингс 1 23 0 1 3 0 0 0 0 0
17 Тэмми Абрахам 1 15 0 1 2 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
22 Джордан Пикфорд 4 360 4 0 3 0 0 0 0 0
22 Ник Поуп 3 270 3 0 3 0 0 0 0 0
13 Сэм Джонстон 2 180 2 0 8 0 1 1 0 0
1 Аарон Рэмсдэйл 1 90 1 0 3 0 0 0 0 0
13 Дин Хендерсон 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Защитники
16 Джон Стоунз 9 664 8 1 1 1 1 2 1 0
15 Кайл Уокер 6 540 6 0 3 0 1 1 1 0
4 Гарри Магуайр 6 496 6 0 2 4 0 4 1 0
12 Бен Чилвелл 5 405 4 1 2 1 1 2 0 0
14 Рис Джеймс 5 218 3 2 3 0 2 2 0 0
3 Люк Шоу 4 360 4 0 3 0 2 2 1 0
16 Тайрон Мингз 4 315 3 1 5 1 0 1 2 0
12 Киран Триппьер 3 225 2 1 5 0 0 0 0 0
18 Трент Александер-Арнольд 3 194 2 1 2 0 3 3 0 0
16 Фикайо Томори 1 31 0 1 1 0 0 0 0 0
Полузащитники
19 Мэйсон Маунт 8 537 6 2 0 1 2 3 0 0
10 Рахим Стерлинг 7 559 7 0 2 2 1 3 1 0
7 Келвин Филлипс 7 541 7 0 1 0 0 0 1 0
10 Филип Фоден 7 501 6 1 0 0 4 4 0 0
14 Джек Грилиш 6 316 3 3 0 1 1 2 0 0
10 Джесси Лингард 6 271 3 3 1 2 2 4 0 0
17 Деклан Райс 5 448 5 0 3 1 0 1 1 0
3 Букайо Сака 5 302 3 2 2 3 1 4 0 0
16 Конор Коди 4 360 4 0 6 0 0 0 1 0
18 Джуд Беллингэм 4 224 2 2 4 0 0 0 0 0
8 Джордан Хендерсон 4 198 2 2 2 1 1 2 0 0
4 Джеймс Уорд-Праус 3 200 2 1 1 2 0 2 0 0
19 Эмиль Смит-Роув 2 87 1 1 0 1 1 2 0 0
20 Джейдон Санчо 1 72 1 0 1 0 2 2 1 0
18 Конор Галлахер 1 45 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Эрик Дайер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающие
9 Харри Кейн 8 590 7 1 2 12 (4) 2 14 1 0
17 Тэмми Абрахам 4 168 1 3 0 2 1 3 1 0
23 Олли Уоткинс 3 40 0 3 2 1 0 1 0 0
18 Доминик Калверт-Льюин 2 65 1 1 1 2 0 2 0 0
23 Патрик Бэмфорд 1 62 1 0 2 0 0 0 0 0
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
22 Ник Поуп 2 136 2 0 0 0 0 0 0 0
13 Сэм Джонстон 1 90 1 0 1 0 0 0 0 0
22 Джордан Пикфорд 1 90 1 0 3 0 0 0 0 0
13 Дин Хендерсон 1 45 0 1 2 0 0 0 0 0
1 Аарон Рэмсдэйл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Защитники
16 Тайрон Мингз 4 245 3 1 0 0 1 1 0 0
12 Киран Триппьер 3 164 2 1 0 0 1 1 0 0
4 Майкл Кин 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Рис Джеймс 2 123 1 1 0 0 0 0 0 0
22 Бен Вайт 2 110 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Гарри Магуайр 1 90 1 0 1 1 0 1 0 0
18 Трент Александер-Арнольд 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0
3 Люк Шоу 1 75 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Джо Гомес 1 58 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Бен Чилвелл 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Полузащитники
14 Джек Грилиш 4 298 4 0 0 0 2 2 0 0
3 Букайо Сака 3 256 3 0 0 1 0 1 0 0
18 Джуд Беллингэм 3 134 1 2 0 0 0 0 0 0
4 Джеймс Уорд-Праус 3 110 1 2 0 0 0 0 0 0
16 Конор Коди 2 180 2 0 1 1 0 1 0 0
8 Гарри Уинкс 2 166 2 0 0 0 1 1 0 0
20 Джейдон Санчо 2 155 2 0 1 1 0 1 0 0
7 Келвин Филлипс 2 136 2 0 1 0 0 0 0 0
2 Бен Годфри 2 120 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Мэйсон Маунт 2 106 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Деклан Райс 2 87 1 1 2 0 0 0 0 0
10 Джесси Лингард 2 77 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Эйнсли Мэйтленд-Найлс 2 45 0 2 0 0 0 0 0 0
8 Джордан Хендерсон 1 45 0 1 2 0 0 0 0 0
10 Филип Фоден 1 30 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Харви Барнс 1 15 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Эрик Дайер 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Нападающие
18 Доминик Калверт-Льюин 4 232 3 1 0 2 (1) 0 2 1 0
23 Олли Уоткинс 2 39 0 2 0 0 0 0 0 0
20 Дэнни Ингс 1 90 1 0 0 1 0 1 0 0
11 Маркус Рэшфорд 1 75 1 0 1 1 (1) 0 1 0 0
9 Харри Кейн 1 62 1 0 2 0 0 0 0 0
17 Тэмми Абрахам 1 28 0 1 0 0 0 0 0 0
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг
результаты и таблицы
Лига Чемпионов Лига Европы Лига Конференций Отбор к ЧМ-2022. Европа Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка Премьер-Лига Чемпионат Англии Чемпионат Испании Чемпионат Италии Чемпионат Германии Чемпионат Франции Чемпионат Голландии Чемпионат Португалии Чемпионат Бельгии MLS Чемпионат Норвегии Чемпионат Польши Чемпионат Турции Чемпионат Венгрии Чемпионат Беларуси Лига Наций Кубок Украины Кубок Англии Кубок английской Лиги Кубок Германии Кубок Испании Кубок Италии Кубок Франции Кубок Голландии Суперкубок УЕФА Суперкубок Украины Суперкубок Англии Суперкубок Германии Суперкубок Испании Суперкубок Италии Суперкубок Франции Суперкубок Голландии Суперкубок Португалии Суперкубок Турции Первая лига Украины Вторая лига Украины Чемпионшип 2-я бундеслига Ла лига 2 Серия В Лига 2 Клубный чемпионат мира Кубок Африки Чемпионат Казахстана Кубок Казахстана Суперкубок Казахстана Копа Америка Олимпийские игры
Выбор