Match odds 239380
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Италии Желтые карточки

Предупреждения Чемпионат Италии

Данные по состоянию на 24.10.2021 .
Игрок Команда Предупреждения Матчи Среднее
1 Мортен Торсби "Сампдория" 5 8 0.63
2 Бартош Берешиньски "Сампдория" 5 9 0.56
3 Мигел Велозу "Верона" 4 4 1
4 Даан Хейманс "Венеция" 4 6 0.67
5 Кевин Строотман "Кальяри" 4 6 0.67
6 Альваро Одриосола "Фиорентина" 4 6 0.67
7 Лука Раньери "Салернитана" / "Фиорентина" 4 7 0.57
8 Хосе Паломино "Аталанта" 4 8 0.5
9 Коффи Джиджи "Торино" 4 8 0.5
10 Димитриос Николау "Специя" 4 9 0.44
11 Самир "Удинезе" 4 9 0.44
12 Брайан Кристанте "Рома" 4 9 0.44
13 Николас Домингес "Болонья" 4 9 0.44
14 Джакомо Бонавентура "Фиорентина" 4 9 0.44
15 Максим Лопес "Сассуоло" 4 9 0.44
16 Петар Стоянович "Эмполи" 4 9 0.44
17 Итан Ампаду "Венеция" 3 4 0.75
18 Лукас Мартинес "Фиорентина" 3 5 0.6
19 Ардиан Исмайли "Эмполи" 3 6 0.5
20 Луис Фелипе "Лацио" 3 7 0.43
21 Томмазо Побега "Милан" / "Торино" 3 7 0.43
22 Валон Бехрами "Дженоа" 3 7 0.43
23 Федерико Чеккерини "Верона" 3 7 0.43
24 Федерико Бонаццоли "Салернитана" 3 8 0.38
25 Габриэле Дзаппа "Кальяри" 3 8 0.38
26 Ола Айна "Торино" 3 8 0.38
27 Роландо Мандрагора "Торино" 3 8 0.38
28 Влад Кирикеш "Сассуоло" 3 8 0.38
29 Николас Хаас "Эмполи" 3 8 0.38
30 Эммануэль Гьяси "Специя" 3 9 0.33
31 Роберто Перейра "Удинезе" 3 9 0.33
32 Уолас "Удинезе" 3 9 0.33
33 Пьетро Чеккарони "Венеция" 3 9 0.33
34 Сергей Милинкович-Савич "Лацио" 3 9 0.33
35 Джанлука Манчини "Рома" 3 9 0.33
36 Жордан Верету "Рома" 3 9 0.33
37 Лоренцо Пеллегрини "Рома" 3 9 0.33
38 Николо Дзаньоло "Рома" 3 9 0.33
39 Николо Барелла "Интер" 3 9 0.33
40 Мариу Руй "Наполи" 3 9 0.33
41 Руслан Малиновский "Аталанта" 3 9 0.33
42 Роберто Сориано "Болонья" 3 9 0.33
43 Доменико Кришито "Дженоа" 3 9 0.33
44 Наитан Нандес "Кальяри" 3 9 0.33
45 Йерди Схоутен "Болонья" 2 3 0.67
46 Бакари Сумаоро "Болонья" 2 4 0.5
47 Никола Мурру "Сампдория" 2 4 0.5
48 Хоакин Корреа "Интер" 2 5 0.4
49 Зиньо Ванхойсден "Дженоа" 2 5 0.4
50 Никола Максимович "Дженоа" 2 5 0.4
51 Эрик Пульгар "Фиорентина" 2 5 0.4
52 Павел Ярошиньски "Салернитана" 2 6 0.33
53 Маттиа Араму "Венеция" 2 6 0.33
54 Маттиа Кальдара "Венеция" 2 6 0.33
55 Франческо Форте "Венеция" 2 6 0.33
56 Джузеппе Пеццелла "Аталанта" 2 6 0.33
57 Мерих Демирал "Аталанта" 2 6 0.33
58 Рафаэл Толой "Аталанта" 2 6 0.33
59 Робин Гозенс "Аталанта" 2 6 0.33
60 Никола Сансоне "Болонья" 2 6 0.33
61 Давиде Бираски "Дженоа" 2 6 0.33
62 Маттиа Дестро "Дженоа" 2 6 0.33
63 Диего Годин "Кальяри" 2 6 0.33
64 Софьян Амрабат "Фиорентина" 2 6 0.33
65 Альбин Экдаль "Сампдория" 2 6 0.33
66 Никола Калинич "Верона" 2 6 0.33
67 Антонио Вакка "Венеция" 2 7 0.29
68 Браим Диас "Милан" 2 7 0.29
69 Андре Замбо-Ангисса "Наполи" 2 7 0.29
70 Ремо Фройлер "Аталанта" 2 7 0.29
71 Кевин Бонифаци "Болонья" 2 7 0.29
72 Эмануэль Виньято "Болонья" 2 7 0.29
73 Мохамед Фарес "Дженоа" 2 7 0.29
74 Риккардо Соттил "Фиорентина" 2 7 0.29
75 Джорджо Кьеллини "Ювентус" 2 7 0.29
76 Луис Данило "Ювентус" 2 7 0.29
77 Джоэл Оби "Салернитана" 2 8 0.25
78 Норберт Дьембер "Салернитана" 2 8 0.25
79 Игнасио Пуссетто "Удинезе" 2 8 0.25
80 Толгай Арслан "Удинезе" 2 8 0.25
81 Деннис Йонсен "Венеция" 2 8 0.25
82 Адам Марушич "Лацио" 2 8 0.25
83 Алессандро Бастони "Интер" 2 8 0.25
84 Иван Перишич "Интер" 2 8 0.25
85 Лаутаро Мартинес "Интер" 2 8 0.25
86 Маттео Дармиан "Интер" 2 8 0.25
87 Хакан Чалханоглу "Интер" 2 8 0.25
88 Йоаким Меле "Аталанта" 2 8 0.25
89 Никола Миленкович "Фиорентина" 2 8 0.25
90 Войцех Щесны "Ювентус" 2 8 0.25
91 Кристоффер Аскильдсен "Сампдория" 2 8 0.25
92 Бремер "Торино" 2 8 0.25
93 Рикардо Родригес "Торино" 2 8 0.25
94 Джанджиакомо Маньяни "Верона" 2 8 0.25
95 Марко Фараони "Верона" 2 8 0.25
96 Шимон Цурковски "Эмполи" 2 8 0.25
97 Сальвадор Феррер "Специя" 2 9 0.22
98 Стефан Страндберг "Салернитана" 2 9 0.22
99 Лукас Лейва "Лацио" 2 9 0.22
100 Рик Карсдорп "Рома" 2 9 0.22
101 Тэмми Абрахам "Рома" 2 9 0.22
102 Марсело Брозович "Интер" 2 9 0.22
103 Сандро Тонали "Милан" 2 9 0.22
104 Эльиф Элмас "Наполи" 2 9 0.22
105 Аарон Хикки "Болонья" 2 9 0.22
106 Гари Медель "Болонья" 2 9 0.22
107 Лоренцо Де Сильвестри "Болонья" 2 9 0.22
108 Марко Арнаутович "Болонья" 2 9 0.22
109 Маттиас Сванберг "Болонья" 2 9 0.22
110 Яя Каллон "Дженоа" 2 9 0.22
111 Алессандро Дейола "Кальяри" 2 9 0.22
112 Омар Колли "Сампдория" 2 9 0.22
113 Ваня Милинкович Савич "Торино" 2 9 0.22
114 Саша Лукич "Торино" 2 9 0.22
115 Антонин Барак "Верона" 2 9 0.22
116 Николо Казале "Верона" 2 9 0.22
117 Джанмарко Феррари "Сассуоло" 2 9 0.22
118 Риккардо Маркицца "Эмполи" 2 9 0.22
119 Жуниор Мессиас "Милан" 1 1 1
120 Криштиану Роналду "Ювентус" 1 1 1
121 Самуэль Ди Кармине "Верона" 1 1 1
122 Рамзи Айа "Салернитана" 1 2 0.5
123 Стефано Окака Чука "Удинезе" 1 2 0.5
124 Фернандо Форестьери "Удинезе" 1 2 0.5
125 Лука Леццерини "Венеция" 1 2 0.5
126 Тьемуэ Бакайоко "Милан" 1 2 0.5
127 Диего Демме "Наполи" 1 2 0.5
128 Йохан Васкес "Дженоа" 1 2 0.5
129 Мартин Эрлич "Специя" 1 3 0.33
130 Антонио Фьордилино "Венеция" 1 3 0.33
131 Давид Шнегг "Венеция" 1 3 0.33
132 Таннер Тессманн "Венеция" 1 3 0.33
133 Тома Башич "Лацио" 1 3 0.33
134 Дрис Мертенс "Наполи" 1 3 0.33
135 Маттео Ловато "Аталанта" 1 3 0.33
136 Митчелл Дейкс "Болонья" 1 3 0.33
137 Александр Кокорин "Фиорентина" 1 3 0.33
138 Маноло Габбьядини "Сампдория" 1 3 0.33
139 Деннис Прат "Торино" 1 3 0.33
140 Софьян Кийин "Венеция" 1 4 0.25
141 Патрисио Габаррон "Лацио" 1 4 0.25
142 Риккардо Калафиори "Рома" 1 4 0.25
143 Артуро Видаль "Интер" 1 4 0.25
144 Роберто Гальярдини "Интер" 1 4 0.25
145 Даниэль Мальдини "Милан" 1 4 0.25
146 Костас Манолас "Наполи" 1 4 0.25
147 Стефано Сабелли "Дженоа" 1 4 0.25
148 Стефано Стураро "Дженоа" 1 4 0.25
149 Маттиа Де Шильо "Ювентус" 1 4 0.25
150 Алессандро Бонджорно "Торино" 1 4 0.25
151 Томас Ринкон "Торино" 1 4 0.25
152 Абду Харруи "Сассуоло" 1 4 0.25
153 Мерт Мюлдюр "Сассуоло" 1 4 0.25
154 Рей Манай "Специя" 1 5 0.2
155 Якопо Сала "Специя" 1 5 0.2
156 Франк Рибери "Салернитана" 1 5 0.2
157 Карлес Перес "Рома" 1 5 0.2
158 Симон Кьер "Милан" 1 5 0.2
159 Фоде Балло "Милан" 1 5 0.2
160 Мартен де Роон "Аталанта" 1 5 0.2
161 Абдулайе Туре "Дженоа" 1 5 0.2
162 Себастьян Валукевич "Кальяри" 1 5 0.2
163 Гаэтано Кастровилли "Фиорентина" 1 5 0.2
164 Игор "Фиорентина" 1 5 0.2
165 Марко Бенасси "Фиорентина" 1 5 0.2
166 Фабио Депаоли "Сампдория" 1 5 0.2
167 Эрнесто Торрегросса "Сампдория" 1 5 0.2
168 Себастьяно Луперто "Эмполи" 1 5 0.2
169 Мбала Н'Зола "Специя" 1 6 0.17
170 Риккардо Гальоло "Салернитана" 1 6 0.17
171 Седрик Гондо "Салернитана" 1 6 0.17
172 Ники Мяенпяя "Венеция" 1 6 0.17
173 Тайронн Эбуэхи "Венеция" 1 6 0.17
174 Риккардо Орсолини "Болонья" 1 6 0.17
175 Калеб Экубан "Дженоа" 1 6 0.17
176 Энрике Дальберт "Кальяри" 1 6 0.17
177 Мойзе Кин "Ювентус" 1 6 0.17
178 Пауло Дибала "Ювентус" 1 6 0.17
179 Йосип Брекало "Торино" 1 6 0.17
180 Мартин Хонгла "Верона" 1 6 0.17
181 Джереми Толян "Сассуоло" 1 6 0.17
182 Лассана Кулибали "Салернитана" 1 7 0.14
183 Паскуале Маццокки "Венеция" 1 7 0.14
184 Данило Катальди "Лацио" 1 7 0.14
185 Жан-Даниэль Акпа-Акпро "Лацио" 1 7 0.14
186 Франческо Ачерби "Лацио" 1 7 0.14
187 Матиас Винья "Рома" 1 7 0.14
188 Матиас Весино "Интер" 1 7 0.14
189 Давиде Калабрия "Милан" 1 7 0.14
190 Тео Эрнандес "Милан" 1 7 0.14
191 Дуван Сапата "Аталанта" 1 7 0.14
192 Бальде Кейта "Кальяри" 1 7 0.14
193 Леонардо Паволетти "Кальяри" 1 7 0.14
194 Мартин Касерес "Кальяри" 1 7 0.14
195 Родриго Бентанкур "Ювентус" 1 7 0.14
196 Хуан Куадрадо "Ювентус" 1 7 0.14
197 Миккель Дамсгорд "Сампдория" 1 7 0.14
198 Джанлука Капрари "Верона" 1 7 0.14
199 Лео Штулак "Эмполи" 1 7 0.14
200 Симоне Бастони "Специя" 1 8 0.13
201 Мамаду Кулибали "Салернитана" 1 8 0.13
202 Милан Джурич "Салернитана" 1 8 0.13
203 Херард Деулофеу "Удинезе" 1 8 0.13
204 Джанлука Бузио "Венеция" 1 8 0.13
205 Домен Чрнигой "Венеция" 1 8 0.13
206 Тома Анри "Венеция" 1 8 0.13
207 Мануэль Ладзари "Лацио" 1 8 0.13
208 Элдор Шомуродов "Рома" 1 8 0.13
209 Дензел Дюмфрис "Интер" 1 8 0.13
210 Андреа Пинамонти "Интер" / "Эмполи" 1 8 0.13
211 Виктор Осимхен "Наполи" 1 8 0.13
212 Давиде Дзаппакоста "Аталанта" 1 8 0.13
213 Хуан Муссо "Аталанта" 1 8 0.13
214 Андреа Карбони "Кальяри" 1 8 0.13
215 Лука Чеппители "Кальяри" 1 8 0.13
216 Николас Гонсалес "Фиорентина" 1 8 0.13
217 Алекс Сандро "Ювентус" 1 8 0.13
218 Альваро Мората "Ювентус" 1 8 0.13
219 Леонардо Бонуччи "Ювентус" 1 8 0.13
220 Федерико Бернардески "Ювентус" 1 8 0.13
221 Павел Давидович "Верона" 1 8 0.13
222 Рожерио "Сассуоло" 1 8 0.13
223 Патрик Кутроне "Эмполи" 1 8 0.13
224 Самуэле Риччи "Эмполи" 1 8 0.13
225 Филиппо Бандинелли "Эмполи" 1 8 0.13
226 Петко Христов "Специя" 1 9 0.11
227 Марко Сильвестри "Удинезе" 1 9 0.11
228 Науэль Молина "Удинезе" 1 9 0.11
229 Родриго Бекао "Удинезе" 1 9 0.11
230 Алькончел Луис Альберто "Лацио" 1 9 0.11
231 Педро "Лацио" 1 9 0.11
232 Пепе Рейна "Лацио" 1 9 0.11
233 Фелипе Андерсон "Лацио" 1 9 0.11
234 Эльсеид Хюсай "Лацио" 1 9 0.11
235 Генрих Мхитарян "Рома" 1 9 0.11
236 Рохер Ибаньес "Рома" 1 9 0.11
237 Руй Патрисиу "Рома" 1 9 0.11
238 Стефан Эль-Шаарави "Рома" 1 9 0.11
239 Милан Шкриньяр "Интер" 1 9 0.11
240 Эдин Джеко "Интер" 1 9 0.11
241 Алексис Салемакерс "Милан" 1 9 0.11
242 Рафаэль Леау "Милан" 1 9 0.11
243 Фикайо Томори "Милан" 1 9 0.11
244 Джованни Ди Лоренцо "Наполи" 1 9 0.11
245 Ирвинг Лосано "Наполи" 1 9 0.11
246 Калиду Кулибали "Наполи" 1 9 0.11
247 Маттео Политано "Наполи" 1 9 0.11
248 Фабиан Руис "Наполи" 1 9 0.11
249 Лукаш Скорупски "Болонья" 1 9 0.11
250 Андреа Камбьясо "Дженоа" 1 9 0.11
251 Горан Пандев "Дженоа" 1 9 0.11
252 Жуан Педро "Кальяри" 1 9 0.11
253 Рэзван Марин "Кальяри" 1 9 0.11
254 Душан Влахович "Фиорентина" 1 9 0.11
255 Кристиано Бираги "Фиорентина" 1 9 0.11
256 Деян Кулусевски "Ювентус" 1 9 0.11
257 Мануэль Локателли "Ювентус" 1 9 0.11
258 Адриен Силва "Сампдория" 1 9 0.11
259 Антонио Кандрева "Сампдория" 1 9 0.11
260 Майя Йосида "Сампдория" 1 9 0.11
261 Франческо Капуто "Сампдория" / "Сассуоло" 1 9 0.11
262 Антонио Санабрия "Торино" 1 9 0.11
263 Кароль Линетти "Торино" 1 9 0.11
264 Адриен Тамезе "Верона" 1 9 0.11
265 Иван Илич "Верона" 1 9 0.11
266 Андреа Консильи "Сассуоло" 1 9 0.11
267 Давиде Фраттези "Сассуоло" 1 9 0.11
268 Джакомо Распадори "Сассуоло" 1 9 0.11
269 Джанлука Скамакка "Сассуоло" 1 9 0.11
270 Филип Джуричич "Сассуоло" 1 9 0.11
271 Лиам Хендерсон "Эмполи" 1 9 0.11
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг