Match odds 889151
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Италии Бомбардиры

Бомбардиры Чемпионат Италии

Данные по состоянию на 06.12.2024 .
Игрок Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Чиро Иммобиле "Лацио" 13 (3) 14 0.93
2 Душан Влахович "Фиорентина" 13 (5) 16 0.81
3 Джованни Симеоне "Кальяри" / "Верона" 11 15 0.73
4 Дуван Сапата "Аталанта" 9 (3) 13 0.69
5 Жуан Педро "Кальяри" 9 (3) 16 0.56
6 Лаутаро Мартинес "Интер" 8 (3) 14 0.57
7 Эдин Джеко "Интер" 8 16 0.5
8 Доменико Берарди "Сассуоло" 7 (2) 14 0.5
9 Марио Пашалич "Аталанта" 7 16 0.44
10 Маттиа Дестро "Дженоа" 6 8 0.75
11 Златан Ибрагимович "Милан" 6 9 0.67
12 Гомеш Бету "Удинезе" 6 14 0.43
13 Марко Арнаутович "Болонья" 6 (2) 14 0.43
14 Андреа Пинамонти "Эмполи" 6 (2) 15 0.4
15 Антонио Кандрева "Сампдория" 6 16 0.38
16 Дрис Мертенс "Наполи" 5 10 0.5
17 Виктор Осимхен "Наполи" 5 11 0.45
18 Пауло Дибала "Ювентус" 5 (1) 12 0.42
19 Доменико Кришито "Дженоа" 5 (5) 12 0.42
20 Лоренцо Пеллегрини "Рома" 5 13 0.38
21 Хакан Чалханоглу "Интер" 5 (2) 14 0.36
22 Муса Барроу "Болонья" 5 15 0.33
23 Пётр Зелински "Наполи" 5 15 0.33
24 Фабиан Руис "Наполи" 5 15 0.33
25 Антонин Барак "Верона" 5 (3) 15 0.33
26 Джанлука Скамакка "Сассуоло" 5 16 0.31
27 Педро "Лацио" 5 16 0.31
28 Сергей Милинкович-Савич "Лацио" 5 16 0.31
29 Оливье Жиру "Милан" 4 (1) 8 0.5
30 Хоакин Корреа "Интер" 4 12 0.33
31 Маттиа Араму "Венеция" 4 (2) 13 0.31
32 Давид Окереке "Венеция" 4 14 0.29
33 Херард Деулофеу "Удинезе" 4 14 0.29
34 Джанлука Капрари "Верона" 4 (1) 14 0.29
35 Лоренцо Инсинье "Наполи" 4 (4) 14 0.29
36 Тэмми Абрахам "Рома" 4 15 0.27
37 Руслан Малиновский "Аталанта" 4 15 0.27
38 Рафаэль Леау "Милан" 4 15 0.27
39 Жордан Верету "Рома" 4 (1) 15 0.27
40 Никола Калинич "Верона" 3 9 0.33
41 Йосип Брекало "Торино" 3 10 0.3
42 Марко Пьяца "Торино" 3 10 0.3
43 Федерико Ди Франческо "Эмполи" 3 11 0.27
44 Бальде Кейта "Кальяри" 3 12 0.25
45 Браим Диас "Милан" 3 12 0.25
46 Леонардо Бонуччи "Ювентус" 3 (3) 12 0.25
47 Томмазо Побега "Торино" 3 13 0.23
48 Франк Кессье "Милан" 3 (2) 13 0.23
49 Хуан Куадрадо "Ювентус" 3 14 0.21
50 Даниэле Верде "Специя" 3 14 0.21
51 Лоренцо Де Сильвестри "Болонья" 3 14 0.21
52 Иван Перишич "Интер" 3 (1) 14 0.21
53 Недим Байрами "Эмполи" 3 (2) 14 0.21
54 Альваро Мората "Ювентус" 3 15 0.2
55 Йосип Иличич "Аталанта" 3 15 0.2
56 Эммануэль Гьяси "Специя" 3 15 0.2
57 Федерико Бонаццоли "Салернитана" 3 (1) 15 0.2
58 Маттиас Сванберг "Болонья" 3 16 0.19
59 Франческо Капуто "Сассуоло" / "Сампдория" 3 16 0.19
60 Фелипе Андерсон "Лацио" 3 16 0.19
61 Джакомо Распадори "Сассуоло" 3 16 0.19
62 Давиде Фраттези "Сассуоло" 3 16 0.19
63 Аарон Хикки "Болонья" 3 16 0.19
64 Феликс Афена-Гьян "Рома" 2 3 0.67
65 Фернандо Форестьери "Удинезе" 2 4 0.5
66 Жуниор Мессиас "Милан" 2 5 0.4
67 Мохамед Фарес "Дженоа" 2 7 0.29
68 Мамаду Кулибали "Салернитана" 2 8 0.25
69 Андреа Белотти "Торино" 2 9 0.22
70 Луис Муриэль "Аталанта" 2 9 0.22
71 Симоне Романьоли "Эмполи" 2 9 0.22
72 Филип Джуричич "Сассуоло" 2 9 0.22
73 Мойзе Кин "Ювентус" 2 10 0.2
74 Маноло Габбьядини "Сампдория" 2 10 0.2
75 Давиде Калабрия "Милан" 2 10 0.2
76 Маттиа Дзакканьи "Верона" / "Лацио" 2 (1) 10 0.2
77 Вестон МакКенни "Ювентус" 2 11 0.18
78 Николас Гонсалес "Фиорентина" 2 11 0.18
79 Риккардо Соттил "Фиорентина" 2 11 0.18
80 Артур Теате "Болонья" 2 12 0.17
81 Мбала Н'Зола "Специя" 2 12 0.17
82 Амир Ррахмани "Наполи" 2 13 0.15
83 Роберто Перейра "Удинезе" 2 (1) 13 0.15
84 Шимон Цурковски "Эмполи" 2 14 0.14
85 Риккардо Сапонара "Фиорентина" 2 14 0.14
86 Майя Йосида "Сампдория" 2 14 0.14
87 Леонардо Паволетти "Кальяри" 2 14 0.14
88 Калиду Кулибали "Наполи" 2 14 0.14
89 Сандро Тонали "Милан" 2 16 0.13
90 Рохер Ибаньес "Рома" 2 16 0.13
91 Пьетро Чеккарони "Венеция" 2 16 0.13
92 Мануэль Локателли "Ювентус" 2 16 0.13
93 Ирвинг Лосано "Наполи" 2 16 0.13
94 Адриен Тамезе "Верона" 2 16 0.13
95 Филиппо Бандинелли "Эмполи" 2 15 0.13
96 Тома Анри "Венеция" 2 15 0.13
97 Федерико Димарко "Интер" 2 15 0.13
98 Науэль Молина "Удинезе" 2 15 0.13
99 Стефан Эль-Шаарави "Рома" 2 15 0.13
100 Бремер "Торино" 2 15 0.13
101 Алькончел Луис Альберто "Лацио" 2 15 0.13
102 Антонио Санабрия "Торино" 2 15 0.13
103 Симоне Бастони "Специя" 2 15 0.13
104 Генрих Мхитарян "Рома" 2 15 0.13
105 Марко Фараони "Верона" 2 15 0.13
106 Милан Шкриньяр "Интер" 2 15 0.13
107 Мортен Торсби "Сампдория" 2 15 0.13
108 Кристиано Бираги "Фиорентина" 2 (1) 16 0.13
109 Симоне Верди "Торино" 1 3 0.33
110 Даниэль Мальдини "Милан" 1 4 0.25
111 Фелипе Кайседо "Дженоа" 1 5 0.2
112 Андреа Ла Мантиа "Эмполи" 1 6 0.17
113 Данило Д'Амброзио "Интер" 1 6 0.17
114 Робин Гозенс "Аталанта" 1 6 0.17
115 Мехди Бурабия "Специя" 1 6 0.17
116 Давид Стрелец "Специя" 1 7 0.14
117 Саксесс Исаак "Удинезе" 1 7 0.14
118 Флавио Бьянки "Дженоа" 1 7 0.14
119 Даниэл Бесса "Верона" 1 8 0.13
120 Леонардо Манкузо "Эмполи" 1 8 0.13
121 Никола Мурру "Сампдория" 1 8 0.13
122 Роберто Гальярдини "Интер" 1 8 0.13
123 Роберто Пикколи "Аталанта" 1 9 0.11
124 Йохан Васкес "Дженоа" 1 9 0.11
125 Анте Ребич "Милан" 1 9 0.11
126 Артуро Видаль "Интер" 1 9 0.11
127 Алессио Романьоли "Милан" 1 10 0.1
128 Андреа Скьявоне "Салернитана" 1 10 0.1
129 Виктор Коваленко "Специя" 1 10 0.1
130 Деннис Прат "Торино" 1 10 0.1
131 Лазар Самарджич "Удинезе" 1 10 0.1
132 Рафаэл Толой "Аталанта" 1 10 0.1
133 Рей Манай "Специя" 1 10 0.1
134 Янис Антисте "Специя" 1 10 0.1
135 Мерих Демирал "Аталанта" 1 11 0.09
136 Якопо Сала "Специя" 1 11 0.09
137 Юссеф Малех "Фиорентина" 1 11 0.09
138 Лео Штулак "Эмполи" 1 11 0.09
139 Седрик Гондо "Салернитана" 1 11 0.09
140 Матиас Весино "Интер" 1 11 0.09
141 Лукас Мартинес "Фиорентина" 1 11 0.09
142 Лука Чеппители "Кальяри" 1 13 0.08
143 Мануэль Ладзари "Лацио" 1 13 0.08
144 Маттиа Кальдара "Венеция" 1 13 0.08
145 Дензел Дюмфрис "Интер" 1 13 0.08
146 Никола Миленкович "Фиорентина" 1 13 0.08
147 Патрик Кутроне "Эмполи" 1 13 0.08
148 Тео Эрнандес "Милан" 1 13 0.08
149 Элдор Шомуродов "Рома" 1 13 0.08
150 Иван Илич "Верона" 1 13 0.08
151 Мартин Касерес "Кальяри" 1 12 0.08
152 Андреа Петанья "Наполи" 1 13 0.08
153 Теун Коопмейнерс "Аталанта" 1 12 0.08
154 Ремо Фройлер "Аталанта" 1 12 0.08
155 Маттео Дармиан "Интер" 1 12 0.08
156 Матейс де Лигт "Ювентус" 1 12 0.08
157 Мартен де Роон "Аталанта" 1 12 0.08
158 Игнасио Пуссетто "Удинезе" 1 12 0.08
159 Альбин Экдаль "Сампдория" 1 12 0.08
160 Федерико Кьеза "Ювентус" 1 12 0.08
161 Максим Лопес "Сассуоло" 1 15 0.07
162 Джанлука Бузио "Венеция" 1 15 0.07
163 Исмаэль Беннасер "Милан" 1 15 0.07
164 Эльсеид Хюсай "Лацио" 1 15 0.07
165 Милан Джурич "Салернитана" 1 15 0.07
166 Николо Барелла "Интер" 1 15 0.07
167 Толгай Арслан "Удинезе" 1 15 0.07
168 Томмазо Ауджелло "Сампдория" 1 15 0.07
169 Вилфрид Синго "Торино" 1 15 0.07
170 Франческо Ачерби "Лацио" 1 14 0.07
171 Самуэле Риччи "Эмполи" 1 14 0.07
172 Давиде Дзаппакоста "Аталанта" 1 14 0.07
173 Петар Стоянович "Эмполи" 1 14 0.07
174 Амед Траоре "Сассуоло" 1 14 0.07
175 Брайан Кристанте "Рома" 1 14 0.07
176 Алессандро Дейола "Кальяри" 1 14 0.07
177 Данило Катальди "Лацио" 1 14 0.07
178 Домен Чрнигой "Венеция" 1 14 0.07
179 Жозеф Альфред Дункан "Фиорентина" 1 14 0.07
180 Лука Раньери "Салернитана" 1 14 0.07
181 Маттео Политано "Наполи" 1 14 0.07
182 Фабио Квальярелла "Сампдория" 1 (1) 15 0.07
183 Алексис Салемакерс "Милан" 1 16 0.06
184 Андреа Камбьясо "Дженоа" 1 16 0.06
185 Джакомо Бонавентура "Фиорентина" 1 16 0.06
186 Джанмарко Феррари "Сассуоло" 1 16 0.06
187 Джованни Ди Лоренцо "Наполи" 1 16 0.06
188 Саша Лукич "Торино" 1 16 0.06
189 Симеон Нванкво "Салернитана" 1 16 0.06
190 Хосе Кальехон "Фиорентина" 1 16 0.06
191 Эльиф Элмас "Наполи" 1 16 0.06
В свои ворота
Футболист Команда Голы Соперники
1 Тома Анри "Венеция" 2 "Сассуоло", "Верона"
2 Андреа Карбони "Кальяри" 1 "Торино"
3 Ардиан Исмайли "Эмполи" 1 "Салернитана"
4 Давиде Фраттези "Сассуоло" 1 "Удинезе"
5 Златан Ибрагимович "Милан" 1 "Болонья"
6 Иван Илич "Верона" 1 "Рома"
7 Йенс Ларсен "Удинезе" 1 "Сампдория"
8 Кевин Бонифаци "Болонья" 1 "Эмполи"
9 Корай Гюнтер "Верона" 1 "Милан"
10 Кристоффер Аскильдсен "Сампдория" 1 "Аталанта"
11 Лоренцо Венути "Фиорентина" 1 "Милан"
12 Лоренцо Тонелли "Эмполи" 1 "Сассуоло"
13 Маттиа Вити "Эмполи" 1 "Аталанта"
14 Сальваторе Сиригу "Дженоа" 1 "Специя"
15 Симон Кьер "Милан" 1 "Сассуоло"
16 Стефан Страндберг "Салернитана" 1 "Эмполи"
17 Стефан де Врей "Интер" 1 "Милан"
18 Франческо Ди Таккьо "Салернитана" 1 "Сампдория"
19 Эммануэль Гьяси "Специя" 1 "Сампдория"
Итоги
По итогам 16-х туров в 160 сыгранных матчах забито 495 мячей (в среднем - 3.09 за игру), из них: 56 - с пенальти, 20 - в свои ворота.
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг