Match odds 250514
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Германии Желтые карточки

Предупреждения Чемпионат Германии

Данные по состоянию на 05.12.2021 .
Игрок Команда Предупреждения Матчи Среднее
1 Мусса Диаби "Байер" 7 13 0.54
2 Пауль Зегуйн "Гройтер" 6 12 0.5
3 Танги Кулибали "Штутгарт" 5 9 0.56
4 Доминик Кор "Майнц" 5 11 0.45
5 Штефан Белль "Майнц" 5 13 0.38
6 Куадио Коне "Боруссия" (М) 4 9 0.44
7 Махмуд Дауд "Боруссия" (Д) 4 9 0.44
8 Кевин-Принс Боатенг "Герта" 4 9 0.44
9 Эрхан Машович "Бохум" 4 10 0.4
10 Джеффри Гаувелеу "Аугсбург" 4 10 0.4
11 Флориан Гриллич "Хоффенхайм" 4 10 0.4
12 Жером Руссийон "Вольфсбург" 4 10 0.4
13 Макс Кристиансен "Гройтер" 4 10 0.4
14 Рис Оксфорд "Аугсбург" 4 11 0.36
15 Тома Менье "Боруссия" (Д) 4 11 0.36
16 Дьядье Самассеку "Хоффенхайм" 4 11 0.36
17 Денис Закариа "Боруссия" (М) 4 12 0.33
18 Атакан Каразор "Штутгарт" 4 12 0.33
19 Андре Хан "Аугсбург" 4 13 0.31
20 Джуд Беллингэм "Боруссия" (Д) 4 13 0.31
21 Жосуа Гилавоги "Вольфсбург" 4 13 0.31
22 Рани Хедира "Унион" 4 14 0.29
23 Джибриль Сов "Айнтрахт" 4 14 0.29
24 Ларс Штиндль "Боруссия" (М) 4 14 0.29
25 Джереми Фримпонг "Байер" 4 14 0.29
26 Керем Демирбай "Байер" 4 14 0.29
27 Кевин Мбабу "Вольфсбург" 4 14 0.29
28 Ондрей Дуда "Кёльн" 4 14 0.29
29 Кристофер Ленц "Айнтрахт" 3 4 0.75
30 Луис Байер "Боруссия" (М) 3 6 0.5
31 Карлос Груэсо "Аугсбург" 3 7 0.43
32 Владимир Дарида "Герта" 3 8 0.38
33 Себастьян Руди "Хоффенхайм" 3 9 0.33
34 Митчел Баккер "Байер" 3 9 0.33
35 Филипп Фёрстер "Штутгарт" 3 9 0.33
36 Ренато Штеффен "Вольфсбург" 3 9 0.33
37 Фабиан Кунце "Арминия" 3 10 0.3
38 Кристьян Якич "Айнтрахт" 3 10 0.3
39 Гриша Прёмель "Унион" 3 11 0.27
40 Анхелиньо "РБ Лейпциг" 3 11 0.27
41 Александер Хак "Майнц" 3 11 0.27
42 Марвин Фридрих "Унион" 3 12 0.25
43 Себастьян Гризбек "Унион" / "Гройтер" 3 12 0.25
44 Патрик Виммер "Арминия" 3 12 0.25
45 Рубен Варгас "Аугсбург" 3 12 0.25
46 Кевин Фогт "Хоффенхайм" 3 12 0.25
47 Максенс Лакруа "Вольфсбург" 3 12 0.25
48 Жан-Поль Бутьюс "Майнц" 3 13 0.23
49 Суат Сердар "Герта" 3 13 0.23
50 Эрмедин Демирович "Фрайбург" 3 13 0.23
51 Робин Кнохе "Унион" 3 14 0.21
52 Элвис Решбецай "Бохум" 3 14 0.21
53 Алессандро Шёпф "Арминия" 3 14 0.21
54 Мануэль Притль "Арминия" 3 14 0.21
55 Рафаэль Чихоз "Кёльн" 3 14 0.21
56 Тимо Хюберс "Кёльн" 2 3 0.67
57 Симон Цоллер "Бохум" 2 4 0.5
58 Павел Кадерабек "Хоффенхайм" 2 5 0.4
59 Пауль Джеакель "Унион" 2 7 0.29
60 Тимоти Чандлер "Айнтрахт" 2 7 0.29
61 Ханнес Вольф "Боруссия" (М) 2 7 0.29
62 Хорхе Мере "Кёльн" 2 7 0.29
63 Рами Бенсебаини "Боруссия" (М) 2 8 0.25
64 Лукас Аларио "Байер" 2 8 0.25
65 Абдурахман Барри "Гройтер" 2 8 0.25
66 Ханс Сарпей "Гройтер" 2 8 0.25
67 Шеральдо Беккер "Унион" 2 9 0.22
68 Себастьян Борнаув "Вольфсбург" 2 9 0.22
69 Тайлер Адамс "РБ Лейпциг" 2 10 0.2
70 Рафаэль Фрамбергер "Аугсбург" 2 10 0.2
71 Мариус Вольф "Боруссия" (Д) 2 10 0.2
72 Аарон Мартин "Майнц" 2 10 0.2
73 Деннис Гайгер "Хоффенхайм" 2 10 0.2
74 Роберт Андрих "Байер" 2 10 0.2
75 Марк-Оливер Кемпф "Штутгарт" 2 10 0.2
76 Орель Мангала "Штутгарт" 2 10 0.2
77 Хамади Аль-Гаддиуи "Штутгарт" 2 10 0.2
78 Хавард Нильсен "Гройтер" 2 10 0.2
79 Костас Стафилидис "Бохум" 2 11 0.18
80 Бриан Лясм "Арминия" 2 11 0.18
81 Мартин Хинтереггер "Айнтрахт" 2 11 0.18
82 Лукас Эрнандес "Бавария" 2 11 0.18
83 Вальдемар Антон "Штутгарт" 2 11 0.18
84 Матео Климович "Штутгарт" 2 11 0.18
85 Марвин Платтенхардт "Герта" 2 11 0.18
86 Сантьяго Аскасибар "Герта" 2 11 0.18
87 Кевин Шаде "Фрайбург" 2 11 0.18
88 Кевин Кампль "РБ Лейпциг" 2 12 0.17
89 Обит Н'Дика "Айнтрахт" 2 12 0.17
90 Чжи-Сун Ли "Майнц" 2 12 0.17
91 Штефан Пош "Хоффенхайм" 2 12 0.17
92 Флориан Виртц "Байер" 2 12 0.17
93 Ваут Вегхорст "Вольфсбург" 2 12 0.17
94 Мануэль Риманн "Бохум" 2 13 0.15
95 Седрик Бруннер "Арминия" 2 13 0.15
96 Доминик Собослаи "РБ Лейпциг" 2 13 0.15
97 Йошко Гвардиол "РБ Лейпциг" 2 13 0.15
98 Норди Мукьеле "РБ Лейпциг" 2 13 0.15
99 Дайот Упамекано "Бавария" 2 13 0.15
100 Никлас Зюле "Бавария" 2 13 0.15
101 Аксель Витсель "Боруссия" (Д) 2 13 0.15
102 Марко Ройс "Боруссия" (Д) 2 13 0.15
103 Андрей Крамарич "Хоффенхайм" 2 13 0.15
104 Давид Раум "Хоффенхайм" 2 13 0.15
105 Лукас Нмеча "Вольфсбург" 2 13 0.15
106 Бенно Шмитц "Кёльн" 2 13 0.15
107 Деян Любичич "Кёльн" 2 13 0.15
108 Андреас Луте "Унион" 2 14 0.14
109 Генки Харагути "Унион" 2 14 0.14
110 Нико Гиссельманн "Унион" 2 14 0.14
111 Антони Лосилья "Бохум" 2 14 0.14
112 Данило Соарес "Бохум" 2 14 0.14
113 Кевин Трапп "Айнтрахт" 2 14 0.14
114 Джозеф Скелли "Боруссия" (М) 2 14 0.14
115 Мануэль Аканджи "Боруссия" (Д) 2 14 0.14
116 Леандро Баррейро "Майнц" 2 14 0.14
117 Джонатан Та "Байер" 2 14 0.14
118 Борна Соса "Штутгарт" 2 14 0.14
119 Боте Баку "Вольфсбург" 2 14 0.14
120 Максимилиан Арнольд "Вольфсбург" 2 14 0.14
121 Доди Лукебакио "Вольфсбург" / "Герта" 2 14 0.14
122 Марко Рихтер "Герта" 2 14 0.14
123 Антони Модест "Кёльн" 2 14 0.14
124 Себастьян Андерссон "Кёльн" 2 14 0.14
125 Флориан Кайнц "Кёльн" 2 14 0.14
126 Бранимир Хргота "Гройтер" 2 14 0.14
127 Джейми Левелинг "Гройтер" 2 14 0.14
128 Максим Ляйтш "Бохум" 1 3 0.33
129 Кинан Беннеттс "Боруссия" (М) 1 3 0.33
130 Никлас Тауэр "Майнц" 1 3 0.33
131 Пауль Небель "Майнц" 1 3 0.33
132 Ховард Нордтвейт "Хоффенхайм" 1 3 0.33
133 Ксавьер Шлагер "Вольфсбург" 1 3 0.33
134 Джастин Хоогма "Гройтер" 1 3 0.33
135 Леннарт Циборра "Арминия" 1 4 0.25
136 Себастьян Василиадис "Арминия" 1 4 0.25
137 Мият Гачинович "Хоффенхайм" 1 4 0.25
138 Феликс Нмеча "Вольфсбург" 1 4 0.25
139 Андрес Андраде "Арминия" 1 5 0.2
140 Данни да Коста "Айнтрахт" 1 5 0.2
141 Тобиас Штробл "Аугсбург" 1 5 0.2
142 Кристоф Крамер "Боруссия" (М) 1 5 0.2
143 Крис Фюрих "Штутгарт" 1 5 0.2
144 Кингсли Шиндлер "Кёльн" 1 5 0.2
145 Роберт Теше "Бохум" 1 6 0.17
146 Алмами Туре "Айнтрахт" 1 6 0.17
147 Гонсалу Пасиенсия "Айнтрахт" 1 6 0.17
148 Юссуфа Мукоко "Боруссия" (Д) 1 6 0.17
149 Николас Нартей "Штутгарт" 1 6 0.17
150 Армел Белла-Котчап "Бохум" 1 7 0.14
151 Лукас Мело "Айнтрахт" 1 7 0.14
152 Эрик Дурм "Айнтрахт" 1 7 0.14
153 Маркус Тюрам "Боруссия" (М) 1 7 0.14
154 Нико Шульц "Боруссия" (Д) 1 7 0.14
155 Эмре Джан "Боруссия" (Д) 1 7 0.14
156 Андерсон-Ленда Лукоки "Майнц" 1 7 0.14
157 Джан-Лука Вальдшмидт "Вольфсбург" 1 7 0.14
158 Ник Виргевер "Гройтер" 1 7 0.14
159 Натан Де Медина "Арминия" 1 8 0.13
160 Айдин Хрустич "Айнтрахт" 1 8 0.13
161 Йосип Станишич "Бавария" 1 8 0.13
162 Рафаэль Геррейру "Боруссия" (Д) 1 8 0.13
163 Эрлинг Холанд "Боруссия" (Д) 1 8 0.13
164 Марин Понграчич "Боруссия" (Д) / "Вольфсбург" 1 8 0.13
165 Чарлес Арангис "Байер" 1 8 0.13
166 Дейоваисио Зеефуйк "Герта" 1 8 0.13
167 Деннис Ястржембски "Герта" 1 8 0.13
168 Стеван Йоветич "Герта" 1 8 0.13
169 Кингсли Эхизибу "Кёльн" 1 8 0.13
170 Кристофер Триммель "Унион" 1 9 0.11
171 Пьеро Инкапие "Байер" 1 9 0.11
172 Эсекьель Паласиос "Байер" 1 9 0.11
173 Омар Мармуш "Штутгарт" / "Вольфсбург" 1 9 0.11
174 Максимилиан Миттельштедт "Герта" 1 9 0.11
175 Джулиан Грин "Гройтер" 1 9 0.11
176 Лукас Клостерманн "РБ Лейпциг" 1 10 0.1
177 Юссуф Поульсен "РБ Лейпциг" 1 10 0.1
178 Марсель Забитцер "РБ Лейпциг" / "Бавария" 1 10 0.1
179 Серхио Кордова "Аугсбург" 1 10 0.1
180 Яго "Аугсбург" 1 10 0.1
181 Лука Нетц "Боруссия" (М) 1 10 0.1
182 Адам Салай "Майнц" 1 10 0.1
183 Антон Штах "Майнц" 1 10 0.1
184 Кристоф Баумгартнер "Хоффенхайм" 1 10 0.1
185 Паулиньо "Байер" 1 10 0.1
186 Даниель Дидави "Штутгарт" 1 10 0.1
187 Мануэль Гульде "Фрайбург" 1 10 0.1
188 Янник Кайтель "Фрайбург" 1 10 0.1
189 Эйе Скири "Кёльн" 1 10 0.1
190 Седрик Иттен "Гройтер" 1 10 0.1
191 Макс Крузе "Унион" 1 11 0.09
192 Тимо Баумгартль "Унион" 1 11 0.09
193 Кристофер Антви-Аджей "Бохум" 1 11 0.09
194 Такума Асано "Бохум" 1 11 0.09
195 Йенс-Петтер Хауге "Айнтрахт" 1 11 0.09
196 Анди Зекири "Аугсбург" 1 11 0.09
197 Никлас Дорш "Аугсбург" 1 11 0.09
198 Флориан Нойхаус "Боруссия" (М) 1 11 0.09
199 Мусса Ньякате "Майнц" 1 11 0.09
200 Люка Тузар "Герта" 1 11 0.09
201 Ян Тильманн "Кёльн" 1 11 0.09
202 Диксон Абиама "Гройтер" 1 11 0.09
203 Максимилиан Бауэр "Гройтер" 1 11 0.09
204 Маркус Ингвартсен "Унион" / "Майнц" 1 12 0.08
205 Константинос-Вассилиос Ламбропулос "Бохум" 1 12 0.08
206 Якоб Лаурсен "Арминия" 1 12 0.08
207 Амаду Айдара "РБ Лейпциг" 1 12 0.08
208 Мохамед Симакан "РБ Лейпциг" 1 12 0.08
209 Патрик Херрманн "Боруссия" (М) 1 12 0.08
210 Матс Хуммельс "Боруссия" (Д) 1 12 0.08
211 Кевин Акпогума "Хоффенхайм" 1 12 0.08
212 Амин Адли "Байер" 1 12 0.08
213 Константинос Мавропанос "Штутгарт" 1 12 0.08
214 Лукас Кюблер "Фрайбург" 1 12 0.08
215 Николас Хёфлер "Фрайбург" 1 12 0.08
216 Марк Ут "Кёльн" 1 12 0.08
217 Салих Озкан "Кёльн" 1 12 0.08
218 Джулиан Риерсон "Унион" 1 13 0.08
219 Амос Пипер "Арминия" 1 13 0.08
220 Робин Хак "Арминия" 1 13 0.08
221 Петер Гулачи "РБ Лейпциг" 1 13 0.08
222 Филип Костич "Айнтрахт" 1 13 0.08
223 Мадс Педерсен "Аугсбург" 1 13 0.08
224 Альфонсо Дэвис "Бавария" 1 13 0.08
225 Нико Эльведи "Боруссия" (М) 1 13 0.08
226 Коссуну Одилон "Байер" 1 13 0.08
227 Джон-Антони Брукс "Вольфсбург" 1 13 0.08
228 Никлас Штарк "Герта" 1 13 0.08
229 Фабиан Клос "Арминия" 1 14 0.07
230 Штефан Ортега Морено "Арминия" 1 14 0.07
231 Андре Силва "РБ Лейпциг" 1 14 0.07
232 Эмиль Форсберг "РБ Лейпциг" 1 14 0.07
233 Рафаэль Сантос Борре "Айнтрахт" 1 14 0.07
234 Даниэль Калиджури "Аугсбург" 1 14 0.07
235 Роберт Гумны "Аугсбург" 1 14 0.07
236 Лерой Сане "Бавария" 1 14 0.07
237 Роберт Левандовски "Бавария" 1 14 0.07
238 Янн Зоммер "Боруссия" (М) 1 14 0.07
239 Дониэлл Мален "Боруссия" (Д) 1 14 0.07
240 Робин Центнер "Майнц" 1 14 0.07
241 Лукаш Градецки "Байер" 1 14 0.07
242 Ватару Эндо "Штутгарт" 1 14 0.07
243 Александр Шволов "Герта" 1 14 0.07
244 Нико Шлоттербек "Фрайбург" 1 14 0.07
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг