Match odds 671371
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Германии Гол+Пас

Игроки по системе Гол+Пас Чемпионат Германии

Данные по состоянию на 05.12.2021 .
Игрок Команда Гол+пас Голы Пасы Матчи Среднее
1 Роберт Левандовски "Бавария" 17 16 1 14 1.21
2 Томас Мюллер "Бавария" 15 4 11 14 1.07
3 Эрлинг Холанд "Боруссия" (Д) 14 11 3 8 1.75
4 Патрик Шик "Байер" 13 12 1 11 1.18
5 Флориан Виртц "Байер" 13 5 8 12 1.08
6 Мусса Диаби "Байер" 10 5 5 13 0.77
7 Кристофер Нкунку "РБ Лейпциг" 10 6 4 14 0.71
8 Филип Костич "Айнтрахт" 9 3 6 13 0.69
9 Андрей Крамарич "Хоффенхайм" 9 2 7 13 0.69
10 Тайво Авонийи "Унион" 9 9 0 14 0.64
11 Марко Ройс "Боруссия" (Д) 8 4 4 13 0.62
12 Лерой Сане "Бавария" 8 4 4 14 0.57
13 Джонатан Буркардт "Майнц" 8 7 1 14 0.57
14 Винченцо Грифо "Фрайбург" 8 3 5 14 0.57
15 Антони Модест "Кёльн" 8 8 0 14 0.57
16 Доминик Собослаи "РБ Лейпциг" 7 3 4 13 0.54
17 Йонас Хофманн "Боруссия" (М) 7 7 0 13 0.54
18 Джуд Беллингэм "Боруссия" (Д) 7 2 5 13 0.54
19 Бранимир Хргота "Гройтер" 7 4 3 14 0.5
20 Йозуа Киммих "Бавария" 6 3 3 11 0.55
21 Карим Онисиво "Майнц" 6 1 5 12 0.5
22 Ваут Вегхорст "Вольфсбург" 6 5 1 12 0.5
23 Нико Гиссельманн "Унион" 6 3 3 14 0.43
24 Серж Гнабри "Бавария" 6 6 0 14 0.43
25 Ларс Штиндль "Боруссия" (М) 6 2 4 14 0.43
26 Джеорджинио Рютте "Хоффенхайм" 6 4 2 14 0.43
27 Илас Бебу "Хоффенхайм" 5 5 0 10 0.5
28 Макс Крузе "Унион" 5 2 3 11 0.45
29 Юлиан Брандт "Боруссия" (Д) 5 3 2 11 0.45
30 Геррит Хольтманн "Бохум" 5 2 3 12 0.42
31 Себастьян Полтер "Бохум" 5 5 0 13 0.38
32 Джамал Мусиала "Бавария" 5 2 3 13 0.38
33 Лукас Нмеча "Вольфсбург" 5 5 0 13 0.38
34 Андре Силва "РБ Лейпциг" 5 3 2 14 0.36
35 Джереми Фримпонг "Байер" 5 1 4 14 0.36
36 Лукас Хёлер "Фрайбург" 5 4 1 14 0.36
37 Симон Цоллер "Бохум" 4 2 2 4 1
38 Рафаэль Геррейру "Боруссия" (Д) 4 3 1 8 0.5
39 Стеван Йоветич "Герта" 4 4 0 8 0.5
40 Омар Мармуш "Штутгарт" / "Вольфсбург" 4 2 2 9 0.44
41 Юссуф Поульсен "РБ Лейпциг" 4 4 0 10 0.4
42 Деннис Гайгер "Хоффенхайм" 4 2 2 10 0.4
43 Хамади Аль-Гаддиуи "Штутгарт" 4 2 2 10 0.4
44 Леон Горетцка "Бавария" 4 2 2 12 0.33
45 Йонас Хектор "Кёльн" 4 0 4 12 0.33
46 Масая Окугава "Арминия" 4 3 1 13 0.31
47 Дайот Упамекано "Бавария" 4 0 4 13 0.31
48 Алассан Плеа "Боруссия" (М) 4 3 1 13 0.31
49 Бенно Шмитц "Кёльн" 4 0 4 13 0.31
50 Флориан Кайнц "Кёльн" 4 2 2 13 0.31
51 Генки Харагути "Унион" 4 0 4 14 0.29
52 Фабиан Клос "Арминия" 4 3 1 14 0.29
53 Эмиль Форсберг "РБ Лейпциг" 4 4 0 14 0.29
54 Борна Соса "Штутгарт" 4 1 3 14 0.29
55 Кристиан Гюнтер "Фрайбург" 4 0 4 14 0.29
56 Филипп Линхарт "Фрайбург" 4 4 0 14 0.29
57 Джейми Левелинг "Гройтер" 4 3 1 14 0.29
58 Кингсли Коман "Бавария" 3 3 0 8 0.38
59 Владимир Дарида "Герта" 3 0 3 8 0.38
60 Шеральдо Беккер "Унион" 3 1 2 9 0.33
61 Максим Чупо-Мотинг "Бавария" 3 3 0 9 0.33
62 Мунас Даббур "Хоффенхайм" 3 2 1 9 0.33
63 Митчел Баккер "Байер" 3 1 2 9 0.33
64 Максимилиан Миттельштедт "Герта" 3 0 3 9 0.33
65 Тимоти Тилльманн "Гройтер" 3 1 2 9 0.33
66 Кевин Беренс "Унион" 3 1 2 10 0.3
67 Кристоф Баумгартнер "Хоффенхайм" 3 3 0 10 0.3
68 Якоб Ларсен "Хоффенхайм" 3 3 0 10 0.3
69 Марк-Оливер Кемпф "Штутгарт" 3 3 0 10 0.3
70 Орель Мангала "Штутгарт" 3 1 2 10 0.3
71 Эйе Скири "Кёльн" 3 3 0 10 0.3
72 Милош Пантович "Бохум" 3 2 1 11 0.27
73 Анди Зекири "Аугсбург" 3 2 1 11 0.27
74 Флориан Нидерлехнер "Аугсбург" 3 3 0 11 0.27
75 Тома Менье "Боруссия" (Д) 3 0 3 11 0.27
76 Патрик Виммер "Арминия" 3 1 2 12 0.25
77 Денис Закариа "Боруссия" (М) 3 2 1 12 0.25
78 Патрик Херрманн "Боруссия" (М) 3 0 3 12 0.25
79 Чжи-Сун Ли "Майнц" 3 1 2 12 0.25
80 Амин Адли "Байер" 3 2 1 12 0.25
81 Константинос Мавропанос "Штутгарт" 3 3 0 12 0.25
82 Николас Хёфлер "Фрайбург" 3 2 1 12 0.25
83 Луис Шауб "Кёльн" 3 1 2 12 0.25
84 Марк Ут "Кёльн" 3 2 1 12 0.25
85 Альфонсо Дэвис "Бавария" 3 0 3 13 0.23
86 Давид Раум "Хоффенхайм" 3 0 3 13 0.23
87 Джибриль Сов "Айнтрахт" 3 1 2 14 0.21
88 Рафаэль Сантос Борре "Айнтрахт" 3 3 0 14 0.21
89 Даниэль Калиджури "Аугсбург" 3 1 2 14 0.21
90 Сильван Видмер "Майнц" 3 1 2 14 0.21
91 Ватару Эндо "Штутгарт" 3 1 2 14 0.21
92 Боте Баку "Вольфсбург" 3 2 1 14 0.21
93 Марко Рихтер "Герта" 3 3 0 14 0.21
94 Чон Ву Йон "Фрайбург" 3 3 0 14 0.21
95 Себастьян Андерссон "Кёльн" 3 2 1 14 0.21
96 Альфред Финнбогасон "Аугсбург" 2 1 1 3 0.67
97 Джованни Рейна "Боруссия" (Д) 2 2 0 3 0.67
98 Данни Блум "Бохум" 2 2 0 6 0.33
99 Гонсалу Пасиенсия "Айнтрахт" 2 2 0 6 0.33
100 Михаэль Грегорич "Аугсбург" 2 2 0 7 0.29
101 Эмре Джан "Боруссия" (Д) 2 2 0 7 0.29
102 Брель Эмболо "Боруссия" (М) 2 1 1 9 0.22
103 Торган Азар "Боруссия" (Д) 2 2 0 9 0.22
104 Себастьян Руди "Хоффенхайм" 2 2 0 9 0.22
105 Филипп Фёрстер "Штутгарт" 2 1 1 9 0.22
106 Антон Штах "Майнц" 2 1 1 10 0.2
107 Роберт Андрих "Байер" 2 2 0 10 0.2
108 Юрген Эккеленкамп "Герта" 2 2 0 10 0.2
109 Седрик Иттен "Гройтер" 2 2 0 10 0.2
110 Тимо Баумгартль "Унион" 2 1 1 11 0.18
111 Йенс-Петтер Хауге "Айнтрахт" 2 2 0 11 0.18
112 Рис Оксфорд "Аугсбург" 2 2 0 11 0.18
113 Флориан Нойхаус "Боруссия" (М) 2 2 0 11 0.18
114 Дьядье Самассеку "Хоффенхайм" 2 2 0 11 0.18
115 Роберто Массимо "Штутгарт" 2 2 0 11 0.18
116 Кевин Шаде "Фрайбург" 2 1 1 11 0.18
117 Роланд Саллаи "Фрайбург" 2 1 1 11 0.18
118 Маркус Ингвартсен "Унион" / "Майнц" 2 2 0 12 0.17
119 Эдуард Лёвен "Бохум" 2 0 2 12 0.17
120 Якоб Лаурсен "Арминия" 2 2 0 12 0.17
121 Амаду Айдара "РБ Лейпциг" 2 2 0 12 0.17
122 Йеспер Линдстрём "Айнтрахт" 2 1 1 12 0.17
123 Обит Н'Дика "Айнтрахт" 2 1 1 12 0.17
124 Рубен Варгас "Аугсбург" 2 0 2 12 0.17
125 Матс Хуммельс "Боруссия" (Д) 2 1 1 12 0.17
126 Кевин Акпогума "Хоффенхайм" 2 1 1 12 0.17
127 Максимилиан Филипп "Вольфсбург" 2 0 2 12 0.17
128 Салих Озкан "Кёльн" 2 2 0 12 0.17
129 Джулиан Риерсон "Унион" 2 2 0 13 0.15
130 Йошко Гвардиол "РБ Лейпциг" 2 0 2 13 0.15
131 Андре Хан "Аугсбург" 2 1 1 13 0.15
132 Суат Сердар "Герта" 2 2 0 13 0.15
133 Максимилиан Эггештайн "Фрайбург" 2 1 1 13 0.15
134 Андреас Фогльзаммер "Унион" 2 1 1 14 0.14
135 Джозеф Скелли "Боруссия" (М) 2 1 1 14 0.14
136 Дониэлл Мален "Боруссия" (Д) 2 2 0 14 0.14
137 Леандро Баррейро "Майнц" 2 0 2 14 0.14
138 Джонатан Та "Байер" 2 0 2 14 0.14
139 Керем Демирбай "Байер" 2 1 1 14 0.14
140 Доди Лукебакио "Вольфсбург" / "Герта" 2 1 1 14 0.14
141 Йосип Брекало "Вольфсбург" 1 0 1 1 1
142 Матеус Кунья "Герта" 1 0 1 1 1
143 Уго Новоа "РБ Лейпциг" 1 1 0 2 0.5
144 Томаш Острак "Кёльн" 1 0 1 2 0.5
145 Ксавьер Шлагер "Вольфсбург" 1 0 1 3 0.33
146 Сома Новотны "Бохум" 1 1 0 4 0.25
147 Себастьян Роде "Айнтрахт" 1 1 0 4 0.25
148 Ваидулла Фагир "Штутгарт" 1 1 0 4 0.25
149 Джордан Торунарига "Герта" 1 0 1 4 0.25
150 Тим Лемперле "Кёльн" 1 1 0 4 0.25
151 Штеффен Тиггес "Боруссия" (Д) 1 1 0 5 0.2
152 Павел Кадерабек "Хоффенхайм" 1 1 0 5 0.2
153 Крис Фюрих "Штутгарт" 1 1 0 5 0.2
154 Мизьян Маолида "Герта" 1 1 0 5 0.2
155 Брайан Бробби "РБ Лейпциг" 1 0 1 6 0.17
156 Танги Ньянзу "Бавария" 1 0 1 6 0.17
157 Филипп Клемент "Штутгарт" 1 1 0 6 0.17
158 Пауло Отавио "Вольфсбург" 1 0 1 6 0.17
159 Нильс Петерсен "Фрайбург" 1 1 0 6 0.17
160 Лукас Мело "Айнтрахт" 1 1 0 7 0.14
161 Сэм Ламмерс "Айнтрахт" 1 1 0 7 0.14
162 Эрик Дурм "Айнтрахт" 1 0 1 7 0.14
163 Андерсон-Ленда Лукоки "Майнц" 1 1 0 7 0.14
164 Карим Беллараби "Байер" 1 1 0 7 0.14
165 Эдмонд Тапсоба "Байер" 1 1 0 7 0.14
166 Джан-Лука Вальдшмидт "Вольфсбург" 1 1 0 7 0.14
167 Кшиштоф Пёнтек "Герта" 1 1 0 7 0.14
168 Мартон Дардаи "Герта" 1 0 1 7 0.14
169 Рагнар Ахе "Айнтрахт" 1 0 1 8 0.13
170 Кевин Штёгер "Майнц" 1 1 0 8 0.13
171 Кингсли Эхизибу "Кёльн" 1 0 1 8 0.13
172 Кристофер Триммель "Унион" 1 1 0 9 0.11
173 Анжело Штиллер "Хоффенхайм" 1 0 1 9 0.11
174 Пьеро Инкапие "Байер" 1 1 0 9 0.11
175 Эсекьель Паласиос "Байер" 1 0 1 9 0.11
176 Танги Кулибали "Штутгарт" 1 0 1 9 0.11
177 Исхак Бельфодиль "Герта" 1 0 1 9 0.11
178 Жереми Дудцяк "Гройтер" 1 1 0 9 0.11
179 Вилли Орбан "РБ Лейпциг" 1 0 1 10 0.1
180 Конрад Лаймер "РБ Лейпциг" 1 1 0 10 0.1
181 Лукас Клостерманн "РБ Лейпциг" 1 0 1 10 0.1
182 Джеффри Гаувелеу "Аугсбург" 1 1 0 10 0.1
183 Фредрик Йенсен "Аугсбург" 1 0 1 10 0.1
184 Яго "Аугсбург" 1 0 1 10 0.1
185 Лука Нетц "Боруссия" (М) 1 0 1 10 0.1
186 Адам Салай "Майнц" 1 1 0 10 0.1
187 Доминик Кор "Майнц" 1 0 1 10 0.1
188 Саркис Адамян "Хоффенхайм" 1 1 0 10 0.1
189 Паулиньо "Байер" 1 0 1 10 0.1
190 Даниель Дидави "Штутгарт" 1 0 1 10 0.1
191 Хироки Ито "Штутгарт" 1 1 0 10 0.1
192 Жером Руссийон "Вольфсбург" 1 1 0 10 0.1
193 Гриша Прёмель "Унион" 1 1 0 11 0.09
194 Кристофер Антви-Аджей "Бохум" 1 0 1 11 0.09
195 Такума Асано "Бохум" 1 0 1 11 0.09
196 Бриан Лясм "Арминия" 1 1 0 11 0.09
197 Анхелиньо "РБ Лейпциг" 1 0 1 11 0.09
198 Мартин Хинтереггер "Айнтрахт" 1 1 0 11 0.09
199 Александер Хак "Майнц" 1 1 0 11 0.09
200 Мусса Ньякате "Майнц" 1 1 0 11 0.09
201 Надим Амири "Байер" 1 1 0 11 0.09
202 Атакан Каразор "Штутгарт" 1 0 1 11 0.09
203 Вальдемар Антон "Штутгарт" 1 0 1 11 0.09
204 Матео Климович "Штутгарт" 1 0 1 11 0.09
205 Ян Тильманн "Кёльн" 1 0 1 11 0.09
206 Диксон Абиама "Гройтер" 1 0 1 11 0.09
207 Кевин Кампль "РБ Лейпциг" 1 0 1 12 0.08
208 Арне Майер "Аугсбург" 1 0 1 12 0.08
209 Крис Ричардс "Бавария" / "Хоффенхайм" 1 0 1 12 0.08
210 Кевин Фогт "Хоффенхайм" 1 0 1 12 0.08
211 Штефан Пош "Хоффенхайм" 1 1 0 12 0.08
212 Лукас Кюблер "Фрайбург" 1 1 0 12 0.08
213 Яник Хаберер "Фрайбург" 1 1 0 12 0.08
214 Седрик Бруннер "Арминия" 1 0 1 13 0.08
215 Норди Мукьеле "РБ Лейпциг" 1 1 0 13 0.08
216 Даити Камада "Айнтрахт" 1 0 1 13 0.08
217 Мадс Педерсен "Аугсбург" 1 1 0 13 0.08
218 Никлас Зюле "Бавария" 1 0 1 13 0.08
219 Жан-Поль Бутьюс "Майнц" 1 0 1 13 0.08
220 Штефан Белль "Майнц" 1 1 0 13 0.08
221 Коссуну Одилон "Байер" 1 0 1 13 0.08
222 Деян Любичич "Кёльн" 1 1 0 13 0.08
223 Марко Мейерхёфер "Гройтер" 1 1 0 13 0.08
224 Антони Лосилья "Бохум" 1 1 0 14 0.07
225 Мануэль Притль "Арминия" 1 0 1 14 0.07
226 Янн Зоммер "Боруссия" (М) 1 0 1 14 0.07
227 Максимилиан Арнольд "Вольфсбург" 1 1 0 14 0.07
228 Нико Шлоттербек "Фрайбург" 1 1 0 14 0.07
229 Ондрей Дуда "Кёльн" 1 1 0 14 0.07
230 Рафаэль Чихоз "Кёльн" 1 0 1 14 0.07
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг