Match odds 683884
FootBoom ⚽ Турниры ЧМ-2022 Таблица

Отбор к ЧМ-2022. Европа

Группа A
# Команда И В Н П М РМ О
1 Сербия 8 6 2 0 18 − 9 +9 20
2 Португалия 8 5 2 1 17 − 6 +11 17
3 Ирландия 8 2 3 3 11 − 8 +3 9
4 Люксембург 8 3 0 5 8 − 18 -10 9
5 Азербайджан 8 0 1 7 5 − 18 -13 1
Группа B
# Команда И В Н П М РМ О
1 Испания 8 6 1 1 15 − 5 +10 19
2 Швеция 8 5 0 3 12 − 6 +6 15
3 Греция 8 2 4 2 8 − 8 0 10
4 Грузия 8 2 1 5 6 − 12 -6 7
5 Косово 8 1 2 5 5 − 15 -10 5
Группа C
# Команда И В Н П М РМ О
1 Швейцария 8 5 3 0 15 − 2 +13 18
2 Италия 8 4 4 0 13 − 2 +11 16
3 Северная Ирландия 8 2 3 3 6 − 7 -1 9
4 Болгария 8 2 2 4 6 − 14 -8 8
5 Литва 8 1 0 7 4 − 19 -15 3
Группа D
# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 8 5 3 0 18 − 3 +15 18
2 Украина 8 2 6 0 11 − 8 +3 12
3 Финляндия 8 3 2 3 10 − 10 0 11
4 Босния и Герцеговина 8 1 4 3 9 − 12 -3 7
5 Казахстан 8 0 3 5 5 − 20 -15 3
Группа E
# Команда И В Н П М РМ О
1 Бельгия 8 6 2 0 25 − 6 +19 20
2 Уэльс 8 4 3 1 14 − 9 +5 15
3 Чехия 8 4 2 2 14 − 9 +5 14
4 Эстония 8 1 1 6 9 − 21 -12 4
5 Беларусь 8 1 0 7 7 − 24 -17 3
Группа F
# Команда И В Н П М РМ О
1 Дания 10 9 0 1 30 − 3 +27 27
2 Шотландия 10 7 2 1 17 − 7 +10 23
3 Израиль 10 5 1 4 23 − 21 +2 16
4 Австрия 10 5 1 4 19 − 17 +2 16
5 Фарерские острова 10 1 1 8 7 − 23 -16 4
6 Молдова 10 0 1 9 5 − 30 -25 1
Группа G
# Команда И В Н П М РМ О
1 Нидерланды 10 7 2 1 33 − 8 +25 23
2 Турция 10 6 3 1 27 − 16 +11 21
3 Норвегия 10 5 3 2 15 − 8 +7 18
4 Черногория 10 3 3 4 14 − 15 -1 12
5 Латвия 10 2 3 5 11 − 14 -3 9
6 Гибралтар 10 0 0 10 4 − 43 -39 0
Группа H
# Команда И В Н П М РМ О
1 Хорватия 10 7 2 1 21 − 4 +17 23
2 Россия 10 7 1 2 19 − 6 +13 22
3 Словакия 10 3 5 2 17 − 10 +7 14
4 Словения 10 4 2 4 13 − 12 +1 14
5 Кипр 10 1 2 7 4 − 21 -17 5
6 Мальта 10 1 2 7 9 − 30 -21 5
Группа I
# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 10 8 2 0 39 − 3 +36 26
2 Польша 10 6 2 2 30 − 11 +19 20
3 Албания 10 6 0 4 12 − 12 0 18
4 Венгрия 10 5 2 3 19 − 13 +6 17
5 Андорра 10 2 0 8 8 − 24 -16 6
6 Сан-Марино 10 0 0 10 1 − 46 -45 0
Группа J
# Команда И В Н П М РМ О
1 Германия 10 9 0 1 36 − 4 +32 27
2 Северная Македония 10 5 3 2 23 − 11 +12 18
3 Румыния 10 5 2 3 13 − 8 +5 17
4 Армения 10 3 3 4 9 − 20 -11 12
5 Исландия 10 2 3 5 12 − 18 -6 9
6 Лихтенштейн 10 0 1 9 2 − 34 -32 1
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг