Match odds 249124
FootBoom ⚽ Турниры ЧМ-2022 Бомбардиры

Бомбардиры Отбор к ЧМ-2022.

Данные по состоянию на 16.11.2024 .
Выберите сезон:
Игрок Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Харри Кейн Англия 12 (4) 8 1.5
2 Мемфис Депай Нидерланды 12 (4) 10 1.2
3 Александар Митрович Сербия 8 8 1
4 Роберт Левандовски Польша 8 8 1
5 Эран Захави Израиль 8 9 0.89
6 Криштиану Роналду Португалия 6 (2) 7 0.86
7 Антуан Гризманн Франция 6 (1) 8 0.75
8 Теему Пукки Финляндия 6 (1) 8 0.75
9 Мунас Даббур Израиль 6 (1) 9 0.67
10 Ромелу Лукаку Бельгия 5 (1) 4 1.25
11 Адам Букса Польша 5 5 1
12 Марко Арнаутович Австрия 5 (2) 5 1
13 Килиан Мбаппе Франция 5 6 0.83
14 Эрлинг Холанд Норвегия 5 (1) 6 0.83
15 Жерсон Родригес Люксембург 5 (1) 7 0.71
16 Серж Гнабри Германия 5 8 0.63
17 Тимо Вернер Германия 5 8 0.63
18 Илкай Гюндоган Германия 5 (3) 8 0.63
19 Йоаким Меле Дания 5 9 0.56
20 Кароль Свидерски Польша 5 9 0.56
21 Бурак Йылмаз Турция 5 (3) 9 0.56
22 Андреас Сков-Ольсен Дания 5 10 0.5
23 Диогу Жота Португалия 4 5 0.8
24 Гарри Магуайр Англия 4 6 0.67
25 Торрес Ферран Испания 4 6 0.67
26 Хвича Кварацхелия Грузия 4 6 0.67
27 Александер Исак Швеция 4 8 0.5
28 Душан Влахович Сербия 4 (1) 8 0.5
29 Ондрей Дуда Словакия 4 (1) 8 0.5
30 Фатос Бечирай Черногория 4 (1) 8 0.5
31 Эмин Махмудов Азербайджан 4 (1) 8 0.5
32 Линдон Дайкс Шотландия 4 (1) 8 0.5
33 Энис Барди Северная Македония 4 (2) 8 0.5
34 Александар Трайковски Северная Македония 4 9 0.44
35 Джон МакГинн Шотландия 4 9 0.44
36 Йосип Иличич Словения 4 9 0.44
37 Лерой Сане Германия 4 9 0.44
38 Дави Классен Нидерланды 4 10 0.4
39 Эльиф Элмас Северная Македония 4 10 0.4
40 Саша Калайджич Австрия 3 3 1
41 Артём Дзюба Россия 3 3 1
42 Люк де Йонг Нидерланды 3 3 1
43 Брель Эмболо Швейцария 3 4 0.75
44 Стеван Йоветич Черногория 3 4 0.75
45 Томас Мюллер Германия 3 4 0.75
46 Аарон Рэмси Уэльс 3 (1) 4 0.75
47 Букайо Сака Англия 3 5 0.6
48 Карим Бензема Франция 3 5 0.6
49 Халил Дервишоглу Турция 3 5 0.6
50 Ханс Ванакен Бельгия 3 5 0.6
51 Гарет Бэйл Уэльс 3 (2) 5 0.6
52 Эрик Сорга Эстония 3 6 0.5
53 Кристоф Баумгартнер Австрия 3 6 0.5
54 Александр Ерохин Россия 3 6 0.5
55 Дониэлл Мален Нидерланды 3 6 0.5
56 Тасос Бакасетас Греция 3 (2) 6 0.5
57 Александер Сёрлот Норвегия 3 7 0.43
58 Армандо Броя Албания 3 7 0.43
59 Даниэль Газдаг Венгрия 3 7 0.43
60 Каллум Робинсон Ирландия 3 7 0.43
61 Керем Актюркоглу Турция 3 7 0.43
62 Томаш Соучек Чехия 3 7 0.43
63 Хенри Аниер Эстония 3 7 0.43
64 Владислав Гутковскис Латвия 3 (1) 7 0.43
65 Лука Модрич Хорватия 3 (1) 7 0.43
66 Роланд Саллаи Венгрия 3 (1) 7 0.43
67 Адам Салай Венгрия 3 (2) 7 0.43
68 Дор Перетц Израиль 3 8 0.38
69 Йон Николаэску Молдова 3 8 0.38
70 Кай Хавертц Германия 3 8 0.38
71 Кристиан Торстведт Норвегия 3 8 0.38
72 Марк Валес Андорра 3 8 0.38
73 Роман Яремчук Украина 3 8 0.38
74 Ведат Муричи Косово 3 (1) 8 0.38
75 Виталий Лисакович Беларусь 3 (2) 8 0.38
76 Клеминт Ольсен Фарерские острова 3 9 0.33
77 Че Адамс Шотландия 3 9 0.33
78 Хакан Чалханоглу Турция 3 10 0.3
79 Мохамед Эльонусси Норвегия 3 10 0.3
80 Марио Пашалич Хорватия 3 10 0.3
81 Иван Перишич Хорватия 3 10 0.3
82 Эзджан Алиоски Северная Македония 3 (1) 10 0.3
83 Мойзе Кин Италия 2 1 2
84 Деннис Прат Бельгия 2 2 1
85 Доминик Калверт-Льюин Англия 2 2 1
86 Ловро Майер Хорватия 2 2 1
87 Сердар Дурсун Турция 2 2 1
88 Джеймс Уорд-Праус Англия 2 3 0.67
89 Лука Менало Босния и Герцеговина 2 3 0.67
90 Руслан Валиуллин Казахстан 2 3 0.67
91 Чидози Огбене Ирландия 2 3 0.67
92 Райан Фрэзер Шотландия 2 4 0.5
93 Фигейра Марио Фернандес Россия 2 4 0.5
94 Тэмми Абрахам Англия 2 4 0.5
95 Торган Азар Бельгия 2 4 0.5
96 Тодор Неделев Болгария 2 4 0.5
97 Дженгиз Ундер Турция 2 4 0.5
98 Патрик Шик Чехия 2 4 0.5
99 Марко Ройс Германия 2 4 0.5
100 Кристиан Бентеке Бельгия 2 4 0.5
101 Кевин Де Брюйне Бельгия 2 4 0.5
102 Карлос Солер Испания 2 4 0.5
103 Альберт Руснак Словакия 2 4 0.5
104 Каспер Дольберг Дания 2 (1) 4 0.5
105 Киффер Мур Уэльс 2 5 0.4
106 Озан Туфан Турция 2 5 0.4
107 Андрей Ярмоленко Украина 2 5 0.4
108 Йонас Винд Дания 2 5 0.4
109 Джованни Ди Лоренцо Италия 2 5 0.4
110 Даниэль Ольмо Испания 2 5 0.4
111 Миралем Пьянич Босния и Герцеговина 2 (1) 5 0.4
112 Пабло Сарабия Испания 2 (1) 5 0.4
113 Чиро Иммобиле Италия 2 (1) 5 0.4
114 Шейн Даффи Ирландия 2 6 0.33
115 Фёдор Смолов Россия 2 6 0.33
116 Стивен Цубер Швейцария 2 6 0.33
117 Миха Зайц Словения 2 6 0.33
118 Миккель Дамсгорд Дания 2 6 0.33
119 Марсель Забитцер Австрия 2 6 0.33
120 Кшиштоф Пёнтек Польша 2 6 0.33
121 Кароль Линетти Польша 2 6 0.33
122 Доминик Собослаи Венгрия 2 6 0.33
123 Джесси Лингард Англия 2 6 0.33
124 Андри Гудйонсен Исландия 2 6 0.33
125 Конор Вашингтон Северная Ирландия 2 (1) 6 0.33
126 Фёдор Черных Литва 2 7 0.29
127 Смайл Превляк Босния и Герцеговина 2 7 0.29
128 Рей Манай Албания 2 7 0.29
129 Рахим Стерлинг Англия 2 7 0.29
130 Марко Ливайя Хорватия 2 7 0.29
131 Леандро Троссар Бельгия 2 7 0.29
132 Кирил Десподов Болгария 2 7 0.29
133 Кайн Аттард Мальта 2 7 0.29
134 Йонас Хофманн Германия 2 7 0.29
135 Деннис Ман Румыния 2 7 0.29
136 Антонин Барак Чехия 2 7 0.29
137 Альваро Мората Испания 2 7 0.29
138 Адам Марушич Черногория 2 7 0.29
139 Генрих Мхитарян Армения 2 (2) 7 0.29
140 Янис Хаджи Румыния 2 8 0.25
141 Стевен Бергхейс Нидерланды 2 8 0.25
142 Робин Кайсон Швеция 2 8 0.25
143 Камиль Южвяк Польша 2 8 0.25
144 Иван Шранц Словакия 2 8 0.25
145 Жоау Палинья Португалия 2 8 0.25
146 Дэниэл Джеймс Уэльс 2 8 0.25
147 Дарко Велковски Северная Македония 2 8 0.25
148 Виктор Клаессон Швеция 2 8 0.25
149 Александру Чикелдэу Румыния 2 8 0.25
150 Душан Тадич Сербия 2 (1) 8 0.25
151 Марк Пуйоль Андорра 2 (1) 8 0.25
152 Рис Стайч Гибралтар 2 (1) 8 0.25
153 Тигран Барсегян Армения 2 (1) 8 0.25
154 Эмиль Форсберг Швеция 2 (2) 8 0.25
155 Шон Вайссман Израиль 2 9 0.22
156 Луис Шауб Австрия 2 9 0.22
157 Кенан Караман Турция 2 9 0.22
158 Жоржиньо Вейналдум Нидерланды 2 9 0.22
159 Давид Стрелец Словакия 2 9 0.22
160 Андрей Крамарич Хорватия 2 9 0.22
161 Джозеф Мбонг Мальта 2 9 0.22
162 Симон Кьер Дания 2 (1) 9 0.22
163 Альберт Гудмундссон Исландия 2 (2) 9 0.22
164 Манор Соломон Израиль 2 10 0.2
165 Милан Шкриньяр Словакия 2 10 0.2
166 Мирто Узуни Албания 2 10 0.2
167 Робертс Ульдрикис Латвия 2 10 0.2
168 Санди Ловрич Словения 2 (1) 10 0.2
169 Роберт Сков Дания 1 1 1
170 Ян Сикора Чехия 1 1 1
171 Якуб Брабец Чехия 1 1 1
172 Жереми Доку Бельгия 1 1 1
173 Николай Милинчану Молдова 1 1 1
174 Маркус Ингвартсен Дания 1 1 1
175 Джон Суттар Шотландия 1 1 1
176 Вернон Словакия 1 1 1
177 Юрий Кендыш Беларусь 1 2 0.5
178 Эмиль Смит-Роув Англия 1 2 0.5
179 Усман Дембеле Франция 1 2 0.5
180 Стефано Сенси Италия 1 2 0.5
181 Серикжан Мужиков Казахстан 1 2 0.5
182 Павел Савицкий Беларусь 1 2 0.5
183 Ноа Окафор Швейцария 1 2 0.5
184 Мартин Брэйтуэйт Дания 1 2 0.5
185 Морено Херард Испания 1 2 0.5
186 Дэвис Икауниекс Латвия 1 2 0.5
187 Донни ван де Беек Нидерланды 1 2 0.5
188 Деян Любичич Австрия 1 2 0.5
189 Артём Концевой Беларусь 1 2 0.5
190 Александру Митрицэ Румыния 1 2 0.5
191 Александр Соболев Россия 1 2 0.5
192 Илия Вукотич Черногория 1 2 0.5
193 Себастьян Ларссон Швеция 1 (1) 2 0.5
194 Илия Несторовски Северная Македония 1 (1) 2 0.5
195 Рунар Мар Сигурьонссон Исландия 1 (1) 2 0.5
196 Никола Вуйнович Черногория 1 3 0.33
197 Стефан Джордасон Исландия 1 3 0.33
198 Олли Уоткинс Англия 1 3 0.33
199 Пабло Форнальс Испания 1 3 0.33
200 Маркус Форсс Финляндия 1 3 0.33
201 Седрик Иттен Швейцария 1 3 0.33
202 Якоб Ларсен Дания 1 3 0.33
203 Тома Фокет Бельгия 1 3 0.33
204 Томаш Кендзёра Польша 1 3 0.33
205 Торнике Окриашвили Грузия 1 3 0.33
206 Хосе Гайя Испания 1 3 0.33
207 Шейн Лэвери Северная Ирландия 1 3 0.33
208 Янник Феррейра-Карраско Бельгия 1 3 0.33
209 Миши Батшуаи Бельгия 1 3 0.33
210 Йонас Свенссон Норвегия 1 3 0.33
211 Марко Симич Черногория 1 3 0.33
212 Лукаш Провод Чехия 1 3 0.33
213 Коди Гакпо Нидерланды 1 3 0.33
214 Каталин Карп Молдова 1 3 0.33
215 Карим Адейеми Германия 1 3 0.33
216 Жуниор Мораес Украина 1 3 0.33
217 Даниил Сикан Украина 1 3 0.33
218 Дамьян Шыманьски Польша 1 3 0.33
219 Гус Тил Нидерланды 1 3 0.33
220 Горан Пандев Северная Македония 1 3 0.33
221 Боте Баку Германия 1 3 0.33
222 Артем Довбик Украина 1 3 0.33
223 Арно Данджума Нидерланды 1 3 0.33
224 Алексей Сутормин Россия 1 3 0.33
225 Андреа Белотти Италия 1 (1) 3 0.33
226 Люк Гамбин Мальта 1 4 0.25
227 Якуб Янкто Чехия 1 4 0.25
228 Юрген Дегабриэле Мальта 1 4 0.25
229 Эден Азар Бельгия 1 4 0.25
230 Харис Сеферович Швейцария 1 4 0.25
231 Флорин Тэнасе Румыния 1 4 0.25
232 Тайрон Мингз Англия 1 4 0.25
233 Серхио Морено Марин Андорра 1 4 0.25
234 Роландас Баравикас Литва 1 4 0.25
235 Ренату Санчеш Португалия 1 4 0.25
236 Натан Паттерсон Шотландия 1 4 0.25
237 Маттиас Кяйт Эстония 1 4 0.25
238 Матиас Йенсен Дания 1 4 0.25
239 Марио Гавранович Швейцария 1 4 0.25
240 Лукаш Гараслин Словакия 1 4 0.25
241 Андроникос Какоуллис Кипр 1 4 0.25
242 Кристиан Фасснахт Швейцария 1 4 0.25
243 Йошко Гвардиол Хорватия 1 4 0.25
244 Димитрис Пелкас Греция 1 4 0.25
245 Джордан Хендерсон Англия 1 4 0.25
246 Джакомо Распадори Италия 1 4 0.25
247 Бен Дэвис Уэльс 1 4 0.25
248 Бахтияр Зайнутдинов Казахстан 1 4 0.25
249 Балинт Вечей Венгрия 1 4 0.25
250 Ариян Адеми Северная Македония 1 4 0.25
251 Адам Гложек Чехия 1 4 0.25
252 Андрей Мостовой Россия 1 4 0.25
253 Андреас Корнелиус Дания 1 4 0.25
254 Аксель Витсель Бельгия 1 4 0.25
255 Эндри Чекичи Албания 1 (1) 4 0.25
256 Сергей Зенёв Эстония 1 5 0.2
257 Кристьян Маня Румыния 1 5 0.2
258 Неко Уильямс Уэльс 1 5 0.2
259 Никола Миленкович Сербия 1 5 0.2
260 Никушор Банку Румыния 1 5 0.2
261 Павел Седько Беларусь 1 5 0.2
262 Зурико Давиташвили Грузия 1 5 0.2
263 Скотт МакТоминэй Шотландия 1 5 0.2
264 Стивен Бергвейн Нидерланды 1 5 0.2
265 Эдуард Сперцян Армения 1 5 0.2
266 Эндре Ботка Венгрия 1 5 0.2
267 Эрмир Леньяни Албания 1 5 0.2
268 Якуб Пешек Чехия 1 5 0.2
269 Конрад Лаймер Австрия 1 5 0.2
270 Алан Брауни Ирландия 1 5 0.2
271 Дэниэл Баллард Северная Ирландия 1 5 0.2
272 Аркадиуш Милик Польша 1 5 0.2
273 Джеймс Коллинс Ирландия 1 5 0.2
274 Александр Зинченко Украина 1 5 0.2
275 Алексис Салемакерс Бельгия 1 5 0.2
276 Анастасиос Дувикас Греция 1 5 0.2
277 Антони Мартьяль Франция 1 5 0.2
278 Алин Тошка Румыния 1 5 0.2
279 Бен Чилвелл Англия 1 5 0.2
280 Беньямин Шешко Словения 1 5 0.2
281 Валентин Михэйлэ Румыния 1 5 0.2
282 Вилли Орбан Венгрия 1 5 0.2
283 Даниэль О'Шонесси Финляндия 1 5 0.2
284 Деклан Райс Англия 1 5 0.2
285 Немания Николич Венгрия 1 (1) 5 0.2
286 Ренато Штеффен Швейцария 1 6 0.17
287 Магнус Ольсен Фарерские острова 1 6 0.17
288 Мануэль Локателли Италия 1 6 0.17
289 Мерт Мюлдюр Турция 1 6 0.17
290 Милан Ристовски Северная Македония 1 6 0.17
291 Нир Битон Израиль 1 6 0.17
292 Йосип Брекало Хорватия 1 6 0.17
293 Янис Икаунекс Латвия 1 6 0.17
294 Рифат Жемалетдинов Россия 1 6 0.17
295 Роберт Мак Словакия 1 6 0.17
296 Робин Лод Финляндия 1 6 0.17
297 Сокол Чикаллеши Албания 1 6 0.17
298 Хейни Ватнсдаль Фарерские острова 1 6 0.17
299 Чердан Шакири Швейцария 1 6 0.17
300 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 1 6 0.17
301 Коннор Робертс Уэльс 1 6 0.17
302 Рауно Саппинен Эстония 1 6 0.17
303 Исламбек Куат Казахстан 1 6 0.17
304 Виктор Палссон Исландия 1 6 0.17
305 Адам Шерин Словения 1 6 0.17
306 Амир Ррахмани Косово 1 6 0.17
307 Андре Силва Португалия 1 6 0.17
308 Аттила Фиола Венгрия 1 6 0.17
309 Бесар Халими Косово 1 6 0.17
310 Бобан Николов Северная Македония 1 6 0.17
311 Андрас Шафер Венгрия 1 6 0.17
312 Вирджил ван Дейк Нидерланды 1 6 0.17
313 Джон Иган Ирландия 1 6 0.17
314 Гарри Уилсон Уэльс 1 6 0.17
315 Доменико Берарди Италия 1 6 0.17
316 Дуйе Чалета-Цар Хорватия 1 6 0.17
317 Джек Грилиш Англия 1 6 0.17
318 Джамал Мусиала Германия 1 6 0.17
319 Гиоргос Масурас Греция 1 6 0.17
320 Андре Барр Гибралтар 1 (1) 6 0.17
321 Зелимхан Бакаев Россия 1 (1) 6 0.17
322 Патрик Макнейр Северная Ирландия 1 (1) 6 0.17
323 Пьер Хёйберг Дания 1 7 0.14
324 Лоик Него Венгрия 1 7 0.14
325 Мартин Кошельник Словакия 1 7 0.14
326 Мерих Демирал Турция 1 7 0.14
327 Мика Пинту Люксембург 1 7 0.14
328 Мирослав Стеванович Босния и Герцеговина 1 7 0.14
329 Николай Шапаренко Украина 1 7 0.14
330 Оркун Кокчу Турция 1 7 0.14
331 Пиерос Сотериу Кипр 1 7 0.14
332 Юсуф Язиджи Турция 1 7 0.14
333 Ремо Фройлер Швейцария 1 7 0.14
334 Себастьян Тилль Люксембург 1 7 0.14
335 Сергей Милинкович-Савич Сербия 1 7 0.14
336 Сергей Сидорчук Украина 1 7 0.14
337 Сильван Видмер Швейцария 1 7 0.14
338 Томас Дилейни Дания 1 7 0.14
339 Федерико Кьеза Италия 1 7 0.14
340 Юстас Ласицкас Литва 1 7 0.14
341 Лайам Уолкер Гибралтар 1 7 0.14
342 Ласло Кляйнхайслер Венгрия 1 7 0.14
343 Рубен Варгас Швейцария 1 7 0.14
344 Кристофер Триммель Австрия 1 7 0.14
345 Биркир Севарссон Исландия 1 7 0.14
346 Адриен Рабьо Франция 1 7 0.14
347 Азер Салахли Азербайджан 1 7 0.14
348 Александар Драгович Австрия 1 7 0.14
349 Анель Ахмедходжич Босния и Герцеговина 1 7 0.14
350 Антон Заболотный Россия 1 7 0.14
351 Казим Лачи Албания 1 7 0.14
352 Атанас Илиев Болгария 1 7 0.14
353 Бернарду Силва Португалия 1 7 0.14
354 Антонио Рюдигер Германия 1 7 0.14
355 Бриньяр Бьярнасон Исландия 1 7 0.14
356 Гжегож Крыховяк Польша 1 7 0.14
357 Грант Хэнли Шотландия 1 7 0.14
358 Дарко Чурлинов Северная Македония 1 7 0.14
359 Евангелос Павлидис Греция 1 7 0.14
360 Зак Мускат Мальта 1 7 0.14
361 Игорь Дивеев Россия 1 7 0.14
362 Исак Йоханнессон Исландия 1 7 0.14
363 Йоэль Похьянпало Финляндия 1 7 0.14
364 Бруну Фернандеш Португалия 1 7 0.14
365 Сольви Ватнхамар Фарерские острова 1 8 0.13
366 Петар Стоянович Словения 1 8 0.13
367 Рикард Фернандес Андорра 1 8 0.13
368 Роберт Боженик Словакия 1 8 0.13
369 Якуб Модер Польша 1 8 0.13
370 Филип Костич Сербия 1 8 0.13
371 Хорен Байрамян Армения 1 8 0.13
372 Чаглар Сёйюнджю Турция 1 8 0.13
373 Юссуф Поульсен Дания 1 8 0.13
374 Оливье Тилль Люксембург 1 8 0.13
375 Ноа Фрик Лихтенштейн 1 8 0.13
376 Мэйсон Маунт Англия 1 8 0.13
377 Ивайло Чочев Болгария 1 8 0.13
378 Андраж Шпорар Словения 1 8 0.13
379 Вараздат Ароян Армения 1 8 0.13
380 Даниэль Васс Дания 1 8 0.13
381 Георгий Джикия Россия 1 8 0.13
382 Иоаннис Питтас Кипр 1 8 0.13
383 Йенс Ларсен Дания 1 8 0.13
384 Йон Торстейнссон Исландия 1 8 0.13
385 Людвиг Аугустинсон Швеция 1 8 0.13
386 Миха Мевля Словения 1 8 0.13
387 Макс Льовера Андорра 1 9 0.11
388 Эльсеид Хюсай Албания 1 9 0.11
389 Ристо Радунович Черногория 1 9 0.11
390 Рагнар Наттестад Фарерские острова 1 9 0.11
391 Никола Нанни Сан-Марино 1 9 0.11
392 Марсело Брозович Хорватия 1 9 0.11
393 Кристиан Нёргор Дания 1 9 0.11
394 Леон Горетцка Германия 1 9 0.11
395 Камо Оганесян Армения 1 9 0.11
396 Жарко Томашевич Черногория 1 9 0.11
397 Джон Стоунз Англия 1 9 0.11
398 Бибрас Натхо Израиль 1 9 0.11
399 Александер Сатариано Мальта 1 9 0.11
400 Андрейс Цыганикс Латвия 1 10 0.1
401 Биркир Бьярнасон Исландия 1 10 0.1
402 Дензел Дюмфрис Нидерланды 1 10 0.1
403 Никола Влашич Хорватия 1 10 0.1
404 Николае Станчу Румыния 1 10 0.1
405 Раймондс Кроллис Латвия 1 10 0.1
406 Роберт Завальниекс Латвия 1 10 0.1
407 Фотиос Папулис Кипр 1 10 0.1
408 Яник Фрик Лихтенштейн 1 10 0.1
В свои ворота
Футболист Команда Голы Соперники
1 Бенас Шаткус Литва 1 Северная Ирландия
2 Даниэль Кауфманн Лихтенштейн 1 Германия
3 Дэнни Уорд Уэльс 1 Чехия
4 Кристиан Бролли Сан-Марино 1 Польша
5 Максим Медведев Азербайджан 1 Португалия
6 Максим Шано Люксембург 1 Сербия
7 Максимилиан Гёппель Лихтенштейн 1 Германия
8 Марсело Брозович Хорватия 1 Мальта
9 Мерих Демирал Турция 1 Латвия
10 Милан Шкриньяр Словакия 1 Россия
11 Никола Миленкович Сербия 1 Ирландия
12 Ноа Фроммельт Лихтенштейн 1 Армения
13 Отар Какабадзе Грузия 1 Греция
14 Сергей Малый Казахстан 1 Франция
15 Филиппо Фаббри Сан-Марино 1 Англия
16 Фёдор Кудряшов Россия 1 Хорватия
17 Эдгарас Уткус Литва 1 Италия
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг