Match odds 732401
FootBoom ⚽ Турниры ЧМ-2022 Гол+Пас

Игроки по системе Гол+Пас Отбор к ЧМ-2022.

Данные по состоянию на 16.11.2024 .
Выберите сезон:
Игрок Команда Гол+пас Голы Пасы Матчи Среднее
1 Мемфис Депай 18 12 6 10 1.8
2 Харри Кейн 14 12 2 8 1.75
3 Роберт Левандовски 12 8 4 8 1.5
4 Эран Захави 10 8 2 9 1.11
5 Александар Митрович 8 8 0 8 1
6 Душан Тадич 8 2 6 8 1
7 Бурак Йылмаз 8 5 3 9 0.89
8 Мунас Даббур 8 6 2 9 0.89
9 Андреас Сков-Ольсен 8 5 3 10 0.8
10 Дави Классен 8 4 4 10 0.8
11 Хакан Чалханоглу 8 3 5 10 0.8
12 Марко Арнаутович 7 5 2 5 1.4
13 Ханс Ванакен 7 3 4 5 1.4
14 Килиан Мбаппе 7 5 2 6 1.17
15 Жерсон Родригес 7 5 2 7 1
16 Антуан Гризманн 7 6 1 8 0.88
17 Серж Гнабри 7 5 2 8 0.88
18 Теему Пукки 7 6 1 8 0.88
19 Леон Горетцка 7 1 6 9 0.78
20 Брель Эмболо 6 3 3 4 1.5
21 Ромелу Лукаку 6 5 1 4 1.5
22 Томас Мюллер 6 3 3 4 1.5
23 Гарет Бэйл 6 3 3 5 1.2
24 Миккель Дамсгорд 6 2 4 6 1
25 Фёдор Смолов 6 2 4 6 1
26 Криштиану Роналду 6 6 0 7 0.86
27 Тимо Вернер 6 5 1 8 0.75
28 Энис Барди 6 4 2 8 0.75
29 Йосип Иличич 6 4 2 9 0.67
30 Кароль Свидерски 6 5 1 9 0.67
31 Лерой Сане 6 4 2 9 0.67
32 Эльиф Элмас 6 4 2 10 0.6
33 Дженгиз Ундер 5 2 3 4 1.25
34 Марко Ройс 5 2 3 4 1.25
35 Патрик Шик 5 2 3 4 1.25
36 Адам Букса 5 5 0 5 1
37 Диогу Жота 5 4 1 5 1
38 Чердан Шакири 5 1 4 6 0.83
39 Эрлинг Холанд 5 5 0 6 0.83
40 Адам Салай 5 3 2 7 0.71
41 Армандо Броя 5 3 2 7 0.71
42 Лука Модрич 5 3 2 7 0.71
43 Илкай Гюндоган 5 5 0 8 0.63
44 Кай Хавертц 5 3 2 8 0.63
45 Ондрей Дуда 5 4 1 8 0.63
46 Эмин Махмудов 5 4 1 8 0.63
47 Александар Трайковски 5 4 1 9 0.56
48 Джон МакГинн 5 4 1 9 0.56
49 Йоаким Меле 5 5 0 9 0.56
50 Иван Перишич 5 3 2 10 0.5
51 Манор Соломон 5 2 3 10 0.5
52 Санди Ловрич 5 2 3 10 0.5
53 Эзджан Алиоски 5 3 2 10 0.5
54 Артём Дзюба 4 3 1 3 1.33
55 Кевин Де Брюйне 4 2 2 4 1
56 Хорди Альба 4 0 4 4 1
57 Букайо Сака 4 3 1 5 0.8
58 Карим Бензема 4 3 1 5 0.8
59 Халил Дервишоглу 4 3 1 5 0.8
60 Гарри Магуайр 4 4 0 6 0.67
61 Гарри Уилсон 4 1 3 6 0.67
62 Джесси Лингард 4 2 2 6 0.67
63 Тасос Бакасетас 4 3 1 6 0.67
64 Торрес Ферран 4 4 0 6 0.67
65 Хвича Кварацхелия 4 4 0 6 0.67
66 Александер Сёрлот 4 3 1 7 0.57
67 Бернарду Силва 4 1 3 7 0.57
68 Каллум Робинсон 4 3 1 7 0.57
69 Кирил Десподов 4 2 2 7 0.57
70 Томас Дилейни 4 1 3 7 0.57
71 Филип Фоден 4 0 4 7 0.57
72 Александер Исак 4 4 0 8 0.5
73 Андраж Шпорар 4 1 3 8 0.5
74 Виталий Лисакович 4 3 1 8 0.5
75 Дор Перетц 4 3 1 8 0.5
76 Душан Влахович 4 4 0 8 0.5
77 Дэниэл Джеймс 4 2 2 8 0.5
78 Кристиан Торстведт 4 3 1 8 0.5
79 Линдон Дайкс 4 4 0 8 0.5
80 Марк Пуйоль 4 2 2 8 0.5
81 Роман Яремчук 4 3 1 8 0.5
82 Стевен Бергхейс 4 2 2 8 0.5
83 Тигран Барсегян 4 2 2 8 0.5
84 Фатос Бечирай 4 4 0 8 0.5
85 Андрей Крамарич 4 2 2 9 0.44
86 Джозеф Мбонг 4 2 2 9 0.44
87 Клеминт Ольсен 4 3 1 9 0.44
88 Че Адамс 4 3 1 9 0.44
89 Марио Пашалич 4 3 1 10 0.4
90 Мохамед Эльонусси 4 3 1 10 0.4
91 Жереми Доку 3 1 2 1 3
92 Деннис Прат 3 2 1 2 1.5
93 Люк де Йонг 3 3 0 3 1
94 Саша Калайджич 3 3 0 3 1
95 Трент Александер-Арнольд 3 0 3 3 1
96 Аарон Рэмси 3 3 0 4 0.75
97 Кристиан Бентеке 3 2 1 4 0.75
98 Стеван Йоветич 3 3 0 4 0.75
99 Торган Азар 3 2 1 4 0.75
100 Тэмми Абрахам 3 2 1 4 0.75
101 Якуб Янкто 3 1 2 4 0.75
102 Александр Караваев 3 0 3 5 0.6
103 Йонас Винд 3 2 1 5 0.6
104 Миралем Пьянич 3 2 1 5 0.6
105 Немания Николич 3 1 2 5 0.6
106 Томаш Суслов 3 0 3 5 0.6
107 Александр Ерохин 3 3 0 6 0.5
108 Дониэлл Мален 3 3 0 6 0.5
109 Кароль Линетти 3 2 1 6 0.5
110 Конор Вашингтон 3 2 1 6 0.5
111 Кристоф Баумгартнер 3 3 0 6 0.5
112 Лоренцо Инсинье 3 0 3 6 0.5
113 Марсель Забитцер 3 2 1 6 0.5
114 Миха Зайц 3 2 1 6 0.5
115 Эрик Сорга 3 3 0 6 0.5
116 Альваро Мората 3 2 1 7 0.43
117 Бруну Фернандеш 3 1 2 7 0.43
118 Владислав Гутковскис 3 3 0 7 0.43
119 Даниэль Газдаг 3 3 0 7 0.43
120 Йонас Хофманн 3 2 1 7 0.43
121 Керем Актюркоглу 3 3 0 7 0.43
122 Леандро Троссар 3 2 1 7 0.43
123 Марко Ливайя 3 2 1 7 0.43
124 Мирослав Стеванович 3 1 2 7 0.43
125 Небойша Косович 3 0 3 7 0.43
126 Пьер Хёйберг 3 1 2 7 0.43
127 Рахим Стерлинг 3 2 1 7 0.43
128 Роланд Саллаи 3 3 0 7 0.43
129 Сергей Милинкович-Савич 3 1 2 7 0.43
130 Томаш Соучек 3 3 0 7 0.43
131 Хенри Аниер 3 3 0 7 0.43
132 Ведат Муричи 3 3 0 8 0.38
133 Даниэль Васс 3 1 2 8 0.38
134 Дарко Велковски 3 2 1 8 0.38
135 Йон Николаэску 3 3 0 8 0.38
136 Йон Торстейнссон 3 1 2 8 0.38
137 Камиль Южвяк 3 2 1 8 0.38
138 Кейди Баре 3 0 3 8 0.38
139 Марк Валес 3 3 0 8 0.38
140 Мэйсон Маунт 3 1 2 8 0.38
141 Одисе Роши 3 0 3 8 0.38
142 Филип Костич 3 1 2 8 0.38
143 Янис Хаджи 3 2 1 8 0.38
144 Альберт Гудмундссон 3 2 1 9 0.33
145 Давид Стрелец 3 2 1 9 0.33
146 Жоржиньо Вейналдум 3 2 1 9 0.33
147 Кенан Караман 3 2 1 9 0.33
148 Киран Тирни 3 0 3 10 0.3
149 Милан Шкриньяр 3 2 1 10 0.3
150 Мирто Узуни 3 2 1 10 0.3
151 Робертс Ульдрикис 3 2 1 10 0.3
152 Эндрю Робертсон 3 0 3 10 0.3
153 Джейдон Санчо 2 0 2 1 2
154 Мойзе Кин 2 2 0 1 2
155 Владимир Дарида 2 0 2 2 1
156 Джейсон Найт 2 0 2 2 1
157 Доминик Калверт-Льюин 2 2 0 2 1
158 Илия Несторовски 2 1 1 2 1
159 Ловро Майер 2 2 0 2 1
160 Мартин Брэйтуэйт 2 1 1 2 1
161 Ноа Окафор 2 1 1 2 1
162 Педру Нету 2 0 2 2 1
163 Сердар Дурсун 2 2 0 2 1
164 Тео Эрнандес 2 0 2 2 1
165 Эмиль Смит-Роув 2 1 1 2 1
166 Арно Данджума 2 1 1 3 0.67
167 Дамьян Шыманьски 2 1 1 3 0.67
168 Джеймс Уорд-Праус 2 2 0 3 0.67
169 Карим Адейеми 2 1 1 3 0.67
170 Коди Гакпо 2 1 1 3 0.67
171 Лука Менало 2 2 0 3 0.67
172 Миши Батшуаи 2 1 1 3 0.67
173 Оуэн Вейндал 2 0 2 3 0.67
174 Пабло Форнальс 2 1 1 3 0.67
175 Ридван Йилмаз 2 0 2 3 0.67
176 Руслан Валиуллин 2 2 0 3 0.67
177 Седрик Иттен 2 1 1 3 0.67
178 Чидози Огбене 2 2 0 3 0.67
179 Штефан Лайнер 2 0 2 3 0.67
180 Янник Феррейра-Карраско 2 1 1 3 0.67
181 Адам Гложек 2 1 1 4 0.5
182 Альберт Руснак 2 2 0 4 0.5
183 Ариян Адеми 2 1 1 4 0.5
184 Джордан Хендерсон 2 1 1 4 0.5
185 Димитрис Пелкас 2 1 1 4 0.5
186 Златан Ибрагимович 2 0 2 4 0.5
187 Карлос Солер 2 2 0 4 0.5
188 Каспер Дольберг 2 2 0 4 0.5
189 Люк Шоу 2 0 2 4 0.5
190 Марио Гавранович 2 1 1 4 0.5
191 Матиас Йенсен 2 1 1 4 0.5
192 Михаэль Лиландер 2 0 2 4 0.5
193 Натан Паттерсон 2 1 1 4 0.5
194 Райан Фрэзер 2 2 0 4 0.5
195 Тодор Неделев 2 2 0 4 0.5
196 Тома Менье 2 0 2 4 0.5
197 Фабиан Шёр 2 0 2 4 0.5
198 Федерико Бернардески 2 0 2 4 0.5
199 Фигейра Марио Фернандес 2 2 0 4 0.5
200 Флориан Виртц 2 0 2 4 0.5
201 Эден Азар 2 1 1 4 0.5
202 Александр Зинченко 2 1 1 5 0.4
203 Алексис Салемакерс 2 1 1 5 0.4
204 Анастасиос Дувикас 2 1 1 5 0.4
205 Андрей Ярмоленко 2 2 0 5 0.4
206 Антони Мартьяль 2 1 1 5 0.4
207 Аркадиуш Милик 2 1 1 5 0.4
208 Бен Чилвелл 2 1 1 5 0.4
209 Виктор Цыганков 2 0 2 5 0.4
210 Даниил Фомин 2 0 2 5 0.4
211 Даниэль Ольмо 2 2 0 5 0.4
212 Джованни Ди Лоренцо 2 2 0 5 0.4
213 Киффер Мур 2 2 0 5 0.4
214 Неко Уильямс 2 1 1 5 0.4
215 Никушор Банку 2 1 1 5 0.4
216 Озан Туфан 2 2 0 5 0.4
217 Пабло Сарабия 2 2 0 5 0.4
218 Рис Джеймс 2 0 2 5 0.4
219 Стивен Бергвейн 2 1 1 5 0.4
220 Хорхе Коке 2 0 2 5 0.4
221 Чиро Иммобиле 2 2 0 5 0.4
222 Эндре Ботка 2 1 1 5 0.4
223 Андрас Шафер 2 1 1 6 0.33
224 Андре Барр 2 1 1 6 0.33
225 Андри Гудйонсен 2 2 0 6 0.33
226 Асхат Тагыберген 2 0 2 6 0.33
227 Аттила Фиола 2 1 1 6 0.33
228 Джамал Мусиала 2 1 1 6 0.33
229 Джек Грилиш 2 1 1 6 0.33
230 Доминик Собослаи 2 2 0 6 0.33
231 Йосип Брекало 2 1 1 6 0.33
232 Кшиштоф Пёнтек 2 2 0 6 0.33
233 Мануэль Локателли 2 1 1 6 0.33
234 Мерт Мюлдюр 2 1 1 6 0.33
235 Нир Битон 2 1 1 6 0.33
236 Пётр Зелински 2 0 2 6 0.33
237 Ренато Штеффен 2 1 1 6 0.33
238 Роберт Мак 2 1 1 6 0.33
239 Робин Лод 2 1 1 6 0.33
240 Стивен Цубер 2 2 0 6 0.33
241 Шейн Даффи 2 2 0 6 0.33
242 Эдин Джеко 2 1 1 6 0.33
243 Адам Марушич 2 2 0 7 0.29
244 Адриен Рабьо 2 1 1 7 0.29
245 Антон Заболотный 2 1 1 7 0.29
246 Антонин Барак 2 2 0 7 0.29
247 Биркир Севарссон 2 1 1 7 0.29
248 Бриньяр Бьярнасон 2 1 1 7 0.29
249 Генрих Мхитарян 2 2 0 7 0.29
250 Гжегож Крыховяк 2 1 1 7 0.29
251 Деннис Ман 2 2 0 7 0.29
252 Жоау Канселу 2 0 2 7 0.29
253 Йоэль Похьянпало 2 1 1 7 0.29
254 Кайн Аттард 2 2 0 7 0.29
255 Кингсли Коман 2 0 2 7 0.29
256 Кристофер Триммель 2 1 1 7 0.29
257 Лоик Него 2 1 1 7 0.29
258 Неманья Радоньич 2 0 2 7 0.29
259 Николай Шапаренко 2 1 1 7 0.29
260 Оркун Кокчу 2 1 1 7 0.29
261 Пшемыслав Франковски 2 0 2 7 0.29
262 Рей Манай 2 2 0 7 0.29
263 Смайл Превляк 2 2 0 7 0.29
264 Фёдор Черных 2 2 0 7 0.29
265 Юстас Ласицкас 2 1 1 7 0.29
266 Юсуф Язиджи 2 1 1 7 0.29
267 Александру Чикелдэу 2 2 0 8 0.25
268 Алексей Миранчук 2 0 2 8 0.25
269 Арвидас Новиковас 2 0 2 8 0.25
270 Виктор Клаессон 2 2 0 8 0.25
271 Данел Синани 2 0 2 8 0.25
272 Джош Каллен 2 0 2 8 0.25
273 Жоау Палинья 2 2 0 8 0.25
274 Ивайло Чочев 2 1 1 8 0.25
275 Иван Шранц 2 2 0 8 0.25
276 Иоаннис Питтас 2 1 1 8 0.25
277 Йенс Ларсен 2 1 1 8 0.25
278 Людвиг Аугустинсон 2 1 1 8 0.25
279 Рис Стайч 2 2 0 8 0.25
280 Робин Кайсон 2 2 0 8 0.25
281 Хорен Байрамян 2 1 1 8 0.25
282 Эмиль Форсберг 2 2 0 8 0.25
283 Бибрас Натхо 2 1 1 9 0.22
284 Давид Алаба 2 0 2 9 0.22
285 Джон Стоунз 2 1 1 9 0.22
286 Жарко Томашевич 2 1 1 9 0.22
287 Луис Шауб 2 2 0 9 0.22
288 Ристо Радунович 2 1 1 9 0.22
289 Симон Кьер 2 2 0 9 0.22
290 Шон Вайссман 2 2 0 9 0.22
291 Биргер Мелинг 2 0 2 10 0.2
292 Дензел Дюмфрис 2 1 1 10 0.2
293 Жоан Сервос 2 0 2 10 0.2
294 Николае Станчу 2 1 1 10 0.2
295 Раймондс Кроллис 2 1 1 10 0.2
296 Роберт Завальниекс 2 1 1 10 0.2
297 Сеад Хаксабанович 2 0 2 10 0.2
298 Тедди Теума 2 0 2 10 0.2
299 Фотиос Папулис 2 1 1 10 0.2
300 Абдулкадир Эмюр 1 0 1 1 1
301 Аднан Янузай 1 0 1 1 1
302 Вернон 1 1 0 1 1
303 Девайн Ренсх 1 0 1 1 1
304 Деннис Йонсен 1 0 1 1 1
305 Джон Суттар 1 1 0 1 1
306 Жан Целар 1 0 1 1 1
307 Маркус Ингвартсен 1 1 0 1 1
308 Никола Залевски 1 0 1 1 1
309 Николай Бойлесен 1 0 1 1 1
310 Николай Милинчану 1 1 0 1 1
311 Роберт Гумны 1 0 1 1 1
312 Роберт Сков 1 1 0 1 1
313 Тайрелл Маласия 1 0 1 1 1
314 Эдон Жегрова 1 0 1 1 1
315 Эфечан Карача 1 0 1 1 1
316 Якуб Брабец 1 1 0 1 1
317 Ян Сикора 1 1 0 1 1
318 Александр Соболев 1 1 0 2 0.5
319 Александру Митрицэ 1 1 0 2 0.5
320 Артём Концевой 1 1 0 2 0.5
321 Ваут Вегхорст 1 0 1 2 0.5
322 Деян Любичич 1 1 0 2 0.5
323 Донни ван де Беек 1 1 0 2 0.5
324 Дэвис Икауниекс 1 1 0 2 0.5
325 Игорь Стасевич 1 0 1 2 0.5
326 Илия Вукотич 1 1 0 2 0.5
327 Йони Кауко 1 0 1 2 0.5
328 Камиль Пьонтковски 1 0 1 2 0.5
329 Кацпер Козловски 1 0 1 2 0.5
330 Морено Херард 1 1 0 2 0.5
331 Мярчис Ошс 1 0 1 2 0.5
332 Павел Кадерабек 1 0 1 2 0.5
333 Павел Савицкий 1 1 0 2 0.5
334 Рунар Мар Сигурьонссон 1 1 0 2 0.5
335 Себастьян Ларссон 1 1 0 2 0.5
336 Сергей Кисляк 1 0 1 2 0.5
337 Серикжан Мужиков 1 1 0 2 0.5
338 Стефано Сенси 1 1 0 2 0.5
339 Сэм Джонстон 1 0 1 2 0.5
340 Тамаш Кисс 1 0 1 2 0.5
341 Теун Коопмейнерс 1 0 1 2 0.5
342 Томаш Губочан 1 0 1 2 0.5
343 Усман Дембеле 1 1 0 2 0.5
344 Хордур Магнуссон 1 0 1 2 0.5
345 Шейн Лонг 1 0 1 2 0.5
346 Юрий Кендыш 1 1 0 2 0.5
347 Ян Грегуш 1 0 1 2 0.5
348 Ян Копиц 1 0 1 2 0.5
349 Азат Нургалиев 1 0 1 3 0.33
350 Алексей Сутормин 1 1 0 3 0.33
351 Алессандро Флоренци 1 0 1 3 0.33
352 Андреа Белотти 1 1 0 3 0.33
353 Артем Довбик 1 1 0 3 0.33
354 Богдан Ващук 1 0 1 3 0.33
355 Боте Баку 1 1 0 3 0.33
356 Валон Бериша 1 0 1 3 0.33
357 Владимир Вайсс-мл 1 0 1 3 0.33
358 Горан Пандев 1 1 0 3 0.33
359 Гус Тил 1 1 0 3 0.33
360 Давид Зима 1 0 1 3 0.33
361 Дан Глазер 1 0 1 3 0.33
362 Даниил Сикан 1 1 0 3 0.33
363 Дэрил Хорган 1 0 1 3 0.33
364 Евгений Яблонский 1 0 1 3 0.33
365 Жоау Мариу 1 0 1 3 0.33
366 Жуниор Мораес 1 1 0 3 0.33
367 Йован Маркович 1 0 1 3 0.33
368 Йонас Свенссон 1 1 0 3 0.33
369 Камил Гросицки 1 0 1 3 0.33
370 Каталин Карп 1 1 0 3 0.33
371 Лукаш Провод 1 1 0 3 0.33
372 Марко Симич 1 1 0 3 0.33
373 Маркус Форсс 1 1 0 3 0.33
374 Микель Мерино 1 0 1 3 0.33
375 Никола Вуйнович 1 1 0 3 0.33
376 Ноа Ланг 1 0 1 3 0.33
377 Олли Уоткинс 1 1 0 3 0.33
378 Педри 1 0 1 3 0.33
379 Пшемыслав Плахета 1 0 1 3 0.33
380 Стефан Джордасон 1 1 0 3 0.33
381 Тайо Тенисте 1 0 1 3 0.33
382 Тома Фокет 1 1 0 3 0.33
383 Томаш Кендзёра 1 1 0 3 0.33
384 Торнике Окриашвили 1 1 0 3 0.33
385 Умут Мераш 1 0 1 3 0.33
386 Фредрик Мидтше 1 0 1 3 0.33
387 Хосе Гайя 1 1 0 3 0.33
388 Шейн Лэвери 1 1 0 3 0.33
389 Юрий Логвиненко 1 0 1 3 0.33
390 Якоб Ларсен 1 1 0 3 0.33
391 Адриан Рус 1 0 1 4 0.25
392 Аксель Витсель 1 1 0 4 0.25
393 Андреас Корнелиус 1 1 0 4 0.25
394 Андрей Мостовой 1 1 0 4 0.25
395 Андроникос Какоуллис 1 1 0 4 0.25
396 Арнор Траустасон 1 0 1 4 0.25
397 Балинт Вечей 1 1 0 4 0.25
398 Бахтияр Зайнутдинов 1 1 0 4 0.25
399 Бен Дэвис 1 1 0 4 0.25
400 Боян Миовски 1 0 1 4 0.25
401 Гонсалу Гуэдеш 1 0 1 4 0.25
402 Джакомо Распадори 1 1 0 4 0.25
403 Джейми МакГрат 1 0 1 4 0.25
404 Йере Уронен 1 0 1 4 0.25
405 Йошко Гвардиол 1 1 0 4 0.25
406 Клаудиу Кесеру 1 0 1 4 0.25
407 Кристиан Фасснахт 1 1 0 4 0.25
408 Ладислав Алмоши 1 0 1 4 0.25
409 Лиэль Абада 1 0 1 4 0.25
410 Лукас Зеларайан 1 0 1 4 0.25
411 Лукаш Гараслин 1 1 0 4 0.25
412 Люк Гамбин 1 1 0 4 0.25
413 Люка Динь 1 0 1 4 0.25
414 Матеуш Клих 1 0 1 4 0.25
415 Маттиас Кяйт 1 1 0 4 0.25
416 Михал Садилек 1 0 1 4 0.25
417 Мусса Диаби 1 0 1 4 0.25
418 Отар Китеишвили 1 0 1 4 0.25
419 Ренату Санчеш 1 1 0 4 0.25
420 Роландас Баравикас 1 1 0 4 0.25
421 Серхио Морено Марин 1 1 0 4 0.25
422 Стивен О'Доннелл 1 0 1 4 0.25
423 Стюарт Армстронг 1 0 1 4 0.25
424 Тайрон Мингз 1 1 0 4 0.25
425 Флорин Тэнасе 1 1 0 4 0.25
426 Харис Сеферович 1 1 0 4 0.25
427 Эндри Чекичи 1 1 0 4 0.25
428 Юрген Дегабриэле 1 1 0 4 0.25
429 Алан Брауни 1 1 0 5 0.2
430 Алексей Ионов 1 0 1 5 0.2
431 Алин Тошка 1 1 0 5 0.2
432 Андреас Ханче-Ольсен 1 0 1 5 0.2
433 Беньямин Шешко 1 1 0 5 0.2
434 Борна Баришич 1 0 1 5 0.2
435 Валентин Михэйлэ 1 1 0 5 0.2
436 Вилли Орбан 1 1 0 5 0.2
437 Даниэль О'Шонесси 1 1 0 5 0.2
438 Деклан Райс 1 1 0 5 0.2
439 Джеймс Коллинс 1 1 0 5 0.2
440 Джордан Томпсон 1 0 1 5 0.2
441 Долев Хазиза 1 0 1 5 0.2
442 Дэниэл Баллард 1 1 0 5 0.2
443 Зурико Давиташвили 1 1 0 5 0.2
444 Конрад Лаймер 1 1 0 5 0.2
445 Кристьян Маня 1 1 0 5 0.2
446 Лео Дюбуа 1 0 1 5 0.2
447 Милош Велькович 1 0 1 5 0.2
448 Никола Миленкович 1 1 0 5 0.2
449 Павел Седько 1 1 0 5 0.2
450 Рене Йонсен 1 0 1 5 0.2
451 Рубен Невеш 1 0 1 5 0.2
452 Сандер Пури 1 0 1 5 0.2
453 Саша Лукич 1 0 1 5 0.2
454 Свейнн Гудьойнсен 1 0 1 5 0.2
455 Сергей Зенёв 1 1 0 5 0.2
456 Скотт МакТоминэй 1 1 0 5 0.2
457 Соболч Шён 1 0 1 5 0.2
458 Станислав Лоботка 1 0 1 5 0.2
459 Тимотеуш Пухач 1 0 1 5 0.2
460 Флориан Нойхаус 1 0 1 5 0.2
461 Фредерик Весели 1 0 1 5 0.2
462 Харис Кириаку 1 0 1 5 0.2
463 Эдуард Сперцян 1 1 0 5 0.2
464 Эрмир Леньяни 1 1 0 5 0.2
465 Якуб Пешек 1 1 0 5 0.2
466 Адам Шерин 1 1 0 6 0.17
467 Александру Максим 1 0 1 6 0.17
468 Амир Ррахмани 1 1 0 6 0.17
469 Андре Силва 1 1 0 6 0.17
470 Бесар Халими 1 1 0 6 0.17
471 Бобан Николов 1 1 0 6 0.17
472 Валериан Гвилия 1 0 1 6 0.17
473 Виктор Палссон 1 1 0 6 0.17
474 Вирджил ван Дейк 1 1 0 6 0.17
475 Гиоргос Масурас 1 1 0 6 0.17
476 Дан Спэтару 1 0 1 6 0.17
477 Джон Иган 1 1 0 6 0.17
478 Доменико Берарди 1 1 0 6 0.17
479 Дуйе Чалета-Цар 1 1 0 6 0.17
480 Зелимхан Бакаев 1 1 0 6 0.17
481 Исламбек Куат 1 1 0 6 0.17
482 Кайл Уокер 1 0 1 6 0.17
483 Клаус Гьясула 1 0 1 6 0.17
484 Коннор Робертс 1 1 0 6 0.17
485 Лайам Купер 1 0 1 6 0.17
486 Лео Вяйсянен 1 0 1 6 0.17
487 Магнус Ольсен 1 1 0 6 0.17
488 Марек Хамшик 1 0 1 6 0.17
489 Мацей Рыбусь 1 0 1 6 0.17
490 Милан Ристовски 1 1 0 6 0.17
491 Михал Гелик 1 0 1 6 0.17
492 Овидиус Вербицкас 1 0 1 6 0.17
493 Патрик Макнейр 1 1 0 6 0.17
494 Рауно Саппинен 1 1 0 6 0.17
495 Рифат Жемалетдинов 1 1 0 6 0.17
496 Робин Ульсен 1 0 1 6 0.17
497 Сокол Чикаллеши 1 1 0 6 0.17
498 Стефан Савич 1 0 1 6 0.17
499 Тоби Алдервейрелд 1 0 1 6 0.17
500 Флоран Хадергьонай 1 0 1 6 0.17
501 Хейни Ватнсдаль 1 1 0 6 0.17
502 Якуп Андреасен 1 0 1 6 0.17
503 Янис Икаунекс 1 1 0 6 0.17
504 Азер Салахли 1 1 0 7 0.14
505 Александар Драгович 1 1 0 7 0.14
506 Александр Головин 1 0 1 7 0.14
507 Амер Гояк 1 0 1 7 0.14
508 Анель Ахмедходжич 1 1 0 7 0.14
509 Антонио Рюдигер 1 1 0 7 0.14
510 Атанас Илиев 1 1 0 7 0.14
511 Бартош Берешиньски 1 0 1 7 0.14
512 Владимир Йовович 1 0 1 7 0.14
513 Владимир Камеш 1 0 1 7 0.14
514 Грант Хэнли 1 1 0 7 0.14
515 Грэм Торилья 1 0 1 7 0.14
516 Давид Ханко 1 0 1 7 0.14
517 Дарко Чурлинов 1 1 0 7 0.14
518 Деян Кулусевски 1 0 1 7 0.14
519 Джек Хендри 1 0 1 7 0.14
520 Евангелос Павлидис 1 1 0 7 0.14
521 Зак Мускат 1 1 0 7 0.14
522 Игорь Дивеев 1 1 0 7 0.14
523 Исак Йоханнессон 1 1 0 7 0.14
524 Казим Лачи 1 1 0 7 0.14
525 Камил Глик 1 0 1 7 0.14
526 Каспарс Дубра 1 0 1 7 0.14
527 Константин Васильев 1 0 1 7 0.14
528 Кристиан Дрос 1 0 1 7 0.14
529 Кристофер Перейра 1 0 1 7 0.14
530 Лайам Уолкер 1 1 0 7 0.14
531 Ласло Кляйнхайслер 1 1 0 7 0.14
532 Маркус Педерсен 1 0 1 7 0.14
533 Мартин Кошельник 1 1 0 7 0.14
534 Мерих Демирал 1 1 0 7 0.14
535 Мика Пинту 1 1 0 7 0.14
536 Милутин Осмаич 1 0 1 7 0.14
537 Мислав Оршич 1 0 1 7 0.14
538 Пиерос Сотериу 1 1 0 7 0.14
539 Ремо Фройлер 1 1 0 7 0.14
540 Рикардо Родригес 1 0 1 7 0.14
541 Рубен Варгас 1 1 0 7 0.14
542 Себастьян Тилль 1 1 0 7 0.14
543 Сергей Сидорчук 1 1 0 7 0.14
544 Сильван Видмер 1 1 0 7 0.14
545 Стефан Ашковски 1 0 1 7 0.14
546 Федерико Кьеза 1 1 0 7 0.14
547 Христос Тцолис 1 0 1 7 0.14
548 Эдуард Эмсис 1 0 1 7 0.14
549 Эрджан Кара 1 0 1 7 0.14
550 Адам Ланг 1 0 1 8 0.13
551 Вараздат Ароян 1 1 0 8 0.13
552 Влад Кирикеш 1 0 1 8 0.13
553 Георгий Джикия 1 1 0 8 0.13
554 Далер Кузяев 1 0 1 8 0.13
555 Джеймс Макклин 1 0 1 8 0.13
556 Йозуа Киммих 1 0 1 8 0.13
557 Кирче Ристевски 1 0 1 8 0.13
558 Миха Мевля 1 1 0 8 0.13
559 Ноа Фрик 1 1 0 8 0.13
560 Оливье Тилль 1 1 0 8 0.13
561 Петар Стоянович 1 1 0 8 0.13
562 Райан Кристи 1 0 1 8 0.13
563 Рикард Фернандес 1 1 0 8 0.13
564 Роберт Боженик 1 1 0 8 0.13
565 Сольви Ватнхамар 1 1 0 8 0.13
566 Стефан Страндберг 1 0 1 8 0.13
567 Чаглар Сёйюнджю 1 1 0 8 0.13
568 Юссуф Поульсен 1 1 0 8 0.13
569 Якуб Модер 1 1 0 8 0.13
570 Александер Сатариано 1 1 0 9 0.11
571 Артак Григорян 1 0 1 9 0.11
572 Брандур Ольсен 1 0 1 9 0.11
573 Камо Оганесян 1 1 0 9 0.11
574 Кристиан Нёргор 1 1 0 9 0.11
575 Макс Льовера 1 1 0 9 0.11
576 Марсело Брозович 1 1 0 9 0.11
577 Никола Нанни 1 1 0 9 0.11
578 Рагнар Наттестад 1 1 0 9 0.11
