Match odds 109343
FootBoom ⚽ Турниры Лига Европы Желтые карточки

Предупреждения Лига Европы

Данные по состоянию на 21.10.2021 .
Игрок Команда Предупреждения Матчи Среднее
1 Лео Граймль "Рапид" 5 7 0.71
2 Йон Горенц-Станкович "Штурм" 4 6 0.67
3 Мартен Кууск "Флора" 3 3 1
4 Нейсиано Сисиньо "Лудогорец" 3 3 1
5 Сантос Джеймс "Алашкерт" 3 5 0.6
6 Джон Ландстрем "Рейнджерс" 3 5 0.6
7 Йелле Батейль "Антверпен" 3 5 0.6
8 Питер Геркенс "Антверпен" 3 5 0.6
9 Пап Сиссе "Олимпиакос" 3 5 0.6
10 Адам Монтгомери "Селтик" 3 6 0.5
11 Максимилиан Хофманн "Рапид" 3 6 0.5
12 Фернандо Муслера "Галатасарай" 3 6 0.5
13 Неманья Любисавлевич "Жальгирис" 2 2 1
14 Абдулайе Сек "Антверпен" 2 2 1
15 Виталий Вернидуб "Заря" 2 2 1
16 Владислав Кабаев "Заря" 2 2 1
17 Денис Фаворов "Заря" 2 2 1
18 Ибрахим Сангаре ПСВ 2 2 1
19 Максимилиано Кауфриз "Спартак" 2 2 1
20 Наиль Умяров "Спартак" 2 2 1
21 Руслан Литвинов "Спартак" 2 2 1
22 Костас Манолас "Наполи" 2 2 1
23 Бубакар Камара "Марсель" 2 2 1
24 Валентин Ронжье "Марсель" 2 2 1
25 Димитри Пайет "Марсель" 2 2 1
26 Ариц Элустондо "Реал Сосьедад" 2 2 1
27 Жером Боатенг "Лион" 2 2 1
28 Гонсалу Пасиенсия "Айнтрахт" 2 2 1
29 Кристофер Кейн "Сент-Джонстон" 2 2 1
30 Вилфред Ндиди "Лестер" 2 2 1
31 Нуралы Алип "Кайрат" 2 2 1
32 Раде Дугалич "Кайрат" 2 2 1
33 Харрамис "Нефтчи" 2 2 1
34 Хейял Неджефов "Нефтчи" 2 2 1
35 Рафаэль Нвадике "Мидтьюлланд" 2 3 0.67
36 Маттиас Юханссон "Легия" 2 3 0.67
37 Лукаш Гараслин "Спарта" 2 3 0.67
38 Алмоатасембелла Али Мохамед "Брага" 2 3 0.67
39 Диогу Лейте "Брага" 2 3 0.67
40 Алексис Бека Бека "Локомотив" 2 3 0.67
41 Наяир Тикнизян "Локомотив" 2 3 0.67
42 Карлос Винисиус ПСВ 2 3 0.67
43 Коди Гакпо ПСВ 2 3 0.67
44 Александр Ломовицкий "Спартак" 2 3 0.67
45 Кэмерон Картер-Виккерс "Селтик" 2 3 0.67
46 Джованни Ди Лоренцо "Наполи" 2 3 0.67
47 Андер Гевара "Реал Сосьедад" 2 3 0.67
48 Игор Cубельдия "Реал Сосьедад" 2 3 0.67
49 Хонатан Родригес "Клуж" 2 3 0.67
50 Алекс Сантана "Лудогорец" 2 3 0.67
51 Бубакар Сумаре "Лестер" 2 3 0.67
52 Йосип Мишич "Динамо" 2 3 0.67
53 Айбол Абикен "Кайрат" 2 3 0.67
54 Артак Григорян "Алашкерт" 2 4 0.5
55 Деян Больевич "Алашкерт" 2 4 0.5
56 Луис Мурильо ХИК 2 4 0.5
57 Матти Пелтола ХИК 2 4 0.5
58 Рику Риски ХИК 2 4 0.5
59 Глен Камара "Рейнджерс" 2 4 0.5
60 Коннор Голдсон "Рейнджерс" 2 4 0.5
61 Раджа Наингголан "Антверпен" 2 4 0.5
62 Мало Густо "Лион" 2 4 0.5
63 Миха Зайц "Фенербахче" 2 4 0.5
64 Клемен Штурм "Мура" 2 4 0.5
65 Ян Горенц "Мура" 2 4 0.5
66 Вернон "Слован" 2 4 0.5
67 Владимир Вайсс-мл "Слован" 2 4 0.5
68 Биргер Верстрате "Антверпен" 2 5 0.4
69 Пешейра Жозуэ "Легия" 2 5 0.4
70 Филип Младенович "Легия" 2 5 0.4
71 Гуэлор Канга "Црвена Звезда" 2 5 0.4
72 Милан Родич "Црвена Звезда" 2 5 0.4
73 Мирко Иванич "Црвена Звезда" 2 5 0.4
74 Мохамед Камара "Олимпиакос" 2 5 0.4
75 Маркао Тейшейра "Галатасарай" 2 5 0.4
76 Матиц Марушко "Мура" 2 5 0.4
77 Срджан Граховац "Рапид" 2 6 0.33
78 Торстен Шик "Рапид" 2 6 0.33
79 Энтони Рэлстон "Селтик" 2 7 0.29
80 Патрик ван Анхольт "Галатасарай" 2 7 0.29
81 Тайлан Антальяли "Галатасарай" 2 7 0.29
82 Тиагу Са "Брага" 1 0 INF
83 Берке Эзер "Фенербахче" 1 0 INF
84 Владислав Крючков "Алашкерт" 1 1 1
85 Аль-Хаджи Камара "Раннерс" 1 1 1
86 Густас Ярусевичюс "Жальгирис" 1 1 1
87 Михал Сурзин "Яблонец" 1 1 1
88 Ондржей Кудела "Славия" 1 1 1
89 Оскар Дорли "Славия" 1 1 1
90 Ян Боржил "Славия" 1 1 1
91 Мариос Антониадес "Анортосис" 1 1 1
92 Павлос Корреа "Анортосис" 1 1 1
93 Спирос Рисванис "Анортосис" 1 1 1
94 Линдси Роуз "Легия" 1 1 1
95 Ангелос Зефки "Омония" 1 1 1
96 Михал Дюриш "Омония" 1 1 1
97 Филип Соучек "Спарта" 1 1 1
98 Петар Станич "Црвена Звезда" 1 1 1
99 Дмитрий Рыбчинский "Локомотив" 1 1 1
100 Поль Акуоку "Бетис" 1 1 1
101 Родри "Бетис" 1 1 1
102 Ислам Слимани "Лион" 1 1 1
103 Энрике "Лион" 1 1 1
104 Айдин Хрустич "Айнтрахт" 1 1 1
105 Исмаил Чипе "Галатасарай" 1 1 1
106 Лайам Крейг "Сент-Джонстон" 1 1 1
107 Эдмонд Тапсоба "Байер" 1 1 1
108 Исмаил Якобз "Монако" 1 1 1
109 Рикардиту "Лестер" 1 1 1
110 Данияр Усенов "Кайрат" 1 1 1
111 Хосе Канте "Кайрат" 1 1 1
112 Грэм Торилья "Линкольн" 1 1 1
113 Итан Бритто "Линкольн" 1 1 1
114 Мустафа Яхайя "Линкольн" 1 1 1
115 Кен Калласте "Флора" 1 2 0.5
116 Константин Васильев "Флора" 1 2 0.5
117 Маркус Поом "Флора" 1 2 0.5
118 Маркус Соометс "Флора" 1 2 0.5
119 Рауно Аллику "Флора" 1 2 0.5
120 Хенрик Оямаа "Флора" 1 2 0.5
121 Лассе Йонсен "Раннерс" 1 2 0.5
122 Марвин Эго "Раннерс" 1 2 0.5
123 Симон Пизингер "Раннерс" 1 2 0.5
124 Филип Бундгор "Раннерс" 1 2 0.5
125 Жоэль Бопесу "Жальгирис" 1 2 0.5
126 Каролис Ужела "Жальгирис" 1 2 0.5
127 Саулюс Миколюнас "Жальгирис" 1 2 0.5
128 Эль-Хаджи Диав "Жальгирис" 1 2 0.5
129 Либор Холик "Яблонец" 1 2 0.5
130 Милош Кратохвил "Яблонец" 1 2 0.5
131 Ярослав Зелены "Яблонец" 1 2 0.5
132 Миро Теньо ХИК 1 2 0.5
133 Сантери Хостикка ХИК 1 2 0.5
134 Даниэль Муньос "Генк" 1 2 0.5
135 Ибрахим Траоре "Славия" 1 2 0.5
136 Убонг Мозес "Славия" 1 2 0.5
137 Бьорн Энгельс "Антверпен" 1 2 0.5
138 Аллахьяр Сайядманеш "Заря" 1 2 0.5
139 Владислав Кочергин "Заря" 1 2 0.5
140 Йозеф Гушбауэр "Анортосис" 1 2 0.5
141 Кайл Лафферти "Анортосис" 1 2 0.5
142 Костакис Артиматас "Анортосис" 1 2 0.5
143 Лазарос Христодулопулос "Анортосис" 1 2 0.5
144 Паулус Араюури "Анортосис" 1 2 0.5
145 Йенс-Лис Каюсте "Мидтьюлланд" 1 2 0.5
146 Феррейра Жуниньо "Мидтьюлланд" 1 2 0.5
147 Матеуш Холовня "Легия" 1 2 0.5
148 Кико "Омония" 1 2 0.5
149 Панайотис Захариу "Омония" 1 2 0.5
150 Ведат Муричи "Лацио" 1 2 0.5
151 Жан-Даниэль Акпа-Акпро "Лацио" 1 2 0.5
152 Маттиа Дзакканьи "Лацио" 1 2 0.5
153 Эзекиэль Понсе "Спартак" 1 2 0.5
154 Амир Ррахмани "Наполи" 1 2 0.5
155 Жуан Жезус "Наполи" 1 2 0.5
156 Уссейну Ба "Олимпиакос" 1 2 0.5
157 Альваро Гонсалес "Марсель" 1 2 0.5
158 Айтор Руибаль "Бетис" 1 2 0.5
159 Андрес Гуардадо "Бетис" 1 2 0.5
160 Херман Песселья "Бетис" 1 2 0.5
161 Хуан Миранда "Бетис" 1 2 0.5
162 Микел Ойярсабаль "Реал Сосьедад" 1 2 0.5
163 Лео Дюбуа "Лион" 1 2 0.5
164 Тиаго Мендес "Лион" 1 2 0.5
165 Лукас Зульцбахер "Рапид" 1 2 0.5
166 Лукас Мело "Айнтрахт" 1 2 0.5
167 Рунар Мар Сигурьонссон "Клуж" 1 2 0.5
168 Джейсон Керр "Сент-Джонстон" 1 2 0.5
169 Каллум Хендри "Сент-Джонстон" 1 2 0.5
170 Мюррей Дэвидсон "Сент-Джонстон" 1 2 0.5
171 Рис Дивайн "Сент-Джонстон" 1 2 0.5
172 Арда Гюлер "Фенербахче" 1 2 0.5
173 Макс Майер "Фенербахче" 1 2 0.5
174 Сердар Азиз "Фенербахче" 1 2 0.5
175 Митчел Баккер "Байер" 1 2 0.5
176 Альберт Гудмундссон АЗ 1 2 0.5
177 Бруно Мартинс Инди АЗ 1 2 0.5
178 Дани де Вит АЗ 1 2 0.5
179 Закария Абухлаль АЗ 1 2 0.5
180 Ник Лорбек "Мура" 1 2 0.5
181 Аксель Дисаси "Монако" 1 2 0.5
182 Люк Томас "Лестер" 1 2 0.5
183 Комнен Андрич "Динамо" 1 2 0.5
184 Марко Толич "Динамо" 1 2 0.5
185 Мартин Батурина "Динамо" 1 2 0.5
186 Аисса Лаидуни "Ференцварош" 1 2 0.5
187 Арсен Буранчиев "Кайрат" 1 2 0.5
188 Гулжигит Алыкулов "Кайрат" 1 2 0.5
189 Мамаду Мбодж "Нефтчи" 1 2 0.5
190 Фехмин Мурадбейлы "Нефтчи" 1 2 0.5
191 Ли Кашаро "Линкольн" 1 2 0.5
192 Вангу Гоме "Алашкерт" 1 3 0.33
193 Бриан Хейнен "Генк" 1 3 0.33
194 Кристиан Торстведт "Генк" 1 3 0.33
195 Эбере Онуачу "Генк" 1 3 0.33
196 Скотт Арфилд "Рейнджерс" 1 3 0.33
197 Фэшн Сакала "Рейнджерс" 1 3 0.33
198 Виктор Фишер "Антверпен" 1 3 0.33
199 Михаэль Фрай "Антверпен" 1 3 0.33
200 Мичел Баликвиша "Антверпен" 1 3 0.33
201 Эвандер "Мидтьюлланд" 1 3 0.33
202 Элиас Олафссон "Мидтьюлланд" 1 3 0.33
203 Эрик Святченко "Мидтьюлланд" 1 3 0.33
204 Томаш Пекхарт "Легия" 1 3 0.33
205 Ян Лецякс "Омония" 1 3 0.33
206 Давид Павелка "Спарта" 1 3 0.33
207 Ондржей Челюстка "Спарта" 1 3 0.33
208 Томаш Виснер "Спарта" 1 3 0.33
209 Александар Катай "Црвена Звезда" 1 3 0.33
210 Милан Павков "Црвена Звезда" 1 3 0.33
211 Лукас Минейро "Брага" 1 3 0.33
212 Паулу Оливейра "Брага" 1 3 0.33
213 Данило Катальди "Лацио" 1 3 0.33
214 Мануэль Ладзари "Лацио" 1 3 0.33
215 Дмитрий Баринов "Локомотив" 1 3 0.33
216 Марко ван Гинкел ПСВ 1 3 0.33
217 Оливье Боскальи ПСВ 1 3 0.33
218 Айртон "Спартак" 1 3 0.33
219 Александр Максименко "Спартак" 1 3 0.33
220 Александр Соболев "Спартак" 1 3 0.33
221 Зелимхан Бакаев "Спартак" 1 3 0.33
222 Самуэль Гиго "Спартак" 1 3 0.33
223 Джеймс Маккарти "Селтик" 1 3 0.33
224 Калиду Кулибали "Наполи" 1 3 0.33
225 Фабиан Руис "Наполи" 1 3 0.33
226 Виллиам Салиба "Марсель" 1 3 0.33
227 Алекс Морено "Бетис" 1 3 0.33
228 Мартин Монтойя "Бетис" 1 3 0.33
229 Набиль Фекир "Бетис" 1 3 0.33
230 Айен Муньос "Реал Сосьедад" 1 3 0.33
231 Андони Горосабель "Реал Сосьедад" 1 3 0.33
232 Микель Мерино "Реал Сосьедад" 1 3 0.33
233 Карл Токо Экамби "Лион" 1 3 0.33
234 Лукас Пакета "Лион" 1 3 0.33
235 Максанс Какре "Лион" 1 3 0.33
236 Палмиери Эмерсон "Лион" 1 3 0.33
237 Рихард Штребингер "Рапид" 1 3 0.33
238 Эмануэль Аиву "Рапид" 1 3 0.33
239 Кристьян Якич "Айнтрахт" 1 3 0.33
240 Альпаслан Озтюрк "Галатасарай" 1 3 0.33
241 Арда Туран "Галатасарай" 1 3 0.33
242 Олимпиу Моруцан "Галатасарай" 1 3 0.33
243 Керем Демирбай "Байер" 1 3 0.33
244 Лукас Аларио "Байер" 1 3 0.33
245 Мусса Диаби "Байер" 1 3 0.33
246 Пьеро Инкапие "Байер" 1 3 0.33
247 Исса Диоп "Вест Хэм" 1 3 0.33
248 Мануэль Лансини "Вест Хэм" 1 3 0.33
249 Бернард Текпетей "Лудогорец" 1 3 0.33
250 Жосуэ Са "Лудогорец" 1 3 0.33
251 Клод Гонсальвеш "Лудогорец" 1 3 0.33
252 Стефан Баджи "Лудогорец" 1 3 0.33
253 Гильермо Марипан "Монако" 1 3 0.33
254 Кевин Фолланд "Монако" 1 3 0.33
255 Джеймс Мэддисон "Лестер" 1 3 0.33
256 Чаглар Сёйюнджю "Лестер" 1 3 0.33
257 Янник Вестергор "Лестер" 1 3 0.33
258 Сами Ммаэ "Ференцварош" 1 3 0.33
259 Андрия Павлович "Брондбю" 1 3 0.33
260 Мортен Френдруп "Брондбю" 1 3 0.33
261 Сигурд Ростед "Брондбю" 1 3 0.33
262 Александар Глишич "Алашкерт" 1 4 0.25
263 Огнен Шаншаревич "Алашкерт" 1 4 0.25
264 Даниэль О'Шонесси ХИК 1 4 0.25
265 Дэвид Брауни ХИК 1 4 0.25
266 Александер Прасс "Штурм" 1 4 0.25
267 Отар Китеишвили "Штурм" 1 4 0.25
268 Борна Баришич "Рейнджерс" 1 4 0.25
269 Кодзи Миёси "Антверпен" 1 4 0.25
270 Артур Енджейчик "Легия" 1 4 0.25
271 Лукиньяш "Легия" 1 4 0.25
272 Андроникос Какоуллис "Омония" 1 4 0.25
273 Миккел Дискеруд "Омония" 1 4 0.25
274 Фабиано "Омония" 1 4 0.25
275 Хорди Гомес "Омония" 1 4 0.25
276 Александар Драгович "Црвена Звезда" 1 4 0.25
277 Лоис Диони "Црвена Звезда" 1 4 0.25
278 Милош Дегенек "Црвена Звезда" 1 4 0.25
279 Славолюб Срнич "Црвена Звезда" 1 4 0.25
280 Грег Тэйлор "Селтик" 1 4 0.25
281 Мариос Врусай "Олимпиакос" 1 4 0.25
282 Матьё Вальбуэна "Олимпиакос" 1 4 0.25
283 Койя Китагава "Рапид" 1 4 0.25
284 Лион Шустер "Рапид" 1 4 0.25
285 Саша Бой "Галатасарай" 1 4 0.25
286 Эннер Валенсия "Фенербахче" 1 4 0.25
287 Ален Козар "Мура" 1 4 0.25
288 Томи Хорват "Мура" 1 4 0.25
289 Васил Божиков "Слован" 1 4 0.25
290 Гурам Кашия "Слован" 1 4 0.25
291 Джаба Канкава "Слован" 1 4 0.25
292 Грегори Вютрих "Штурм" 1 5 0.2
293 Юсуф Газибегович "Штурм" 1 5 0.2
294 Альфредо Морелос "Рейнджерс" 1 5 0.2
295 Джо Арибо "Рейнджерс" 1 5 0.2
296 Стивен Дэвис "Рейнджерс" 1 5 0.2
297 Риччи Де Лат "Антверпен" 1 5 0.2
298 Матеуш Вьетеска "Легия" 1 5 0.2
299 Махир Медетов "Легия" 1 5 0.2
300 Рафаэль Лопеш "Легия" 1 5 0.2
301 Ненад Крстичич "Црвена Звезда" 1 5 0.2
302 Секу Саного "Црвена Звезда" 1 5 0.2
303 Исмаила Соро "Селтик" 1 5 0.2
304 Агибу Камара "Олимпиакос" 1 5 0.2
305 Андреас Бухалакис "Олимпиакос" 1 5 0.2
306 Олег Рябчук "Олимпиакос" 1 5 0.2
307 Пьерр Кунде "Олимпиакос" 1 5 0.2
308 Сократис Папастатопулос "Олимпиакос" 1 5 0.2
309 Кевин Виммер "Рапид" 1 5 0.2
310 Роберт Любичич "Рапид" 1 5 0.2
311 Филип Стойкович "Рапид" 1 5 0.2
312 Мбайе Дьяне "Галатасарай" 1 5 0.2
313 Аттила Шалаи "Фенербахче" 1 5 0.2
314 Брайт Осейи-Сэмюэл "Фенербахче" 1 5 0.2
315 Луис Густаво "Фенербахче" 1 5 0.2
316 Ферди Кадиоглу "Фенербахче" 1 5 0.2
317 Каллум Макгрегор "Селтик" 1 6 0.17
318 Киого Фурунаси "Селтик" 1 6 0.17
319 Кристоф Кнасмюлльнер "Рапид" 1 6 0.17
320 Мостафа Мохамед "Галатасарай" 1 6 0.17
321 Карл Старфельт "Селтик" 1 7 0.14
322 Томас Рогич "Селтик" 1 7 0.14
323 Келвин Арасе "Рапид" 1 7 0.14
324 Максимилиан Улльманн "Рапид" 1 7 0.14
325 Кристиан Луйиндама "Галатасарай" 1 7 0.14
326 Райан Бабель "Галатасарай" 1 7 0.14
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг