Match odds 411866
FootBoom ⚽ Турниры Лига Европы Таблица

Лига Европы 2021/2022

Группа A
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Лион" 3 3 0 0 9 − 3 +6 9
2 "Спарта" 3 1 1 1 4 − 4 0 4
3 "Рейнджерс" 3 1 0 2 2 − 3 -1 3
4 "Брондбю" 3 0 1 2 0 − 5 -5 1
Группа B
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Монако" 3 2 1 0 4 − 2 +2 7
2 "Реал Сосьедад" 3 1 2 0 4 − 3 +1 5
3 ПСВ 3 1 1 1 7 − 5 +2 4
4 "Штурм" 3 0 0 3 1 − 6 -5 0
Группа C
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Легия" 3 2 0 1 2 − 3 -1 6
2 "Наполи" 3 1 1 1 7 − 5 +2 4
3 "Лестер" 3 1 1 1 6 − 6 0 4
4 "Спартак" 3 1 0 2 6 − 7 -1 3
Группа D
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Айнтрахт" 3 2 1 0 5 − 2 +3 7
2 "Олимпиакос" 3 2 0 1 6 − 4 +2 6
3 "Фенербахче" 3 0 2 1 3 − 6 -3 2
4 "Антверпен" 3 0 1 2 3 − 5 -2 1
Группа E
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Галатасарай" 3 2 1 0 2 − 0 +2 7
2 "Лацио" 3 1 1 1 2 − 1 +1 4
3 "Марсель" 3 0 3 0 1 − 1 0 3
4 "Локомотив" 3 0 1 2 1 − 4 -3 1
Группа F
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Црвена Звезда" 3 2 1 0 4 − 2 +2 7
2 "Брага" 3 2 0 1 5 − 3 +2 6
3 "Мидтьюлланд" 3 0 2 1 3 − 5 -2 2
4 "Лудогорец" 3 0 1 2 1 − 3 -2 1
Группа G
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Байер" 3 2 1 0 7 − 2 +5 7
2 "Бетис" 3 2 1 0 8 − 5 +3 7
3 "Селтик" 3 1 0 2 5 − 8 -3 3
4 "Ференцварош" 3 0 0 3 2 − 7 -5 0
Группа H
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Вест Хэм" 3 3 0 0 7 − 0 +7 9
2 "Динамо" 3 1 0 2 4 − 4 0 3
3 "Рапид" 3 1 0 2 2 − 4 -2 3
4 "Генк" 3 1 0 2 1 − 6 -5 3
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг