Match odds 826967
FootBoom ⚽ Турниры Лига конференций Бомбардиры

Бомбардиры Лига Конференций

Данные по состоянию на 30.09.2024 .
Выберите сезон:
Игрок Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Артур "Базель" 9 (2) 8 1.13
2 Деклан МакМанус "Нью-Сейнтс" 6 (3) 6 1
3 Гус Тил "Фейеноорд" 6 8 0.75
4 Дарко Лемайич РФШ / "Гент" 6 (1) 8 0.75
5 Харри Кейн "Тоттенхэм" 5 3 1.67
6 Пер Фрик "Эльфсборг" 5 5 1
7 Астрит Селмани "Хаммарбю" 5 (1) 6 0.83
8 Роберт Пих "Шленск" 5 (1) 6 0.83
9 Луис Синистерра "Фейеноорд" 5 8 0.63
10 Лукас Рангель КуПС 5 8 0.63
11 Ульрик Салтнес "Будё-Глимт" 5 8 0.63
12 Стенио Жуниор "Партизани" 4 4 1
13 Юрген Дегабриэле "Хибернианс" 4 4 1
14 Карлос "Санта-Клара" 4 5 0.8
15 Дино Исламович "Русенборг" 4 (1) 5 0.8
16 Джорджи Келли "Богемиан" 4 6 0.67
17 Лео Смит "Нью-Сейнтс" 4 6 0.67
18 Марохи Ндионе "Эльфсборг" 4 6 0.67
19 Льюис Фергюсон "Абердин" 4 (2) 6 0.67
20 Валентин Штокер "Базель" 4 7 0.57
21 Омер Атцили "Маккаби" (Х) 4 7 0.57
22 Борхес Кади "Карабах" 4 8 0.5
23 Грэм Кэри ЦСКА 4 8 0.5
24 Давид Джуриш "Жилина" 4 8 0.5
25 Йенс Стаге "Копенгаген" 4 8 0.5
26 Кевин Дикс "Копенгаген" 4 8 0.5
27 Рикарду Гомеш "Партизан" 4 (1) 8 0.5
28 Ваган Бичакчян "Жилина" 4 (2) 8 0.5
29 Йонас Винд "Копенгаген" 4 (3) 8 0.5
30 Стефан Эль-Шаарави "Рома" 3 3 1
31 Артур Шушеначев "Кайрат" 3 4 0.75
32 Джек Грек "Хибернианс" 3 4 0.75
33 Жан-Мари Донгу "Хонка" 3 4 0.75
34 Лоренцо Пеллегрини "Рома" 3 4 0.75
35 Луиш Иларио Додо "Лиепая" 3 4 0.75
36 Михал Пжыбыльски ХБ 3 4 0.75
37 Ола Бринхильдсен "Мольде" 3 4 0.75
38 Отто Джон "Приштина" 3 4 0.75
39 Тайво Авонийи "Унион" 3 4 0.75
40 Эндрит Красники "Приштина" 3 4 0.75
41 Стивен Леннон "Хафнарфьордур" 3 (1) 4 0.75
42 Ян Бернат "Жилина" 3 (1) 4 0.75
43 Марк Докич "Чукарички" 3 (1) 4 0.75
44 Стефан Щепович АЕЛ 3 (1) 4 0.75
45 Мартин Бойл "Хиберниан" 3 (1) 4 0.75
46 Вагнер Лав "Кайрат" 3 (1) 4 0.75
47 Даниэль Йохансен ХБ 3 (3) 4 0.75
48 Уильям Патчинг "Дандолк" 3 5 0.6
49 Стефано Веккья "Русенборг" 3 (1) 5 0.6
50 Мамуду Карамоко ЛАСК 3 (2) 5 0.6
51 Максимилиан Виттек "Витесс" 3 6 0.5
52 Юрий Вакулко "Рига" 3 6 0.5
53 Юджен Анса "Хапоэль" (БШ) 3 6 0.5
54 Ювал Ашкенази "Маккаби" (Х) 3 6 0.5
55 Мирза Мустафич "Фола" 3 6 0.5
56 Йеппе Оккельс "Эльфсборг" 3 6 0.5
57 Кристиан Рамирес "Абердин" 3 6 0.5
58 Дэниэл Дэвис "Нью-Сейнтс" 3 6 0.5
59 Дэвид Макмиллан "Дандолк" 3 6 0.5
60 Гисли Эйолфссон "Брейдаблик" 3 6 0.5
61 Гиорги Панцулая "Динамо" (Б) 3 6 0.5
62 Алиреза Джаханбахш "Фейеноорд" 3 6 0.5
63 Арни Вильхамссон "Брейдаблик" 3 (1) 6 0.5
64 Владимер Мамучашвили "Динамо" (Б) 3 (1) 6 0.5
65 Соуза Брандао "Вележ" 3 (2) 6 0.5
66 Расмус Хейлунд "Копенгаген" 3 7 0.43
67 Таофик Джибриль "Жилина" 3 8 0.38
68 Эрик Ботхейм "Будё-Глимт" 3 8 0.38
69 Тарик Тиссудали "Гент" 3 8 0.38
70 Дин Давид "Маккаби" (Х) 3 8 0.38
71 Пеп Мас "Копенгаген" 3 8 0.38
72 Лазар Маркович "Партизан" 3 8 0.38
73 Аниекпено Удо КуПС 3 8 0.38
74 Юсуф Лаваль "Нефтчи" 2 1 2
75 Николай Солодовников "Сфынтул Георге" 2 2 1
76 Эрик Федели "Фольгоре-Фальчано" 2 2 1
77 Чуба Акпом ПАОК 2 2 1
78 Хосе Эмбало "Алашкерт" 2 2 1
79 Янн Мабелья "Расинг Унион" 2 2 1
80 Марин Любичич "Хайдук" 2 2 1
81 Генис Солдевила "Интер" (Э) 2 2 1
82 Богдан Ващук "Левадия" 2 2 1
83 Бассел Жради "Аполлон" 2 2 1
84 Джейми Инсолл "Коннас Ки" 2 2 1
85 Оливье Тилль "Ворскла" 2 (1) 2 1
86 Мато Станич "Широки Бриег" 2 (2) 2 1
87 Роман Волков "Сфынтул Георге" 2 (2) 2 1
88 Марко Дуганджич "Сочи" (СП) 2 3 0.67
89 Эден Шамир "Маккаби" (ТА) 2 3 0.67
90 Тэмми Абрахам "Рома" 2 3 0.67
91 Рауно Саппинен "Флора" 2 3 0.67
92 Фахрудин Джурджевич "Влазния" 2 3 0.67
93 Марин Томасов "Астана" 2 3 0.67
94 Кевин Беренс "Унион" 2 3 0.67
95 Ибрахима Н'Диайе "Чукарички" 2 3 0.67
96 Денилсон "Пасуш де Феррейра" 2 3 0.67
97 Лиор Рафаэлов "Андерлехт" 2 3 0.67
98 Кристиан Нобоа "Сочи" (СП) 2 (2) 3 0.67
99 Тигран Барсегян "Астана" 2 4 0.5
100 Райан Хедгес "Абердин" 2 4 0.5
101 Рори Гэффни "Шэмрок Роверс" 2 4 0.5
102 Сергей Терехов "Сочи" (СП) 2 4 0.5
103 Теди Кара "Партизани" 2 4 0.5
104 Энео Битри "Астана" 2 4 0.5
105 Урош Кабич "Войводина" 2 4 0.5
106 Феррейра Лукас "Партизани" 2 4 0.5
107 Хави Пуэрто "Санта-Колома" 2 4 0.5
108 Эрнест Агьири "Левадия" 2 4 0.5
109 Яри Версхаерен "Андерлехт" 2 4 0.5
110 Нино Жугель "Марибор" 2 4 0.5
111 Ноа Холм "Русенборг" 2 4 0.5
112 Себино Плаку "Теута" 2 4 0.5
113 Наиф Агерд "Ренн" 2 4 0.5
114 Милош Кратохвил "Яблонец" 2 4 0.5
115 Мартин Миллер "Флора" 2 4 0.5
116 Андреас Фогльзаммер "Унион" 2 4 0.5
117 Марко Симоновски "Дрита" 2 4 0.5
118 Майкл Даффи "Дандолк" 2 4 0.5
119 Игорь Сергеев "Тобол" 2 4 0.5
120 Закария Бегларишвили "Левадия" 2 4 0.5
121 Догнимани Силуэ "Арарат" 2 4 0.5
122 Димитрийе Побулич "Арарат" 2 4 0.5
123 Гильом Лопес "Санта-Колома" 2 4 0.5
124 Виллиам Вик "Копенгаген" 2 4 0.5
125 Бенито Раман "Андерлехт" 2 4 0.5
126 Мори Коне "Арарат" 2 4 0.5
127 Серу Гирасси "Ренн" 2 (1) 4 0.5
128 Рикарду Алвеш "Кайрат" 2 (1) 4 0.5
129 Лазарос Христодулопулос "Анортосис" 2 (1) 4 0.5
130 Димитар Илиев "Локомотив" 2 (1) 4 0.5
131 Жуниор Тальо "Уйпешт" 2 (1) 4 0.5
132 Денис Бушня "Риека" 2 5 0.4
133 Дэвид МакДейд "Ларн" 2 5 0.4
134 Жан-Давид Богель "Виктория" 2 5 0.4
135 Мохаммед Дарами "Копенгаген" 2 5 0.4
136 Юнуса Муритала "Рига" 2 5 0.4
137 Филип Твардзик "Спартак" (Т) 2 (1) 5 0.4
138 Принс Ампем "Риека" 2 6 0.33
139 Эмиль Кейде "Русенборг" 2 6 0.33
140 Эмерсон Байяно РФШ 2 6 0.33
141 Хусейн Балич ЛАСК 2 6 0.33
142 Фламарион "Динамо" (Б) 2 6 0.33
143 Фабиан Пясецки "Шленск" 2 6 0.33
144 Росс Тирни "Богемиан" 2 6 0.33
145 Ронан Хейл "Ларн" 2 6 0.33
146 Реджи Лушкья "Лячи" 2 6 0.33
147 Лукас Барейро "Хапоэль" (БШ) 2 6 0.33
148 Патрик МакЭлени "Дандолк" 2 6 0.33
149 Оларенваджу Кайоде "Сивасспор" 2 6 0.33
150 Ола Сольбаккен "Будё-Глимт" 2 6 0.33
151 Матуш Беро "Витесс" 2 6 0.33
152 Алистер Кут "Богемиан" 2 6 0.33
153 Луис Роблес "Нью-Сейнтс" 2 6 0.33
154 Леке Джеймс "Сивасспор" 2 6 0.33
155 Камиль Вилчек "Копенгаген" 2 6 0.33
156 Йон Фьолусон "Хаммарбю" 2 6 0.33
157 Арнел Якупович "Домжале" 2 6 0.33
158 Рамзи Сафури "Хапоэль" (БШ) 2 (1) 6 0.33
159 Урхо Ниссиля КуПС 2 7 0.29
160 Дариан Мэйлз "Базель" 2 7 0.29
161 Вадис Оджиджа-Офое "Гент" 2 7 0.29
162 Абделла Зубир "Карабах" 2 8 0.25
163 Брайан Линссен "Фейеноорд" 2 8 0.25
164 Георги Йомов ЦСКА 2 8 0.25
165 Михаэль Ланг "Базель" 2 8 0.25
166 Осама Халаила "Маккаби" (ТА) 2 8 0.25
167 Тьяронн Шери "Маккаби" (Х) 2 8 0.25
168 Долев Хазиза "Маккаби" (Х) 2 (1) 8 0.25
169 Патрик Берг "Будё-Глимт" 2 (1) 8 0.25
170 Фабрисио Ойя "Торпедо-БелАЗ" 1 1 1
171 Томаш Голеш "Славия" (П) 1 1 1
172 Михрет Топчагич "Осиек" 1 1 1
173 Мартин Ольссон "Хэкен" 1 1 1
174 Маттис Аблин "Ренн" 1 1 1
175 Джек Купер Лав "Эльфсборг" 1 1 1
176 Кристиян Додевски "Силекс" 1 1 1
177 Дрилон Фазлиу "Ллапи" 1 1 1
178 Бен Дохерти "Колрейн" 1 1 1
179 Андро Немсадзе "Дила" 1 1 1
180 Айдомо Эмаху "Шэмрок Роверс" 1 1 1
181 Йорген Нильсен "Рунавик" 1 1 1
182 Джонни Кенни "Слайго Роверс" 1 (1) 1 1
183 Рахман Хаджиев "Кешля" (Б) 1 2 0.5
184 Палл Клеттскард "КИ Клаксвик" 1 2 0.5
185 Пекки "Сент-Джозефс" 1 2 0.5
186 Петрос Мандалос АЕК (А) 1 2 0.5
187 Саша Хорват ЛАСК 1 2 0.5
188 Рику Риски ХИК 1 2 0.5
189 Ромен Дель Кастильо "Ренн" 1 2 0.5
190 Роопе Риски ХИК 1 2 0.5
191 Одмар Феро "КИ Клаксвик" 1 2 0.5
192 Павел Нехайчик БАТЭ 1 2 0.5
193 Марсель Хайстер "МОЛ Фехервар" 1 2 0.5
194 Нелсон Оливейра ПАОК 1 2 0.5
195 Мэттью Шевлин "Колрейн" 1 2 0.5
196 Мусса Диалло "Серветт" 1 2 0.5
197 Симон Пизингер "Раннерс" 1 2 0.5
198 Марко Джуричин "Аустрия" 1 2 0.5
199 Макс Крузе "Унион" 1 2 0.5
200 Лукас Саша "Арис" 1 2 0.5
201 Ллир Камай "Дечич" 1 2 0.5
202 Кристофер Кейн "Сент-Джонстон" 1 2 0.5
203 Кристоф Моншайн ЛАСК 1 2 0.5
204 Кристиян Добрас "Вадуц" 1 2 0.5
205 Крис Смоллинг "Рома" 1 2 0.5
206 Симон Гравес "Раннерс" 1 2 0.5
207 Том Мур "Коннас Ки" 1 2 0.5
208 Станислав Биленький "Динамо" (Б) 1 2 0.5
209 Эво Эмеме "Моста" 1 2 0.5
210 Яя Джесси "Фольгоре-Фальчано" 1 2 0.5
211 Ян Лецякс "Омония" 1 2 0.5
212 Ян Кухта "Славия" (П) 1 2 0.5
213 Энрике Вандерсон "Дила" 1 2 0.5
214 Эмир Скендери "Струга" 1 2 0.5
215 Эмир Сахити "Хайдук" 1 2 0.5
216 Эмин Махмудов "Нефтчи" 1 2 0.5
217 Квинси Мениг "Партизан" 1 2 0.5
218 Эль-Хаджи Диав "Жальгирис" 1 2 0.5
219 Эзекиэль Хенти "Слован" 1 2 0.5
220 Хуанфри "Сент-Джозефс" 1 2 0.5
221 Сэм Роско-Бирн "Линфилд" 1 2 0.5
222 Хейни Ватнсдаль "КИ Клаксвик" 1 2 0.5
223 Ханнес Делкруа "Андерлехт" 1 2 0.5
224 Хан Чон У "Дандолк" 1 2 0.5
225 Хамиду Сене "Свифт" 1 2 0.5
226 Флоринел Коман ФКСБ 1 2 0.5
227 Филип Валенчич ХИК 1 2 0.5
228 Фелипе Силва "Кешля" (Б) 1 2 0.5
229 Усман Камара "Дила" 1 2 0.5
230 Тунахан Шишек "Вадуц" 1 2 0.5
231 Томислав Киш "Жальгирис" 1 2 0.5
232 Тамаз Макацария "Гагра" 1 2 0.5
233 Клаудиу Петрила "Клуж" 1 2 0.5
234 Эмиль Атласон "Стьярнан" 1 2 0.5
235 Карим Ансарифард АЕК (А) 1 2 0.5
236 Андреас Корнелиус "Трабзонспор" 1 2 0.5
237 Блейн Хадсон "Нью-Сейнтс" 1 2 0.5
238 Бесир Исени "Струга" 1 2 0.5
239 Бенджамин Келльман "Интер" (Т) 1 2 0.5
240 Бедсенте Гомис "Сан-Жулиа" 1 2 0.5
241 Барнс Осей "Динамо" (Т) 1 2 0.5
242 Артур Зюзин РФШ 1 2 0.5
243 Артём Громов "Заря" 1 2 0.5
244 Аритц Эрнандес "Монс Кальпе" 1 2 0.5
245 Андреу Рамос "Санта-Колома" 1 2 0.5
246 Андрей Кордя ФКСБ 1 2 0.5
247 Андре Грин "Слован" 1 2 0.5
248 Бубакарр Сумаре "КИ Клаксвик" 1 2 0.5
249 Альберт Гудмундссон АЗ 1 2 0.5
250 Аль-Хаджи Камара "Раннерс" 1 2 0.5
251 Александру Митрицэ ПАОК 1 2 0.5
252 Александр Шестюк "Динамо" (Б) 1 2 0.5
253 Александр Скляр "Ворскла" 1 2 0.5
254 Александер Йеремеефф "Хэкен" 1 2 0.5
255 Александер Бах "Славия" (П) 1 2 0.5
256 Александер Аммитцбелл "Орхус" 1 2 0.5
257 Александар Глишич "Алашкерт" 1 2 0.5
258 Абат Аимбетов "Астана" 1 2 0.5
259 Йорди Класи АЗ 1 2 0.5
260 Бубакар Фофана "Сепси" 1 2 0.5
261 Антони Олусанья ХИК 1 2 0.5
262 Властимил Даничек "Словацко" 1 2 0.5
263 Доминик Фитц "Аустрия" 1 2 0.5
264 Йоан Круазе "Уйпешт" 1 2 0.5
265 Гавриэль Каниховски "Маккаби" (ТА) 1 2 0.5
266 Исраэль Колл "Аполлон" 1 2 0.5
267 Игорь Стасевич "Шахтер" (С) 1 2 0.5
268 Иван Шранц "Славия" (П) 1 2 0.5
269 Иван Несберг "Волеренга" 1 2 0.5
270 Ибрахим Кане "Ворскла" 1 2 0.5
271 Золтан Штибер "Уйпешт" 1 2 0.5
272 Жига Коус "Мура" 1 2 0.5
273 Евгений Яблонский БАТЭ 1 2 0.5
274 Евангелос Павлидис АЗ 1 2 0.5
275 Итамар Швиро "Хапоэль" (БШ) 1 2 0.5
276 Димитрис Манос "Арис" 1 2 0.5
277 Дан Ндойе "Базель" 1 2 0.5
278 Джордж Оран "Коннас Ки" 1 2 0.5
279 Георгий Папава "Динамо" (Т) 1 2 0.5
280 Гиорги Беридзе "Уйпешт" 1 2 0.5
281 Грежон Кие "Серветт" 1 2 0.5
282 Гаэтан Ляборд "Ренн" 1 2 0.5
283 Даниэль Лукич "Широки Бриег" 1 2 0.5
284 Джейми МакДонах "Гленторан" 1 2 0.5
285 Дени Павлович "КИ Клаксвик" 1 2 0.5
286 Джонсон Нсумо "Моста" 1 2 0.5
287 Лео Бенгтссон "Хэкен" 1 (1) 2 0.5
288 Раймондс Кроллис "Валмиера" 1 (1) 2 0.5
289 Патрик Ольсен "Орхус" 1 (1) 2 0.5
290 Клейтон Файлла "Моста" 1 (1) 2 0.5
291 Каллум Моррис "Коннас Ки" 1 (1) 2 0.5
292 Йован Вуйович "Подгорица" 1 (1) 2 0.5
293 Томаш Чванчара "Яблонец" 1 3 0.33
294 Охи Омойюанфо "Мольде" 1 3 0.33
295 Пьер Хёйберг "Тоттенхэм" 1 3 0.33
296 Николо Дзаньоло "Рома" 1 3 0.33
297 Рой Чиполина "Линкольн" 1 3 0.33
298 Ротем Хатуэль "Хапоэль" (БШ) 1 3 0.33
299 Стипе Перица "Маккаби" (ТА) 1 3 0.33
300 Энес Алич "Домжале" 1 3 0.33
301 Уссама Таннане "Витесс" 1 3 0.33
302 Филип Каша "Виктория" 1 3 0.33
303 Франсис Амузу "Андерлехт" 1 3 0.33
304 Хосе Канте "Кайрат" 1 3 0.33
305 Элиэзер Даса "Витесс" 1 3 0.33
306 Эцаз Хуссейн "Мольде" 1 3 0.33
307 Якуб Мартинец "Яблонец" 1 3 0.33
308 Мартин Долежал "Яблонец" 1 3 0.33
309 Милан Гавел "Виктория" 1 3 0.33
310 Йонас Маледе "Гент" 1 3 0.33
311 Лукас Салинас "Локомотив" 1 3 0.33
312 Джейми Мерфи "Хиберниан" 1 3 0.33
313 Антонин Ваничек "Яблонец" 1 3 0.33
314 Билли Чедвик "Линфилд" 1 3 0.33
315 Бруну Рамирес "Фола" 1 3 0.33
316 Бьярни Сигурдарсон "Мольде" 1 3 0.33
317 Вамара Саного "Динамо" (Б) 1 3 0.33
318 Джанлука Манчини "Рома" 1 3 0.33
319 Джанни Бруно "Гент" 1 3 0.33
320 Джимми Каллахер "Линфилд" 1 3 0.33
321 Джиовани Ло Сельсо "Тоттенхэм" 1 3 0.33
322 Дивайн Наа "Кауно Жальгирис" 1 3 0.33
323 Дэниэл Маккей "Хиберниан" 1 3 0.33
324 Дэниэл Редмонд "Нью-Сейнтс" 1 3 0.33
325 Идан Нахмиас "Маккаби" (ТА) 1 3 0.33
326 Идрис Имаев "Шахтер" (К) 1 3 0.33
327 Камал Сулемана "Ренн" 1 3 0.33
328 Марко Рагуц ЛАСК 1 (1) 3 0.33
329 Патрик Хобан "Дандолк" 1 (1) 3 0.33
330 Родригу Паррейра "Фола" 1 (1) 3 0.33
331 Лайам Уолкер "Линкольн" 1 (1) 3 0.33
332 Дан Битон "Маккаби" (ТА) 1 (1) 3 0.33
333 Деле Алли "Тоттенхэм" 1 (1) 3 0.33
334 Раду Гынсарь "Милсами-Урсидос" 1 4 0.25
335 Петур Петерсен ХБ 1 4 0.25
336 Петар Витанов "Локомотив" 1 4 0.25
337 Павел Буха "Виктория" 1 4 0.25
338 Омар Эль-Каддури ПАОК 1 4 0.25
339 Никола Яньич "Сутьеска" 1 4 0.25
340 Никита Бурмистров "Сочи" (СП) 1 4 0.25
341 Неманья Шович "Войводина" 1 4 0.25
342 Люк Монтебелло "Биркиркара" 1 4 0.25
343 Мустафа Нукич "Олимпия" 1 4 0.25
344 Михаил Габышев "Шахтер" (К) 1 4 0.25
345 Миле Шкорич "Осиек" 1 4 0.25
346 Миккель Даль ХБ 1 4 0.25
347 Мехди Чоба "Влазния" 1 4 0.25
348 Марко Роса "Линкольн" 1 4 0.25
349 Марко Вукович "Сутьеска" 1 4 0.25
350 Маор Леви "Маккаби" (Х) 1 4 0.25
351 Максим Барсов "Сочи" (СП) 1 4 0.25
352 Майкл Ньюберри "Линфилд" 1 4 0.25
353 Магнус Эйкрем "Мольде" 1 4 0.25
354 Рами Гершон "Маккаби" (Х) 1 4 0.25
355 Размик Акобян "Арарат" 1 4 0.25
356 Хоган Укпа "Лиепая" 1 4 0.25
357 Родригао "Сочи" (СП) 1 4 0.25
358 Эдгар Мигел Иэ "Трабзонспор" 1 4 0.25
359 Лукас Кауфманн "Хонка" 1 4 0.25
360 Ясон Сванторссон "Брейдаблик" 1 4 0.25
361 Янник Янкам "Биркиркара" 1 4 0.25
362 Якуб Поважанец "Яблонец" 1 4 0.25
363 Якуб Плшек "Академия Пушкаша" 1 4 0.25
364 Эри Мор ХБ 1 4 0.25
365 Эни Имами "Влазния" 1 4 0.25
366 Элиас Хаген "Будё-Глимт" 1 4 0.25
367 Элдор Шомуродов "Рома" 1 4 0.25
368 Эйлон Альмог "Маккаби" (ТА) 1 4 0.25
369 Шимон Фальта "Виктория" 1 4 0.25
370 Сантос Майкл "Кауно Жальгирис" 1 4 0.25
371 Хуан Браво "Арарат" 1 4 0.25
372 Флавьен Тэ "Ренн" 1 4 0.25
373 Фернандо Карралеро "Линкольн" 1 4 0.25
374 Уэсли Худт "Андерлехт" 1 4 0.25
375 Уилфрид Доморо "Хибернианс" 1 4 0.25
376 Томас Миккельсен "Брейдаблик" 1 4 0.25
377 Стефен Эустакио "Пасуш де Феррейра" 1 4 0.25
378 Стефано Бенси "Фола" 1 4 0.25
379 Сергиу Плэтикэ "Петрокуб" 1 4 0.25
380 Сергей Зенёв "Флора" 1 4 0.25
381 Лукас Силва "Пасуш де Феррейра" 1 4 0.25
382 Михаил Плэтикэ "Петрокуб" 1 4 0.25
383 Лоис Опенда "Витесс" 1 4 0.25
384 Ардит Делиу "Лячи" 1 4 0.25
385 Гудманн Пориссон "Хафнарфьордур" 1 4 0.25
386 Грэм Бурк "Шэмрок Роверс" 1 4 0.25
387 Гиорги Зария "Динамо" (Б) 1 4 0.25
388 Габриэль Ментц "Гзира" 1 4 0.25
389 Владимир Бубаня "Сутьеска" 1 4 0.25
390 Винсент Оново "Уйпешт" 1 4 0.25
391 Брайан Кристанте "Рома" 1 4 0.25
392 Асхат Тагыберген "Тобол" 1 4 0.25
393 Астрит Фазлиу "Дрита" 1 4 0.25
394 Ардиан Кукули "Дрита" 1 4 0.25
395 Данило Доэхи "Витесс" 1 4 0.25
396 Антони Нвакаеме "Трабзонспор" 1 4 0.25
397 Андре Агиус "Хибернианс" 1 4 0.25
398 Амаль Пеллегрино "Будё-Глимт" 1 4 0.25
399 Алмир Айзерай "Дрита" 1 4 0.25
400 Али Адем "Шкупи" 1 4 0.25
401 Александер Шмидт ЛАСК 1 4 0.25
402 Азиз Уттара "Хаммарбю" 1 4 0.25
403 Адевале Оладойе "Гент" 1 4 0.25
404 Абдул Руатубайе "Шкупи" 1 4 0.25
405 Линас Пилибайтис "Кауно Жальгирис" 1 4 0.25
406 Данила Прохин "Сочи" (СП) 1 4 0.25
407 Витор Уго "Трабзонспор" 1 4 0.25
408 Даниэль Штурм "Марибор" 1 4 0.25
409 Кайл Мадженнис "Хиберниан" 1 4 0.25
410 Лиам Скейлз "Шэмрок Роверс" 1 4 0.25
411 Леотрим Бектеши "Приштина" 1 4 0.25
412 Ласло Кляйнхайслер "Осиек" 1 4 0.25
413 Джейми Малгрю "Линфилд" 1 4 0.25
414 Крис Керклиньш "Лиепая" 1 4 0.25
415 Костакис Артиматас "Анортосис" 1 4 0.25
416 Кире Маркоски "Шкупи" 1 4 0.25
417 Киан Ронан "Линкольн" 1 4 0.25
418 Келвин Боатенг "Спартак" (Т) 1 4 0.25
419 Кевин Нисбет "Хиберниан" 1 4 0.25
420 Кристи Манзинга "Линфилд" 1 4 0.25
421 Йоэлл ван Нифф "Академия Пушкаша" 1 4 0.25
422 Йосип Дрмич "Риека" 1 4 0.25
423 Итай Шехтер "Хапоэль" (БШ) 1 4 0.25
424 Иван Лепиньица "Риека" 1 4 0.25
425 Зе Уилтон "Пасуш де Феррейра" 1 4 0.25
426 Джордже Йованович "Чукарички" 1 4 0.25
427 Жорже Джанини "Трабзонспор" 1 4 0.25
428 Жоау Жозе Коштинья "Санта-Клара" 1 4 0.25
429 Душан Йованчич "Тобол" 1 4 0.25
430 Доминик Плестил "Яблонец" 1 4 0.25
431 Диего Венансио "Биркиркара" 1 4 0.25
432 Шериф Каллаку "Теута" 1 (1) 4 0.25
433 Николас Горобсов "Судува" 1 (1) 4 0.25
434 Марко Путинчанин "Левадия" 1 (1) 4 0.25
435 Вацлав Пиларж "Яблонец" 1 (1) 4 0.25
436 Александрос Гаргалатцидис "Судува" 1 (1) 4 0.25
437 Алейш Систеро "Санта-Колома" 1 (1) 4 0.25
438 Марк Тамаш "Шленск" 1 5 0.2
439 Юхан Ларссон "Эльфсборг" 1 5 0.2
440 Эрик Экспосито "Шленск" 1 5 0.2
441 Эндрю Консидайн "Абердин" 1 5 0.2
442 Штефан Шваб ПАОК 1 5 0.2
443 Фредерик Хольст "Эльфсборг" 1 5 0.2
444 Фатмир Пренгай "Лячи" 1 5 0.2
445 Уэсли Ната "Рига" 1 5 0.2
446 Томас Мург ПАОК 1 5 0.2
447 Славиша Радович "Вележ" 1 5 0.2
448 Роб Корнуолл "Богемиан" 1 5 0.2
449 Матей Подлогар "Домжале" 1 5 0.2
450 Айдос Таттибаев "Шахтер" (К) 1 5 0.2
451 Коннор МакЛеннэн "Абердин" 1 5 0.2
452 Давид Аккам "Хаммарбю" 1 5 0.2
453 Исса Абасс "Риека" 1 5 0.2
454 Александер Бернхардссон "Эльфсборг" 1 5 0.2
455 Виллиот Сведберг "Хаммарбю" 1 5 0.2
456 Абдул Халили "Хаммарбю" 1 5 0.2
457 Готье Карон "Фола" 1 5 0.2
458 Данило Пантич "Партизан" 1 5 0.2
459 Дарио Марезич ЛАСК 1 5 0.2
460 Джанер Османпаша "Сивасспор" 1 5 0.2
461 Диого Томас КуПС 1 5 0.2
462 Ираклий Азаров "Динамо" (Б) 1 5 0.2
463 Павел Шульк "Виктория" 1 6 0.17
464 Омар Пршеш "Вележ" 1 6 0.17
465 Николай Фредериксен "Витесс" 1 6 0.17
466 Неманья Анджушич "Вележ" 1 6 0.17
467 Моханад Джеаце "Хаммарбю" 1 6 0.17
468 Мартин Микович "Спартак" (Т) 1 6 0.17
469 Мохаммад Абу Фани "Маккаби" (Х) 1 6 0.17
470 Микел Вильянуэва "Санта-Клара" 1 6 0.17
471 Микаэль Соисало "Рига" 1 6 0.17
472 Микаэль Омосанья "Фола" 1 6 0.17
473 Маттиас Кяйт "Домжале" 1 6 0.17
474 Петер Михорл ЛАСК 1 6 0.17
475 Марк Рэндалл "Ларн" 1 6 0.17
476 Марвин Потцманн ЛАСК 1 6 0.17
477 Патрик Янасик "Шленск" 1 6 0.17
478 Томаш Шимкович РФШ 1 6 0.17
479 Расмус Фальк "Копенгаген" 1 6 0.17
480 Шеран Йейни "Маккаби" (ТА) 1 6 0.17
481 Лео Вяйсянен "Эльфсборг" 1 6 0.17
482 Янн Гбохо "Витесс" 1 6 0.17
483 Янис Икаунекс КуПС 1 6 0.17
484 Эрленд Рейтан "Русенборг" 1 6 0.17
485 Элтон Аколатсе "Хапоэль" (БШ) 1 6 0.17
486 Шимон Левкот "Шленск" 1 6 0.17
487 Хорхе Феликс "Сивасспор" 1 6 0.17
488 Рауль Петретта "Базель" 1 6 0.17
489 Хидемаса Морита "Санта-Клара" 1 6 0.17
490 Томислав Шарич РФШ 1 6 0.17
491 Томаш Чоры "Виктория" 1 6 0.17
492 Томас Гойгингер ЛАСК 1 6 0.17
493 Сондре Тронстад "Витесс" 1 6 0.17
494 Руи Педру Кошта "Санта-Клара" 1 6 0.17
495 Мансур "Санта-Клара" 1 6 0.17
496 Виктор Гарсия Марин "Шленск" 1 6 0.17
497 Лайам Бёрт "Богемиан" 1 6 0.17
498 Деян Зарубица "Лячи" 1 6 0.17
499 Адам Андерссон "Русенборг" 1 6 0.17
