Match odds 433707
FootBoom ⚽ Турниры Лига конференций Гол+Пас

Игроки по системе Гол+Пас Лига Конференций

Данные по состоянию на 30.09.2021 .
Выберите сезон:
Игрок Команда Гол+пас Голы Пасы Матчи Среднее
1 Артур "Базель" 9 9 0 8 1.13
2 Деклан МакМанус "Нью-Сейнтс" 6 6 0 6 1
3 Дарко Лемайич РФШ / "Гент" 6 6 0 8 0.75
4 Гус Тил "Фейеноорд" 6 6 0 8 0.75
5 Луис Синистерра "Фейеноорд" 6 5 1 8 0.75
6 Харри Кейн "Тоттенхэм" 5 5 0 3 1.67
7 Пер Фрик "Эльфсборг" 5 5 0 5 1
8 Роберт Пих "Шленск" 5 5 0 6 0.83
9 Астрит Селмани "Хаммарбю" 5 5 0 6 0.83
10 Ульрик Салтнес "Будё-Глимт" 5 5 0 8 0.63
11 Лукас Рангель КуПС 5 5 0 8 0.63
12 Пеп Мас "Копенгаген" 5 3 2 8 0.63
13 Стенио Жуниор "Партизани" 4 4 0 4 1
14 Юрген Дегабриэле "Хибернианс" 4 4 0 4 1
15 Карлос "Санта-Клара" 4 4 0 5 0.8
16 Дино Исламович "Русенборг" 4 4 0 5 0.8
17 Марохи Ндионе "Эльфсборг" 4 4 0 6 0.67
18 Джорджи Келли "Богемиан" 4 4 0 6 0.67
19 Максимилиан Виттек "Витесс" 4 3 1 6 0.67
20 Льюис Фергюсон "Абердин" 4 4 0 6 0.67
21 Лео Смит "Нью-Сейнтс" 4 4 0 6 0.67
22 Валентин Штокер "Базель" 4 4 0 7 0.57
23 Омер Атцили "Маккаби" (Х) 4 4 0 7 0.57
24 Эрик Ботхейм "Будё-Глимт" 4 3 1 8 0.5
25 Ваган Бичакчян "Жилина" 4 4 0 8 0.5
26 Давид Джуриш "Жилина" 4 4 0 8 0.5
27 Грэм Кэри ЦСКА 4 4 0 8 0.5
28 Йенс Стаге "Копенгаген" 4 4 0 8 0.5
29 Йонас Винд "Копенгаген" 4 4 0 8 0.5
30 Кевин Дикс "Копенгаген" 4 4 0 8 0.5
31 Тарик Тиссудали "Гент" 4 3 1 8 0.5
32 Рикарду Гомеш "Партизан" 4 4 0 8 0.5
33 Борхес Кади "Карабах" 4 4 0 8 0.5
34 Роопе Риски ХИК 3 1 2 2 1.5
35 Кевин Беренс "Унион" 3 2 1 3 1
36 Стефан Эль-Шаарави "Рома" 3 3 0 3 1
37 Дан Битон "Маккаби" (ТА) 3 1 2 3 1
38 Даниэль Йохансен ХБ 3 3 0 4 0.75
39 Михал Пжыбыльски ХБ 3 3 0 4 0.75
40 Тайво Авонийи "Унион" 3 3 0 4 0.75
41 Луиш Иларио Додо "Лиепая" 3 3 0 4 0.75
42 Мартин Бойл "Хиберниан" 3 3 0 4 0.75
43 Жан-Мари Донгу "Хонка" 3 3 0 4 0.75
44 Отто Джон "Приштина" 3 3 0 4 0.75
45 Эндрит Красники "Приштина" 3 3 0 4 0.75
46 Ян Бернат "Жилина" 3 3 0 4 0.75
47 Стивен Леннон "Хафнарфьордур" 3 3 0 4 0.75
48 Лоренцо Пеллегрини "Рома" 3 3 0 4 0.75
49 Элдор Шомуродов "Рома" 3 1 2 4 0.75
50 Серу Гирасси "Ренн" 3 2 1 4 0.75
51 Джек Грек "Хибернианс" 3 3 0 4 0.75
52 Ола Бринхильдсен "Мольде" 3 3 0 4 0.75
53 Стефан Щепович АЕЛ 3 3 0 4 0.75
54 Артур Шушеначев "Кайрат" 3 3 0 4 0.75
55 Вагнер Лав "Кайрат" 3 3 0 4 0.75
56 Марк Докич "Чукарички" 3 3 0 4 0.75
57 Мамуду Карамоко ЛАСК 3 3 0 5 0.6
58 Уильям Патчинг "Дандолк" 3 3 0 5 0.6
59 Стефано Веккья "Русенборг" 3 3 0 5 0.6
60 Владимер Мамучашвили "Динамо" (Б) 3 3 0 6 0.5
61 Гиорги Панцулая "Динамо" (Б) 3 3 0 6 0.5
62 Йеппе Оккельс "Эльфсборг" 3 3 0 6 0.5
63 Юрий Вакулко "Рига" 3 3 0 6 0.5
64 Соуза Брандао "Вележ" 3 3 0 6 0.5
65 Алиреза Джаханбахш "Фейеноорд" 3 3 0 6 0.5
66 Матуш Беро "Витесс" 3 2 1 6 0.5
67 Арни Вильхамссон "Брейдаблик" 3 3 0 6 0.5
68 Гисли Эйолфссон "Брейдаблик" 3 3 0 6 0.5
69 Ювал Ашкенази "Маккаби" (Х) 3 3 0 6 0.5
70 Юджен Анса "Хапоэль" 3 3 0 6 0.5
71 Дэвид Макмиллан "Дандолк" 3 3 0 6 0.5
72 Мирза Мустафич "Фола" 3 3 0 6 0.5
73 Кристиан Рамирес "Абердин" 3 3 0 6 0.5
74 Дэниэл Дэвис "Нью-Сейнтс" 3 3 0 6 0.5
75 Расмус Хейлунд "Копенгаген" 3 3 0 7 0.43
76 Патрик Берг "Будё-Глимт" 3 2 1 8 0.38
77 Аниекпено Удо КуПС 3 3 0 8 0.38
78 Таофик Джибриль "Жилина" 3 3 0 8 0.38
79 Дин Давид "Маккаби" (Х) 3 3 0 8 0.38
80 Лазар Маркович "Партизан" 3 3 0 8 0.38
81 Юсуф Лаваль "Нефтчи" 2 2 0 1 2
82 Хосе Эмбало "Алашкерт" 2 2 0 2 1
83 Аль-Хаджи Камара "Раннерс" 2 1 1 2 1
84 Вито Хаммершой-Мистрати "Раннерс" 2 0 2 2 1
85 Джейми Инсолл "Коннас Ки" 2 2 0 2 1
86 Мато Станич "Широки Бриег" 2 2 0 2 1
87 Янн Мабелья "Расинг Унион" 2 2 0 2 1
88 Саша Хорват ЛАСК 2 1 1 2 1
89 Николай Солодовников "Сфынтул Георге" 2 2 0 2 1
90 Роман Волков "Сфынтул Георге" 2 2 0 2 1
91 Марин Любичич "Хайдук" 2 2 0 2 1
92 Чуба Акпом ПАОК 2 2 0 2 1
93 Генис Солдевила "Интер" (Э) 2 2 0 2 1
94 Оливье Тилль "Ворскла" 2 2 0 2 1
95 Альберт Гудмундссон АЗ 2 1 1 2 1
96 Бассел Жради "Аполлон" 2 2 0 2 1
97 Эрик Федели "Фольгоре-Фальчано" 2 2 0 2 1
98 Богдан Ващук "Левадия" 2 2 0 2 1
99 Андре Грин "Слован" 2 1 1 2 1
100 Рауно Саппинен "Флора" 2 2 0 3 0.67
101 Фахрудин Джурджевич "Влазния" 2 2 0 3 0.67
102 Кристиан Нобоа "Сочи" 2 2 0 3 0.67
103 Марко Дуганджич "Сочи" 2 2 0 3 0.67
104 Лиор Рафаэлов "Андерлехт" 2 2 0 3 0.67
105 Николо Дзаньоло "Рома" 2 1 1 3 0.67
106 Тэмми Абрахам "Рома" 2 2 0 3 0.67
107 Джиовани Ло Сельсо "Тоттенхэм" 2 1 1 3 0.67
108 Стипе Перица "Маккаби" (ТА) 2 1 1 3 0.67
109 Эден Шамир "Маккаби" (ТА) 2 2 0 3 0.67
110 Денилсон "Пасуш де Феррейра" 2 2 0 3 0.67
111 Марин Томасов "Астана" 2 2 0 3 0.67
112 Ибрахима Н'Диайе "Чукарички" 2 2 0 3 0.67
113 Мартин Миллер "Флора" 2 2 0 4 0.5
114 Теди Кара "Партизани" 2 2 0 4 0.5
115 Феррейра Лукас "Партизани" 2 2 0 4 0.5
116 Игорь Сергеев "Тобол" 2 2 0 4 0.5
117 Милош Кратохвил "Яблонец" 2 2 0 4 0.5
118 Андреас Фогльзаммер "Унион" 2 2 0 4 0.5
119 Рори Гэффни "Шэмрок Роверс" 2 2 0 4 0.5
120 Себино Плаку "Теута" 2 2 0 4 0.5
121 Сергей Терехов "Сочи" 2 2 0 4 0.5
122 Лазарос Христодулопулос "Анортосис" 2 2 0 4 0.5
123 Марко Симоновски "Дрита" 2 2 0 4 0.5
124 Жуниор Тальо "Уйпешт" 2 2 0 4 0.5
125 Урош Кабич "Войводина" 2 2 0 4 0.5
126 Бенито Раман "Андерлехт" 2 2 0 4 0.5
127 Яри Версхаерен "Андерлехт" 2 2 0 4 0.5
128 Брайан Кристанте "Рома" 2 1 1 4 0.5
129 Димитрийе Побулич "Арарат" 2 2 0 4 0.5
130 Догнимани Силуэ "Арарат" 2 2 0 4 0.5
131 Мори Коне "Арарат" 2 2 0 4 0.5
132 Наиф Агерд "Ренн" 2 2 0 4 0.5
133 Димитар Илиев "Локомотив" 2 2 0 4 0.5
134 Виллиам Вик "Копенгаген" 2 2 0 4 0.5
135 Гильом Лопес "Санта-Колома" 2 2 0 4 0.5
136 Хави Пуэрто "Санта-Колома" 2 2 0 4 0.5
137 Майкл Даффи "Дандолк" 2 2 0 4 0.5
138 Тигран Барсегян "Астана" 2 2 0 4 0.5
139 Энео Битри "Астана" 2 2 0 4 0.5
140 Рикарду Алвеш "Кайрат" 2 2 0 4 0.5
141 Нино Жугель "Марибор" 2 2 0 4 0.5
142 Райан Хедгес "Абердин" 2 2 0 4 0.5
143 Ноа Холм "Русенборг" 2 2 0 4 0.5
144 Закария Бегларишвили "Левадия" 2 2 0 4 0.5
145 Эрнест Агьири "Левадия" 2 2 0 4 0.5
146 Филип Твардзик "Спартак" 2 2 0 5 0.4
147 Юнуса Муритала "Рига" 2 2 0 5 0.4
148 Лукас Тейлор ПАОК 2 0 2 5 0.4
149 Дэвид МакДейд "Ларн" 2 2 0 5 0.4
150 Мохаммед Дарами "Копенгаген" 2 2 0 5 0.4
151 Жан-Давид Богель "Виктория" 2 2 0 5 0.4
152 Денис Бушня "Риека" 2 2 0 5 0.4
153 Леке Джеймс "Сивасспор" 2 2 0 6 0.33
154 Оларенваджу Кайоде "Сивасспор" 2 2 0 6 0.33
155 Фламарион "Динамо" (Б) 2 2 0 6 0.33
156 Ола Сольбаккен "Будё-Глимт" 2 2 0 6 0.33
157 Фабиан Пясецки "Шленск" 2 2 0 6 0.33
158 Хусейн Балич ЛАСК 2 2 0 6 0.33
159 Арнел Якупович "Домжале" 2 2 0 6 0.33
160 Эмерсон Байяно РФШ 2 2 0 6 0.33
161 Алистер Кут "Богемиан" 2 2 0 6 0.33
162 Росс Тирни "Богемиан" 2 2 0 6 0.33
163 Йон Фьолусон "Хаммарбю" 2 2 0 6 0.33
164 Ронан Хейл "Ларн" 2 2 0 6 0.33
165 Камиль Вилчек "Копенгаген" 2 2 0 6 0.33
166 Принс Ампем "Риека" 2 2 0 6 0.33
167 Реджи Лушкья "Лячи" 2 2 0 6 0.33
168 Лукас Барейро "Хапоэль" 2 2 0 6 0.33
169 Рамзи Сафури "Хапоэль" 2 2 0 6 0.33
170 Патрик МакЭлени "Дандолк" 2 2 0 6 0.33
171 Эмиль Кейде "Русенборг" 2 2 0 6 0.33
172 Луис Роблес "Нью-Сейнтс" 2 2 0 6 0.33
173 Урхо Ниссиля КуПС 2 2 0 7 0.29
174 Дариан Мэйлз "Базель" 2 2 0 7 0.29
175 Вадис Оджиджа-Офое "Гент" 2 2 0 7 0.29
176 Георги Йомов ЦСКА 2 2 0 8 0.25
177 Михаэль Ланг "Базель" 2 2 0 8 0.25
178 Брайан Линссен "Фейеноорд" 2 2 0 8 0.25
179 Осама Халаила "Маккаби" (ТА) 2 2 0 8 0.25
180 Долев Хазиза "Маккаби" (Х) 2 2 0 8 0.25
181 Тьяронн Шери "Маккаби" (Х) 2 2 0 8 0.25
182 Абделла Зубир "Карабах" 2 2 0 8 0.25
183 Турал Байрамов "Карабах" 2 1 1 8 0.25
184 Фабрисио Ойя "Торпедо-БелАЗ" 1 1 0 1 1
185 Владислав Крючков "Алашкерт" 1 0 1 1 1
186 Айдомо Эмаху "Шэмрок Роверс" 1 1 0 1 1
187 Кристиян Додевски "Силекс" 1 1 0 1 1
188 Томаш Голеш "Славия" 1 1 0 1 1
189 Джек Купер Лав "Эльфсборг" 1 1 0 1 1
190 Бен Дохерти "Колрейн" 1 1 0 1 1
191 Мартин Ольссон "Хэкен" 1 1 0 1 1
192 Йорген Нильсен "Рунавик" 1 1 0 1 1
193 Джонни Кенни "Слайго Роверс" 1 1 0 1 1
194 Эбрима Дарбу "Рома" 1 0 1 1 1
195 Дрилон Фазлиу "Ллапи" 1 1 0 1 1
196 Лоум Тчауна "Ренн" 1 0 1 1 1
197 Маттис Аблин "Ренн" 1 1 0 1 1
198 Михрет Топчагич "Осиек" 1 1 0 1 1
199 Андро Немсадзе "Дила" 1 1 0 1 1
200 Александар Глишич "Алашкерт" 1 1 0 2 0.5
201 Венсан Безекур "Алашкерт" 1 0 1 2 0.5
202 Симон Гравес "Раннерс" 1 1 0 2 0.5
203 Симон Пизингер "Раннерс" 1 1 0 2 0.5
204 Евгений Яблонский БАТЭ 1 1 0 2 0.5
205 Павел Нехайчик БАТЭ 1 1 0 2 0.5
206 Томислав Киш "Жальгирис" 1 1 0 2 0.5
207 Эль-Хаджи Диав "Жальгирис" 1 1 0 2 0.5
208 Макс Крузе "Унион" 1 1 0 2 0.5
209 Антони Олусанья ХИК 1 1 0 2 0.5
210 Миро Теньо ХИК 1 0 1 2 0.5
211 Рику Риски ХИК 1 1 0 2 0.5
212 Сантери Хостикка ХИК 1 0 1 2 0.5
213 Филип Валенчич ХИК 1 1 0 2 0.5
214 Александр Шестюк "Динамо" (Б) 1 1 0 2 0.5
215 Станислав Биленький "Динамо" (Б) 1 1 0 2 0.5
216 Андреас Корнелиус "Трабзонспор" 1 1 0 2 0.5
217 Властимил Даничек "Словацко" 1 1 0 2 0.5
218 Джордж Оран "Коннас Ки" 1 1 0 2 0.5
219 Каллум Моррис "Коннас Ки" 1 1 0 2 0.5
220 Том Мур "Коннас Ки" 1 1 0 2 0.5
221 Айхам Оусу "Славия" 1 0 1 2 0.5
222 Александер Бах "Славия" 1 1 0 2 0.5
223 Иван Шранц "Славия" 1 1 0 2 0.5
224 Михал Крменчик "Славия" 1 0 1 2 0.5
225 Петр Шевчик "Славия" 1 0 1 2 0.5
226 Ян Кухта "Славия" 1 1 0 2 0.5
227 Мэттью Шевлин "Колрейн" 1 1 0 2 0.5
228 Барнс Осей "Динамо" (Т) 1 1 0 2 0.5
229 Георгий Папава "Динамо" (Т) 1 1 0 2 0.5
230 Александер Йеремеефф "Хэкен" 1 1 0 2 0.5
231 Лео Бенгтссон "Хэкен" 1 1 0 2 0.5
232 Пекки "Сент-Джозефс" 1 1 0 2 0.5
233 Хуанфри "Сент-Джозефс" 1 1 0 2 0.5
234 Бубакарр Сумаре "КИ Клаксвик" 1 1 0 2 0.5
235 Дени Павлович "КИ Клаксвик" 1 1 0 2 0.5
236 Одмар Феро "КИ Клаксвик" 1 1 0 2 0.5
237 Палл Клеттскард "КИ Клаксвик" 1 1 0 2 0.5
238 Хейни Ватнсдаль "КИ Клаксвик" 1 1 0 2 0.5
239 Даниэль Лукич "Широки Бриег" 1 1 0 2 0.5
240 Артём Громов "Заря" 1 1 0 2 0.5
241 Даниэль Кристиан "Заря" 1 0 1 2 0.5
242 Игорь Стасевич "Шахтер" (С) 1 1 0 2 0.5
243 Джейми МакДонах "Гленторан" 1 1 0 2 0.5
244 Иван Несберг "Волеренга" 1 1 0 2 0.5
245 Тамаз Макацария "Гагра" 1 1 0 2 0.5
246 Гиорги Беридзе "Уйпешт" 1 1 0 2 0.5
247 Золтан Штибер "Уйпешт" 1 1 0 2 0.5
248 Йоан Круазе "Уйпешт" 1 1 0 2 0.5
249 Кристоф Моншайн ЛАСК 1 1 0 2 0.5
250 Бенджамин Келльман "Интер" (Т) 1 1 0 2 0.5
251 Артур Зюзин РФШ 1 1 0 2 0.5
252 Димитрис Манос "Арис" 1 1 0 2 0.5
253 Лукас Саша "Арис" 1 1 0 2 0.5
254 Панайотис Захариу "Омония" 1 0 1 2 0.5
255 Ян Лецякс "Омония" 1 1 0 2 0.5
256 Эмир Сахити "Хайдук" 1 1 0 2 0.5
257 Карим Ансарифард АЕК 1 1 0 2 0.5
258 Петрос Мандалос АЕК 1 1 0 2 0.5
259 Ханнес Делкруа "Андерлехт" 1 1 0 2 0.5
260 Александру Митрицэ ПАОК 1 1 0 2 0.5
261 Нелсон Оливейра ПАОК 1 1 0 2 0.5
262 Крис Смоллинг "Рома" 1 1 0 2 0.5
263 Риккардо Калафиори "Рома" 1 0 1 2 0.5
264 Андрей Кордя ФКСБ 1 1 0 2 0.5
265 Флоринел Коман ФКСБ 1 1 0 2 0.5
266 Хон Мин Сон "Тоттенхэм" 1 0 1 2 0.5
267 Дан Ндойе "Базель" 1 1 0 2 0.5
268 Томаш Тавареш "Базель" 1 0 1 2 0.5
269 Грежон Кие "Серветт" 1 1 0 2 0.5
270 Мусса Диалло "Серветт" 1 1 0 2 0.5
271 Раймондс Кроллис "Валмиера" 1 1 0 2 0.5
272 Бубакар Фофана "Сепси" 1 1 0 2 0.5
273 Йован Вуйович "Подгорица" 1 1 0 2 0.5
274 Аритц Эрнандес "Монс Кальпе" 1 1 0 2 0.5
275 Ллир Камай "Дечич" 1 1 0 2 0.5
276 Хамиду Сене "Свифт" 1 1 0 2 0.5
277 Джонсон Нсумо "Моста" 1 1 0 2 0.5
278 Клейтон Файлла "Моста" 1 1 0 2 0.5
279 Эво Эмеме "Моста" 1 1 0 2 0.5
280 Бесир Исени "Струга" 1 1 0 2 0.5
281 Эмир Скендери "Струга" 1 1 0 2 0.5
282 Гаэтан Ляборд "Ренн" 1 1 0 2 0.5
283 Ромен Дель Кастильо "Ренн" 1 1 0 2 0.5
284 Клаудиу Петрила "Клуж" 1 1 0 2 0.5
285 Чиприан Дяк "Клуж" 1 0 1 2 0.5
286 Александр Скляр "Ворскла" 1 1 0 2 0.5
287 Ибрахим Кане "Ворскла" 1 1 0 2 0.5
288 Кристофер Кейн "Сент-Джонстон" 1 1 0 2 0.5
289 Александер Аммитцбелл "Орхус" 1 1 0 2 0.5
290 Патрик Ольсен "Орхус" 1 1 0 2 0.5
291 Гавриэль Каниховски "Маккаби" (ТА) 1 1 0 2 0.5
292 Доминик Фитц "Аустрия" 1 1 0 2 0.5
293 Марко Джуричин "Аустрия" 1 1 0 2 0.5
294 Евангелос Павлидис АЗ 1 1 0 2 0.5
295 Йорди Класи АЗ 1 1 0 2 0.5
296 Оуэн Вейндал АЗ 1 0 1 2 0.5
297 Жига Коус "Мура" 1 1 0 2 0.5
298 Андреу Рамос "Санта-Колома" 1 1 0 2 0.5
299 Усман Камара "Дила" 1 1 0 2 0.5
300 Энрике Вандерсон "Дила" 1 1 0 2 0.5
301 Марсель Хайстер "МОЛ Фехервар" 1 1 0 2 0.5
302 Исраэль Колл "Аполлон" 1 1 0 2 0.5
303 Рахман Хаджиев "Кешля" 1 1 0 2 0.5
304 Фелипе Силва "Кешля" 1 1 0 2 0.5
305 Бедсенте Гомис "Сан-Жулиа" 1 1 0 2 0.5
306 Итамар Швиро "Хапоэль" 1 1 0 2 0.5
307 Хан Чон У "Дандолк" 1 1 0 2 0.5
308 Эмиль Атласон "Стьярнан" 1 1 0 2 0.5
309 Абат Аимбетов "Астана" 1 1 0 2 0.5
310 Кристиян Добрас "Вадуц" 1 1 0 2 0.5
311 Тунахан Шишек "Вадуц" 1 1 0 2 0.5
312 Эмин Махмудов "Нефтчи" 1 1 0 2 0.5
313 Яя Джесси "Фольгоре-Фальчано" 1 1 0 2 0.5
314 Сэм Роско-Бирн "Линфилд" 1 1 0 2 0.5
315 Квинси Мениг "Партизан" 1 1 0 2 0.5
316 Блейн Хадсон "Нью-Сейнтс" 1 1 0 2 0.5
317 Эзекиэль Хенти "Слован" 1 1 0 2 0.5
318 Вамара Саного "Динамо" (Б) 1 1 0 3 0.33
319 Антонин Ваничек "Яблонец" 1 1 0 3 0.33
320 Мартин Долежал "Яблонец" 1 1 0 3 0.33
321 Томаш Чванчара "Яблонец" 1 1 0 3 0.33
322 Якуб Мартинец "Яблонец" 1 1 0 3 0.33
323 Джейми Мерфи "Хиберниан" 1 1 0 3 0.33
324 Дэниэл Маккей "Хиберниан" 1 1 0 3 0.33
325 Идрис Имаев "Шахтер" (К) 1 1 0 3 0.33
326 Марко Рагуц ЛАСК 1 1 0 3 0.33
327 Энес Алич "Домжале" 1 1 0 3 0.33
328 Дивайн Наа "Кауно Жальгирис" 1 1 0 3 0.33
329 Франсис Амузу "Андерлехт" 1 1 0 3 0.33
330 Джанлука Манчини "Рома" 1 1 0 3 0.33
331 Рик Карсдорп "Рома" 1 0 1 3 0.33
332 Гарри Уинкс "Тоттенхэм" 1 0 1 3 0.33
333 Деле Алли "Тоттенхэм" 1 1 0 3 0.33
334 Лукас Моура "Тоттенхэм" 1 0 1 3 0.33
335 Пьер Хёйберг "Тоттенхэм" 1 1 0 3 0.33
336 Камал Сулемана "Ренн" 1 1 0 3 0.33
337 Лукас Салинас "Локомотив" 1 1 0 3 0.33
338 Идан Нахмиас "Маккаби" (ТА) 1 1 0 3 0.33
339 Бьярни Сигурдарсон "Мольде" 1 1 0 3 0.33
340 Охи Омойюанфо "Мольде" 1 1 0 3 0.33
341 Эцаз Хуссейн "Мольде" 1 1 0 3 0.33
342 Уссама Таннане "Витесс" 1 1 0 3 0.33
343 Элиэзер Даса "Витесс" 1 1 0 3 0.33
344 Джанни Бруно "Гент" 1 1 0 3 0.33
345 Йонас Маледе "Гент" 1 1 0 3 0.33
346 Милан Гавел "Виктория" 1 1 0 3 0.33
347 Филип Каша "Виктория" 1 1 0 3 0.33
348 Ротем Хатуэль "Хапоэль" 1 1 0 3 0.33
349 Патрик Хобан "Дандолк" 1 1 0 3 0.33
350 Небойша Косович "Кайрат" 1 0 1 3 0.33
351 Хосе Канте "Кайрат" 1 1 0 3 0.33
352 Бруну Рамирес "Фола" 1 1 0 3 0.33
353 Родригу Паррейра "Фола" 1 1 0 3 0.33
354 Билли Чедвик "Линфилд" 1 1 0 3 0.33
355 Джимми Каллахер "Линфилд" 1 1 0 3 0.33
356 Лайам Уолкер "Линкольн" 1 1 0 3 0.33
357 Рой Чиполина "Линкольн" 1 1 0 3 0.33
358 Дэниэл Редмонд "Нью-Сейнтс" 1 1 0 3 0.33
359 Сергей Зенёв "Флора" 1 1 0 4 0.25
360 Гиорги Зария "Динамо" (Б) 1 1 0 4 0.25
361 Миккель Даль ХБ 1 1 0 4 0.25
362 Петур Петерсен ХБ 1 1 0 4 0.25
363 Эри Мор ХБ 1 1 0 4 0.25
364 Асхат Тагыберген "Тобол" 1 1 0 4 0.25
365 Душан Йованчич "Тобол" 1 1 0 4 0.25
366 Вацлав Пиларж "Яблонец" 1 1 0 4 0.25
367 Доминик Плестил "Яблонец" 1 1 0 4 0.25
368 Якуб Поважанец "Яблонец" 1 1 0 4 0.25
369 Кристофер Триммель "Унион" 1 0 1 4 0.25
370 Шеральдо Беккер "Унион" 1 0 1 4 0.25
371 Грэм Бурк "Шэмрок Роверс" 1 1 0 4 0.25
372 Лиам Скейлз "Шэмрок Роверс" 1 1 0 4 0.25
373 Антони Нвакаеме "Трабзонспор" 1 1 0 4 0.25
374 Витор Уго "Трабзонспор" 1 1 0 4 0.25
375 Жорже Джанини "Трабзонспор" 1 1 0 4 0.25
376 Эдгар Мигел Иэ "Трабзонспор" 1 1 0 4 0.25
377 Йоэлл ван Нифф "Академия Пушкаша" 1 1 0 4 0.25
378 Якуб Плшек "Академия Пушкаша" 1 1 0 4 0.25
379 Амаль Пеллегрино "Будё-Глимт" 1 1 0 4 0.25
380 Элиас Хаген "Будё-Глимт" 1 1 0 4 0.25
381 Шериф Каллаку "Теута" 1 1 0 4 0.25
382 Мустафа Нукич "Олимпия" 1 1 0 4 0.25
383 Крис Керклиньш "Лиепая" 1 1 0 4 0.25
384 Хоган Укпа "Лиепая" 1 1 0 4 0.25
385 Кайл Мадженнис "Хиберниан" 1 1 0 4 0.25
386 Кевин Нисбет "Хиберниан" 1 1 0 4 0.25
387 Жоау Жозе Коштинья "Санта-Клара" 1 1 0 4 0.25
388 Лукас Кауфманн "Хонка" 1 1 0 4 0.25
389 Келвин Боатенг "Спартак" 1 1 0 4 0.25
390 Диего Венансио "Биркиркара" 1 1 0 4 0.25
391 Люк Монтебелло "Биркиркара" 1 1 0 4 0.25
392 Янник Янкам "Биркиркара" 1 1 0 4 0.25
393 Мехди Чоба "Влазния" 1 1 0 4 0.25
394 Эни Имами "Влазния" 1 1 0 4 0.25
395 Леотрим Бектеши "Приштина" 1 1 0 4 0.25
396 Михаил Габышев "Шахтер" (К) 1 1 0 4 0.25
397 Раду Гынсарь "Милсами-Урсидос" 1 1 0 4 0.25
398 Данила Прохин "Сочи" 1 1 0 4 0.25
399 Максим Барсов "Сочи" 1 1 0 4 0.25
400 Никита Бурмистров "Сочи" 1 1 0 4 0.25
401 Родригао "Сочи" 1 1 0 4 0.25
402 Костакис Артиматас "Анортосис" 1 1 0 4 0.25
403 Алмир Айзерай "Дрита" 1 1 0 4 0.25
404 Ардиан Кукули "Дрита" 1 1 0 4 0.25
405 Астрит Фазлиу "Дрита" 1 1 0 4 0.25
406 Габриэль Ментц "Гзира" 1 1 0 4 0.25
407 Михаил Плэтикэ "Петрокуб" 1 1 0 4 0.25
408 Сергиу Плэтикэ "Петрокуб" 1 1 0 4 0.25
409 Винсент Оново "Уйпешт" 1 1 0 4 0.25
410 Абдул Руатубайе "Шкупи" 1 1 0 4 0.25
411 Али Адем "Шкупи" 1 1 0 4 0.25
412 Кире Маркоски "Шкупи" 1 1 0 4 0.25
413 Александрос Гаргалатцидис "Судува" 1 1 0 4 0.25
414 Николас Горобсов "Судува" 1 1 0 4 0.25
415 Александер Шмидт ЛАСК 1 1 0 4 0.25
416 Неманья Шович "Войводина" 1 1 0 4 0.25
417 Гудманн Пориссон "Хафнарфьордур" 1 1 0 4 0.25
418 Линас Пилибайтис "Кауно Жальгирис" 1 1 0 4 0.25
419 Сантос Майкл "Кауно Жальгирис" 1 1 0 4 0.25
420 Уэсли Худт "Андерлехт" 1 1 0 4 0.25
421 Омар Эль-Каддури ПАОК 1 1 0 4 0.25
422 Азиз Уттара "Хаммарбю" 1 1 0 4 0.25
423 Размик Акобян "Арарат" 1 1 0 4 0.25
424 Хуан Браво "Арарат" 1 1 0 4 0.25
425 Флавьен Тэ "Ренн" 1 1 0 4 0.25
426 Петар Витанов "Локомотив" 1 1 0 4 0.25
427 Эйлон Альмог "Маккаби" (ТА) 1 1 0 4 0.25
428 Ласло Кляйнхайслер "Осиек" 1 1 0 4 0.25
429 Миле Шкорич "Осиек" 1 1 0 4 0.25
430 Андре Агиус "Хибернианс" 1 1 0 4 0.25
431 Уилфрид Доморо "Хибернианс" 1 1 0 4 0.25
432 Алейш Систеро "Санта-Колома" 1 1 0 4 0.25
433 Магнус Эйкрем "Мольде" 1 1 0 4 0.25
434 Данило Доэхи "Витесс" 1 1 0 4 0.25
435 Лоис Опенда "Витесс" 1 1 0 4 0.25
436 Адевале Оладойе "Гент" 1 1 0 4 0.25
437 Роман Безус "Гент" 1 0 1 4 0.25
438 Томас Миккельсен "Брейдаблик" 1 1 0 4 0.25
439 Ясон Сванторссон "Брейдаблик" 1 1 0 4 0.25
440 Павел Буха "Виктория" 1 1 0 4 0.25
441 Шимон Фальта "Виктория" 1 1 0 4 0.25
442 Зе Уилтон "Пасуш де Феррейра" 1 1 0 4 0.25
443 Лукас Силва "Пасуш де Феррейра" 1 1 0 4 0.25
444 Стефен Эустакио "Пасуш де Феррейра" 1 1 0 4 0.25
