Match odds 623893
FootBoom ⚽ Турниры Лига Чемпионов Желтые карточки

Предупреждения Лига Чемпионов

Данные по состоянию на 24.11.2021 .
Игрок Команда Предупреждения Матчи Среднее
1 Мичел Эбишер "Янг Бойз" 5 10 0.5
2 Анель Ахмедходжич "Мальме" 5 11 0.45
3 Эдер Альварес Баланта "Брюгге" 4 4 1
4 Жосуа Гилавоги "Вольфсбург" 4 5 0.8
5 Николас Отаменди "Бенфика" 4 8 0.5
6 Сёрен Риекс "Мальме" 4 11 0.36
7 Бонке Инносент "Мальме" 4 13 0.31
8 Томас Хим "Фола" 3 2 1.5
9 Ян Кривак "Шкендия" 3 3 1
10 Юссеф Эн-Несири "Севилья" 3 3 1
11 Тайлер Адамс "РБ Лейпциг" 3 4 0.75
12 Эдсон Альварес "Аякс" 3 4 0.75
13 Матеус Урибе "Порту" 3 4 0.75
14 Джеймс Милнер "Ливерпуль" 3 4 0.75
15 Бенжамен Андре "Лилль" 3 4 0.75
16 Жонатан Бамба "Лилль" 3 4 0.75
17 Жонатан Иконе "Лилль" 3 4 0.75
18 Дайот Упамекано "Бавария" 3 4 0.75
19 Итан Бритто "Линкольн" 3 4 0.75
20 Йереми Пино "Вильярреал" 3 5 0.6
21 Николас Капальдо "Зальцбург" 3 5 0.6
22 Эрик Гарсия "Барселона" 3 5 0.6
23 Шека "Лилль" 3 5 0.6
24 Джон-Антони Брукс "Вольфсбург" 3 5 0.6
25 Лукас Нмеча "Вольфсбург" 3 5 0.6
26 Бернард Текпетей "Лудогорец" 3 5 0.6
27 Аисса Лаидуни "Ференцварош" 3 5 0.6
28 Артур Енджейчик "Легия" 3 6 0.5
29 Оливье Боскальи ПСВ 3 6 0.5
30 Мохамед Камара "Зальцбург" 3 7 0.43
31 Константин Пяун "Клуж" 3 7 0.43
32 Кирил Десподов "Лудогорец" 3 7 0.43
33 Игорь Харатин "Ференцварош" 3 7 0.43
34 Лукас Вериссимо "Бенфика" 3 8 0.38
35 Юлиан Вайгль "Бенфика" 3 8 0.38
36 Фернандо Костанца "Шериф" 3 8 0.38
37 Жоау Мариу "Бенфика" 3 9 0.33
38 Рафа Силва "Бенфика" 3 9 0.33
39 Эрик Ларссон "Мальме" 3 9 0.33
40 Франц Брорссон "Мальме" 3 10 0.3
41 Лассе Нильсен "Мальме" 3 11 0.27
42 Франк Кастаньеда "Шериф" 3 12 0.25
43 Густаво Дуланто "Шериф" 3 13 0.23
44 Кристиано "Шериф" 3 13 0.23
45 Даниэль Муньос "Генк" 2 2 1
46 Мортен Конрадсен "Будё-Глимт" 2 2 1
47 Оскар Дорли "Славия" 2 2 1
48 Анто Бабич "Будучность" 2 2 1
49 Антонийс Черномордийс "Рига" 2 2 1
50 Владиславс Фёдоровс "Рига" 2 2 1
51 Юнуса Муритала "Рига" 2 2 1
52 Нир Битон "Селтик" 2 2 1
53 Кевин Виммер "Рапид" 2 2 1
54 Серхио Рафаэль "Хибернианс" 2 2 1
55 Фердинандо Апап "Хибернианс" 2 2 1
56 Моллс Нтчамба "Борац" 2 2 1
57 Годсвей Доньо "Маккаби" 2 2 1
58 Мохаммад Абу Фани "Маккаби" 2 2 1
59 Андреас Макше "Брондбю" 2 2 1
60 Мохамед Симакан "РБ Лейпциг" 2 3 0.67
61 Бартош Капустка "Легия" 2 3 0.67
62 Ферлан Менди "Реал" 2 3 0.67
63 Марко Лукка "Флора" 2 4 0.5
64 Сергей Зенёв "Флора" 2 4 0.5
65 Огеньи Онази "Жальгирис" 2 4 0.5
66 Роопе Риски ХИК 2 4 0.5
67 Франсис Коклен "Вильярреал" 2 4 0.5
68 Андерс Дрейер "Мидтьюлланд" 2 4 0.5
69 Рафаэль Нвадике "Мидтьюлланд" 2 4 0.5
70 Жоау Фелиш "Атлетико" 2 4 0.5
71 Жоффрей Кондогбиа "Атлетико" 2 4 0.5
72 Томаш Виснер "Спарта" 2 4 0.5
73 Гуэлор Канга "Црвена Звезда" 2 4 0.5
74 Секу Саного "Црвена Звезда" 2 4 0.5
75 Гонсало Монтиэль "Севилья" 2 4 0.5
76 Томас Дилейни "Севилья" 2 4 0.5
77 Херард Пике "Барселона" 2 4 0.5
78 Тео Эрнандес "Милан" 2 4 0.5
79 Фикайо Томори "Милан" 2 4 0.5
80 Уссейну Ба "Олимпиакос" 2 4 0.5
81 Шансель Мбемба "Порту" 2 4 0.5
82 Бурак Йылмаз "Лилль" 2 4 0.5
83 Хуан Куадрадо "Ювентус" 2 4 0.5
84 Лукас Эрнандес "Бавария" 2 4 0.5
85 Ваут Вегхорст "Вольфсбург" 2 4 0.5
86 Кайл Ларин "Бешикташ" 2 4 0.5
87 Бенуа Бадьяшиль "Монако" 2 4 0.5
88 Орельен Чуамени "Монако" 2 4 0.5
89 Юссуф Фофана "Монако" 2 4 0.5
90 Аднан Ковачевич "Ференцварош" 2 4 0.5
91 Камо Оганесян "Кайрат" 2 4 0.5
92 Юсуф Лаваль "Нефтчи" 2 4 0.5
93 Хесус Тоскано "Линкольн" 2 4 0.5
94 Эзекиэль Хенти "Слован" 2 4 0.5
95 Юри де Кампс "Слован" 2 4 0.5
96 Анхелиньо "РБ Лейпциг" 2 5 0.4
97 Денис Гармаш "Динамо" (К) 2 5 0.4
98 Луис Суарес "Атлетико" 2 5 0.4
99 Ноа Ланг "Брюгге" 2 5 0.4
100 Диего Карлос "Севилья" 2 5 0.4
101 Жоау Палинья "Спортинг" 2 5 0.4
102 Зухаир Феддал "Спортинг" 2 5 0.4
103 Матеус Луис "Спортинг" 2 5 0.4
104 Педро Порро "Спортинг" 2 5 0.4
105 Юрриен Тимбер "Аякс" 2 5 0.4
106 Гави "Барселона" 2 5 0.4
107 Жоау Канселу "Манчестер Сити" 2 5 0.4
108 Оливье Жиру "Милан" 2 5 0.4
109 Франк Кессье "Милан" 2 5 0.4
110 Витор Феррейра "Порту" 2 5 0.4
111 Карлос Каземиро "Реал" 2 5 0.4
112 Витао "Шахтер" (Д) 2 5 0.4
113 Мартен де Роон "Аталанта" 2 5 0.4
114 Билель Омрани "Клуж" 2 5 0.4
115 Кевин Мбабу "Вольфсбург" 2 5 0.4
116 Максенс Лакруа "Вольфсбург" 2 5 0.4
117 Максимилиан Арнольд "Вольфсбург" 2 5 0.4
118 Жозеф де Соуза "Бешикташ" 2 5 0.4
119 Кристоффер Закариассен "Ференцварош" 2 5 0.4
120 Филип Младенович "Легия" 2 6 0.33
121 Дмитрий Чистяков "Зенит" 2 6 0.33
122 Хонатан Родригес "Клуж" 2 6 0.33
123 Гонсалу Рамос "Бенфика" 2 7 0.29
124 Карим Адейеми "Зальцбург" 2 7 0.29
125 Николас Зайвальд "Зальцбург" 2 7 0.29
126 Никлас Мойсандер "Мальме" 2 7 0.29
127 Стефан Баджи "Лудогорец" 2 7 0.29
128 Кристьян Якич "Динамо" (З) 2 7 0.29
129 Лука Менало "Динамо" (З) 2 7 0.29
130 Элдар Сивич "Ференцварош" 2 7 0.29
131 Йосип Мишич "Динамо" (З) 2 8 0.25
132 Миха Блажич "Ференцварош" 2 8 0.25
133 Райан Ммаэ "Ференцварош" 2 8 0.25
134 Алекс Гримальдо "Бенфика" 2 9 0.22
135 Одиссеас Влаходимос "Бенфика" 2 9 0.22
136 Димитрис Коловос "Шериф" 2 9 0.22
137 Кристиан Фасснахт "Янг Бойз" 2 9 0.22
138 Кристофер Перейра "Янг Бойз" 2 9 0.22
139 Мохамед Али Камара "Янг Бойз" 2 9 0.22
140 Марлон "Шахтер" (Д) 2 9 0.22
141 Кестон Джулиен "Шериф" 2 10 0.2
142 Венсан Сьерро "Янг Бойз" 2 10 0.2
143 Сильван Хефти "Янг Бойз" 2 10 0.2
144 Эдмонд Аддо "Шериф" 2 11 0.18
145 Муми Нгамалё "Янг Бойз" 2 11 0.18
146 Теосон Сьебатшё "Янг Бойз" 2 11 0.18
147 Улисс Гарсия "Янг Бойз" 2 11 0.18
148 Элиа Мешак "Янг Бойз" 2 11 0.18
149 Григор Агекян "Алашкерт" 1 1 1
150 Рубен Пенья "Вильярреал" 1 1 1
151 Джейми Инсолл "Коннас Ки" 1 1 1
152 Нодар Иашвили "Динамо" (Т) 1 1 1
153 Альфредо Морелос "Рейнджерс" 1 1 1
154 Седрик Иттен "Рейнджерс" 1 1 1
155 Василие Терзич "Будучность" 1 1 1
156 Иоаннис Кусулос "Омония" 1 1 1
157 Матей Пулкраб "Спарта" 1 1 1
158 Желько Гаврич "Црвена Звезда" 1 1 1
159 Марко Лазетич "Црвена Звезда" 1 1 1
160 Славолюб Срнич "Црвена Звезда" 1 1 1
161 Александр Ломовицкий "Спартак" 1 1 1
162 Ибраима Конате "Ливерпуль" 1 1 1
163 Маттео Ловато "Аталанта" 1 1 1
164 Срджан Граховац "Рапид" 1 1 1
165 Дан-Аксель Загаду "Боруссия" 1 1 1
166 Юссуфа Мукоко "Боруссия" 1 1 1
167 Бьорн Кристенсен "Хибернианс" 1 1 1
168 Синиша Дуякович "Борац" 1 1 1
169 Доминик Золтан "Ференцварош" 1 1 1
170 Данияр Усенов "Кайрат" 1 1 1
171 Франк Баньяк "Кайрат" 1 1 1
172 Велдин Мухаремович "Фола" 1 1 1
173 Диогу Пиментел "Фола" 1 1 1
174 Жилсон Дельгадо "Фола" 1 1 1
175 Родриг Дикаба "Фола" 1 1 1
176 Андреа Нуччи "Фольгоре-Фальчано" 1 1 1
177 Кристиан Бролли "Фольгоре-Фальчано" 1 1 1
178 Николас Арригони "Фольгоре-Фальчано" 1 1 1
179 Антонио Павич "Шкендия" 1 2 0.5
180 Игор "Шкендия" 1 2 0.5
181 Илайш Мориба "РБ Лейпциг" 1 2 0.5
182 Гари О'Нейл "Шэмрок Роверс" 1 2 0.5
183 Дэниэл Мандриу "Шэмрок Роверс" 1 2 0.5
184 Ричард Тауэлл "Шэмрок Роверс" 1 2 0.5
185 Ронан Финн "Шэмрок Роверс" 1 2 0.5
186 Джон Лукуми "Генк" 1 2 0.5
187 Кристиан Торстведт "Генк" 1 2 0.5
188 Джан-Лука Вальдшмидт "Бенфика" / "Вольфсбург" 1 2 0.5
189 Бреде Моэ "Будё-Глимт" 1 2 0.5
190 Себастьян Тоунекти "Будё-Глимт" 1 2 0.5
191 Марио Гаспар "Вильярреал" 1 2 0.5
192 Морено Херард "Вильярреал" 1 2 0.5
193 Кристиан Кёлер "Валюр" 1 2 0.5
194 Кристинн Сигурдссон "Валюр" 1 2 0.5
195 Хаукур Сигурдссон "Валюр" 1 2 0.5
196 Деклан Пул "Коннас Ки" 1 2 0.5
197 Джейми Маллэн "Коннас Ки" 1 2 0.5
198 Джон Дисней "Коннас Ки" 1 2 0.5
199 Албано Алекси "Теута" 1 2 0.5
200 Блерим Котобелли "Теута" 1 2 0.5
201 Джексон "Теута" 1 2 0.5
202 Шериф Каллаку "Теута" 1 2 0.5
203 Ибрахим Траоре "Славия" 1 2 0.5
204 Срджан Плавшич "Славия" 1 2 0.5
205 Бакар Кардава "Динамо" (Т) 1 2 0.5
206 Георгий Габедава "Динамо" (Т) 1 2 0.5
207 Гиорги Куция "Динамо" (Т) 1 2 0.5
208 Милан Радин "Динамо" (Т) 1 2 0.5
209 Симон Гбенон "Динамо" (Т) 1 2 0.5
210 Торнике Морчиладзе "Динамо" (Т) 1 2 0.5
211 Аллан Макгрегор "Рейнджерс" 1 2 0.5
212 Борна Баришич "Рейнджерс" 1 2 0.5
213 Скотт Арфилд "Рейнджерс" 1 2 0.5
214 Ламбард Деллова "Приштина" 1 2 0.5
215 Лука Миркович "Будучность" 1 2 0.5
216 Миомир Джуричкович "Будучность" 1 2 0.5
217 Александр Сачивко "Шахтер" (С) 1 2 0.5
218 Глеб Шевченко "Шахтер" (С) 1 2 0.5
219 Никола Антич "Шахтер" (С) 1 2 0.5
220 Юлиус Сзоке "Шахтер" (С) 1 2 0.5
221 Милош Враньянин "Рига" 1 2 0.5
222 Ритварс Ругинс "Рига" 1 2 0.5
223 Уэсли Ната "Рига" 1 2 0.5
224 Пионе Систо "Мидтьюлланд" 1 2 0.5
225 Хенрик Далсгор "Мидтьюлланд" 1 2 0.5
226 Максим Кожокарь "Шериф" 1 2 0.5
227 Моритц Кьергор "Зальцбург" 1 2 0.5
228 Уэсли Мораес "Брюгге" 1 2 0.5
229 Хорди Гомес "Омония" 1 2 0.5
230 Лукаш Штетина "Спарта" 1 2 0.5
231 Марко Гобельич "Црвена Звезда" 1 2 0.5
232 Райан Томас ПСВ 1 2 0.5
233 Александр Соболев "Спартак" 1 2 0.5
234 Джордан Ларссон "Спартак" 1 2 0.5
235 Михаил Игнатов "Спартак" 1 2 0.5
236 Албиан Аети "Селтик" 1 2 0.5
237 Исмаила Соро "Селтик" 1 2 0.5
238 Одсонн Эдуар "Селтик" 1 2 0.5
239 Стивен Уэлш "Селтик" 1 2 0.5
240 Серхио Морено Марин "Интер" (Э) 1 2 0.5
241 Херард Артигас "Интер" (Э) 1 2 0.5
242 Анте Ребич "Милан" 1 2 0.5
243 Майк Меньян "Милан" 1 2 0.5
244 Тьемуэ Бакайоко "Милан" 1 2 0.5
245 Алекс Теллес "Манчестер Юнайтед" 1 2 0.5
246 Андреас Бухалакис "Олимпиакос" 1 2 0.5
247 Василиос Соурлис "Олимпиакос" 1 2 0.5
248 Светозар Маркович "Олимпиакос" 1 2 0.5
249 Франсишку Консейсау "Порту" 1 2 0.5
250 Лука Йович "Реал" 1 2 0.5
251 Георгий Судаков "Шахтер" (Д) 1 2 0.5
252 Дентиньо "Шахтер" (Д) 1 2 0.5
253 Свен Ботман "Лилль" 1 2 0.5
254 Аарон Рэмси "Ювентус" 1 2 0.5
255 Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ 1 2 0.5
256 Леандро Паредес ПСЖ 1 2 0.5
257 Марко Верратти ПСЖ 1 2 0.5
258 Максимилиан Улльманн "Рапид" 1 2 0.5
259 Рихард Штребингер "Рапид" 1 2 0.5
260 Филип Стойкович "Рапид" 1 2 0.5
261 Айтач Кара "Галатасарай" 1 2 0.5
262 Кристиан Луйиндама "Галатасарай" 1 2 0.5
263 Маркао Тейшейра "Галатасарай" 1 2 0.5
264 Танги Ньянзу "Бавария" 1 2 0.5
265 Денис Алибек "Клуж" 1 2 0.5
266 Домагой Вида "Бешикташ" 1 2 0.5
267 Ален Козар "Мура" 1 2 0.5
268 Андре Агиус "Хибернианс" 1 2 0.5
269 Джек Грек "Хибернианс" 1 2 0.5
270 Леандро Алмейда "Хибернианс" 1 2 0.5
271 Тимоти Тэбоун "Хибернианс" 1 2 0.5
272 Александар Войинович "Борац" 1 2 0.5
273 Джордже Чосич "Борац" 1 2 0.5
274 Дино Чорич "Борац" 1 2 0.5
275 Омер Атцили "Маккаби" 1 2 0.5
276 Мортен Френдруп "Брондбю" 1 2 0.5
277 Крис Шилдс "Линфилд" 1 2 0.5
278 Майкл Ньюберри "Линфилд" 1 2 0.5
279 Стен Рейнкорт "Флора" 1 3 0.33
280 Марко Карамарко "Жальгирис" 1 3 0.33
281 Милен Гамаков "Жальгирис" 1 3 0.33
282 Томислав Киш "Жальгирис" 1 3 0.33
283 Эль-Хаджи Диав "Жальгирис" 1 3 0.33
284 Янне Саксела ХИК 1 3 0.33
285 Суалио Мейте "Бенфика" 1 3 0.33
286 Альфонсо Педраса "Вильярреал" 1 3 0.33
287 Леотрим Бектеши "Приштина" 1 3 0.33
288 Александр Тымчик "Динамо" (К) 1 3 0.33
289 Пешейра Жозуэ "Легия" 1 3 0.33
290 Боржек Дочкал "Спарта" 1 3 0.33
291 Матей Полидар "Спарта" 1 3 0.33
292 Армандо Обиспо ПСВ 1 3 0.33
293 Карим Рекик "Севилья" 1 3 0.33
294 Луиш Нету "Спортинг" 1 3 0.33
295 Клеман Ленгле "Барселона" 1 3 0.33
296 Нико Гонсалес "Барселона" 1 3 0.33
297 Сержино Дест "Барселона" 1 3 0.33
298 Вячеслав Караваев "Зенит" 1 3 0.33
299 Деян Ловрен "Зенит" 1 3 0.33
300 Маттео Дармиан "Интер" (М) 1 3 0.33
301 Александр Зинченко "Манчестер Сити" 1 3 0.33
302 Эмерик Ляпорт "Манчестер Сити" 1 3 0.33
303 Златан Ибрагимович "Милан" 1 3 0.33
304 Донни ван де Беек "Манчестер Юнайтед" 1 3 0.33
305 Люк Шоу "Манчестер Юнайтед" 1 3 0.33
306 Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" 1 3 0.33
307 Рафаэль Варан "Манчестер Юнайтед" 1 3 0.33
308 Эдинсон Кавани "Манчестер Юнайтед" 1 3 0.33
309 Олег Рябчук "Олимпиакос" 1 3 0.33
310 Венделл "Порту" 1 3 0.33
311 Хесус Корона "Порту" 1 3 0.33
312 Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" 1 3 0.33
313 Сергей Кривцов "Шахтер" (Д) 1 3 0.33
314 Юсуф Язиджи "Лилль" 1 3 0.33
315 Рамос Артур "Ювентус" 1 3 0.33
316 Буна Сарр "Бавария" 1 3 0.33
317 Ансгар Кнауфф "Боруссия" 1 3 0.33
318 Алекс Тейшейра "Бешикташ" 1 3 0.33
319 Атиба Хатчинсон "Бешикташ" 1 3 0.33
320 Велинтон "Бешикташ" 1 3 0.33
321 Джан Боздоган "Бешикташ" 1 3 0.33
322 Миралем Пьянич "Бешикташ" 1 3 0.33
323 Хавьер Монтеро "Бешикташ" 1 3 0.33
324 Дино Перич "Динамо" (З) 1 3 0.33
325 Давид Сигер "Ференцварош" 1 3 0.33
326 Айбол Абикен "Кайрат" 1 3 0.33
327 Гафуржан Суюмбаев "Кайрат" 1 3 0.33
328 Намиг Аласгаров "Нефтчи" 1 3 0.33
329 Ибрахим Рабиу "Слован" 1 3 0.33
330 Александар Глишич "Алашкерт" 1 4 0.25
331 Давид Хурцидзе "Алашкерт" 1 4 0.25
332 Дидье Кадио "Алашкерт" 1 4 0.25
333 Сантос Джеймс "Алашкерт" 1 4 0.25
334 Жоэль Бопесу "Жальгирис" 1 4 0.25
335 Неманья Любисавлевич "Жальгирис" 1 4 0.25
336 Франсис Кьереме "Жальгирис" 1 4 0.25
337 Дэвид Брауни ХИК 1 4 0.25
338 Лукас Лингман ХИК 1 4 0.25
339 Таварес Жаир ХИК 1 4 0.25
340 Филип Валенчич ХИК 1 4 0.25
341 Вилли Орбан "РБ Лейпциг" 1 4 0.25
342 Лукас Клостерманн "РБ Лейпциг" 1 4 0.25
343 Юссуф Поульсен "РБ Лейпциг" 1 4 0.25
344 Бесник Красники "Приштина" 1 4 0.25
345 Гледи Мичи "Приштина" 1 4 0.25
346 Готье Манкенда "Приштина" 1 4 0.25
347 Кендрим Цыба "Приштина" 1 4 0.25
348 Лорик Бошняку "Приштина" 1 4 0.25
349 Мендурим Хоти "Приштина" 1 4 0.25
350 Сабьен Лилай "Приштина" 1 4 0.25
351 Эндрит Красники "Приштина" 1 4 0.25
352 Виталий Буяльский "Динамо" (К) 1 4 0.25
353 Жуниор Брумадо "Мидтьюлланд" 1 4 0.25
354 Эвандер "Мидтьюлланд" 1 4 0.25
355 Умар Бомавоко "Зальцбург" 1 4 0.25
356 Аугусто Фелипе "Атлетико" 1 4 0.25
357 Маркос Льоренте "Атлетико" 1 4 0.25
358 Давид Павелка "Спарта" 1 4 0.25
359 Давид Ханко "Спарта" 1 4 0.25
360 Александар Катай "Црвена Звезда" 1 4 0.25
361 Милан Борян "Црвена Звезда" 1 4 0.25
362 Милан Родич "Црвена Звезда" 1 4 0.25
363 Мирко Иванич "Црвена Звезда" 1 4 0.25
364 Ненад Крстичич "Црвена Звезда" 1 4 0.25
365 Жордан Лефорт "Янг Бойз" 1 4 0.25
366 Иван Ракитич "Севилья" 1 4 0.25
367 Сусо "Севилья" 1 4 0.25
368 Хесус Навас "Севилья" 1 4 0.25
369 Эрик Ламела "Севилья" 1 4 0.25
370 Гонсалу Инасиу "Спортинг" 1 4 0.25
371 Себастьян Коатес "Спортинг" 1 4 0.25
372 Тьягу Томаш "Спортинг" 1 4 0.25
373 Дензел Дюмфрис "Интер" (М) 1 4 0.25
374 Габриэл Жезус "Манчестер Сити" 1 4 0.25
375 Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" 1 4 0.25
376 Браим Диас "Милан" 1 4 0.25
377 Пьерр Калулу "Милан" 1 4 0.25
378 Рафаэль Леау "Милан" 1 4 0.25
379 Скотт МакТоминэй "Манчестер Юнайтед" 1 4 0.25
380 Пап Сиссе "Олимпиакос" 1 4 0.25
381 Рубен Семеду "Олимпиакос" 1 4 0.25
382 Маркос Алонсо "Челси" 1 4 0.25
383 Рубен Лофтус-Чик "Челси" 1 4 0.25
384 Хаким Зийеш "Челси" 1 4 0.25
385 Диогу Жота "Ливерпуль" 1 4 0.25
386 Хосе Паломино "Аталанта" 1 4 0.25
387 Зеки Джелик "Лилль" 1 4 0.25
388 Тьягу Джало "Лилль" 1 4 0.25
389 Идрисса Гана Гейе ПСЖ 1 4 0.25
390 Лионель Месси ПСЖ 1 4 0.25
391 Неймар ПСЖ 1 4 0.25
392 Йозуа Киммих "Бавария" 1 4 0.25
393 Александру Кипчу "Клуж" 1 4 0.25
394 Матс Хуммельс "Боруссия" 1 4 0.25
395 Ренато Штеффен "Вольфсбург" 1 4 0.25
396 Миши Батшуаи "Бешикташ" 1 4 0.25
397 Рашид Геззаль "Бешикташ" 1 4 0.25
398 Жан Карничник "Мура" 1 4 0.25
399 Нино Коутер "Мура" 1 4 0.25
400 Доминик Янков "Лудогорец" 1 4 0.25
401 Александр Головин "Монако" 1 4 0.25
402 Кевин Фолланд "Монако" 1 4 0.25
403 Амер Гояк "Динамо" (З) 1 4 0.25
404 Арсен Буранчиев "Кайрат" 1 4 0.25
405 Артур Шушеначев "Кайрат" 1 4 0.25
406 Вагнер Лав "Кайрат" 1 4 0.25
407 Гулжигит Алыкулов "Кайрат" 1 4 0.25
408 Дино Миканович "Кайрат" 1 4 0.25
409 Нуралы Алип "Кайрат" 1 4 0.25
410 Мамаду Мбодж "Нефтчи" 1 4 0.25
411 Омар Булудов "Нефтчи" 1 4 0.25
412 Сесар Даниэль Колли "Нефтчи" 1 4 0.25
413 Эмин Махмудов "Нефтчи" 1 4 0.25
414 Бернарду Лопеш "Линкольн" 1 4 0.25
415 Лайам Уолкер "Линкольн" 1 4 0.25
416 Марко Роса "Линкольн" 1 4 0.25
417 Мустафа Яхайя "Линкольн" 1 4 0.25
418 Вернон "Слован" 1 4 0.25
419 Владимир Вайсс-мл "Слован" 1 4 0.25
420 Гурам Кашия "Слован" 1 4 0.25
421 Джаба Канкава "Слован" 1 4 0.25
422 Андре Алмейда "Бенфика" 1 5 0.2
423 Альберто Морено "Вильярреал" 1 5 0.2
424 Даниэль Парехо "Вильярреал" 1 5 0.2
425 Рауль Альбиоль "Вильярреал" 1 5 0.2
426 Херонимо Рульи "Вильярреал" 1 5 0.2
427 Этьен Капу "Вильярреал" 1 5 0.2
428 Илья Забарный "Динамо" (К) 1 5 0.2
429 Николай Шапаренко "Динамо" (К) 1 5 0.2
430 Сергей Сидорчук "Динамо" (К) 1 5 0.2
431 Марио Эрмосо "Атлетико" 1 5 0.2
432 Хорхе Коке "Атлетико" 1 5 0.2
433 Клинтон Мата "Брюгге" 1 5 0.2
434 Симон Миньоле "Брюгге" 1 5 0.2
435 Стэнли Нсоки "Брюгге" 1 5 0.2
436 Йосип Юранович "Легия" 1 5 0.2
437 Томаш Пекхарт "Легия" 1 5 0.2
438 Дэви Преппер ПСВ 1 5 0.2
439 Лукас Окампос "Севилья" 1 5 0.2
440 Рафаэль Мир "Севилья" 1 5 0.2
441 Фернандо "Севилья" 1 5 0.2
442 Антонио Адан "Спортинг" 1 5 0.2
443 Жоао Паулиньо "Спортинг" 1 5 0.2
444 Лисандро Мартинес "Аякс" 1 5 0.2
445 Себастьен Алле "Аякс" 1 5 0.2
446 Френки де Йонг "Барселона" 1 5 0.2
447 Вендел "Зенит" 1 5 0.2
448 Вильмар Барриос "Зенит" 1 5 0.2
449 Родригес Клаудиньо "Зенит" 1 5 0.2
450 Ярослав Ракицкий "Зенит" 1 5 0.2
451 Лаутаро Мартинес "Интер" (М) 1 5 0.2
452 Милан Шкриньяр "Интер" (М) 1 5 0.2
453 Федерико Димарко "Интер" (М) 1 5 0.2
454 Родри "Манчестер Сити" 1 5 0.2
455 Алексис Салемакерс "Милан" 1 5 0.2
456 Исмаэль Беннасер "Милан" 1 5 0.2
457 Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" 1 5 0.2
458 Неманья Матич "Манчестер Юнайтед" 1 5 0.2
459 Зайду Сануси "Порту" 1 5 0.2
460 Луис Диас "Порту" 1 5 0.2
461 Марко Груйич "Порту" 1 5 0.2
462 Сержиу Оливейра "Порту" 1 5 0.2
463 Давид Алаба "Реал" 1 5 0.2
464 Антонио Рюдигер "Челси" 1 5 0.2
465 Сесар Аспиликуэта "Челси" 1 5 0.2
466 Тьяго Силва "Челси" 1 5 0.2
467 Жоэль Матип "Ливерпуль" 1 5 0.2
468 Садио Мане "Ливерпуль" 1 5 0.2
469 Фернандо "Шахтер" (Д) 1 5 0.2
470 Давиде Дзаппакоста "Аталанта" 1 5 0.2
471 Дуван Сапата "Аталанта" 1 5 0.2
472 Марио Пашалич "Аталанта" 1 5 0.2
473 Мерих Демирал "Аталанта" 1 5 0.2
474 Жозе Фонте "Лилль" 1 5 0.2
475 Иво Грбич "Лилль" 1 5 0.2
476 Деян Кулусевски "Ювентус" 1 5 0.2
477 Мануэль Локателли "Ювентус" 1 5 0.2
478 Матейс де Лигт "Ювентус" 1 5 0.2
479 Андер Эррера ПСЖ 1 5 0.2
480 Ашраф Хакими ПСЖ 1 5 0.2
481 Данилу Перейра ПСЖ 1 5 0.2
482 Нуну Мендеш ПСЖ 1 5 0.2
483 Преснель Кимпембе ПСЖ 1 5 0.2
484 Габриэль Дебельюх "Клуж" 1 5 0.2
485 Матео Сушич "Клуж" 1 5 0.2
486 Рашид Буэнна "Клуж" 1 5 0.2
487 Аксель Витсель "Боруссия" 1 5 0.2
488 Джуд Беллингэм "Боруссия" 1 5 0.2
489 Марко Ройс "Боруссия" 1 5 0.2
490 Тома Менье "Боруссия" 1 5 0.2
491 Жером Руссийон "Вольфсбург" 1 5 0.2
492 Ноа Окафор "Зальцбург" 1 6 0.17
493 Андре Мартинш "Легия" 1 6 0.17
494 Артур Боруц "Легия" 1 6 0.17
495 Бартош Слиш "Легия" 1 6 0.17
496 Матеуш Вьетеска "Легия" 1 6 0.17
497 Андре Рамальо ПСВ 1 6 0.17
498 Марко ван Гинкел ПСВ 1 6 0.17
499 Анатолий Трубин "Шахтер" (Д) 1 6 0.17
500 Рунар Мар Сигурьонссон "Клуж" 1 6 0.17
501 Чиприан Дяк "Клуж" 1 6 0.17
502 Роберт Мак "Ференцварош" 1 6 0.17
503 Ловро Бизяк "Шериф" 1 7 0.14
504 Энрике Луваннор "Шериф" 1 7 0.14
505 Андреас Ульмер "Зальцбург" 1 7 0.14
506 Расмус Кристенсен "Зальцбург" 1 7 0.14
507 Седрик Цезигер "Янг Бойз" 1 7 0.14
508 Манор Соломон "Шахтер" (Д) 1 7 0.14
509 Педриньо "Шахтер" (Д) 1 7 0.14
510 Бруно Петкович "Динамо" (З) 1 7 0.14
511 Лука Иванушец "Динамо" (З) 1 7 0.14
