Match odds 482799
FootBoom ⚽ Турниры Лига Чемпионов Бомбардиры

Бомбардиры Лига Чемпионов

Данные по состоянию на 20.10.2021 .
Игрок Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Себастьен Алле "Аякс" 6 3 2
2 Мохамед Салах "Ливерпуль" 5 (1) 3 1.67
3 Роберт Левандовски "Бавария" 5 (1) 3 1.67
4 Адама Траоре "Шериф" 5 11 0.45
5 Антонио-Мирко Чолак "Мальме" 5 11 0.45
6 Кристофер Нкунку "РБ Лейпциг" 4 3 1.33
7 Рауно Саппинен "Флора" 4 4 1
8 Роопе Риски ХИК 4 4 1
9 Карим Адейеми "Зальцбург" 4 (2) 5 0.8
10 Энрике Луваннор "Шериф" 4 7 0.57
11 Мирто Узуни "Ференцварош" 4 8 0.5
12 Райан Ммаэ "Ференцварош" 4 8 0.5
13 Теосон Сьебатшё "Янг Бойз" 4 (1) 9 0.44
14 Велько Бирманшевич "Мальме" 4 10 0.4
15 Ханс Ванакен "Брюгге" 3 3 1
16 Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" 3 3 1
17 Лерой Сане "Бавария" 3 3 1
18 Антуан Гризманн "Атлетико" 3 3 1
19 Лионель Месси ПСЖ 3 (1) 3 1
20 Рияд Марез "Манчестер Сити" 3 (2) 3 1
21 Эндрит Красники "Приштина" 3 4 0.75
22 Марио Гётце ПСВ 3 6 0.5
23 Эран Захави ПСВ 3 6 0.5
24 Рафа Силва "Бенфика" 3 7 0.43
25 Пиерос Сотериу "Лудогорец" 3 (2) 8 0.38
26 Себастьян Тилл "Шериф" 3 (1) 11 0.27
27 Роберто Фирмино "Ливерпуль" 2 2 1
28 Себастьян Коатес "Спортинг" 2 2 1
29 Кристоф Кнасмюлльнер "Рапид" (В) 2 2 1
30 Панайотис Мораитис "Борац" 2 2 1
31 Андре Барр "Линкольн" 2 2 1
32 Ариян Адеми "Динамо" (З) 2 3 0.67
33 Винисиус Жуниор "Реал" 2 3 0.67
34 Жоао Паулиньо "Спортинг" 2 3 0.67
35 Жоау Канселу "Манчестер Сити" 2 3 0.67
36 Намиг Аласгаров "Нефтчи" 2 3 0.67
37 Родриго "Реал" 2 3 0.67
38 Стевен Бергхейс "Аякс" 2 3 0.67
39 Дарвин Нуньес "Бенфика" 2 (1) 3 0.67
40 Карим Бензема "Реал" 2 (1) 3 0.67
41 Иван Ракитич "Севилья" 2 (2) 3 0.67
42 Жоржиньо "Челси" 2 (2) 3 0.67
43 Александар Катай "Црвена Звезда" 2 4 0.5
44 Виссам Бен Йеддер "Монако" 2 4 0.5
45 Да Силва Рафаэль "Слован" 2 4 0.5
46 Давид Хурцидзе "Алашкерт" 2 4 0.5
47 Лоис Диони "Црвена Звезда" 2 4 0.5
48 Мендурим Хоти "Приштина" 2 4 0.5
49 Михаэль Клепач "Мура" 2 4 0.5
50 Филип Валенчич ХИК 2 4 0.5
51 Франк Боли "Ференцварош" 2 4 0.5
52 Эзекиэль Хенти "Слован" 2 4 0.5
53 Давид Карлссон "Спарта" 2 (1) 4 0.5
54 Лука Бобишанец "Мура" 2 (1) 4 0.5
55 Лайам Уолкер "Линкольн" 2 (2) 4 0.5
56 Эмин Махмудов "Нефтчи" 2 (2) 4 0.5
57 Билель Омрани "Клуж" 2 5 0.4
58 Бренден Ааронсон "Зальцбург" 2 5 0.4
59 Габриэль Дебельюх "Клуж" 2 5 0.4
60 Ноа Окафор "Зальцбург" 2 5 0.4
61 Коди Гакпо ПСВ 2 6 0.33
62 Лукиньяш "Легия" 2 6 0.33
63 Махир Медетов "Легия" 2 6 0.33
64 Рафаэль Лопеш "Легия" 2 6 0.33
65 Рунар Мар Сигурьонссон "Клуж" 2 6 0.33
66 Токмак Нгуэн "Ференцварош" 2 6 0.33
67 Чуквунонсо Мадуэке ПСВ 2 6 0.33
68 Кирил Десподов "Лудогорец" 2 7 0.29
69 Венсан Сьерро "Янг Бойз" 2 8 0.25
70 Каули "Лудогорец" 2 8 0.25
71 Ловро Майер "Динамо" (З) 2 (1) 8 0.25
72 Муми Нгамалё "Янг Бойз" 2 9 0.22
73 Улисс Гарсия "Янг Бойз" 2 9 0.22
74 Элиа Мешак "Янг Бойз" 2 9 0.22
75 Андерс Кристиансен "Мальме" 2 10 0.2
76 Франк Кастаньеда "Шериф" 2 10 0.2
77 Хавьер Монтеро "Бешикташ" 1 1 1
78 Франк Баньяк "Кайрат" 1 1 1
79 Самуэль Чуквуезе "Вильярреал" 1 1 1
80 Пако Алькасер "Вильярреал" 1 1 1
81 Мбайе Дьяне "Галатасарай" 1 1 1
82 Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" 1 1 1
83 Коул Палмер "Манчестер Сити" 1 1 1
84 Джордж Оран "Коннас Ки" 1 1 1
85 Альфредо Морелос "Рейнджерс" 1 1 1
86 Алекс Теллес "Манчестер Юнайтед" 1 1 1
87 Максим Чупо-Мотинг "Бавария" 1 1 1
88 Пауло Дибала "Ювентус" 1 (1) 1 1
89 Робин Гозенс "Аталанта" 1 2 0.5
90 Маттео Пессина "Аталанта" 1 2 0.5
91 Микаэль Уре "Брондбю" 1 2 0.5
92 Милан Радин "Динамо" (Т) 1 2 0.5
93 Морено Херард "Вильярреал" 1 2 0.5
94 Наби Кейта "Ливерпуль" 1 2 0.5
95 Натан Аке "Манчестер Сити" 1 2 0.5
96 Омер Атцили "Маккаби" (Х) 1 2 0.5
97 Ричард Тауэлл "Шэмрок Роверс" 1 2 0.5
98 Стоян Враньеш "Борац" 1 2 0.5
99 Сирьель Дессерс "Генк" 1 2 0.5
100 Стефано Бенси "Фола" 1 2 0.5
101 Стивен Дэвис "Рейнджерс" 1 2 0.5
102 Федерико Кьеза "Ювентус" 1 2 0.5
103 Хорди Бетриу "Интер" (Э) 1 2 0.5
104 Лукаш Масопуст "Славия" (П) 1 2 0.5
105 Эмре Килинч "Галатасарай" 1 2 0.5
106 Эрик Ботхейм "Будё-Глимт" 1 2 0.5
107 Эрлинг Холанд "Боруссия" 1 2 0.5
108 Янн М'Вила "Олимпиакос" 1 2 0.5
109 Мануэль Тригерос "Вильярреал" 1 2 0.5
110 Эбере Онуачу "Генк" 1 2 0.5
111 Лиэль Абада "Селтик" 1 2 0.5
112 Джасурбек Яхшибоев "Шериф" 1 2 0.5
113 Альваро Мората "Ювентус" 1 2 0.5
114 Андреас Макше "Брондбю" 1 2 0.5
115 Андри Адольфссон "Валюр" 1 2 0.5
116 Анте Ребич "Милан" 1 2 0.5
117 Артуро Видаль "Интер" 1 2 0.5
118 Браим Диас "Милан" 1 2 0.5
119 Габриэл Жезус "Манчестер Сити" 1 2 0.5
120 Гарри Магуайр "Манчестер Юнайтед" 1 2 0.5
121 Денис Ахметшекай "Фола" 1 2 0.5
122 Жозе Витор Пернамбуко "Будё-Глимт" 1 2 0.5
123 Ладислав Крейчи "Спарта" 1 2 0.5
124 Зоран Марушич "Динамо" (Т) 1 2 0.5
125 Иван Пауревич "Рига" 1 2 0.5
126 Идрисса Гана Гейе ПСЖ 1 2 0.5
127 Кайл Ларин "Бешикташ" 1 2 0.5
128 Кайл Уокер "Манчестер Сити" 1 2 0.5
129 Каллум Макгрегор "Селтик" 1 2 0.5
130 Крейг Каррэн "Коннас Ки" 1 2 0.5
131 Кристи Манзинга "Линфилд" 1 2 0.5
132 Кристинн Сигурдссон "Валюр" 1 2 0.5
133 Агибу Камара "Олимпиакос" 1 2 0.5
134 Милош Райчкович "Будучность" 1 (1) 2 0.5
135 Крис Шилдс "Линфилд" 1 (1) 2 0.5
136 Грэм Бурк "Шэмрок Роверс" 1 (1) 2 0.5
137 Садио Мане "Ливерпуль" 1 3 0.33
138 Мерих Демирал "Аталанта" 1 3 0.33
139 Мехди Тареми "Порту" 1 3 0.33
140 Мохамед Камара "Олимпиакос" 1 3 0.33
141 Норди Мукьеле "РБ Лейпциг" 1 3 0.33
142 Рафаэль Леау "Милан" 1 3 0.33
143 Ремо Фройлер "Аталанта" 1 3 0.33
144 Ренато Штеффен "Вольфсбург" 1 3 0.33
145 Рику Риски ХИК 1 3 0.33
146 Родригес Клаудиньо "Зенит" 1 3 0.33
147 Ромелу Лукаку "Челси" 1 3 0.33
148 Серж Гнабри "Бавария" 1 3 0.33
149 Матеус Антони "Аякс" 1 3 0.33
150 Стен Рейнкорт "Флора" 1 3 0.33
151 Стефан де Врей "Интер" 1 3 0.33
152 Томас Мюллер "Бавария" 1 3 0.33
153 Фернандо Карралеро "Линкольн" 1 3 0.33
154 Херард Пике "Барселона" 1 3 0.33
155 Хосе Канте "Кайрат" 1 3 0.33
156 Эдин Джеко "Интер" 1 3 0.33
157 Эль-Хаджи Диав "Жальгирис" 1 3 0.33
158 Эрнест Мучи "Легия" 1 3 0.33
159 Янне Саксела ХИК 1 3 0.33
160 Матс Ритс "Брюгге" 1 3 0.33
161 Элвис Маню "Лудогорец" 1 3 0.33
162 Марио Пашалич "Аталанта" 1 3 0.33
163 Венсан Безекур "Алашкерт" 1 3 0.33
164 Лукас Нмеча "Вольфсбург" 1 3 0.33
165 Айбол Абикен "Кайрат" 1 3 0.33
166 Алекс Сандро "Ювентус" 1 3 0.33
167 Алексей Сутормин "Зенит" 1 3 0.33
168 Альберто Морено "Вильярреал" 1 3 0.33
169 Андре Силва "РБ Лейпциг" 1 3 0.33
170 Андреас Кристенсен "Челси" 1 3 0.33
171 Арно Данджума "Вильярреал" 1 3 0.33
172 Бартош Капустка "Легия" 1 3 0.33
173 Бурак Йылмаз "Лилль" 1 3 0.33
174 Вендел "Зенит" 1 3 0.33
175 Андер Эррера ПСЖ 1 3 0.33
176 Далер Кузяев "Зенит" 1 3 0.33
177 Дейли Блинд "Аякс" 1 3 0.33
178 Деян Кулусевски "Ювентус" 1 3 0.33
179 Джек Грилиш "Манчестер Сити" 1 3 0.33
180 Джордан Хендерсон "Ливерпуль" 1 3 0.33
181 Джуд Беллингэм "Боруссия" 1 3 0.33
182 Дониэлл Мален "Боруссия" 1 3 0.33
183 Луис Диас "Порту" 1 3 0.33
184 Йереми Пино "Вильярреал" 1 3 0.33
185 Кай Хавертц "Челси" 1 3 0.33
186 Киан Ронан "Линкольн" 1 3 0.33
187 Килиан Мбаппе ПСЖ 1 3 0.33
188 Юссеф Эль-Араби "Олимпиакос" 1 (1) 3 0.33
189 Томислав Киш "Жальгирис" 1 (1) 3 0.33
190 Пабло Сарабия "Спортинг" 1 (1) 3 0.33
191 Луис Суарес "Атлетико" 1 (1) 3 0.33
192 Якуб Пешек "Спарта" 1 4 0.25
193 Эвандер "Мидтьюлланд" 1 4 0.25
194 Филиппо Фалько "Црвена Звезда" 1 4 0.25
195 Уго Видемон "Жальгирис" 1 4 0.25
196 Томи Хорват "Мура" 1 4 0.25
197 Таварес Жаир ХИК 1 4 0.25
198 Софьян Диоп "Монако" 1 4 0.25
199 Сергей Зенёв "Флора" 1 4 0.25
200 Саулюс Миколюнас "Жальгирис" 1 4 0.25
201 Рафаэль Нвадике "Мидтьюлланд" 1 4 0.25
202 Нино Коутер "Мура" 1 4 0.25
203 Огеньи Онази "Жальгирис" 1 4 0.25
204 Нуралы Алип "Кайрат" 1 4 0.25
205 Орельен Чуамени "Монако" 1 4 0.25
206 Миро Теньо ХИК 1 4 0.25
207 Владимир Вайсс-мл "Слован" 1 4 0.25
208 Авер Мабиль "Мидтьюлланд" 1 4 0.25
209 Александар Глишич "Алашкерт" 1 4 0.25
210 Александру Кипчу "Клуж" 1 4 0.25
211 Беньямин Шешко "Зальцбург" 1 4 0.25
212 Вагнер Лав "Кайрат" 1 4 0.25
213 Александр Головин "Монако" 1 4 0.25
214 Гиоргос Масурас "Олимпиакос" 1 4 0.25
215 Желсон Мартинш "Монако" 1 4 0.25
216 Жига Коус "Мура" 1 4 0.25
217 Итан Бритто "Линкольн" 1 4 0.25
218 Кевин Фолланд "Монако" 1 4 0.25
219 Марко Роса "Линкольн" 1 4 0.25
220 Мирко Иванич "Црвена Звезда" 1 4 0.25
221 Брума ПСВ 1 5 0.2
222 Жуниор Жилберто "Бенфика" 1 5 0.2
223 Кристьян Маня "Клуж" 1 5 0.2
224 Майк Сестор "Клуж" 1 5 0.2
225 Томаш Пекхарт "Легия" 1 5 0.2
226 Лука Сушич "Зальцбург" 1 (1) 5 0.2
227 Педриньо "Шахтер" 1 6 0.17
228 Чиприан Дяк "Клуж" 1 6 0.17
229 Феликс Мамбимби "Янг Бойз" 1 6 0.17
230 Роберт Мак "Ференцварош" 1 6 0.17
231 Маркос Антонио "Шахтер" 1 6 0.17
232 Лассина Траоре "Шахтер" 1 6 0.17
233 Бартол Франьич "Динамо" (З) 1 6 0.17
234 Марко ван Гинкел ПСВ 1 6 0.17
235 Лука Менало "Динамо" (З) 1 7 0.14
236 Юлиан Вайгль "Бенфика" 1 7 0.14
237 Мислав Оршич "Динамо" (З) 1 7 0.14
238 Марлос "Шахтер" 1 7 0.14
239 Седрик Цезигер "Янг Бойз" 1 7 0.14
240 Лука Иванушец "Динамо" (З) 1 7 0.14
241 Жоау Мариу "Бенфика" 1 7 0.14
242 Димитрис Коловос "Шериф" 1 7 0.14
243 Бруно Петкович "Динамо" (З) 1 7 0.14
244 Алан Патрик "Шахтер" 1 7 0.14
245 Кристьян Якич "Динамо" (З) 1 7 0.14
246 Игорь Харатин "Ференцварош" 1 (1) 7 0.14
247 Тете "Шахтер" 1 (1) 7 0.14
248 Мичел Эбишер "Янг Бойз" 1 8 0.13
249 Момо Янсане "Шериф" 1 8 0.13
250 Генри Уинго "Ференцварош" 1 8 0.13
251 Миха Блажич "Ференцварош" 1 8 0.13
252 Кристиан Фасснахт "Янг Бойз" 1 8 0.13
253 Антон Недялков "Лудогорец" 1 8 0.13
254 Сёрен Риекс "Мальме" 1 9 0.11
255 Йо Инге Бергет "Мальме" 1 10 0.1
256 Густаво Дуланто "Шериф" 1 11 0.09
257 Данило Арболеда "Шериф" 1 11 0.09
В свои ворота
Футболист Команда Голы Соперники
1 Дино Миканович "Кайрат" 1 "Црвена Звезда"
2 Крис Джонс "Линфилд" 1 "Жальгирис"
3 Марко Ройс "Боруссия" 1 "Аякс"
4 Норди Мукьеле "РБ Лейпциг" 1 "Манчестер Сити"
5 Рубен Агилар "Монако" 1 "Шахтер" (Д)
6 Рубен Семеду "Олимпиакос" 1 "Лудогорец"
7 Самуэль Гиго "Спартак" 1 "Бенфика"
8 Сергей Кривцов "Шахтер" (Д) 1 "Реал"
9 Тарас Качараба "Славия" 1 "Ференцварош"
10 Фикайо Томори "Милан" 1 "Ливерпуль"
11 Эвертон "Бенфика" 1 "Бавария"
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг