Match odds 710015
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Англии Гол+Пас

Игроки по системе Гол+Пас Чемпионат Англии

Данные по состоянию на 06.12.2021 .
Игрок Команда Гол+пас Голы Пасы Матчи Среднее
1 Мохамед Салах "Ливерпуль" 22 13 9 15 1.47
2 Деннис Бонавентуре "Уотфорд" 11 6 5 14 0.79
3 Майкл Антонио "Вест Хэм" 10 6 4 14 0.71
4 Джейми Варди "Лестер" 10 9 1 15 0.67
5 Мэйсон Маунт "Челси" 9 5 4 12 0.75
6 Диогу Жота "Ливерпуль" 9 8 1 14 0.64
7 Рис Джеймс "Челси" 8 4 4 11 0.73
8 Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" 8 6 2 12 0.67
9 Хон Мин Сон "Тоттенхэм" 8 6 2 13 0.62
10 Габриэл Жезус "Манчестер Сити" 8 2 6 13 0.62
11 Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" 8 1 7 13 0.62
12 Бернарду Силва "Манчестер Сити" 8 7 1 14 0.57
13 Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" 8 5 3 15 0.53
14 Садио Мане "Ливерпуль" 8 7 1 15 0.53
15 Поль Погба "Манчестер Юнайтед" 7 0 7 9 0.78
16 Джошуа Кинг "Уотфорд" 7 5 2 13 0.54
17 Рафинья "Лидс" 7 6 1 13 0.54
18 Эмиль Смит-Роув "Арсенал" 7 5 2 14 0.5
19 Конор Галлахер "Кристал Пэлас" 7 4 3 14 0.5
20 Демарай Грэй "Эвертон" 7 5 2 15 0.47
21 Джаррод Боуэн "Вест Хэм" 7 3 4 15 0.47
22 Матео Ковачич "Челси" 6 1 5 9 0.67
23 Абдулайе Дюкуре "Эвертон" 6 2 4 11 0.55
24 Коллум Уилсон "Ньюкасл" 6 6 0 11 0.55
25 Нил Мопе "Брайтон энд Хоув" 6 6 0 14 0.43
26 Айвен Тони "Брентфорд" 6 4 2 14 0.43
27 Аллан Сен-Максимен "Ньюкасл" 6 3 3 15 0.4
28 Мохамед Саид Бенрахма "Вест Хэм" 6 3 3 15 0.4
29 Пабло Форнальс "Вест Хэм" 6 4 2 15 0.4
30 Роберто Фирмино "Ливерпуль" 5 4 1 8 0.63
31 Филип Фоден "Манчестер Сити" 5 3 2 9 0.56
32 Гнали Максвелл Корне "Бернли" 5 5 0 9 0.56
33 Дэнни Ингс "Астон Вилла" 5 3 2 10 0.5
34 Ришарлисон "Эвертон" 5 3 2 10 0.5
35 Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" 5 4 1 11 0.45
36 Юри Тилеманс "Лестер" 5 3 2 11 0.45
37 Исмаила Сарр "Уотфорд" 5 5 0 12 0.42
38 Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" 5 4 1 14 0.36
39 Джон МакГинн "Астон Вилла" 5 3 2 14 0.36
40 Джордан Хендерсон "Ливерпуль" 5 2 3 14 0.36
41 Уилфрид Заха "Кристал Пэлас" 5 4 1 14 0.36
42 Рауль Хименес "Вулверхэмптон" 5 3 2 15 0.33
43 Эндрос Таунсенд "Эвертон" 5 3 2 15 0.33
44 Теему Пукки "Норвич" 5 5 0 15 0.33
45 Кристиан Бентеке "Кристал Пэлас" 5 4 1 15 0.33
46 Джеймс Мэддисон "Лестер" 5 3 2 15 0.33
47 Патрик Бэмфорд "Лидс" 4 2 2 6 0.67
48 Бен Чилвелл "Челси" 4 3 1 6 0.67
49 Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" 4 3 1 10 0.4
50 Эндрю Робертсон "Ливерпуль" 4 0 4 11 0.36
51 Хван Хи-Чан "Вулверхэмптон" 4 4 0 12 0.33
52 Натан Редмонд "Саутгемптон" 4 0 4 12 0.33
53 Че Адамс "Саутгемптон" 4 3 1 12 0.33
54 Серхио Регилон "Тоттенхэм" 4 1 3 13 0.31
55 Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" 4 3 1 13 0.31
56 Олли Уоткинс "Астон Вилла" 4 4 0 13 0.31
57 Адам Армстронг "Саутгемптон" 4 2 2 14 0.29
58 Леандро Троссар "Брайтон энд Хоув" 4 3 1 15 0.27
59 Серхи Канос "Брентфорд" 4 2 2 15 0.27
60 Букайо Сака "Арсенал" 4 2 2 15 0.27
61 Деклан Райс "Вест Хэм" 4 1 3 15 0.27
62 Доминик Калверт-Льюин "Эвертон" 3 3 0 3 1
63 Торрес Ферран "Манчестер Сити" 3 2 1 4 0.75
64 Патсон Дака "Лестер" 3 1 2 6 0.5
65 Наби Кейта "Ливерпуль" 3 2 1 7 0.43
66 Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" 3 2 1 8 0.38
67 Хаким Зийеш "Челси" 3 1 2 8 0.38
68 Леон Бэйли "Астон Вилла" 3 1 2 9 0.33
69 Хави Манкильо "Ньюкасл" 3 1 2 9 0.33
70 Мануэль Лансини "Вест Хэм" 3 2 1 9 0.33
71 Алексис Мак Аллистер "Брайтон энд Хоув" 3 2 1 10 0.3
72 Ромелу Лукаку "Челси" 3 3 0 10 0.3
73 Хуан Эрнандес "Уотфорд" 3 2 1 11 0.27
74 Джек Грилиш "Манчестер Сити" 3 1 2 11 0.27
75 Дуглас Луис "Астон Вилла" 3 0 3 11 0.27
76 Армандо Броя "Саутгемптон" 3 3 0 11 0.27
77 Майкл Олисе "Кристал Пэлас" 3 1 2 11 0.27
78 Рияд Марез "Манчестер Сити" 3 2 1 12 0.25
79 Родригес Фред "Манчестер Юнайтед" 3 2 1 12 0.25
80 Одсонн Эдуар "Кристал Пэлас" 3 3 0 12 0.25
81 Келечи Ихеаначо "Лестер" 3 1 2 12 0.25
82 Эшли Вествуд "Бернли" 3 0 3 12 0.25
83 Мартин Эдегор "Арсенал" 3 3 0 13 0.23
84 Жоржиньо "Челси" 3 2 1 13 0.23
85 Кай Хавертц "Челси" 3 2 1 13 0.23
86 Эмилиано Буэндия "Астон Вилла" 3 1 2 13 0.23
87 Харви Барнс "Лестер" 3 2 1 13 0.23
88 Джеймс Тарковски "Бернли" 3 1 2 13 0.23
89 Бриан Мбеумо "Брентфорд" 3 2 1 14 0.21
90 Пьер Хёйберг "Тоттенхэм" 3 2 1 14 0.21
91 Крис Вуд "Бернли" 3 3 0 14 0.21
92 Мэттью Лоутон "Бернли" 3 1 2 14 0.21
93 Жоау Канселу "Манчестер Сити" 3 0 3 15 0.2
94 Майкл Кин "Эвертон" 3 1 2 15 0.2
95 Томаш Соучек "Вест Хэм" 3 2 1 15 0.2
96 Дивок Ориги "Ливерпуль" 2 2 0 3 0.67
97 Кёртис Джонс "Ливерпуль" 2 1 1 5 0.4
98 Люк Эйлинг "Лидс" 2 1 1 6 0.33
99 Кристиан Пулишич "Челси" 2 2 0 6 0.33
100 Айосе Перес "Лестер" 2 0 2 6 0.33
101 Йоан Висса "Брентфорд" 2 2 0 7 0.29
102 Саман Годдос "Брентфорд" 2 1 1 7 0.29
103 Габриэль Мартинелли "Арсенал" 2 1 1 8 0.25
104 Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" 2 2 0 8 0.25
105 Неманья Матич "Манчестер Юнайтед" 2 0 2 8 0.25
106 Н'Голо Канте "Челси" 2 2 0 8 0.25
107 Тимо Вернер "Челси" 2 1 1 8 0.25
108 Анвар Эль-Гази "Астон Вилла" 2 1 1 8 0.25
109 Рикардиту "Лестер" 2 0 2 8 0.25
110 Кико Фемения "Уотфорд" 2 0 2 9 0.22
111 Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" 2 2 0 9 0.22
112 Маркос Алонсо "Челси" 2 1 1 9 0.22
113 Сесар Аспиликуэта "Челси" 2 0 2 9 0.22
114 Трево Чалоба "Челси" 2 2 0 9 0.22
115 Даниэль Поденсе "Вулверхэмптон" 2 0 2 9 0.22
116 Тиаго Алькантара "Ливерпуль" 2 1 1 9 0.22
117 Матиас Норманн "Норвич" 2 1 1 9 0.22
118 Джонни Эванс "Лестер" 2 1 1 9 0.22
119 Жоао Педро "Уотфорд" 2 1 1 10 0.2
120 Матеуш Клих "Лидс" 2 1 1 10 0.2
121 Рубен Лофтус-Чик "Челси" 2 0 2 10 0.2
122 Эшли Янг "Астон Вилла" 2 0 2 10 0.2
123 Бен Ми "Бернли" 2 2 0 10 0.2
124 Паскаль Гросс "Брайтон энд Хоув" 2 0 2 11 0.18
125 Фабиньо "Ливерпуль" 2 1 1 11 0.18
126 Родриго "Лидс" 2 2 0 12 0.17
127 Виктор Нильссон-Линделёф "Манчестер Юнайтед" 2 0 2 12 0.17
128 Тьяго Силва "Челси" 2 2 0 12 0.17
129 Алекс Айуоби "Эвертон" 2 1 1 12 0.17
130 Джейкоб Мёрфи "Ньюкасл" 2 1 1 12 0.17
131 Владимир Цоуфал "Вест Хэм" 2 0 2 12 0.17
132 Матей Выдра "Бернли" 2 1 1 12 0.17
133 Лукас Моура "Тоттенхэм" 2 1 1 13 0.15
134 Харри Кейн "Тоттенхэм" 2 1 1 13 0.15
135 Родри "Манчестер Сити" 2 2 0 13 0.15
136 Мэтт Таргетт "Астон Вилла" 2 1 1 13 0.15
137 Мэтт Ритчи "Ньюкасл" 2 0 2 13 0.15
138 Аарон Крессвел "Вест Хэм" 2 1 1 13 0.15
139 Джеймс Уорд-Праус "Саутгемптон" 2 2 0 13 0.15
140 Якуб Модер "Брайтон энд Хоув" 2 0 2 14 0.14
141 Дэниэл Джеймс "Лидс" / "Манчестер Юнайтед" 2 1 1 14 0.14
142 Рубен Диаш "Манчестер Сити" 2 1 1 14 0.14
143 Антонио Рюдигер "Челси" 2 2 0 14 0.14
144 Тайрон Мингз "Астон Вилла" 2 1 1 14 0.14
145 Эзри Конса "Астон Вилла" 2 2 0 14 0.14
146 Жоэлинтон "Ньюкасл" 2 1 1 14 0.14
147 Кристиан Нёргор "Брентфорд" 2 1 1 15 0.13
148 Рико Хенри "Брентфорд" 2 2 0 15 0.13
149 Этан Пиннок "Брентфорд" 2 1 1 15 0.13
150 Вирджил ван Дейк "Ливерпуль" 2 1 1 15 0.13
151 Марк Гехи "Кристал Пэлас" 2 2 0 15 0.13
152 Неко Уильямс "Ливерпуль" 1 0 1 1 1
153 Джеффри Хендрик "Ньюкасл" 1 1 0 2 0.5
154 Даниэль Уэлбек "Брайтон энд Хоув" 1 1 0 4 0.25
155 Кортни Хауз "Астон Вилла" 1 1 0 4 0.25
156 Андре Гомеш "Эвертон" 1 0 1 4 0.25
157 Артур Масуаку "Вест Хэм" 1 1 0 4 0.25
158 Мохамед Эльнени "Арсенал" 1 0 1 5 0.2
159 Эдинсон Кавани "Манчестер Юнайтед" 1 1 0 5 0.2
160 Том Дэвис "Эвертон" 1 1 0 5 0.2
161 Такуми Минамино "Ливерпуль" 1 1 0 5 0.2
162 Эндрю Омобамиделе "Норвич" 1 1 0 5 0.2
163 Марк Олбрайтон "Лестер" 1 1 0 5 0.2
164 Бен Дэвис "Тоттенхэм" 1 0 1 6 0.17
165 Донни ван де Беек "Манчестер Юнайтед" 1 1 0 6 0.17
166 Рафаэль Варан "Манчестер Юнайтед" 1 0 1 6 0.17
167 Константинос Цимикас "Ливерпуль" 1 0 1 6 0.17
168 Фабиан Шёр "Ньюкасл" 1 0 1 6 0.17
169 Эмиль Крафт "Ньюкасл" 1 0 1 6 0.17
170 Энок Мвепу "Брайтон энд Хоув" 1 1 0 7 0.14
171 Матиас Йоргенсен "Брентфорд" 1 1 0 7 0.14
172 Николя Пепе "Арсенал" 1 0 1 7 0.14
173 Стивен Бергвейн "Тоттенхэм" 1 0 1 7 0.14
174 Танги НДомбеле "Тоттенхэм" 1 1 0 7 0.14
175 Антони Мартьяль "Манчестер Юнайтед" 1 1 0 7 0.14
176 Люк Томас "Лестер" 1 0 1 7 0.14
177 Бен Фостер "Уотфорд" 1 0 1 8 0.13
178 Тарик Лэмпти "Брайтон энд Хоув" 1 0 1 8 0.13
179 Давинсон Санчес "Тоттенхэм" 1 1 0 8 0.13
180 Деле Алли "Тоттенхэм" 1 1 0 8 0.13
181 Фернандиньо "Манчестер Сити" 1 1 0 8 0.13
182 Каллум Хадсон-Одои "Челси" 1 1 0 8 0.13
183 Райан Аит-Нури "Вулверхэмптон" 1 0 1 8 0.13
184 Джеймс Милнер "Ливерпуль" 1 0 1 8 0.13
185 Билли Гилмор "Норвич" 1 0 1 8 0.13
186 Димитрис Яннулис "Норвич" 1 0 1 8 0.13
187 Матиас Йенсен "Брентфорд" 1 0 1 9 0.11
188 Шендон Баптист "Брентфорд" 1 1 0 9 0.11
189 Киран Тирни "Арсенал" 1 0 1 9 0.11
190 Бенджамин Джонсон "Вест Хэм" 1 1 0 9 0.11
191 Александр Ляказетт "Арсенал" 1 1 0 10 0.1
192 Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль" 1 0 1 10 0.1
193 Райан Фрэзер "Ньюкасл" 1 0 1 10 0.1
194 Ибраима Диалло "Саутгемптон" 1 0 1 10 0.1
195 Адемола Лукман "Лестер" 1 1 0 10 0.1
196 Том Клеверли "Уотфорд" 1 0 1 11 0.09
197 Ив Биссума "Брайтон энд Хоув" 1 0 1 11 0.09
198 Диего Льоренте "Лидс" 1 1 0 11 0.09
199 Нуну Тавареш "Арсенал" 1 0 1 11 0.09
200 Тейе Томас "Арсенал" 1 1 0 11 0.09
201 Эмерик Ляпорт "Манчестер Сити" 1 1 0 11 0.09
202 Леандер Дендонкер "Вулверхэмптон" 1 0 1 11 0.09
203 Джамал Ласцелльс "Ньюкасл" 1 1 0 11 0.09
204 Киран Кларк "Ньюкасл" 1 0 1 11 0.09
205 Шон Лонгстафф "Ньюкасл" 1 1 0 11 0.09
206 Анджело Огбонна "Вест Хэм" 1 1 0 11 0.09
207 Курт Зума "Вест Хэм" 1 1 0 11 0.09
208 Ян Беднарек "Саутгемптон" 1 1 0 11 0.09
209 Джеймс Макартур "Кристал Пэлас" 1 0 1 11 0.09
210 Джеффри Шлупп "Кристал Пэлас" 1 1 0 11 0.09
211 Джей Родригес "Бернли" 1 0 1 11 0.09
212 Юрай Куцка "Уотфорд" 1 1 0 12 0.08
213 Йоэл Велтман "Брайтон энд Хоув" 1 0 1 12 0.08
214 Джек Харрисон "Лидс" 1 0 1 12 0.08
215 Келвин Филлипс "Лидс" 1 0 1 12 0.08
216 Витали Янельт "Брентфорд" 1 1 0 12 0.08
217 Магальяэш Габриэль "Арсенал" 1 1 0 12 0.08
218 Такехиро Томиясу "Арсенал" 1 0 1 12 0.08
219 Кайл Уокер "Манчестер Сити" 1 0 1 12 0.08
220 Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" 1 1 0 12 0.08
221 Люк Шоу "Манчестер Юнайтед" 1 0 1 12 0.08
222 Айзак Хэйден "Ньюкасл" 1 1 0 12 0.08
223 Мохамед Эльонусси "Саутгемптон" 1 1 0 12 0.08
224 Иоахим Андерсен "Кристал Пэлас" 1 0 1 12 0.08
225 Бубакар Сумаре "Лестер" 1 0 1 12 0.08
226 Крейг Кэткарт "Уотфорд" 1 0 1 13 0.08
227 Мусса Сиссоко "Уотфорд" 1 0 1 13 0.08
228 Адам Лаллана "Брайтон энд Хоув" 1 0 1 13 0.08
229 Соломон Марч "Брайтон энд Хоув" 1 0 1 13 0.08
230 Шейн Даффи "Брайтон энд Хоув" 1 1 0 13 0.08
231 Джейкоб Рэмси "Астон Вилла" 1 1 0 13 0.08
232 Мило Рашица "Норвич" 1 0 1 13 0.08
233 Шейку Куяте "Кристал Пэлас" 1 0 1 13 0.08
234 Чарли Тэйлор "Бернли" 1 0 1 13 0.08
235 Рубен Невеш "Вулверхэмптон" 1 1 0 14 0.07
236 Грант Хэнли "Норвич" 1 1 0 14 0.07
237 Жордан Айю "Кристал Пэлас" 1 0 1 14 0.07
238 Дуайт МакНейл "Бернли" 1 0 1 14 0.07
239 Йохан Гудмундссон "Бернли" 1 0 1 14 0.07
240 Лайам Купер "Лидс" 1 0 1 15 0.07
241 Стюарт Даллас "Лидс" 1 0 1 15 0.07
242 Тайлер Робертс "Лидс" 1 1 0 15 0.07
243 Понтус Янссон "Брентфорд" 1 0 1 15 0.07
244 Жозе Са "Вулверхэмптон" 1 0 1 15 0.07
245 Конор Коди "Вулверхэмптон" 1 1 0 15 0.07
246 Макс Килмэн "Вулверхэмптон" 1 1 0 15 0.07
247 Ромен Сайсс "Вулверхэмптон" 1 1 0 15 0.07
248 Мэтти Кэш "Астон Вилла" 1 1 0 15 0.07
249 Маркес Аллан "Эвертон" 1 0 1 15 0.07
250 Максимиллиан Ааронс "Норвич" 1 0 1 15 0.07
251 Валентино Ливраменто "Саутгемптон" 1 1 0 15 0.07
252 Тайрик Митчелл "Кристал Пэлас" 1 0 1 15 0.07
253 Чаглар Сёйюнджю "Лестер" 1 1 0 15 0.07
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг