Match odds 746546
FootBoom ⚽ Турниры Чемпионат Беларуси Гол+Пас

Игроки по системе Гол+Пас Чемпионат Беларуси

Данные по состоянию на 17.10.2021 .
Выберите сезон:
Игрок Команда Гол+пас Голы Пасы Матчи Среднее
1 Дембо Дарбо "Шахтер" 18 18 0 23 0.78
2 Андрей Соловей "Гомель" 15 15 0 24 0.63
3 Аблайе Мбенге "Динамо" (М) 10 10 0 15 0.67
4 Максим Скавыш БАТЭ / "Шахтер" 10 10 0 23 0.43
5 Станислав Биленький "Динамо" (Б) 10 10 0 23 0.43
6 Денис Лаптев "Рух" 9 9 0 25 0.36
7 Дмитрий Комаровский "Ислочь" 8 8 0 15 0.53
8 Стивен Альфред "Слуцк" 8 8 0 21 0.38
9 Фрэнсис Нарх "Славия" 8 8 0 23 0.35
10 Руслан Теверов "Витебск" 8 8 0 26 0.31
11 Павел Седько "Динамо" (Б) 7 7 0 20 0.35
12 Майкл Лопес "Минск" 7 7 0 22 0.32
13 Дмитрий Гомза "Гомель" 7 7 0 23 0.3
14 Артём Концевой "Рух" 7 7 0 25 0.28
15 Павел Нехайчик БАТЭ 6 6 0 20 0.3
16 Шахбоз Умаров БАТЭ 6 6 0 24 0.25
17 Станислав Драгун БАТЭ 5 5 0 11 0.45
18 Кирилл Леонович "Торпедо-БелАЗ" / "Сморгонь" 5 5 0 12 0.42
19 Владислав Васильев "Энергетик-БГУ" 5 5 0 16 0.31
20 Юрий Габовда "Торпедо-БелАЗ" 5 5 0 19 0.26
21 Дмитрий Антилевский "Торпедо-БелАЗ" 5 5 0 20 0.25
22 Дмитрий Юсов БАТЭ / "Ислочь" 5 5 0 20 0.25
23 Роман Пасевич "Сморгонь" / "Неман" 5 5 0 20 0.25
24 Александр Васильев "Гомель" 5 5 0 20 0.25
25 Мараньяо "Витебск" 5 5 0 22 0.23
26 Вадим Побудей "Гомель" 5 5 0 24 0.21
27 Жан По "Динамо" (М) 5 5 0 25 0.2
28 Дмитрий Сасин "Слуцк" 5 5 0 26 0.19
29 Александр Ксенофонтов "Витебск" 5 5 0 26 0.19
30 Владислав Климович "Динамо" (М) 5 5 0 26 0.19
31 Даниэль Соса "Ислочь" 4 4 0 10 0.4
32 Иван Бахарь "Динамо" (М) 4 4 0 15 0.27
33 Роман Грибовский "Неман" 4 4 0 18 0.22
34 Егор Зубович "Неман" 4 4 0 19 0.21
35 Владислав Морозов "Ислочь" 4 4 0 21 0.19
36 Антон Путило "Динамо" (М) 4 4 0 21 0.19
37 Егор Богомолов "Минск" 4 4 0 22 0.18
38 Алексей Бутаревич "Слуцк" 4 4 0 22 0.18
39 Жулио Сезар да Силва "Витебск" 4 4 0 23 0.17
40 Владислав Ложкин "Динамо" (М) 4 4 0 23 0.17
41 Александр Джигеро "Неман" 4 4 0 23 0.17
42 Яков Филипович БАТЭ 4 4 0 24 0.17
43 Александр Шестюк "Динамо" (Б) 4 4 0 25 0.16
44 Денис Гречихо "Рух" 4 4 0 25 0.16
45 Шахром Самиев "Торпедо-БелАЗ" 3 3 0 6 0.5
46 Павел Кленье "Торпедо-БелАЗ" 3 3 0 11 0.27
47 Кирилл Зинович "Минск" 3 3 0 11 0.27
48 Максим Слюсар "Славия" 3 3 0 14 0.21
49 Игор Иванович "Шахтер" 3 3 0 15 0.2
50 Юрий Кендыш "Шахтер" 3 3 0 15 0.2
51 Диего Сантос "Витебск" 3 3 0 16 0.19
52 Александр Сачивко "Шахтер" 3 3 0 16 0.19
53 Олег Патоцкий "Ислочь" 3 3 0 17 0.18
54 Седрик Квадьо "Неман" 3 3 0 17 0.18
55 Николай Сигневич БАТЭ 3 3 0 19 0.16
56 Валон Ахмеди "Шахтер" 3 3 0 19 0.16
57 Всеволод Садовский "Рух" 3 3 0 20 0.15
58 Неманья Милич БАТЭ 3 3 0 22 0.14
59 Артём Васьков "Гомель" 3 3 0 23 0.13
60 Евгений Барсуков "Славия" 3 3 0 24 0.13
61 Павел Савицкий "Рух" 3 3 0 24 0.13
62 Артем Быков "Динамо" (М) 3 3 0 24 0.13
63 Андрей Якимов "Неман" 3 3 0 24 0.13
64 Роман Давыскиба "Динамо" (М) 3 3 0 25 0.12
65 Арсений Концедайлов "Слуцк" / "Спутник" 3 3 0 26 0.12
66 Семен Пенчук "Минск" 2 2 0 5 0.4
67 Арианер Смит "Спутник" 2 2 0 7 0.29
68 Дмитрий Латыхов "Динамо" (М) 2 2 0 7 0.29
69 Владимир Есин "Славия" 2 2 0 8 0.25
70 Роман Дебелко "Шахтер" 2 2 0 8 0.25
71 Антон Сучков "Неман" 2 2 0 8 0.25
72 Арсений Бондаренко "Сморгонь" 2 2 0 9 0.22
73 Сергей Кисляк "Динамо" (М) 2 2 0 9 0.22
74 Лазар Сайшич "Гомель" 2 2 0 10 0.2
75 Денис Гружевский "Торпедо-БелАЗ" 2 2 0 11 0.18
76 Шахзодбек Убайдуллаев "Энергетик-БГУ" / "Шахтер" 2 2 0 11 0.18
77 Максим Санец "Ислочь" / "Спутник" 2 2 0 12 0.17
78 Роман Папарига "Энергетик-БГУ" 2 2 0 12 0.17
79 Элис Бакай "Рух" 2 2 0 12 0.17
80 Алан Аусси "Торпедо-БелАЗ" 2 2 0 13 0.15
81 Леонид Ковель "Сморгонь" 2 2 0 14 0.14
82 Адам Диалло "Энергетик-БГУ" 2 2 0 14 0.14
83 Никола Антич "Шахтер" 2 2 0 14 0.14
84 Евгений Козел "Шахтер" / "Спутник" 2 2 0 14 0.14
85 Павел Забелин "Неман" 2 2 0 14 0.14
86 Артём Васильев "Энергетик-БГУ" 2 2 0 15 0.13
87 Игорь Стасевич "Шахтер" 2 2 0 16 0.13
88 Никита Наумов "Динамо" (М) 2 2 0 16 0.13
89 Владислав Жук "Славия" 2 2 0 17 0.12
90 Юрий Клочков "Слуцк" 2 2 0 17 0.12
91 Эзе Океухи "Шахтер" 2 2 0 17 0.12
92 Дмитрий Алисейко "Минск" 2 2 0 18 0.11
93 Глеб Жердев "Славия" 2 2 0 18 0.11
94 Кирилл Вергейчик "Слуцк" 2 2 0 18 0.11
95 Деннис Тетте "Славия" 2 2 0 19 0.11
96 Никита Некрасов "Гомель" 2 2 0 19 0.11
97 Алексей Легчилин "Неман" 2 2 0 19 0.11
98 Салли Муниру "Минск" 2 2 0 20 0.1
99 Артём Иванов "Гомель" 2 2 0 20 0.1
100 Никита Мельников "Славия" 2 2 0 21 0.1
101 Никита Николаевич "Торпедо-БелАЗ" 2 2 0 22 0.09
102 Глеб Рассадкин "Витебск" 2 2 0 22 0.09
103 Жуниор Дибанго "Ислочь" 2 2 0 22 0.09
104 Артём Рахманов "Рух" 2 2 0 22 0.09
105 Евгений Юдчиц "Динамо" (Б) / "Энергетик-БГУ" 2 2 0 23 0.09
106 Евгений Яблонский БАТЭ 2 2 0 24 0.08
107 Юрий Козыренко "Ислочь" 2 2 0 24 0.08
108 Кирилл Печенин "Рух" 2 2 0 24 0.08
109 Андрей Бацула "Динамо" (М) 2 2 0 24 0.08
110 Антон Матвеенко "Витебск" 2 2 0 25 0.08
111 Евгений Краснов "Витебск" 2 2 0 25 0.08
112 Руслан Лисакович "Ислочь" 2 2 0 25 0.08
113 Артём Шкурдюк "Энергетик-БГУ" 1 1 0 2 0.5
114 Данила Воробьёв "Спутник" 1 1 0 2 0.5
115 Никита Демченко "Динамо" (М) 1 1 0 2 0.5
116 Валерий Громыко БАТЭ 1 1 0 4 0.25
117 Бакдаулет Зульфикаров "Энергетик-БГУ" 1 1 0 4 0.25
118 Эммануэль Овоно "Славия" 1 1 0 5 0.2
119 Даниил Ковалев "Сморгонь" 1 1 0 5 0.2
120 Алекса Пейич "Шахтер" 1 1 0 5 0.2
121 Василий Журневич "Динамо" (Б) 1 1 0 6 0.17
122 Милош Шатара "Шахтер" 1 1 0 6 0.17
123 Игорь Зенькович "Минск" 1 1 0 7 0.14
124 Даниил Вигорский "Энергетик-БГУ" 1 1 0 7 0.14
125 Джереми Мавату "Энергетик-БГУ" 1 1 0 7 0.14
126 Владимир Хващинский "Динамо" (М) 1 1 0 7 0.14
127 Марат Бураев "Слуцк" 1 1 0 8 0.13
128 Вадим Милютин "Динамо" (Б) 1 1 0 8 0.13
129 Александр Холодинский "Спутник" 1 1 0 8 0.13
130 Матеус Монтейро "Торпедо-БелАЗ" 1 1 0 9 0.11
131 Виллум Виллумссон БАТЭ 1 1 0 9 0.11
132 Кирилл Павлючек "Славия" / "Сморгонь" 1 1 0 9 0.11
133 Артём Петренко "Славия" / "Рух" 1 1 0 9 0.11
134 Андрей Чухлей "Славия" 1 1 0 10 0.1
135 Бобур Абдихоликов "Энергетик-БГУ" 1 1 0 10 0.1
136 Артём Федянин "Спутник" 1 1 0 10 0.1
137 Александр Нойок "Рух" 1 1 0 10 0.1
138 Андрей Хачатурян "Торпедо-БелАЗ" 1 1 0 11 0.09
139 Игорь Бобко "Слуцк" 1 1 0 11 0.09
140 Мухтар Сануси "Динамо" (Б) 1 1 0 11 0.09
141 Захар Червяков "Витебск" 1 1 0 11 0.09
142 Жоао Виллиам "Рух" 1 1 0 11 0.09
143 Фабрисио Ойя "Торпедо-БелАЗ" 1 1 0 12 0.08
144 Валерий Горбачик "Торпедо-БелАЗ" / "Ислочь" 1 1 0 12 0.08
145 Александр Ануфриев "Динамо" (Б) / "Ислочь" 1 1 0 12 0.08
146 Никита Степанов "Ислочь" / "Неман" 1 1 0 12 0.08
147 Михаил Башилов "Энергетик-БГУ" 1 1 0 12 0.08
148 Олег Никифоренко "Рух" 1 1 0 12 0.08
149 Максим Володько БАТЭ 1 1 0 13 0.08
150 Даниил Копач "Сморгонь" 1 1 0 13 0.08
151 Дмитрий Бессмертный БАТЭ 1 1 0 14 0.07
152 Игорь Ясинский "Спутник" 1 1 0 14 0.07
153 Александр Францев "Сморгонь" 1 1 0 16 0.06
154 Роман Бегунов "Шахтер" 1 1 0 16 0.06
155 Кирилл Кириленко "Торпедо-БелАЗ" 1 1 0 17 0.06
156 Алексей Антилевский "Торпедо-БелАЗ" 1 1 0 18 0.06
157 Павел Рыбак БАТЭ 1 1 0 18 0.06
158 Максим Касараб "Минск" 1 1 0 18 0.06
159 Бенито Зоку "Сморгонь" 1 1 0 18 0.06
160 Ярослав Яроцкий "Минск" 1 1 0 19 0.05
161 Игорь Тымонюк "Славия" 1 1 0 19 0.05
162 Денис Левицкий "Гомель" 1 1 0 19 0.05
163 Иван Садовничий "Неман" 1 1 0 19 0.05
164 Сергей Глебко "Слуцк" 1 1 0 20 0.05
165 Сергей Бондаренко "Сморгонь" 1 1 0 20 0.05
166 Егор Филипенко "Шахтер" 1 1 0 20 0.05
167 Юлиус Сзоке "Шахтер" 1 1 0 20 0.05
168 Филип Йович "Рух" 1 1 0 20 0.05
169 Алимардон Шукуров "Неман" 1 1 0 20 0.05
170 Максим Яблонский "Неман" 1 1 0 20 0.05
171 Евгений Чаговец "Минск" 1 1 0 21 0.05
172 Андрей Лебедев "Витебск" 1 1 0 21 0.05
173 Кирилл Глущенков "Ислочь" 1 1 0 21 0.05
174 Максим Мякиш "Ислочь" 1 1 0 21 0.05
175 Александр Свирепа "Энергетик-БГУ" 1 1 0 21 0.05
176 Габи Кики "Рух" 1 1 0 21 0.05
177 Валерий Бочеров "Слуцк" 1 1 0 22 0.05
178 Глеб Шевченко "Шахтер" 1 1 0 22 0.05
179 Руслан Юденков "Гомель" 1 1 0 22 0.05
180 Юрий Пантя "Гомель" 1 1 0 22 0.05
181 Валерий Жуковский "Неман" 1 1 0 22 0.05
182 Антон Шрамченко "Минск" 1 1 0 23 0.04
183 Андрей Потапенко "Слуцк" 1 1 0 23 0.04
184 Владислав Яцкевич "Сморгонь" 1 1 0 23 0.04
185 Дмитрий Гирс "Энергетик-БГУ" 1 1 0 23 0.04
186 Евгений Шевченко "Рух" 1 1 0 23 0.04
187 Павел Карасёв БАТЭ 1 1 0 24 0.04
188 Айк Мосаханян "Энергетик-БГУ" 1 1 0 24 0.04
189 Даниил Мирошников "Энергетик-БГУ" 1 1 0 24 0.04
190 Игорь Костров "Гомель" 1 1 0 24 0.04
Рейтинг букмекеров
# Букмекеры Инфо Язык Бонус Рейтинг Вход
1 Обзор 100 BYN 9.99 Регистрация
2 Обзор 20 BYN 9.85 Регистрация
3 Обзор 2900 грн 9.80 Регистрация
4 Обзор $25/25€ 9.15 Регистрация
5 Обзор 9.00 Регистрация
6 Обзор 200 рублей 8.90 Регистрация
Весь рейтинг